MPmetal.com   -   Stahl zum besten Preis im Internet 2025-08-28
Angebot Angebot
11019 Drucken
Wir bieten, zu unseren allgemeinen Verkaufsbedingungen, solange der Vorrat reicht und in Abhängigkeit von einer endgültigen Bestätigung unsererseits, das folgende Material an: Dieser Artikel ist vorbehaltlich zwischenzeitlichen Verkaufs und vorbehaltlich endgültiger Bestätigung verfügbar.
Um den Preis und die Bedingungen zu sehen, bitte registrieren (oder einloggen) :
Produkt Auswahl Menge
kaltgewalzt Blech aus überwalzen 327.000 mt
MATERIAL IS PRIME ORIGIN BUT REJECTED DY TO SMALL SCRATCHES DURING TRANSPORT
Beschreibung der Artikel Stahl-Standards Von: Frankreich  
DickeBreiteLängeGewicht (mt)ProduktProduktQualitätKommentare
va188055   1.00 1500.00 3000.00 2.941  kaltgewalzt  Blech DC01, normal oiled, surface class B
va188056   1.00 1500.00 3000.00 2.965  kaltgewalzt  Blech DC01, normal oiled, surface class B
va188057   1.00 1500.00 3000.00 2.928  kaltgewalzt  Blech DC01, normal oiled, surface class B
va188058   1.00 1500.00 3000.00 2.929  kaltgewalzt  Blech DC01, normal oiled, surface class B
va188059   1.00 1500.00 3000.00 2.941  kaltgewalzt  Blech DC01, normal oiled, surface class B
va188060   1.00 1500.00 3000.00 2.936  kaltgewalzt  Blech DC01, normal oiled, surface class B
va188061   1.00 1500.00 3000.00 2.940  kaltgewalzt  Blech DC01, normal oiled, surface class B
va188062   1.00 1500.00 3000.00 2.941  kaltgewalzt  Blech DC01, normal oiled, surface class B
va188063   1.00 1500.00 3000.00 2.864  kaltgewalzt  Blech DC01, normal oiled, surface class B
va188064   1.00 1500.00 3000.00 2.941  kaltgewalzt  Blech DC01, normal oiled, surface class B
va188065   1.00 1500.00 3000.00 2.937  kaltgewalzt  Blech DC01, normal oiled, surface class B
va188066   1.00 1500.00 3000.00 2.940  kaltgewalzt  Blech DC01, normal oiled, surface class B
va188067   1.00 1500.00 3000.00 2.931  kaltgewalzt  Blech DC01, normal oiled, surface class B
va188068   1.00 1500.00 3000.00 2.925  kaltgewalzt  Blech DC01, normal oiled, surface class B
va188069   1.00 1500.00 3000.00 2.946  kaltgewalzt  Blech DC01, normal oiled, surface class B
va188070   1.00 1500.00 3000.00 2.946  kaltgewalzt  Blech DC01, normal oiled, surface class B
va188071   1.00 1500.00 3000.00 2.878  kaltgewalzt  Blech DC01, normal oiled, surface class B
va188072   1.00 1500.00 3000.00 2.927  kaltgewalzt  Blech DC01, normal oiled, surface class B
va188073   1.00 1500.00 3000.00 2.941  kaltgewalzt  Blech DC01, normal oiled, surface class B
va188074   1.00 1500.00 3000.00 2.945  kaltgewalzt  Blech DC01, normal oiled, surface class B
va188075   1.00 1500.00 3000.00 2.948  kaltgewalzt  Blech DC01, normal oiled, surface class B
va188076   1.00 1500.00 3000.00 2.885  kaltgewalzt  Blech DC01, normal oiled, surface class B
va188077   1.00 1500.00 3000.00 2.931  kaltgewalzt  Blech DC01, normal oiled, surface class B
va188078   1.00 1500.00 3000.00 2.939  kaltgewalzt  Blech DC01, normal oiled, surface class B
va188079   1.00 1500.00 3000.00 2.929  kaltgewalzt  Blech DC01, normal oiled, surface class B
va188080   1.00 1500.00 3000.00 2.929  kaltgewalzt  Blech DC01, normal oiled, surface class B
va188081   1.00 1500.00 3000.00 2.874  kaltgewalzt  Blech DC01, normal oiled, surface class B
va188082   1.00 1000.00 2000.00 2.600  kaltgewalzt  Blech DC01, normal oiled, surface class B
va188083   1.00 1000.00 2000.00 2.675  kaltgewalzt  Blech DC01, normal oiled, surface class B
va188084   1.00 1000.00 2000.00 2.855  kaltgewalzt  Blech DC01, normal oiled, surface class B
va188085   1.00 1000.00 2000.00 2.680  kaltgewalzt  Blech DC01, normal oiled, surface class B
va188086   1.00 1250.00 2500.00 2.755  kaltgewalzt  Blech DC01, normal oiled, surface class B
va188087   1.00 1250.00 2500.00 2.640  kaltgewalzt  Blech DC01, normal oiled, surface class B
va188088   1.00 1250.00 2500.00 2.830  kaltgewalzt  Blech DC01, normal oiled, surface class B
va188089   1.00 1250.00 2500.00 2.835  kaltgewalzt  Blech DC01, normal oiled, surface class B
va188090   1.00 1250.00 2500.00 2.835  kaltgewalzt  Blech DC01, normal oiled, surface class B
va188091   1.00 1250.00 2500.00 2.830  kaltgewalzt  Blech DC01, normal oiled, surface class B
va188092   1.00 1250.00 2500.00 2.760  kaltgewalzt  Blech DC01, normal oiled, surface class B
va188093   1.00 1250.00 2500.00 2.855  kaltgewalzt  Blech DC01, normal oiled, surface class B
va188094   1.00 1250.00 2500.00 2.785  kaltgewalzt  Blech DC01, normal oiled, surface class B
va188095   1.00 1250.00 2500.00 2.860  kaltgewalzt  Blech DC01, normal oiled, surface class B
va188096   1.00 1250.00 2500.00 2.785  kaltgewalzt  Blech DC01, normal oiled, surface class B
va188097   1.00 1250.00 2500.00 2.810  kaltgewalzt  Blech DC01, normal oiled, surface class B
va188098   1.00 1250.00 2500.00 2.805  kaltgewalzt  Blech DC01, normal oiled, surface class B
va188099   1.00 1250.00 2500.00 2.830  kaltgewalzt  Blech DC01, normal oiled, surface class B
va188100   1.00 1250.00 2500.00 2.880  kaltgewalzt  Blech DC01, normal oiled, surface class B
va188109   1.25 1000.00 1250.00 2.745  kaltgewalzt  Blech DC01, normal oiled, surface class B
va188110   1.25 1000.00 1250.00 2.745  kaltgewalzt  Blech DC01, normal oiled, surface class B
va188111   1.25 1000.00 1250.00 2.590  kaltgewalzt  Blech DC01, normal oiled, surface class B
va188112   1.25 1000.00 1250.00 2.765  kaltgewalzt  Blech DC01, normal oiled, surface class B
va188113   1.25 1000.00 1250.00 2.765  kaltgewalzt  Blech DC01, normal oiled, surface class B
va188114   1.25 1000.00 2000.00 2.765  kaltgewalzt  Blech DC01, normal oiled, surface class B
va188115   1.25 1000.00 2000.00 2.825  kaltgewalzt  Blech DC01, normal oiled, surface class B
va188116   1.25 1250.00 2500.00 1.270  kaltgewalzt  Blech DC01, normal oiled, surface class B
va188117   1.25 1250.00 2500.00 2.870  kaltgewalzt  Blech DC01, normal oiled, surface class B
va188118   1.25 1250.00 2500.00 2.998  kaltgewalzt  Blech DC01, normal oiled, surface class B
va188119   1.25 1250.00 2500.00 2.900  kaltgewalzt  Blech DC01, normal oiled, surface class B
va188120   1.25 1250.00 2500.00 2.900  kaltgewalzt  Blech DC01, normal oiled, surface class B
va188121   1.25 1250.00 2500.00 2.785  kaltgewalzt  Blech DC01, normal oiled, surface class B
va188122   1.25 1250.00 2500.00 2.825  kaltgewalzt  Blech DC01, normal oiled, surface class B
va188123   1.25 1250.00 2500.00 2.795  kaltgewalzt  Blech DC01, normal oiled, surface class B
va188124   1.25 1250.00 2500.00 2.820  kaltgewalzt  Blech DC01, normal oiled, surface class B
va188125   1.25 1500.00 3000.00 2.999  kaltgewalzt  Blech DC01, normal oiled, surface class B
va188126   1.25 1500.00 3000.00 2.955  kaltgewalzt  Blech DC01, normal oiled, surface class B
va188127   1.25 1500.00 3000.00 2.965  kaltgewalzt  Blech DC01, normal oiled, surface class B
va188128   1.25 1500.00 3000.00 2.959  kaltgewalzt  Blech DC01, normal oiled, surface class B
va188039   1.50 1500.00 3000.00 2.962  kaltgewalzt  Blech DC01, normal oiled, surface class B
va188040   1.50 1500.00 3000.00 2.907  kaltgewalzt  Blech DC01, normal oiled, surface class B
va188041   1.50 1500.00 3000.00 2.990  kaltgewalzt  Blech DC01, normal oiled, surface class B
va188042   1.50 1500.00 3000.00 2.907  kaltgewalzt  Blech DC01, normal oiled, surface class B
va188043   1.50 1500.00 3000.00 3.015  kaltgewalzt  Blech DC01, normal oiled, surface class B
va188044   1.50 1500.00 3000.00 2.847  kaltgewalzt  Blech DC01, normal oiled, surface class B
va188045   1.50 1500.00 3000.00 2.926  kaltgewalzt  Blech DC01, normal oiled, surface class B
va188046   1.50 1500.00 3000.00 2.847  kaltgewalzt  Blech DC01, normal oiled, surface class B
va188047   1.50 1500.00 3000.00 2.907  kaltgewalzt  Blech DC01, normal oiled, surface class B
va188048   1.50 1500.00 3000.00 2.911  kaltgewalzt  Blech DC01, normal oiled, surface class B
va188049   1.50 1500.00 3000.00 2.849  kaltgewalzt  Blech DC01, normal oiled, surface class B
va188050   1.50 1500.00 3000.00 2.893  kaltgewalzt  Blech DC01, normal oiled, surface class B
va188051   1.50 1500.00 3000.00 2.990  kaltgewalzt  Blech DC01, normal oiled, surface class B
va188052   1.50 1500.00 3000.00 2.950  kaltgewalzt  Blech DC01, normal oiled, surface class B
va188053   1.50 1500.00 3000.00 2.887  kaltgewalzt  Blech DC01, normal oiled, surface class B
va188054   1.50 1500.00 3000.00 2.481  kaltgewalzt  Blech DC01, normal oiled, surface class B
va188101   1.50 1250.00 2500.00 2.795  kaltgewalzt  Blech DC01, normal oiled, surface class B
va188102   1.50 1250.00 2500.00 2.235  kaltgewalzt  Blech DC01, normal oiled, surface class B
va188103   1.50 1250.00 2500.00 2.905  kaltgewalzt  Blech DC01, normal oiled, surface class B
va188104   1.50 1250.00 2500.00 2.760  kaltgewalzt  Blech DC01, normal oiled, surface class B
va188105   1.50 1250.00 2500.00 2.800  kaltgewalzt  Blech DC01, normal oiled, surface class B
va188106   1.50 1250.00 2500.00 2.830  kaltgewalzt  Blech DC01, normal oiled, surface class B
va188107   1.50 1250.00 2500.00 2.835  kaltgewalzt  Blech DC01, normal oiled, surface class B
va188108   1.50 1250.00 2500.00 2.755  kaltgewalzt  Blech DC01, normal oiled, surface class B
va188129   1.50 1000.00 2000.00 2.865  kaltgewalzt  Blech DC01, normal oiled, surface class B
va188130   1.50 1000.00 2000.00 2.865  kaltgewalzt  Blech DC01, normal oiled, surface class B
va188131   1.50 1000.00 2000.00 2.840  kaltgewalzt  Blech DC01, normal oiled, surface class B
va188132   1.50 1000.00 2000.00 2.865  kaltgewalzt  Blech DC01, normal oiled, surface class B
va188133   1.50 1000.00 2000.00 2.865  kaltgewalzt  Blech DC01, normal oiled, surface class B
va188134   1.50 1000.00 2000.00 2.860  kaltgewalzt  Blech DC01, normal oiled, surface class B
va188135   1.50 1000.00 2000.00 2.860  kaltgewalzt  Blech DC01, normal oiled, surface class B
va188136   1.50 1000.00 2000.00 2.865  kaltgewalzt  Blech DC01, normal oiled, surface class B
va188028   2.00 1500.00 3000.00 2.910  kaltgewalzt  Blech DC01, normal oiled, surface class B
va188029   2.00 1500.00 3000.00 2.850  kaltgewalzt  Blech DC01, normal oiled, surface class B
va188030   2.00 1500.00 3000.00 2.892  kaltgewalzt  Blech DC01, normal oiled, surface class B
va188031   2.00 1500.00 3000.00 2.892  kaltgewalzt  Blech DC01, normal oiled, surface class B
va188032   2.00 1500.00 3000.00 2.896  kaltgewalzt  Blech DC01, normal oiled, surface class B
va188033   2.00 1500.00 3000.00 2.895  kaltgewalzt  Blech DC01, normal oiled, surface class B
va188034   2.00 1500.00 3000.00 2.903  kaltgewalzt  Blech DC01, normal oiled, surface class B
va188035   2.00 1500.00 3000.00 2.903  kaltgewalzt  Blech DC01, normal oiled, surface class B
va188036   2.00 1500.00 3000.00 2.897  kaltgewalzt  Blech DC01, normal oiled, surface class B
va188037   2.00 1500.00 3000.00 2.895  kaltgewalzt  Blech DC01, normal oiled, surface class B
va188038   2.00 1500.00 3000.00 2.915  kaltgewalzt  Blech DC01, normal oiled, surface class B
va188137   2.00 1000.00 2000.00 2.825  kaltgewalzt  Blech DC01, normal oiled, surface class B
va188138   2.00 1000.00 2000.00 2.850  kaltgewalzt  Blech DC01, normal oiled, surface class B
va188139   2.00 1000.00 2000.00 2.770  kaltgewalzt  Blech DC01, normal oiled, surface class B
va188140   2.00 1000.00 2000.00 2.820  kaltgewalzt  Blech DC01, normal oiled, surface class B
va188141   2.00 1250.00 2500.00 2.975  kaltgewalzt  Blech DC01, normal oiled, surface class B
va188142   2.00 1250.00 2500.00 2.715  kaltgewalzt  Blech DC01, normal oiled, surface class B

Zur Anzeige der anderen verfügbaren Offerten, klicken Sie hier - Cookie-Einstellungen - Impressum