| DIAMETER (mm) | WEIGHT (kgs)
|
|---|
| 5,00 | 1850
| | 5,50 | 1960
| | 5,50 | 1810
| | 5,50 | 1810
| | 5,50 | 1800
| | 5,50 | 1838
| | 5,50 | 1782
| | 5,50 | 1836
| | 5,50 | 1830
| | 5,50 | 1836
| | 5,50 | 1840
| | 5,50 | 1834
| | 5,50 | 1822
| | 5,50 | 1816
| | 5,50 | 1810
| | 5,50 | 1548
| | 5,50 | 1846
| | 5,50 | 1810
| | 5,50 | 1824
| | 5,50 | 1800
| | 5,50 | 1780
| | 6,00 | 1822
| | 6,00 | 1804
| | 6,50 | 1768
| | 6,50 | 1806
| | 6,50 | 2010
| | 6,50 | 1806
| | 6,50 | 1806
| | 6,50 | 2010
| | 6,50 | 1800
| | 6,50 | 1850
| | 6,50 | 1828
| | 6,50 | 1820
| | 6,50 | 1930
| | 6,50 | 1940
| | 6,50 | 1940
| | 6,50 | 1950
| | 6,50 | 1944
| | 6,50 | 2120
| | 6,50 | 2144
| | 6,50 | 1820
| | 6,50 | 1776
| | 6,50 | 1816
| | 6,50 | 1838
| | 6,50 | 1800
| | 6,50 | 1836
| | 6,50 | 1950
| | 6,50 | 1840
| | 6,50 | 1800
| | 6,50 | 1820
| | 6,50 | 1804
| | 6,50 | 1820
| | 6,50 | 1806
| | 6,50 | 1760
| | 6,50 | 1810
| | 6,50 | 1828
| | 6,50 | 1818
| | 6,50 | 1822
| | 6,50 | 1824
| | 6,50 | 1804
| | 6,50 | 1600
| | 6,50 | 1860
| | 7,50 | 1800
| | 7,50 | 1820
| | 7,50 | 1774
| | 7,50 | 1774
| | 7,50 | 1786
| | 7,50 | 1800
| | 7,50 | 1810
| | 7,50 | 1810
| | 7,50 | 1784
| | 7,50 | 1840
| | 8,00 | 2026
| | 8,00 | 2024
| | 8,00 | 2050
| | 8,00 | 2040
| | 8,00 | 2010
| | 8,00 | 2000
| | 8,00 | 2042
| | 8,00 | 1840
| | 8,00 | 2000
| | 8,00 | 1764
| | 8,00 | 2004
| | 8,00 | 2000
| | 8,00 | 1830
| | 8,00 | 2000
| | 8,00 | 1732
| | 8,00 | 2014
| | 8,00 | 1800
| | 8,00 | 1810
| | 8,00 | 2000
| | 8,00 | 1800
| | 8,00 | 2000
| | 8,00 | 1768
| | 8,00 | 1810
| | 8,00 | 1766
| | 8,00 | 2032
| | 8,00 | 1760
| | 8,00 | 1810
| | 8,00 | 1800
| | 8,00 | 3490
| | 8,00 | 3574
| | 8,00 | 1816
| | 8,00 | 1800
| | 8,00 | 1840
| | 8,00 | 1836
| | 8,50 | 1804
| | 8,50 | 1816
| | 8,50 | 1822
| | 9,50 | 1772
| | 10,00 | 2000
| | 10,00 | 2000
| | 10,00 | 2014
| | 10,00 | 2036
| | 10,00 | 2030
| | 10,00 | 1800
| | 10,00 | 1800
| | 10,00 | 1810
| | 10,50 | 2024
| | 10,50 | 1800
| | 10,50 | 2044
| | 10,50 | 1762
| | 10,50 | 2040
| | 10,50 | 1820
| | 10,50 | 1846
| | 10,50 | 2050
| | 10,50 | 1800
| | 10,50 | 1724
| | 10,50 | 1804
| | 10,50 | 1810
| | 10,50 | 1712
| | 10,50 | 1800
| | 10,50 | 1778
| | 10,50 | 1840
| | 10,80 | 1810
| | 11,00 | 1782
| | 12,00 | 1760
| | 12,00 | 1786
| | 12,00 | 1776
| | 12,00 | 1770
| | 12,00 | 1800
| | 12,00 | 1802
| | 12,00 | 1800
| | 12,00 | 1780
| | 12,00 | 1800
| | 12,00 | 1840
| | 12,00 | 1840
| | 12,00 | 1728
| | 12,00 | 1824
| | 12,00 | 1780
| | 12,00 | 1800
| | 12,00 | 1824
| | 12,00 | 1700
| | 12,00 | 1800
| | 12,00 | 1834
| | 12,00 | 1810
| | 12,00 | 1810
| | 12,00 | 1810
| | 12,00 | 1820
| | 12,00 | 1820
| | 12,00 | 1840
| | 12,00 | 1820
| | 12,00 | 1830
| | 12,50 | 1786
| | 12,50 | 1800
| | 12,50 | 1830
| | 12,50 | 1806
| | 12,50 | 2710
| | 13,50 | 1774
| | 13,50 | 1800
| | 13,50 | 1780
| | 13,50 | 1792
| | 13,50 | 1810
| | 13,50 | 1806
| | 13,50 | 1828
| | 13,50 | 1840
| | 13,50 | 1748
| | 13,50 | 1830
| | 13,50 | 1820
| | 13,50 | 1796
| | 13,50 | 1740
| | 13,50 | 1836
| | 13,50 | 1806
| | 13,50 | 1834
| | 13,50 | 1834
| | 13,50 | 1800
| | 13,50 | 1820
| | 13,50 | 1820
| | 14,00 | 1710
| | 14,00 | 1762
| | 14,50 | 1810
| | 14,50 | 1800
| | 14,50 | 1810
| | 14,50 | 1762
| | 14,50 | 1800
| | 15,00 | 1990
| | 15,00 | 2020
| | 15,00 | 2016
| | 15,50 | 1800
| | 15,50 | 1800
| | 15,50 | 1802
| | 16,00 | 1824
| | 16,00 | 1828
| | 16,00 | 1804
| | 16,00 | 1800
| | 16,00 | 1828
| | 16,00 | 1802
| | 16,00 | 1820
| | 16,00 | 1840
| | 16,00 | 1750
| | 16,00 | 1800
| | 16,00 | 1816
| | 16,00 | 1820
| | 16,00 | 2000
| | 16,00 | 1820
| | 16,00 | 1820
| | 16,00 | 1816
| | 16,00 | 1820
| | 16,00 | 1800
| | 16,00 | 1770
| | 16,00 | 1330
| | 16,00 | 1834
| | 16,00 | 1790
| | 16,50 | 1826
| | 16,50 | 1944
| | 16,50 | 1752
| | 16,50 | 1820
| | 16,50 | 1822
| | 16,50 | 1800
| | 16,50 | 1840
| | 16,50 | 1800
| | 17,00 | 1804
| | 17,00 | 1806
| | 17,00 | 1826
| | 17,00 | 1820
| | 17,00 | 1800
| | 17,00 | 1820
| | 17,00 | 1770
| | 17,50 | 1820
| | 17,50 | 1820
| | 18,00 | 1784
| | 18,00 | 1762
| | 18,00 | 1858
| | 18,00 | 1806
| | 18,00 | 1786
| | 18,00 | 1840
| | 18,00 | 1810
| | 18,50 | 1864
| | 18,50 | 1810
| | 19,00 | 1804
| | 19,00 | 1804
| | 19,00 | 1818
| | 19,50 | 1820
| | 19,50 | 1804
| | 20,00 | 1830
| | 20,00 | 1800
| | 20,00 | 1820
| | 20,00 | 1840
| | 20,00 | 2580
| | 20,50 | 1808
| | 20,50 | 1820
| | 20,50 | 1820
| | 20,50 | 1904
| | 20,50 | 1826
| | 20,50 | 1828
| | 20,50 | 1820
| | 20,50 | 1800
| | 20,50 | 1760
| | 20,50 | 1734
| | 22,00 | 1810
| | 22,00 | 1830
| | 22,00 | 1840
| | 23,00 | 1800
| | 23,00 | 1800
| | 23,00 | 1710
| | 23,00 | 1800
| | 23,00 | 1816
| | 23,50 | 1820
| | 24,50 | 1750
| | 24,50 | 1774
| | 24,50 | 1766
| | 24,50 | 1820
| | 24,50 | 1826
| | 24,50 | 1800
| | 24,50 | 1800
| | 24,50 | 1804
| | 24,50 | 1832
| | 24,50 | 1840
| | 24,50 | 1772
| | 24,50 | 1826
| | 24,50 | 1826
| | 24,50 | 1800
| | 24,50 | 3148
| | 25,00 | 1790
| | 25,50 | 1804
| | 26,00 | 1830
| | 26,50 | 1804
| | 26,50 | 1800
| | 26,50 | 1810
| | 26,50 | 1820
| | 28,00 | 1858
| | 28,00 | 1810
| | 28,00 | 1800
| | 28,00 | 1774
| | 28,00 | 1800
| | 28,00 | 1814
| | 28,00 | 1810
| | 28,00 | 1800
| | 28,00 | 1800
| | 28,00 | 1800
| | 28,00 | 1804
| | 28,00 | 1764
| | 28,00 | 1420
| | 30,00 | 1840
| | 30,00 | 1830
| | 30,00 | 1846
| | 30,00 | 1844
| | 30,00 | 1850
| | 30,00 | 1820
| | 30,00 | 1840
| | 30,00 | 1840
| | 30,00 | 1800
| | 30,00 | 1800
| | 30,00 | 1810
| | 30,00 | 1828
| | 30,00 | 1824
| | 602276 |
|