| Wir bieten, zu unseren allgemeinen Verkaufsbedingungen, solange der Vorrat reicht und in Abhängigkeit von einer endgültigen Bestätigung unsererseits, das folgende Material an: Dieser Artikel ist vorbehaltlich zwischenzeitlichen Verkaufs und vorbehaltlich endgültiger Bestätigung verfügbar. | 
| 
  	  	  | 
| Um den Preis und die Bedingungen zu sehen, bitte registrieren (oder einloggen) :  | 
   
	
	
		| Produkt | 
		Auswahl | 
		Menge | 
	 
		
		| warmgewalzt | 
		Coil | 
		2A | 
		260.000 mt | 
	 
		 
    |     |   
 | 
| 
   
 | 
  | 
  
	
	   | << Klicken Sie auf die Fotos  | 
      
  
 | 
	
	
		| n° | Dicke | Breite | Länge | Gewicht (mt) | Produkt | Produkt | Qualität | Kommentare | Fotos |  
		
												                        vaM498798
                          
										 | 									6.00
				 | 									1258.00
				 | 									
				 | 									11.720
				 | 									 warmgewalzt
				 | 									 Coil
				 | 									
				 | 									S235JR+ AR
				 | 				
			 | 		 
												                        vaM498799
                          
										 | 									8.00
				 | 									1980.00
				 | 									
				 | 									22.590
				 | 									 warmgewalzt
				 | 									 Coil
				 | 									
				 | 									16MO3-U
				 | 				
			 | 		 
												                        vaM498800
                          
										 | 									9.90
				 | 									1040.00
				 | 									
				 | 									24.080
				 | 									 warmgewalzt
				 | 									 Coil
				 | 									
				 | 									X60
				 | 				
			 | 		 
			| 									                        vaM498801
                         
										 | 									10.00
				 | 									2020.00
				 | 									
				 | 									23.280
				 | 									 warmgewalzt
				 | 									 Coil
				 | 									
				 | 									S235JR+AR-CL1-T1-U
				 | 				
			 | 		 
			| 									                        vaM498802
                         
										 | 									12.00
				 | 									1000.00
				 | 									
				 | 									10.540
				 | 									 warmgewalzt
				 | 									 Coil
				 | 									
				 | 									S235JR+AR-CL1-T4-U
				 | 				
			 | 		 
			| 									                        vaM498803
                         
										 | 									12.00
				 | 									1000.00
				 | 									
				 | 									11.990
				 | 									 warmgewalzt
				 | 									 Coil
				 | 									
				 | 									S235JR+AR-CL1-T4-U
				 | 				
			 | 		 
			| 									                        vaM498804
                         
										 | 									18.00
				 | 									1230.00
				 | 									
				 | 									18.180
				 | 									 warmgewalzt
				 | 									 Coil
				 | 									
				 | 									S235JR+ AR
				 | 				
			 | 		 
			| 									                        vaM498805
                         
										 | 									18.00
				 | 									1230.00
				 | 									
				 | 									20.085
				 | 									 warmgewalzt
				 | 									 Coil
				 | 									
				 | 									S235JR+ AR
				 | 				
			 | 		 
			| 									                        vaM498806
                         
										 | 									18.00
				 | 									1230.00
				 | 									
				 | 									21.485
				 | 									 warmgewalzt
				 | 									 Coil
				 | 									
				 | 									S235JR+ AR
				 | 				
			 | 		 
			| 									                        vaM498807
                         
										 | 									18.00
				 | 									1230.00
				 | 									
				 | 									25.265
				 | 									 warmgewalzt
				 | 									 Coil
				 | 									
				 | 									S235JR+ AR
				 | 				
			 | 		 
			| 									                        vaM498808
                         
										 | 									18.00
				 | 									1230.00
				 | 									
				 | 									26.080
				 | 									 warmgewalzt
				 | 									 Coil
				 | 									
				 | 									S235JR+ AR
				 | 				
			 | 		 
			| 									                        vaM498809
                         
										 | 									18.07
				 | 									1230.00
				 | 									
				 | 									24.740
				 | 									 warmgewalzt
				 | 									 Coil
				 | 									
				 | 									S235JR+ AR
				 | 				
			 | 		 
			| 									                        vaM498810
                         
										 | 									18.07
				 | 									1230.00
				 | 									
				 | 									20.165
				 | 									 warmgewalzt
				 | 									 Coil
				 | 									
				 | 									S235JR+ AR
				 | 				
			 | 		 	 
	 			 |