| n° | Dicke | Breite | Länge | Gewicht (mt) | Produkt | Produkt | Qualität | Kommentare |  
		
			| 									                        vaM511051
                         
										 | 									
				 | 									
				 | 									
				 | 									2.362
				 | 									 lackiert (feuerverzinkt)
				 | 									 Coil
				 | 									
				 | 									
				 | 		 
			| 									                        vaM511053
                         
										 | 									0.50
				 | 									1070.00
				 | 									
				 | 									1.092
				 | 									 lackiert (feuerverzinkt)
				 | 									 Coil
				 | 									
				 | 									Pure 3 - Reflections one, PVDF 25 µm
				 | 		 
			| 									                        vaM511056
                         
										 | 									0.50
				 | 									1270.00
				 | 									
				 | 									7.455
				 | 									 lackiert (feuerverzinkt)
				 | 									 Coil
				 | 									
				 | 									R9007, Grey aluminium, HKF - Polyester 25 µm, SP
				 | 		 
			| 									                        vaM511059
                         
										 | 									0.50
				 | 									1270.00
				 | 									
				 | 									1.470
				 | 									 lackiert (feuerverzinkt)
				 | 									 Coil
				 | 									
				 | 									R9010, Pure white - Polyester 15 µm, PEI, DU
				 | 		 
			| 									                        vaM511067
                         
										 | 									0.50
				 | 									1240.00
				 | 									
				 | 									2.815
				 | 									 lackiert (feuerverzinkt)
				 | 									 Coil
				 | 									
				 | 									Inox, stainless - Inox, stainless
				 | 		 
			| 									                        vaM511054
                         
										 | 									0.60
				 | 									1270.00
				 | 									
				 | 									1.687
				 | 									 lackiert (feuerverzinkt)
				 | 									 Coil
				 | 									
				 | 									R9001, Cream - PVDF 2 layers
				 | 		 
			| 									                        vaM511055
                         
										 | 									0.60
				 | 									1270.00
				 | 									
				 | 									2.282
				 | 									 lackiert (feuerverzinkt)
				 | 									 Coil
				 | 									
				 | 									R9010, Pure white - PVDF 2 layers
				 | 		 
			| 									                        vaM511057
                         
										 | 									0.60
				 | 									1182.00
				 | 									
				 | 									2.151
				 | 									 lackiert (feuerverzinkt)
				 | 									 Coil
				 | 									
				 | 									R9010, Pure white - PVDF 2 layers
				 | 		 
			| 									                        vaM511058
                         
										 | 									0.60
				 | 									1270.00
				 | 									
				 | 									3.894
				 | 									 lackiert (feuerverzinkt)
				 | 									 Coil
				 | 									
				 | 									R9006, White aluminium - Spectrum 50 µm, SC, PU6, PURPA
				 | 		 
			| 									                        vaM511064
                         
										 | 									0.60
				 | 									1270.00
				 | 									
				 | 									2.883
				 | 									 lackiert (feuerverzinkt)
				 | 									 Coil
				 | 									
				 | 									R5010, Gentian blue - Polyester 25 µm, SP
				 | 		 
			| 									                        vaM511068
                         
										 | 									0.60
				 | 									1270.00
				 | 									
				 | 									4.816
				 | 									 lackiert (feuerverzinkt)
				 | 									 Coil
				 | 									
				 | 									R9001, Cream - FS 4000
				 | 		 
			| 									                        vaM511069
                         
										 | 									0.60
				 | 									1270.00
				 | 									
				 | 									2.165
				 | 									 lackiert (feuerverzinkt)
				 | 									 Coil
				 | 									
				 | 									R9001, Cream - FS 4000
				 | 		 
			| 									                        vaM511070
                         
										 | 									0.60
				 | 									1270.00
				 | 									
				 | 									1.968
				 | 									 lackiert (feuerverzinkt)
				 | 									 Coil
				 | 									
				 | 									R9001, Cream - Polyester 25 µm, SP
				 | 		 
			| 									                        vaM511071
                         
										 | 									0.60
				 | 									1270.00
				 | 									
				 | 									2.435
				 | 									 lackiert (feuerverzinkt)
				 | 									 Coil
				 | 									
				 | 									R9001, Cream - Polyester 25 µm, SP
				 | 		 
			| 									                        vaM511072
                         
										 | 									0.60
				 | 									1182.00
				 | 									
				 | 									2.706
				 | 									 lackiert (feuerverzinkt)
				 | 									 Coil
				 | 									
				 | 									R9002, Grey white - Polyester 25 µm, SP
				 | 		 
			| 									                        vaM511065
                         
										 | 									0.70
				 | 									1270.00
				 | 									
				 | 									1.097
				 | 									 lackiert (feuerverzinkt)
				 | 									 Coil
				 | 									
				 | 									R9010, Pure white - Polyester 25 µm, SP
				 | 		 
			| 									                        vaM511066
                         
										 | 									0.70
				 | 									1270.00
				 | 									
				 | 									0.689
				 | 									 lackiert (feuerverzinkt)
				 | 									 Coil
				 | 									
				 | 									R9010, Pure white - Polyester 25 µm, SP
				 | 		 
			| 									                        vaM511052
                         
										 | 									0.75
				 | 									1182.00
				 | 									
				 | 									5.278
				 | 									 lackiert (feuerverzinkt)
				 | 									 Coil
				 | 									
				 | 									R9010, Pure white, HKF - PVDF 2 layers
				 | 		 
			| 									                        vaM511060
                         
										 | 									0.75
				 | 									1270.00
				 | 									
				 | 									1.734
				 | 									 lackiert (feuerverzinkt)
				 | 									 Coil
				 | 									
				 | 									R9002, Grey white - Polyester 25 µm, SP
				 | 		 
			| 									                        vaM511061
                         
										 | 									0.75
				 | 									1182.00
				 | 									
				 | 									5.278
				 | 									 lackiert (feuerverzinkt)
				 | 									 Coil
				 | 									
				 | 									R9010, Pure white, HKF - PVDF 2 layers
				 | 		 
			| 									                        vaM511062
                         
										 | 									0.75
				 | 									1182.00
				 | 									
				 | 									5.453
				 | 									 lackiert (feuerverzinkt)
				 | 									 Coil
				 | 									
				 | 									R9010, Pure white, HKF - PVDF 2 layers
				 | 		 
			| 									                        vaM511063
                         
										 | 									0.75
				 | 									1182.00
				 | 									
				 | 									3.206
				 | 									 lackiert (feuerverzinkt)
				 | 									 Coil
				 | 									
				 | 									R9010, Pure white, HKF - PVDF 2 layers
				 | 		 	 
	 			 |