| n° | Dicke | Breite | Länge | Gewicht (mt) | Produkt | Produkt | Qualität | Kommentare | 
		
												                        vaX521917
                          
										 | 									0.55
				 | 									1231.00
				 | 									
				 | 									25.420
				 | 									 galvanealed
				 | 									 Coil
				 | 									
				 | 									Quality : DX52D+ZF;Steel grade : TYPE_DX52;Coating : FEZN;Oiling : NORMAL - QUA T20K2 OU 6130 (QK);2 Faces;Face 1 : 50.0000g/m?;Face 2 : 50.0000g/m?
				 | 		
												                        vaX519031
                          
										 | 									0.59
				 | 									1500.00
				 | 									
				 | 									27.660
				 | 									 galvanealed
				 | 									 Coil
				 | 									
				 | 									Quality : DX56D+ZF;Steel grade : TYPE_DX56;Coating : FEZN;Oiling : NORMAL - HUILE QUAKER 6130 (QB);2 Faces;Face 1 : 51.0000g/m?;Face 2 : 55.0000g/m?
				 | 		
												                        vaX517049
                          
										 | 									0.60
				 | 									1482.00
				 | 									
				 | 									8.000
				 | 									 galvanealed
				 | 									 Coil
				 | 									
				 | 									Quality : DX56D+ZF;Steel grade : TYPE_DX56;Coating : FEZN;Oiling : NORMAL - QUA T20K2 OU 6130 (QK);2 Faces;Face 1 : 47.0000g/m?;Face 2 : 52.0000g/m?
				 | 		
												                        vaX517050
                          
										 | 									0.60
				 | 									1482.00
				 | 									
				 | 									13.960
				 | 									 galvanealed
				 | 									 Coil
				 | 									
				 | 									Quality : DX56D+ZF;Steel grade : TYPE_DX56;Coating : FEZN;Oiling : NORMAL - QUA T20K2 OU 6130 (QK);2 Faces;Face 1 : 48.0000g/m?;Face 2 : 50.0000g/m?
				 | 		
												                        vaX519032
                          
										 | 									0.60
				 | 									1499.00
				 | 									
				 | 									23.900
				 | 									 galvanealed
				 | 									 Coil
				 | 									
				 | 									Quality : DX56D+ZF;Steel grade : TYPE_DX56;Coating : FEZN;Oiling : NORMAL - QUA T20K2 OU 6130 (QK);2 Faces;Face 1 : 51.0000g/m?;Face 2 : 50.0000g/m?
				 | 		
												                        vaM519046
                          
										 | 									0.60
				 | 									1482.00
				 | 									
				 | 									13.440
				 | 									 galvanealed
				 | 									 Coil
				 | 									
				 | 									Quality : DX56D+ZF;Steel grade : TYPE_DX56;Coating : FEZN;Oiling : NORMAL - QUA T20K2 OU 6130 (QK);2 Faces;Face 1 : 51.0000g/m?;Face 2 : 49.0000g/m?
				 | 		
												                        vaX519047
                          
										 | 									0.60
				 | 									1482.00
				 | 									
				 | 									11.500
				 | 									 galvanealed
				 | 									 Coil
				 | 									
				 | 									Quality : DX56D+ZF;Steel grade : TYPE_DX56;Coating : FEZN;Oiling : NORMAL - QUA T20K2 OU 6130 (QK);2 Faces;Face 1 : 50.0000g/m?;Face 2 : 50.0000g/m?
				 | 		
												                        vaX523021
                          
										 | 									0.60
				 | 									640.00
				 | 									
				 | 									4.280
				 | 									 galvanealed
				 | 									 Coil
				 | 									
				 | 									Quality : DX56D+ZF;Steel grade : TYPE_DX56;Coating : FEZN;Oiling : LEGER - QUA T20K2 OU 6130 (QK);2 Faces;Face 1 : 49.0000g/m?;Face 2 : 51.0000g/m?
				 | 		
												                        vaX523012
                          
										 | 									0.60
				 | 									1406.00
				 | 									
				 | 									5.220
				 | 									 galvanealed
				 | 									 Coil
				 | 									
				 | 									Quality : DX56D+ZF;Steel grade : TYPE_DX56;Coating : FEZN;Oiling : NORMAL - QUA T20K2 OU 6130 (QK);2 Faces;Face 1 : 50.0000g/m?;Face 2 : 50.0000g/m?
				 | 		
												                        vaX521918
                          
										 | 									0.60
				 | 									1482.00
				 | 									
				 | 									28.560
				 | 									 galvanealed
				 | 									 Coil
				 | 									
				 | 									Quality : DX56D+ZF;Steel grade : TYPE_DX56;Coating : FEZN;Oiling : NORMAL - QUA T20K2 OU 6130 (QK);2 Faces;Face 1 : 50.0000g/m?;Face 2 : 50.0000g/m?
				 | 		
												                        vaX520525
                          
										 | 									0.60
				 | 									1482.00
				 | 									
				 | 									14.036
				 | 									 galvanealed
				 | 									 Coil
				 | 									
				 | 									Quality : DX56D+ZF;Steel grade : TYPE_DX56;Coating : FEZN;2 Faces;Face 1 : 51.0000g/m?;Face 2 : 50.0000g/m?
				 | 		
												                        vaX523016
                          
										 | 									0.61
				 | 									1705.00
				 | 									
				 | 									7.720
				 | 									 galvanealed
				 | 									 Coil
				 | 									
				 | 									Quality : DX54D+ZF;Steel grade : TYPE_DX54;Coating : FEZN;Oiling : NORMAL - QUA T20K2 OU 6130 (QK);2 Faces;Face 1 : 49.0000g/m?;Face 2 : 50.0000g/m?
				 | 		
												                        vaX523015
                          
										 | 									0.61
				 | 									1705.00
				 | 									
				 | 									6.256
				 | 									 galvanealed
				 | 									 Coil
				 | 									
				 | 									Quality : DX54D+ZF;Steel grade : TYPE_DX54;Coating : FEZN;Oiling : NORMAL - QUA T20K2 OU 6130 (QK);2 Faces;Face 1 : 49.0000g/m?;Face 2 : 50.0000g/m?
				 | 		
												                        vaX523023
                          
										 | 									0.61
				 | 									1575.00
				 | 									
				 | 									6.020
				 | 									 galvanealed
				 | 									 Coil
				 | 									
				 | 									Quality : DX54D+ZF;Steel grade : TYPE_DX54;Coating : FEZN;Oiling : NORMAL - QUA T20K2 OU 6130 (QK);2 Faces;Face 1 : 55.0000g/m?;Face 2 : 49.0000g/m?
				 | 		
												                        vaM523103
                          
										 | 									1.21
				 | 									1501.00
				 | 									
				 | 									6.410
				 | 									 galvanealed
				 | 									 Coil
				 | 									
				 | 									Quality : SCGA270D TOYOTA;Steel grade : TYPE_DX53;Coating : FEZN;Oiling : NORMAL - HUILE STD USINE_F (HI);2 Faces;Face 1 : 48.9600g/m?;Face 2 : 46.8000g/m?
				 | 		
												                        vaX519915
                          
										 | 									1.60
				 | 									829.00
				 | 									
				 | 									8.768
				 | 									 galvanealed
				 | 									 Coil
				 | 									
				 | 									Quality : SCGA270D;Steel grade : TYPE_DX53;Coating : ZF;Oiling : FERROCOAT N61-T20 (HI);2 Faces;Face 1 : 45.0000g/m?;Face 2 : 45.0000g/m?
				 | 		
												                        vaX519914
                          
										 | 									1.60
				 | 									829.00
				 | 									
				 | 									9.038
				 | 									 galvanealed
				 | 									 Coil
				 | 									
				 | 									Quality : SCGA270D;Steel grade : TYPE_DX53;Coating : ZF;Oiling : FERROCOAT N61-T20 (HI);2 Faces;Face 1 : 45.0000g/m?;Face 2 : 45.0000g/m?
				 | 		
												                        vaX519912
                          
										 | 									1.60
				 | 									829.00
				 | 									
				 | 									7.848
				 | 									 galvanealed
				 | 									 Coil
				 | 									
				 | 									Quality : SCGA270D;Steel grade : TYPE_DX53;Coating : ZF;Oiling : FERROCOAT N61-T20 (HI);2 Faces;Face 1 : 45.0000g/m?;Face 2 : 45.0000g/m?
				 | 		
												                        vaX519907
                          
										 | 									1.60
				 | 									829.00
				 | 									
				 | 									9.138
				 | 									 galvanealed
				 | 									 Coil
				 | 									
				 | 									Quality : SCGA270D;Steel grade : TYPE_DX53;Coating : ZF;Oiling : FERROCOAT N61-T20 (HI);2 Faces;Face 1 : 45.0000g/m?;Face 2 : 45.0000g/m?
				 | 		
												                        vaX519919
                          
										 | 									1.60
				 | 									829.00
				 | 									
				 | 									8.128
				 | 									 galvanealed
				 | 									 Coil
				 | 									
				 | 									Quality : SCGA270D;Steel grade : TYPE_DX53;Coating : ZF;Oiling : FERROCOAT N61-T20 (HI);2 Faces;Face 1 : 45.0000g/m?;Face 2 : 45.0000g/m?
				 | 		
												                        vaX519906
                          
										 | 									1.60
				 | 									829.00
				 | 									
				 | 									8.878
				 | 									 galvanealed
				 | 									 Coil
				 | 									
				 | 									Quality : SCGA270D;Steel grade : TYPE_DX53;Coating : ZF;Oiling : FERROCOAT N61-T20 (HI);2 Faces;Face 1 : 45.0000g/m?;Face 2 : 45.0000g/m?
				 | 		
												                        vaM523082
                          
										 | 									2.00
				 | 									1463.00
				 | 									
				 | 									26.160
				 | 									 galvanealed
				 | 									 Coil
				 | 									
				 | 									Quality : DX53D+ZF EN;Steel grade : TYPE_DX53;Coating : FEZN;Oiling : NORMAL - HUILE STD USINE_F (HI);2 Faces;Face 1 : 53.2800g/m?;Face 2 : 54.7200g/m?
				 | 		
												                        vaX523088
                          
										 | 									2.00
				 | 									1254.00
				 | 									
				 | 									11.650
				 | 									 galvanealed
				 | 									 Coil
				 | 									
				 | 									Quality : DX51+ZF EN;Steel grade : TYPE_DX51;Coating : ZINC;Oiling : NORMAL - HUILE STD USINE_F (HI);2 Faces;Face 1 : 50.4000g/m?;Face 2 : 52.5600g/m?
				 | 		
												                        vaX523083
                          
										 | 									2.02
				 | 									1107.00
				 | 									
				 | 									21.010
				 | 									 galvanealed
				 | 									 Coil
				 | 									
				 | 									Quality : Type DX52;Steel grade : TYPE_DX52;Coating : FEZN;Oiling : NORMAL - HUILE STD USINE_F (HI);2 Faces;Face 1 : 47.5200g/m?;Face 2 : 48.2400g/m?
				 | 		
												                        vaX523087
                          
										 | 									2.02
				 | 									1256.00
				 | 									
				 | 									11.620
				 | 									 galvanealed
				 | 									 Coil
				 | 									
				 | 									Quality : DX51+ZF EN;Steel grade : TYPE_DX51;Coating : ZINC;Oiling : NORMAL - HUILE STD USINE_F (HI);2 Faces;Face 1 : 48.2400g/m?;Face 2 : 47.5200g/m?
				 | 		
												                        vaX523084
                          
										 | 									2.48
				 | 									1500.00
				 | 									
				 | 									25.160
				 | 									 galvanealed
				 | 									 Coil
				 | 									
				 | 									Quality : Soldur 320 EN;Steel grade : TYPE_DX51;Coating : FEZN;Oiling : NORMAL - HUILE STD USINE_F (HI);2 Faces;Face 1 : 62.6400g/m?;Face 2 : 61.9200g/m?
				 | 		
												                        vaM523085
                          
										 | 									2.58
				 | 									1156.00
				 | 									
				 | 									20.440
				 | 									 galvanealed
				 | 									 Coil
				 | 									
				 | 									Quality : Soldur 320 EN;Steel grade : TYPE_DX51;Coating : FEZN;Oiling : NORMAL - HUILE STD USINE_F (HI);2 Faces;Face 1 : 51.1200g/m?;Face 2 : 55.4400g/m?
				 | 		
												                        vaX523086
                          
										 | 									2.82
				 | 									1204.00
				 | 									
				 | 									20.750
				 | 									 galvanealed
				 | 									 Coil
				 | 									
				 | 									Quality : SCGA270D TOYOTA;Steel grade : TYPE_DX53;Coating : FEZN;Oiling : NORMAL - HUILE STD USINE_F (HI);2 Faces;Face 1 : 45.3600g/m?;Face 2 : 45.3600g/m?
				 | 		
												                        vaX523097
                          
										 | 									2.92
				 | 									1362.00
				 | 									
				 | 									13.060
				 | 									 galvanealed
				 | 									 Coil
				 | 									
				 | 									Quality : SCGA270D TOYOTA;Steel grade : TYPE_DX53;Coating : FEZN;Oiling : NORMAL - HUILE STD USINE_F (HI);2 Faces;Face 1 : 48.9600g/m?;Face 2 : 49.6800g/m?
				 | 		
												                        vaX523098
                          
										 | 									2.92
				 | 									1362.00
				 | 									
				 | 									12.940
				 | 									 galvanealed
				 | 									 Coil
				 | 									
				 | 									Quality : SCGA270D TOYOTA;Steel grade : TYPE_DX53;Coating : FEZN;Oiling : NORMAL - HUILE STD USINE_F (HI);2 Faces;Face 1 : 46.8000g/m?;Face 2 : 48.2400g/m?
				 | 		
												                        vaX523099
                          
										 | 									2.93
				 | 									1362.00
				 | 									
				 | 									13.170
				 | 									 galvanealed
				 | 									 Coil
				 | 									
				 | 									Quality : SCGA270D TOYOTA;Steel grade : TYPE_DX53;Coating : FEZN;Oiling : NORMAL - HUILE STD USINE_F (HI);2 Faces;Face 1 : 46.0800g/m?;Face 2 : 48.2400g/m?
				 | 		
												                        vaX523100
                          
										 | 									2.93
				 | 									1362.00
				 | 									
				 | 									13.320
				 | 									 galvanealed
				 | 									 Coil
				 | 									
				 | 									Quality : SCGA270D TOYOTA;Steel grade : TYPE_DX53;Coating : FEZN;Oiling : NORMAL - HUILE STD USINE_F (HI);2 Faces;Face 1 : 46.8000g/m?;Face 2 : 49.6800g/m?
				 | 		
												                        vaX523101
                          
										 | 									2.93
				 | 									1460.00
				 | 									
				 | 									13.590
				 | 									 galvanealed
				 | 									 Coil
				 | 									
				 | 									Quality : Type DX52;Steel grade : TYPE_DX52;Coating : FEZN;Oiling : NORMAL - HUILE STD USINE_F (HI);2 Faces;Face 1 : 47.5200g/m?;Face 2 : 48.9600g/m?
				 | 		
												                        vaX523102
                          
										 | 									2.93
				 | 									1460.00
				 | 									
				 | 									13.630
				 | 									 galvanealed
				 | 									 Coil
				 | 									
				 | 									Quality : Type DX52;Steel grade : TYPE_DX52;Coating : FEZN;Oiling : NORMAL - HUILE STD USINE_F (HI);2 Faces;Face 1 : 47.5200g/m?;Face 2 : 48.2400g/m?
				 |