| n° | Dicke | Breite | Länge | Gewicht (mt) | Produkt | Produkt | Qualität | Kommentare | 
		
												                        vaX514616
                          
										 | 									0.35
				 | 									1200.00
				 | 									
				 | 									6.380
				 | 									 kaltgewalzt
				 | 									 Coil
				 | 									
				 | 									Quality : DC01EK-PLUS;Steel grade : TYPE_DC01;Oiling : WITHOUT OIL (SS)
				 | 		
												                        vaM516333
                          
										 | 									0.35
				 | 									1200.00
				 | 									
				 | 									6.320
				 | 									 kaltgewalzt
				 | 									 Coil
				 | 									
				 | 									Quality : DC01EK-PLUS;Steel grade : TYPE_DC01;Oiling : WITHOUT OIL (SS)
				 | 		
												                        vaX518382
                          
										 | 									0.35
				 | 									1201.00
				 | 									
				 | 									6.340
				 | 									 kaltgewalzt
				 | 									 Coil
				 | 									
				 | 									Quality : DC01EK-PLUS;Steel grade : TYPE_DC01;Oiling : WITHOUT OIL (SS)
				 | 		
												                        vaX519965
                          
										 | 									0.35
				 | 									1175.00
				 | 									
				 | 									4.060
				 | 									 kaltgewalzt
				 | 									 Coil
				 | 									
				 | 									Quality : DC01EK-PLUS;Steel grade : TYPE_DC01;Oiling : WITH OIL (HI)
				 | 		
												                        vaX519966
                          
										 | 									0.35
				 | 									1189.00
				 | 									
				 | 									5.280
				 | 									 kaltgewalzt
				 | 									 Coil
				 | 									
				 | 									Quality : DC01EK-PLUS;Steel grade : TYPE_DC01;Oiling : WITHOUT OIL (SS)
				 | 		
												                        vaX521271
                          
										 | 									0.43
				 | 									1226.00
				 | 									
				 | 									24.726
				 | 									 kaltgewalzt
				 | 									 Coil
				 | 									
				 | 									Quality : 01;Steel grade : TYPE_DC01;Oiling : WITH OIL (HI)
				 | 		
												                        vaX522344
                          
										 | 									0.86
				 | 									1154.00
				 | 									
				 | 									22.566
				 | 									 kaltgewalzt
				 | 									 Coil
				 | 									
				 | 									Quality : HSLA320;Steel grade : TYPE_HC300LA;Oiling : WITH OIL (HI)
				 | 		
												                        vaX522345
                          
										 | 									1.25
				 | 									1493.00
				 | 									
				 | 									22.904
				 | 									 kaltgewalzt
				 | 									 Coil
				 | 									
				 | 									Quality : 01;Steel grade : TYPE_DC01;Oiling : WITH OIL (HI)
				 | 		
												                        vaX522346
                          
										 | 									1.92
				 | 									1002.00
				 | 									
				 | 									16.086
				 | 									 kaltgewalzt
				 | 									 Coil
				 | 									
				 | 									Quality : 01;Steel grade : TYPE_DC01;Oiling : WITH OIL (HI)
				 |