| n° | Dicke | Breite | Länge | Gewicht (mt) | Produkt | Produkt | Qualität | Kommentare | 
		
												                        vaM687457
                          
										 | 									2.24
				 | 									1467.00
				 | 									
				 | 									4.325
				 | 									 feuerverzinkt
				 | 									 Coil
				 | 									
				 | 									Quality : FEE340+Z;Steel grade : TYPE_DX51;Coating : ZINC;Oiling : NORMAL - HUILE QUAKER 6130 (QB);2 Faces;Face 1 : 80.0000g/m²;Face 2 : 73.0000g/m²
				 | 		
												                        vaM687463
                          
										 | 									2.55
				 | 									1343.20
				 | 									
				 | 									5.070
				 | 									 feuerverzinkt
				 | 									 Coil
				 | 									
				 | 									Quality : HR270LA+Z;Steel grade : TYPE_DX51;Coating : ZINC;Oiling : NORMAL - HUILE QUAKER 6130 (QB);2 Faces;Face 1 : 55.0000g/m²;Face 2 : 56.0000g/m²
				 | 		
												                        vaM687468
                          
										 | 									2.55
				 | 									1398.90
				 | 									
				 | 									4.490
				 | 									 feuerverzinkt
				 | 									 Coil
				 | 									
				 | 									Quality : B6G;Steel grade : TYPE_S450GD;Coating : ZINC;Oiling : NORMAL - HUILE QUAKER 6130 (QB);2 Faces;Face 1 : 75.0000g/m²;Face 2 : 73.0000g/m²
				 | 		
												                        vaM687431
                          
										 | 									2.86
				 | 									1004.10
				 | 									
				 | 									8.890
				 | 									 feuerverzinkt
				 | 									 Coil
				 | 									
				 | 									Quality : DX51D+Z;Steel grade : TYPE_DX51;Coating : ZINC;Oiling : NORMAL - HUILE STD USINE_F (HI);2 Faces;Face 1 : 52.0000g/m²;Face 2 : 54.0000g/m²
				 | 		
												                        vaM687432
                          
										 | 									2.86
				 | 									1004.10
				 | 									
				 | 									9.010
				 | 									 feuerverzinkt
				 | 									 Coil
				 | 									
				 | 									Quality : DX51D+Z;Steel grade : TYPE_DX51;Coating : ZINC;Oiling : NORMAL - HUILE STD USINE_F (HI);2 Faces;Face 1 : 53.0000g/m²;Face 2 : 55.0000g/m²
				 | 		
												                        vaM687465
                          
										 | 									3.07
				 | 									1235.50
				 | 									
				 | 									7.680
				 | 									 feuerverzinkt
				 | 									 Coil
				 | 									
				 | 									Quality : S350GD+Z;Steel grade : TYPE_S350GD;Coating : ZINC;Oiling : SANS PROTECTION (SS);2 Faces;Face 1 : 330.0000g/m²;Face 2 : 331.0000g/m²
				 | 		
												                        vaM687466
                          
										 | 									3.07
				 | 									1235.50
				 | 									
				 | 									7.900
				 | 									 feuerverzinkt
				 | 									 Coil
				 | 									
				 | 									Quality : S350GD+Z;Steel grade : TYPE_S350GD;Coating : ZINC;Oiling : SANS PROTECTION (SS);2 Faces;Face 1 : 332.0000g/m²;Face 2 : 331.0000g/m²
				 | 		
												                        vaM687458
                          
										 | 									3.25
				 | 									1324.30
				 | 									
				 | 									13.130
				 | 									 feuerverzinkt
				 | 									 Coil
				 | 									
				 | 									Quality : S220GD+Z;Steel grade : TYPE_S220GD;Coating : ZINC;Oiling : SANS PROTECTION (SS);2 Faces;Face 1 : 330.0000g/m²;Face 2 : 318.0000g/m²
				 | 		
												                        vaM687422
                          
										 | 									3.80
				 | 									1255.70
				 | 									
				 | 									19.400
				 | 									 feuerverzinkt
				 | 									 Coil
				 | 									
				 | 									Quality : B6G;Steel grade : TYPE_S450GD;Coating : ZINC;Oiling : NORMAL - HUILE QUAKER 6130 (QB);2 Faces;Face 1 : 76.0000g/m²;Face 2 : 75.0000g/m²
				 | 		
												                        vaM687423
                          
										 | 									3.84
				 | 									1255.60
				 | 									
				 | 									19.710
				 | 									 feuerverzinkt
				 | 									 Coil
				 | 									
				 | 									Quality : B6G;Steel grade : TYPE_S450GD;Coating : ZINC;Oiling : NORMAL - HUILE QUAKER 6130 (QB);2 Faces;Face 1 : 75.0000g/m²;Face 2 : 75.0000g/m²
				 | 		
												                        vaM687424
                          
										 | 									3.85
				 | 									1257.20
				 | 									
				 | 									19.790
				 | 									 feuerverzinkt
				 | 									 Coil
				 | 									
				 | 									Quality : B6G;Steel grade : TYPE_S450GD;Coating : ZINC;Oiling : NORMAL - HUILE QUAKER 6130 (QB);2 Faces;Face 1 : 74.0000g/m²;Face 2 : 78.0000g/m²
				 | 		
												                        vaM686076
                          
										 | 									3.96
				 | 									1118.50
				 | 									
				 | 									10.140
				 | 									 feuerverzinkt
				 | 									 Coil
				 | 									
				 | 									Quality : GHE280M;Steel grade : TYPE_DX51;Coating : ZINC;Oiling : NORMAL - HUILE QUAKER 6130 (QB);2 Faces;Face 1 : 50.0000g/m²;Face 2 : 46.0000g/m²
				 | 		
												                        vaM687462
                          
										 | 									4.03
				 | 									1504.90
				 | 									
				 | 									13.350
				 | 									 feuerverzinkt
				 | 									 Coil
				 | 									
				 | 									Quality : DX51D+Z;Steel grade : TYPE_DX51;Coating : ZINC;Oiling : SANS PROTECTION (SS);2 Faces;Face 1 : 144.0000g/m²;Face 2 : 147.0000g/m²
				 | 		
												                        vaM687433
                          
										 | 									4.05
				 | 									1136.50
				 | 									
				 | 									6.240
				 | 									 feuerverzinkt
				 | 									 Coil
				 | 									
				 | 									Quality : R6G;Steel grade : TYPE_S450GD;Coating : ZINC;Oiling : HUILE QUAKER 6130 (QB);2 Faces;Face 1 : 78.0000g/m²;Face 2 : 76.0000g/m²
				 | 		
												                        vaM687434
                          
										 | 									4.05
				 | 									1133.10
				 | 									
				 | 									10.850
				 | 									 feuerverzinkt
				 | 									 Coil
				 | 									
				 | 									Quality : R6G;Steel grade : TYPE_S450GD;Coating : ZINC;Oiling : HUILE QUAKER 6130 (QB);2 Faces;Face 1 : 81.0000g/m²;Face 2 : 75.0000g/m²
				 | 		
												                        vaM687451
                          
										 | 									4.05
				 | 									1088.70
				 | 									
				 | 									4.630
				 | 									 feuerverzinkt
				 | 									 Coil
				 | 									
				 | 									Quality : R6G;Steel grade : TYPE_S450GD;Coating : ZINC;Oiling : HUILE QUAKER 6130 (QB);2 Faces;Face 1 : 76.0000g/m²;Face 2 : 80.0000g/m²
				 | 		
												                        vaM687435
                          
										 | 									4.07
				 | 									1503.90
				 | 									
				 | 									11.610
				 | 									 feuerverzinkt
				 | 									 Coil
				 | 									
				 | 									Quality : S350GD+Z;Steel grade : TYPE_S350GD;Coating : ZINC;Oiling : SANS PROTECTION (SS);2 Faces;Face 1 : 241.0000g/m²;Face 2 : 239.0000g/m²
				 | 		
												                        vaM687436
                          
										 | 									4.07
				 | 									1503.90
				 | 									
				 | 									11.850
				 | 									 feuerverzinkt
				 | 									 Coil
				 | 									
				 | 									Quality : S350GD+Z;Steel grade : TYPE_S350GD;Coating : ZINC;Oiling : SANS PROTECTION (SS);2 Faces;Face 1 : 239.0000g/m²;Face 2 : 240.0000g/m²
				 | 		
												                        vaM687452
                          
										 | 									5.07
				 | 									1160.20
				 | 									
				 | 									5.550
				 | 									 feuerverzinkt
				 | 									 Coil
				 | 									
				 | 									Quality : R6G;Steel grade : TYPE_S450GD;Coating : ZINC;Oiling : HUILE QUAKER 6130 (QB);2 Faces;Face 1 : 73.0000g/m²;Face 2 : 78.0000g/m²
				 | 		
												                        vaM687454
                          
										 | 									5.07
				 | 									1159.30
				 | 									
				 | 									5.470
				 | 									 feuerverzinkt
				 | 									 Coil
				 | 									
				 | 									Quality : R6G;Steel grade : TYPE_S450GD;Coating : ZINC;Oiling : HUILE QUAKER 6130 (QB);2 Faces;Face 1 : 71.0000g/m²;Face 2 : 69.0000g/m²
				 |