| n° | Dicke | Breite | Länge | Gewicht (mt) | Produkt | Produkt | Qualität | Kommentare | 
		
												                        vaM710461
                          
										 | 									0.37
				 | 									1062.00
				 | 									
				 | 									13.095
				 | 									 feuerverzinkt
				 | 									 Coil
				 | 									
				 | 									Quality : S250GD+ZM;Steel grade : TYPE_S220GD;Coating : ZMO;Oiling : WITHOUT OIL (SS);2 Faces;Face 1 : 53.6000g/m²;Face 2 : 55.4000g/m²
				 | 		
												                        vaM709274
                          
										 | 									0.45
				 | 									1456.00
				 | 									
				 | 									9.490
				 | 									 feuerverzinkt
				 | 									 Coil
				 | 									
				 | 									Quality : S220GD+ZM;Steel grade : TYPE_S220GD;Coating : ZMO;Oiling : WITHOUT OIL (SS);2 Faces;Face 1 : 62.0000g/m²;Face 2 : 59.5000g/m²
				 | 		
												                        vaM710472
                          
										 | 									0.51
				 | 									1431.00
				 | 									
				 | 									12.000
				 | 									 feuerverzinkt
				 | 									 Coil
				 | 									
				 | 									Quality : DX53D+Z;Steel grade : TYPE_DX53;Coating : Z;Oiling : LIGHT - WITH OIL (HI);2 Faces;Face 1 : 54.0000g/m²;Face 2 : 50.0000g/m²
				 | 		
												                        vaM710474
                          
										 | 									0.62
				 | 									981.00
				 | 									
				 | 									14.880
				 | 									 feuerverzinkt
				 | 									 Coil
				 | 									
				 | 									Quality : CR4-GI;Steel grade : TYPE_DX56;Coating : Z;Oiling : LIGHT - WITH OIL (HI);2 Faces;Face 1 : 51.0000g/m²;Face 2 : 54.0000g/m²
				 | 		
												                        vaM709259
                          
										 | 									0.62
				 | 									1305.00
				 | 									
				 | 									23.710
				 | 									 feuerverzinkt
				 | 									 Coil
				 | 									
				 | 									Quality : S220GD+Z;Steel grade : TYPE_S220GD;Coating : Z;Oiling : WITHOUT OIL (SS);2 Faces;Face 1 : 61.0000g/m²;Face 2 : 62.0000g/m²
				 | 		
												                        vaM709840
                          
										 | 									0.62
				 | 									1901.00
				 | 									
				 | 									23.370
				 | 									 feuerverzinkt
				 | 									 Coil
				 | 									
				 | 									Quality : DX54D+Z;Steel grade : TYPE_DX54;Coating : Zinc;Oiling : WITH OIL (HI);2 Faces;Face 1 : 53.0000g/m²;Face 2 : 52.0000g/m²
				 | 		
												                        vaM710508
                          
										 | 									0.70
				 | 									1147.00
				 | 									
				 | 									23.500
				 | 									 feuerverzinkt
				 | 									 Coil
				 | 									
				 | 									Quality : DX51D+Z;Steel grade : TYPE_DX51;Coating : ZINC;Oiling : NORMAL - FUCHS 3802V39S (PF);2 Faces;Face 1 : 55.0000g/m²;Face 2 : 55.0000g/m²
				 | 		
												                        vaM708546
                          
										 | 									0.72
				 | 									1771.00
				 | 									
				 | 									22.435
				 | 									 feuerverzinkt
				 | 									 Coil
				 | 									
				 | 									Quality : DX51D+Z;Steel grade : TYPE_DX51;Coating : Zinc;Oiling : WITH OIL (HI);2 Faces;Face 1 : 53.0000g/m²;Face 2 : 53.0000g/m²
				 | 		
												                        vaM709261
                          
										 | 									0.72
				 | 									1121.00
				 | 									
				 | 									21.160
				 | 									 feuerverzinkt
				 | 									 Coil
				 | 									
				 | 									Quality :  260 BH + Z;Steel grade : TYPE_DX51;Coating : Z;Oiling : WITHOUT OIL (SS);2 Faces;Face 1 : 77.0000g/m²;Face 2 : 75.0000g/m²
				 | 		
												                        vaM709861
                          
										 | 									0.73
				 | 									1825.00
				 | 									
				 | 									12.540
				 | 									 feuerverzinkt
				 | 									 Coil
				 | 									
				 | 									Quality : DX51D+Z;Steel grade : TYPE_DX51;Coating : Zinc;Oiling : WITHOUT OIL (SS);2 Faces;Face 1 : 51.0000g/m²;Face 2 : 49.0000g/m²
				 | 		
												                        vaM709865
                          
										 | 									0.77
				 | 									1656.00
				 | 									
				 | 									9.950
				 | 									 feuerverzinkt
				 | 									 Coil
				 | 									
				 | 									Quality : DX54D+Z;Steel grade : TYPE_DX54;Coating : Zinc;Oiling : WITH OIL (HI);2 Faces;Face 1 : 53.0000g/m²;Face 2 : 54.0000g/m²
				 | 		
												                        vaM709881
                          
										 | 									0.77
				 | 									1656.00
				 | 									
				 | 									11.590
				 | 									 feuerverzinkt
				 | 									 Coil
				 | 									
				 | 									Quality : DX54D+Z;Steel grade : TYPE_DX54;Coating : Zinc;Oiling : WITH OIL (HI);2 Faces;Face 1 : 6.0000g/m²;Face 2 : 46.0000g/m²
				 | 		
												                        vaM710072
                          
										 | 									0.80
				 | 									1504.00
				 | 									
				 | 									11.989
				 | 									 feuerverzinkt
				 | 									 Coil
				 | 									
				 | 									Quality : 04+Z;Steel grade : TYPE_DX54;Coating : GZ;Oiling : WITHOUT OIL (SS);2 Faces;Face 1 : 72.0000g/m²;Face 2 : 69.0000g/m²
				 | 		
												                        vaM709848
                          
										 | 									0.80
				 | 									1611.00
				 | 									
				 | 									9.530
				 | 									 feuerverzinkt
				 | 									 Coil
				 | 									
				 | 									Quality : DX54D+Z;Steel grade : TYPE_DX54;Coating : Zinc;Oiling : WITH OIL (HI);2 Faces;Face 1 : 52.0000g/m²;Face 2 : 51.0000g/m²
				 | 		
												                        vaM709849
                          
										 | 									0.80
				 | 									1611.00
				 | 									
				 | 									10.460
				 | 									 feuerverzinkt
				 | 									 Coil
				 | 									
				 | 									Quality : DX54D+Z;Steel grade : TYPE_DX54;Coating : Zinc;Oiling : WITH OIL (HI);2 Faces;Face 1 : 55.0000g/m²;Face 2 : 55.0000g/m²
				 | 		
												                        vaM710526
                          
										 | 									0.81
				 | 									1801.00
				 | 									
				 | 									11.950
				 | 									 feuerverzinkt
				 | 									 Coil
				 | 									
				 | 									Quality : DX51D+Z;Steel grade : TYPE_DX51;Coating : ZINC;2 Faces;Face 1 : 89.0000g/m²;Face 2 : 77.0000g/m²
				 | 		
												                        vaM710443
                          
										 | 									0.81
				 | 									1310.00
				 | 									
				 | 									22.110
				 | 									 feuerverzinkt
				 | 									 Coil
				 | 									
				 | 									Quality :  260 BH + Z;Steel grade : TYPE_DX51;Coating : Z;Oiling : WITHOUT OIL (SS);2 Faces;Face 1 : 62.0000g/m²;Face 2 : 63.0000g/m²
				 | 		
												                        vaM709876
                          
										 | 									0.82
				 | 									1712.00
				 | 									
				 | 									13.920
				 | 									 feuerverzinkt
				 | 									 Coil
				 | 									
				 | 									Quality : DX51D+ZM;Steel grade : TYPE_DX51;Coating : Zinc;Oiling : WITHOUT OIL (SS);2 Faces;Face 1 : 27.0000g/m²;Face 2 : 47.0000g/m²
				 | 		
												                        vaM710055
                          
										 | 									0.86
				 | 									1675.00
				 | 									
				 | 									9.007
				 | 									 feuerverzinkt
				 | 									 Coil
				 | 									
				 | 									Quality : 04+Z;Steel grade : TYPE_DX54;Coating : GZ;Oiling : WITHOUT OIL (SS);2 Faces;Face 1 : 46.0000g/m²;Face 2 : 46.0000g/m²
				 | 		
												                        vaM707400
                          
										 | 									0.94
				 | 									1162.00
				 | 									
				 | 									11.570
				 | 									 feuerverzinkt
				 | 									 Coil
				 | 									
				 | 									Quality : DX51D+Z;Steel grade : TYPE_DX51;Coating : Zinc;Oiling : WITHOUT OIL (SS);2 Faces;Face 1 : 49.0000g/m²;Face 2 : 47.0000g/m²
				 | 		
												                        vaM710524
                          
										 | 									0.94
				 | 									1733.00
				 | 									
				 | 									10.186
				 | 									 feuerverzinkt
				 | 									 Coil
				 | 									
				 | 									Quality : HSLA360+Z;Steel grade : TYPE_S350GD;Coating : ZINC;Oiling : NORMAL - HUILE QUAKER 6130 (QB);2 Faces;Face 1 : 57.0000g/m²;Face 2 : 54.0000g/m²
				 | 		
												                        vaM710480
                          
										 | 									1.01
				 | 									1655.00
				 | 									
				 | 									13.160
				 | 									 feuerverzinkt
				 | 									 Coil
				 | 									
				 | 									Quality : DX54D+Z;Steel grade : TYPE_DX54;Coating : Z;Oiling : LIGHT - WITH OIL (HI);2 Faces;Face 1 : 56.0000g/m²;Face 2 : 46.0000g/m²
				 | 		
												                        vaM708621
                          
										 | 									1.02
				 | 									1285.00
				 | 									
				 | 									8.760
				 | 									 feuerverzinkt
				 | 									 Coil
				 | 									
				 | 									Quality : DX51D+ZM;Steel grade : TYPE_DX51;Coating : Zinc;Oiling : WITHOUT OIL (SS);2 Faces;Face 1 : 51.0000g/m²;Face 2 : 50.0000g/m²
				 | 		
												                        vaM707411
                          
										 | 									1.23
				 | 									1590.00
				 | 									
				 | 									12.700
				 | 									 feuerverzinkt
				 | 									 Coil
				 | 									
				 | 									Quality : DX51D+ZM;Steel grade : TYPE_DX51;Coating : Zinc;Oiling : WITHOUT OIL (SS);2 Faces;Face 1 : 45.0000g/m²;Face 2 : 46.0000g/m²
				 | 		
												                        vaM709273
                          
										 | 									1.26
				 | 									1113.00
				 | 									
				 | 									14.440
				 | 									 feuerverzinkt
				 | 									 Coil
				 | 									
				 | 									Quality :  260 BH + Z;Steel grade : TYPE_DX51;Coating : Z;Oiling : WITHOUT OIL (SS);2 Faces;Face 1 : 78.0000g/m²;Face 2 : 75.0000g/m²
				 | 		
												                        vaM710445
                          
										 | 									1.26
				 | 									1410.00
				 | 									
				 | 									23.920
				 | 									 feuerverzinkt
				 | 									 Coil
				 | 									
				 | 									Quality : DX53D+Z;Steel grade : TYPE_DX53;Coating : Z;Oiling : WITHOUT OIL (SS);2 Faces;Face 1 : 74.0000g/m²;Face 2 : 76.0000g/m²
				 | 		
												                        vaM710525
                          
										 | 									1.59
				 | 									1563.00
				 | 									
				 | 									10.839
				 | 									 feuerverzinkt
				 | 									 Coil
				 | 									
				 | 									Quality : HX380LAD+Z;Steel grade : TYPE_S350GD;Coating : ZINC;Oiling : LEGER;2 Faces;Face 1 : 55.0000g/m²;Face 2 : 58.0000g/m²
				 | 		
												                        vaM709882
                          
										 | 									1.71
				 | 									1125.00
				 | 									
				 | 									10.010
				 | 									 feuerverzinkt
				 | 									 Coil
				 | 									
				 | 									Quality : DX51D+Z;Steel grade : TYPE_DX51;Coating : Zinc;Oiling : WITH OIL (HI);2 Faces;Face 1 : 102.0000g/m²;Face 2 : 86.0000g/m²
				 | 		
												                        vaM710447
                          
										 | 									1.71
				 | 									909.00
				 | 									
				 | 									16.090
				 | 									 feuerverzinkt
				 | 									 Coil
				 | 									
				 | 									Quality : HC420LAD+Z;Steel grade : TYPE_S390GD;Coating : Z;Oiling : WITHOUT OIL (SS);2 Faces;Face 1 : 61.0000g/m²;Face 2 : 61.0000g/m²
				 | 		
												                        vaM708562
                          
										 | 									1.79
				 | 									1318.00
				 | 									
				 | 									15.490
				 | 									 feuerverzinkt
				 | 									 Coil
				 | 									
				 | 									Quality : S350GD+Z;Steel grade : TYPE_S350GD;Coating : Zinc;Oiling : WITH OIL (HI);2 Faces;Face 1 : 57.0000g/m²;Face 2 : 52.0000g/m²
				 | 		
												                        vaM709884
                          
										 | 									1.80
				 | 									1319.00
				 | 									
				 | 									14.240
				 | 									 feuerverzinkt
				 | 									 Coil
				 | 									
				 | 									Quality : S350GD+Z;Steel grade : TYPE_S350GD;Coating : Zinc;Oiling : WITH OIL (HI);2 Faces;Face 1 : 55.0000g/m²;Face 2 : 53.0000g/m²
				 | 		
												                        vaM709174
                          
										 | 									2.01
				 | 									1261.00
				 | 									
				 | 									12.911
				 | 									 feuerverzinkt
				 | 									 Coil
				 | 									
				 | 									Quality : DX52D+Z;Steel grade : TYPE_DX52;Coating : Z;Oiling : LIGHT - WITH OIL (HI);2 Faces;Face 1 : 43.7600g/m²;Face 2 : 42.8400g/m²
				 | 		
												                        vaM709176
                          
										 | 									2.02
				 | 									1257.00
				 | 									
				 | 									23.087
				 | 									 feuerverzinkt
				 | 									 Coil
				 | 									
				 | 									Quality : DX52D+Z;Steel grade : TYPE_DX52;Coating : Z;Oiling : LIGHT - WITH OIL (HI);2 Faces;Face 1 : 41.6300g/m²;Face 2 : 41.5000g/m²
				 | 		
												                        vaM710509
                          
										 | 									2.03
				 | 									1592.00
				 | 									
				 | 									26.660
				 | 									 feuerverzinkt
				 | 									 Coil
				 | 									
				 | 									Quality : HX300LAD+Z;Steel grade : TYPE_DX51;Coating : ZINC;Oiling : NORMAL;2 Faces;Face 1 : 46.0000g/m²;Face 2 : 47.0000g/m²
				 | 		
												                        vaM709940
                          
										 | 									2.47
				 | 									1253.40
				 | 									
				 | 									10.500
				 | 									 feuerverzinkt
				 | 									 Coil
				 | 									
				 | 									Quality : TYPE_DX51;Steel grade : TYPE_DX51;Coating : Z;Oiling : WITHOUT OIL (SS);2 Faces;Face 1 : 137.5000g/m²;Face 2 : 137.5000g/m²
				 | 		
												                        vaM709941
                          
										 | 									2.47
				 | 									1253.40
				 | 									
				 | 									10.780
				 | 									 feuerverzinkt
				 | 									 Coil
				 | 									
				 | 									Quality : TYPE_DX51;Steel grade : TYPE_DX51;Coating : Z;Oiling : WITHOUT OIL (SS);2 Faces;Face 1 : 137.5000g/m²;Face 2 : 137.5000g/m²
				 | 		
												                        vaM709913
                          
										 | 									2.53
				 | 									1409.80
				 | 									
				 | 									10.240
				 | 									 feuerverzinkt
				 | 									 Coil
				 | 									
				 | 									Quality : B6G;Steel grade : TYPE_S450GD;Coating : ZINC;Oiling : NORMAL - HUILE QUAKER 6130 (QB);2 Faces;Face 1 : 79.0000g/m²;Face 2 : 76.0000g/m²
				 | 		
												                        vaM708637
                          
										 | 									2.53
				 | 									1361.00
				 | 									
				 | 									10.040
				 | 									 feuerverzinkt
				 | 									 Coil
				 | 									
				 | 									Quality : DX51D+ZM;Steel grade : TYPE_DX51;Coating : Zinc;Oiling : WITHOUT OIL (SS);2 Faces;Face 1 : 53.0000g/m²;Face 2 : 51.0000g/m²
				 | 		
												                        vaM709914
                          
										 | 									2.54
				 | 									1408.50
				 | 									
				 | 									10.390
				 | 									 feuerverzinkt
				 | 									 Coil
				 | 									
				 | 									Quality : B6G;Steel grade : TYPE_S450GD;Coating : ZINC;Oiling : NORMAL - HUILE QUAKER 6130 (QB);2 Faces;Face 1 : 78.0000g/m²;Face 2 : 79.0000g/m²
				 | 		
												                        vaM709871
                          
										 | 									2.73
				 | 									1212.00
				 | 									
				 | 									12.590
				 | 									 feuerverzinkt
				 | 									 Coil
				 | 									
				 | 									Quality : S550GD+ZM;Steel grade : TYPE_S550GD;Coating : Zinc;Oiling : WITHOUT OIL (SS);2 Faces;Face 1 : 327.0000g/m²;Face 2 : 325.0000g/m²
				 | 		
												                        vaM709975
                          
										 | 									2.97
				 | 									1254.80
				 | 									
				 | 									13.110
				 | 									 feuerverzinkt
				 | 									 Coil
				 | 									
				 | 									Quality : TYPE_DX51;Steel grade : TYPE_DX51;Coating : Z;Oiling : WITHOUT OIL (SS);2 Faces;Face 1 : 137.5000g/m²;Face 2 : 137.5000g/m²
				 | 		
												                        vaM709911
                          
										 | 									3.03
				 | 									1304.80
				 | 									
				 | 									17.222
				 | 									 feuerverzinkt
				 | 									 Coil
				 | 									
				 | 									Quality : HX340LAD+Z;Steel grade : TYPE_DX51;Coating : ZINC;Oiling : NORMAL - HUILE STD USINE_F (HI);2 Faces;Face 1 : 73.0000g/m²;Face 2 : 73.0000g/m²
				 | 		
												                        vaM709891
                          
										 | 									3.96
				 | 									874.00
				 | 									
				 | 									13.380
				 | 									 feuerverzinkt
				 | 									 Coil
				 | 									
				 | 									Quality : DX51D+Z;Steel grade : TYPE_DX51;Coating : Zinc;Oiling : WITH OIL (HI);2 Faces;Face 1 : 73.0000g/m²;Face 2 : 81.0000g/m²
				 |