| n° | Dicke | Breite | Länge | Gewicht (mt) | Produkt | Produkt | Qualität | Kommentare | 
		
												                        vaM710312
                          
										 | 									0.41
				 | 									1138.00
				 | 									
				 | 									10.300
				 | 									 elektro-verzinkt beidseitig
				 | 									 Coil
				 | 									
				 | 									Quality : DC04+ZE;Steel grade : TYPE_DC04;Coating : ZE;Oiling : LIGHT - WITH OIL (HI);2 Faces;Face 1 : 2.0000µm;Face 2 : 1.8500µm
				 | 		
												                        vaM710436
                          
										 | 									0.50
				 | 									1139.00
				 | 									
				 | 									2.090
				 | 									 elektro-verzinkt beidseitig
				 | 									 Coil
				 | 									
				 | 									Quality : DC03+ZV;Steel grade : TYPE_DC03;Coating : ZV;Oiling : WITHOUT OIL (SS);2 Faces;Face 1 : 2.3400µm;Face 2 : 2.3900µm
				 | 		
												                        vaM710311
                          
										 | 									0.58
				 | 									861.00
				 | 									
				 | 									6.340
				 | 									 elektro-verzinkt beidseitig
				 | 									 Coil
				 | 									
				 | 									Quality : DC06+ZE;Steel grade : TYPE_DC05-06;Coating : ZE;Oiling : NORMAL - WITH OIL (HI);2 Faces;Face 1 : 0.5100µm
				 | 		
												                        vaM707898
                          
										 | 									0.60
				 | 									1754.00
				 | 									
				 | 									7.480
				 | 									 elektro-verzinkt beidseitig
				 | 									 Coil
				 | 									
				 | 									Quality : DC06+ZE   DC;Steel grade : TYPE_DC05-06;Coating : ZE;Oiling : LIGHT - WITH OIL (HI);2 Faces;Face 1 : 8.4800µm;Face 2 : 8.4600µm
				 | 		
												                        vaM709077
                          
										 | 									0.69
				 | 									1594.00
				 | 									
				 | 									7.340
				 | 									 elektro-verzinkt beidseitig
				 | 									 Coil
				 | 									
				 | 									Quality : CR5-EG-E;Steel grade : TYPE_DC05-06;Coating : ZE;Oiling : LIGHT - WITH OIL (HI);2 Faces;Face 1 : 8.0700µm;Face 2 : 8.1000µm
				 | 		
												                        vaM705287
                          
										 | 									0.69
				 | 									1624.00
				 | 									
				 | 									4.740
				 | 									 elektro-verzinkt beidseitig
				 | 									 Coil
				 | 									
				 | 									Quality : CR5-EG;Steel grade : TYPE_DC05-06;Coating : ZE;Oiling : LIGHT - WITH OIL (HI);2 Faces;Face 1 : 4.6200µm;Face 2 : 4.6000µm
				 | 		
												                        vaM707895
                          
										 | 									0.69
				 | 									1350.00
				 | 									
				 | 									23.850
				 | 									 elektro-verzinkt beidseitig
				 | 									 Coil
				 | 									
				 | 									Quality : CR3-EG;Steel grade : TYPE_DC04;Coating : ZE;Oiling : LIGHT - WITH OIL (HI);2 Faces;Face 1 : 4.6500µm
				 | 		
												                        vaM710318
                          
										 | 									0.69
				 | 									1412.00
				 | 									
				 | 									9.700
				 | 									 elektro-verzinkt beidseitig
				 | 									 Coil
				 | 									
				 | 									Quality : CR210BH-EG-E;Steel grade : TYPE_HC220;Coating : ZE;Oiling : LIGHT - WITH OIL (HI);2 Faces;Face 1 : 8.4400µm;Face 2 : 8.3800µm
				 | 		
												                        vaM710317
                          
										 | 									0.69
				 | 									1427.00
				 | 									
				 | 									4.380
				 | 									 elektro-verzinkt beidseitig
				 | 									 Coil
				 | 									
				 | 									Quality : CR210BH-EG-E;Steel grade : TYPE_HC220;Coating : ZE;Oiling : LIGHT - WITH OIL (HI);2 Faces;Face 1 : 8.0000µm;Face 2 : 8.1000µm
				 | 		
												                        vaM710315
                          
										 | 									0.69
				 | 									1652.00
				 | 									
				 | 									2.780
				 | 									 elektro-verzinkt beidseitig
				 | 									 Coil
				 | 									
				 | 									Quality : CR5-EG-E;Steel grade : TYPE_DC05-06;Coating : ZE;Oiling : LIGHT - WITH OIL (HI);2 Faces;Face 1 : 8.1500µm;Face 2 : 8.1000µm
				 | 		
												                        vaM709078
                          
										 | 									0.69
				 | 									982.00
				 | 									
				 | 									9.530
				 | 									 elektro-verzinkt beidseitig
				 | 									 Coil
				 | 									
				 | 									Quality : HC220Y+ZE;Steel grade : TYPE_HC220;Coating : ZE;Oiling : LIGHT - WITH OIL (HI);2 Faces;Face 1 : 7.8800µm;Face 2 : 7.9100µm
				 | 		
												                        vaM710313
                          
										 | 									0.69
				 | 									1626.00
				 | 									
				 | 									4.380
				 | 									 elektro-verzinkt beidseitig
				 | 									 Coil
				 | 									
				 | 									Quality : CR5-EG;Steel grade : TYPE_DC05-06;Coating : ZE;Oiling : LIGHT - WITH OIL (HI);2 Faces;Face 1 : 4.3000µm;Face 2 : 4.5000µm
				 | 		
												                        vaM709069
                          
										 | 									0.69
				 | 									1642.00
				 | 									
				 | 									4.090
				 | 									 elektro-verzinkt beidseitig
				 | 									 Coil
				 | 									
				 | 									Quality : CR5-IF-EG-E;Steel grade : TYPE_DC05-06;Coating : ZE;Oiling : LIGHT - WITH OIL (HI);2 Faces;Face 1 : 8.0400µm;Face 2 : 8.0800µm
				 | 		
												                        vaM710438
                          
										 | 									0.70
				 | 									1641.00
				 | 									
				 | 									3.680
				 | 									 elektro-verzinkt beidseitig
				 | 									 Coil
				 | 									
				 | 									Quality : CR5-EG;Steel grade : TYPE_DC05-06;Coating : ZE;Oiling : NORMAL - WITH OIL (HI);2 Faces;Face 1 : 4.6100µm;Face 2 : 4.6500µm
				 | 		
												                        vaM710319
                          
										 | 									0.70
				 | 									1372.00
				 | 									
				 | 									12.140
				 | 									 elektro-verzinkt beidseitig
				 | 									 Coil
				 | 									
				 | 									Quality : CR210BH-EG-E;Steel grade : TYPE_HC220;Coating : ZE;Oiling : LIGHT - WITH OIL (HI);2 Faces;Face 1 : 8.0800µm;Face 2 : 8.1000µm
				 | 		
												                        vaM708047
                          
										 | 									0.70
				 | 									1398.00
				 | 									
				 | 									6.490
				 | 									 elektro-verzinkt beidseitig
				 | 									 Coil
				 | 									
				 | 									Quality : DC06+ZV;Steel grade : TYPE_DC05-06;Coating : ZV;Oiling : WITHOUT OIL (SS);2 Faces;Face 1 : 2.2800µm;Face 2 : 2.2100µm
				 | 		
												                        vaM708050
                          
										 | 									0.70
				 | 									1641.00
				 | 									
				 | 									4.820
				 | 									 elektro-verzinkt beidseitig
				 | 									 Coil
				 | 									
				 | 									Quality : CR5-EG;Steel grade : TYPE_DC05-06;Coating : ZE;Oiling : NORMAL - WITH OIL (HI);2 Faces;Face 1 : 4.6100µm;Face 2 : 4.6700µm
				 | 		
												                        vaM708051
                          
										 | 									0.70
				 | 									1641.00
				 | 									
				 | 									5.240
				 | 									 elektro-verzinkt beidseitig
				 | 									 Coil
				 | 									
				 | 									Quality : CR5-EG;Steel grade : TYPE_DC05-06;Coating : ZE;Oiling : NORMAL - WITH OIL (HI);2 Faces;Face 1 : 4.6400µm;Face 2 : 4.5400µm
				 | 		
												                        vaM709079
                          
										 | 									0.70
				 | 									1652.00
				 | 									
				 | 									5.420
				 | 									 elektro-verzinkt beidseitig
				 | 									 Coil
				 | 									
				 | 									Quality : CR5-EG-E;Steel grade : TYPE_DC05-06;Coating : ZE;Oiling : LIGHT - WITH OIL (HI);2 Faces;Face 1 : 8.1500µm;Face 2 : 8.0000µm
				 | 		
												                        vaM710314
                          
										 | 									0.71
				 | 									1652.00
				 | 									
				 | 									4.440
				 | 									 elektro-verzinkt beidseitig
				 | 									 Coil
				 | 									
				 | 									Quality : CR5-EG;Steel grade : TYPE_DC05-06;Coating : ZE;Oiling : ABUNDANT - WITH OIL (HI);2 Faces;Face 1 : 4.6800µm;Face 2 : 4.8000µm
				 | 		
												                        vaM710310
                          
										 | 									0.74
				 | 									1613.00
				 | 									
				 | 									6.680
				 | 									 elektro-verzinkt beidseitig
				 | 									 Coil
				 | 									
				 | 									Quality : CR5-EG-E;Steel grade : TYPE_DC05-06;Coating : ZE;Oiling : LIGHT - WITH OIL (HI);2 Faces;Face 1 : 3.5800µm
				 | 		
												                        vaM710304
                          
										 | 									0.77
				 | 									1742.00
				 | 									
				 | 									3.300
				 | 									 elektro-verzinkt beidseitig
				 | 									 Coil
				 | 									
				 | 									Quality : CR3-EG-E;Steel grade : TYPE_DC04;Coating : ZE;Oiling : NORMAL - WITH OIL (HI);2 Faces;Face 1 : 8.0500µm
				 | 		
												                        vaM710437
                          
										 | 									0.78
				 | 									1484.00
				 | 									
				 | 									2.630
				 | 									 elektro-verzinkt beidseitig
				 | 									 Coil
				 | 									
				 | 									Quality : DC04+ZV;Steel grade : TYPE_DC04;Coating : ZV;Oiling : WITHOUT OIL (SS);2 Faces;Face 1 : 2.3500µm;Face 2 : 2.3200µm
				 | 		
												                        vaM710303
                          
										 | 									0.79
				 | 									1773.00
				 | 									
				 | 									2.740
				 | 									 elektro-verzinkt beidseitig
				 | 									 Coil
				 | 									
				 | 									Quality : CR3-EG-E;Steel grade : TYPE_DC04;Coating : ZE;Oiling : LIGHT - WITH OIL (HI);2 Faces;Face 1 : 4.1200µm
				 | 		
												                        vaM709048
                          
										 | 									0.79
				 | 									1007.00
				 | 									
				 | 									8.660
				 | 									 elektro-verzinkt beidseitig
				 | 									 Coil
				 | 									
				 | 									Quality : HC220Y+ZE;Steel grade : TYPE_HC220;Coating : ZE;Oiling : LIGHT - WITH OIL (HI);2 Faces;Face 1 : 7.6200µm;Face 2 : 7.6700µm
				 | 		
												                        vaM709047
                          
										 | 									0.79
				 | 									1007.00
				 | 									
				 | 									8.620
				 | 									 elektro-verzinkt beidseitig
				 | 									 Coil
				 | 									
				 | 									Quality : HC220Y+ZE;Steel grade : TYPE_HC220;Coating : ZE;Oiling : LIGHT - WITH OIL (HI);2 Faces;Face 1 : 7.8400µm;Face 2 : 7.6700µm
				 | 		
												                        vaM710282
                          
										 | 									0.80
				 | 									1337.00
				 | 									
				 | 									24.380
				 | 									 elektro-verzinkt beidseitig
				 | 									 Coil
				 | 									
				 | 									Quality : CR1-EG-U;Steel grade : TYPE_DC01;Coating : ZE;Oiling : LIGHT - WITH OIL (HI);2 Faces;Face 1 : 8.4200µm
				 | 		
												                        vaM708049
                          
										 | 									0.80
				 | 									1658.00
				 | 									
				 | 									3.860
				 | 									 elektro-verzinkt beidseitig
				 | 									 Coil
				 | 									
				 | 									Quality : DC04+ZE;Steel grade : TYPE_DC04;Coating : ZE;Oiling : NORMAL - WITH OIL (HI);2 Faces;Face 1 : 7.5100µm;Face 2 : 7.4400µm
				 | 		
												                        vaM710307
                          
										 | 									0.84
				 | 									1924.00
				 | 									
				 | 									7.080
				 | 									 elektro-verzinkt beidseitig
				 | 									 Coil
				 | 									
				 | 									Quality : CR3-EG-U;Steel grade : TYPE_DC04;Coating : ZE;Oiling : LIGHT - WITH OIL (HI);2 Faces;Face 1 : 2.4800µm
				 | 		
												                        vaM710305
                          
										 | 									0.84
				 | 									1924.00
				 | 									
				 | 									2.860
				 | 									 elektro-verzinkt beidseitig
				 | 									 Coil
				 | 									
				 | 									Quality : CR3-EG-U;Steel grade : TYPE_DC04;Coating : ZE;Oiling : LIGHT - WITH OIL (HI);2 Faces;Face 1 : 8.5000µm
				 | 		
												                        vaM710306
                          
										 | 									0.85
				 | 									1916.00
				 | 									
				 | 									3.160
				 | 									 elektro-verzinkt beidseitig
				 | 									 Coil
				 | 									
				 | 									Quality : CR3-EG-U;Steel grade : TYPE_DC04;Coating : ZE;Oiling : LIGHT - WITH OIL (HI);2 Faces;Face 1 : 8.1900µm
				 | 		
												                        vaM709051
                          
										 | 									0.96
				 | 									1209.00
				 | 									
				 | 									10.080
				 | 									 elektro-verzinkt beidseitig
				 | 									 Coil
				 | 									
				 | 									Quality : H180+ZE;Steel grade : TYPE_DC01;Coating : ZE;Oiling : WITHOUT OIL (SS);2 Faces;Face 1 : 6.2800µm
				 | 		
												                        vaM710308
                          
										 | 									0.96
				 | 									1209.00
				 | 									
				 | 									11.150
				 | 									 elektro-verzinkt beidseitig
				 | 									 Coil
				 | 									
				 | 									Quality : H180+ZE;Steel grade : TYPE_DC01;Coating : ZE;Oiling : WITHOUT OIL (SS);2 Faces;Face 1 : 5.3200µm
				 | 		
												                        vaM710283
                          
										 | 									0.96
				 | 									1210.00
				 | 									
				 | 									10.380
				 | 									 elektro-verzinkt beidseitig
				 | 									 Coil
				 | 									
				 | 									Quality : H180+ZE;Steel grade : TYPE_DC01;Coating : ZE;Oiling : WITHOUT OIL (SS);2 Faces;Face 1 : 5.3100µm
				 | 		
												                        vaM710284
                          
										 | 									0.96
				 | 									1209.00
				 | 									
				 | 									11.380
				 | 									 elektro-verzinkt beidseitig
				 | 									 Coil
				 | 									
				 | 									Quality : H180+ZE;Steel grade : TYPE_DC01;Coating : ZE;Oiling : WITHOUT OIL (SS);2 Faces;Face 1 : 5.7000µm
				 | 		
												                        vaM710285
                          
										 | 									0.96
				 | 									1210.00
				 | 									
				 | 									10.720
				 | 									 elektro-verzinkt beidseitig
				 | 									 Coil
				 | 									
				 | 									Quality : H180+ZE;Steel grade : TYPE_DC01;Coating : ZE;Oiling : WITHOUT OIL (SS);2 Faces;Face 1 : 5.1200µm
				 | 		
												                        vaM710286
                          
										 | 									0.96
				 | 									1210.00
				 | 									
				 | 									10.830
				 | 									 elektro-verzinkt beidseitig
				 | 									 Coil
				 | 									
				 | 									Quality : H180+ZE;Steel grade : TYPE_DC01;Coating : ZE;Oiling : WITHOUT OIL (SS);2 Faces;Face 1 : 5.7700µm
				 | 		
												                        vaM710287
                          
										 | 									0.96
				 | 									1210.00
				 | 									
				 | 									10.540
				 | 									 elektro-verzinkt beidseitig
				 | 									 Coil
				 | 									
				 | 									Quality : H180+ZE;Steel grade : TYPE_DC01;Coating : ZE;Oiling : WITHOUT OIL (SS);2 Faces;Face 1 : 5.1300µm
				 | 		
												                        vaM710288
                          
										 | 									0.96
				 | 									1209.00
				 | 									
				 | 									11.460
				 | 									 elektro-verzinkt beidseitig
				 | 									 Coil
				 | 									
				 | 									Quality : H180+ZE;Steel grade : TYPE_DC01;Coating : ZE;Oiling : WITHOUT OIL (SS);2 Faces;Face 1 : 6.0600µm
				 | 		
												                        vaM710289
                          
										 | 									0.96
				 | 									1210.00
				 | 									
				 | 									10.820
				 | 									 elektro-verzinkt beidseitig
				 | 									 Coil
				 | 									
				 | 									Quality : H180+ZE;Steel grade : TYPE_DC01;Coating : ZE;Oiling : WITHOUT OIL (SS);2 Faces;Face 1 : 5.0700µm
				 | 		
												                        vaM710290
                          
										 | 									0.96
				 | 									1210.00
				 | 									
				 | 									10.920
				 | 									 elektro-verzinkt beidseitig
				 | 									 Coil
				 | 									
				 | 									Quality : H180+ZE;Steel grade : TYPE_DC01;Coating : ZE;Oiling : WITHOUT OIL (SS);2 Faces;Face 1 : 5.8300µm
				 | 		
												                        vaM710292
                          
										 | 									0.96
				 | 									1209.00
				 | 									
				 | 									10.140
				 | 									 elektro-verzinkt beidseitig
				 | 									 Coil
				 | 									
				 | 									Quality : H180+ZE;Steel grade : TYPE_DC01;Coating : ZE;Oiling : WITHOUT OIL (SS);2 Faces;Face 1 : 6.2200µm
				 | 		
												                        vaM710293
                          
										 | 									0.96
				 | 									1209.00
				 | 									
				 | 									10.300
				 | 									 elektro-verzinkt beidseitig
				 | 									 Coil
				 | 									
				 | 									Quality : H180+ZE;Steel grade : TYPE_DC01;Coating : ZE;Oiling : WITHOUT OIL (SS);2 Faces;Face 1 : 5.3800µm
				 | 		
												                        vaM710294
                          
										 | 									0.96
				 | 									1209.00
				 | 									
				 | 									10.000
				 | 									 elektro-verzinkt beidseitig
				 | 									 Coil
				 | 									
				 | 									Quality : H180+ZE;Steel grade : TYPE_DC01;Coating : ZE;Oiling : WITHOUT OIL (SS);2 Faces;Face 1 : 6.5300µm
				 | 		
												                        vaM710295
                          
										 | 									0.96
				 | 									1209.00
				 | 									
				 | 									11.150
				 | 									 elektro-verzinkt beidseitig
				 | 									 Coil
				 | 									
				 | 									Quality : H180+ZE;Steel grade : TYPE_DC01;Coating : ZE;Oiling : WITHOUT OIL (SS);2 Faces;Face 1 : 5.3700µm
				 | 		
												                        vaM710291
                          
										 | 									0.96
				 | 									1209.00
				 | 									
				 | 									11.020
				 | 									 elektro-verzinkt beidseitig
				 | 									 Coil
				 | 									
				 | 									Quality : H180+ZE;Steel grade : TYPE_DC01;Coating : ZE;Oiling : WITHOUT OIL (SS);2 Faces;Face 1 : 5.3800µm
				 | 		
												                        vaM710442
                          
										 | 									1.00
				 | 									1506.00
				 | 									
				 | 									13.540
				 | 									 elektro-verzinkt beidseitig
				 | 									 Coil
				 | 									
				 | 									Quality : HC180CA+ZE;Steel grade : TYPE_DC03;Coating : ZE;Oiling : WITHOUT OIL (SS);2 Faces;Face 1 : 1.9000µm;Face 2 : 2.0000µm
				 | 		
												                        vaM710441
                          
										 | 									1.00
				 | 									1415.00
				 | 									
				 | 									4.770
				 | 									 elektro-verzinkt beidseitig
				 | 									 Coil
				 | 									
				 | 									Quality : DC01+ZE;Steel grade : TYPE_DC01;Coating : ZE;Oiling : WITHOUT OIL (SS);2 Faces;Face 1 : 1.6800µm;Face 2 : 1.5500µm
				 | 		
												                        vaM710439
                          
										 | 									1.00
				 | 									1433.00
				 | 									
				 | 									12.760
				 | 									 elektro-verzinkt beidseitig
				 | 									 Coil
				 | 									
				 | 									Quality : CR700Y980T-DP-EG;Steel grade : TYPE_DP980;Coating : ZE;Oiling : NORMAL - WITH OIL (HI);2 Faces;Face 1 : 7.3100µm;Face 2 : 7.0300µm
				 | 		
												                        vaM707913
                          
										 | 									1.00
				 | 									1188.00
				 | 									
				 | 									6.700
				 | 									 elektro-verzinkt beidseitig
				 | 									 Coil
				 | 									
				 | 									Quality : TRC440Y780T-EG;Steel grade : TYPE_TRIP700;Coating : ZE;Oiling : LIGHT - WITH OIL (HI);2 Faces;Face 1 : 9.2100µm;Face 2 : 9.3200µm
				 | 		
												                        vaM705285
                          
										 | 									1.01
				 | 									1204.00
				 | 									
				 | 									8.970
				 | 									 elektro-verzinkt beidseitig
				 | 									 Coil
				 | 									
				 | 									Quality : MS1500HBHY3-RD+ZE;Steel grade : NP_TYPE THR MS;Coating : ZE;Oiling : NORMAL - WITH OIL (HI);2 Faces;Face 1 : 9.6400µm;Face 2 : 9.8000µm
				 | 		
												                        vaM705490
                          
										 | 									1.01
				 | 									1369.00
				 | 									
				 | 									13.260
				 | 									 elektro-verzinkt beidseitig
				 | 									 Coil
				 | 									
				 | 									Quality : DC01+ZV;Steel grade : TYPE_DC01;Coating : ZV;Oiling : WITHOUT OIL (SS);2 Faces;Face 1 : 2.4500µm;Face 2 : 2.3100µm
				 | 		
												                        vaM710309
                          
										 | 									1.02
				 | 									1381.00
				 | 									
				 | 									11.720
				 | 									 elektro-verzinkt beidseitig
				 | 									 Coil
				 | 									
				 | 									Quality : DC04+ZE;Steel grade : TYPE_DC04;Coating : ZE;Oiling : LIGHT - WITH OIL (HI);2 Faces;Face 1 : 7.3000µm
				 | 		
												                        vaM705288
                          
										 | 									1.03
				 | 									1131.00
				 | 									
				 | 									5.140
				 | 									 elektro-verzinkt beidseitig
				 | 									 Coil
				 | 									
				 | 									Quality : CR6-EG-U;Steel grade : TYPE_DC05-06;Coating : ZE;Oiling : LIGHT - WITH OIL (HI);2 Faces;Face 1 : 8.1400µm;Face 2 : 7.8800µm
				 | 		
												                        vaM710432
                          
										 | 									1.13
				 | 									1504.00
				 | 									
				 | 									7.870
				 | 									 elektro-verzinkt beidseitig
				 | 									 Coil
				 | 									
				 | 									Quality : DC01+ZV;Steel grade : TYPE_DC01;Coating : ZV;Oiling : WITHOUT OIL (SS);2 Faces;Face 1 : 2.2600µm;Face 2 : 2.2500µm
				 | 		
												                        vaM708052
                          
										 | 									1.30
				 | 									1146.00
				 | 									
				 | 									5.480
				 | 									 elektro-verzinkt beidseitig
				 | 									 Coil
				 | 									
				 | 									Quality : TD10Z;Steel grade : TYPE_DP980;Coating : ZE;Oiling : WITHOUT OIL (SS);2 Faces;Face 1 : 10.4100µm;Face 2 : 10.1500µm
				 | 		
												                        vaM705283
                          
										 | 									1.41
				 | 									1449.00
				 | 									
				 | 									4.740
				 | 									 elektro-verzinkt beidseitig
				 | 									 Coil
				 | 									
				 | 									Quality : CR1200-1500-MS-EG;Steel grade : NP_TYPE THR MS;Coating : ZE;Oiling : NORMAL - WITH OIL (HI);2 Faces;Face 1 : 8.3600µm;Face 2 : 8.1300µm
				 | 		
												                        vaM705284
                          
										 | 									1.41
				 | 									1450.00
				 | 									
				 | 									4.750
				 | 									 elektro-verzinkt beidseitig
				 | 									 Coil
				 | 									
				 | 									Quality : CR1200-1500-MS-EG;Steel grade : NP_TYPE THR MS;Coating : ZE;Oiling : NORMAL - WITH OIL (HI);2 Faces;Face 1 : 8.2600µm;Face 2 : 8.0900µm
				 | 		
												                        vaM709068
                          
										 | 									1.50
				 | 									1071.00
				 | 									
				 | 									9.560
				 | 									 elektro-verzinkt beidseitig
				 | 									 Coil
				 | 									
				 | 									Quality : CR5-EG;Steel grade : TYPE_DC05-06;Coating : ZE;Oiling : NORMAL - WITH OIL (HI);2 Faces;Face 1 : 7.5600µm;Face 2 : 7.8000µm
				 | 		
												                        vaM710316
                          
										 | 									1.51
				 | 									1477.00
				 | 									
				 | 									10.480
				 | 									 elektro-verzinkt beidseitig
				 | 									 Coil
				 | 									
				 | 									Quality : CR5-EG;Steel grade : TYPE_DC05-06;Coating : ZE;Oiling : NORMAL - WITH OIL (HI);2 Faces;Face 1 : 4.5200µm;Face 2 : 4.6700µm
				 | 		
												                        vaM710320
                          
										 | 									1.51
				 | 									1803.00
				 | 									
				 | 									12.880
				 | 									 elektro-verzinkt beidseitig
				 | 									 Coil
				 | 									
				 | 									Quality : DC01+ZE;Steel grade : TYPE_DC01;Coating : ZE;Oiling : WITHOUT OIL (SS);2 Faces;Face 1 : 1.9900µm;Face 2 : 1.9400µm
				 | 		
												                        vaM710434
                          
										 | 									1.51
				 | 									1504.00
				 | 									
				 | 									6.300
				 | 									 elektro-verzinkt beidseitig
				 | 									 Coil
				 | 									
				 | 									Quality : DC01+ZV;Steel grade : TYPE_DC01;Coating : ZV;Oiling : WITHOUT OIL (SS);2 Faces;Face 1 : 2.0000µm;Face 2 : 1.7700µm
				 | 		
												                        vaM710297
                          
										 | 									1.51
				 | 									1479.00
				 | 									
				 | 									12.260
				 | 									 elektro-verzinkt beidseitig
				 | 									 Coil
				 | 									
				 | 									Quality : CR5-EG;Steel grade : TYPE_DC05-06;Coating : ZE;Oiling : NORMAL - WITH OIL (HI);2 Faces;Face 1 : 4.9000µm;Face 2 : 4.9000µm
				 | 		
												                        vaM710298
                          
										 | 									1.51
				 | 									1479.00
				 | 									
				 | 									12.380
				 | 									 elektro-verzinkt beidseitig
				 | 									 Coil
				 | 									
				 | 									Quality : CR5-EG;Steel grade : TYPE_DC05-06;Coating : ZE;Oiling : NORMAL - WITH OIL (HI);2 Faces;Face 1 : 4.7100µm;Face 2 : 4.7000µm
				 | 		
												                        vaM710299
                          
										 | 									1.53
				 | 									1276.00
				 | 									
				 | 									20.100
				 | 									 elektro-verzinkt beidseitig
				 | 									 Coil
				 | 									
				 | 									Quality : MS1200CR+ZE;Steel grade : NP_TYPE THR MS;Coating : ZE;Oiling : NORMAL - WITH OIL (HI);2 Faces;Face 1 : 10.5200µm;Face 2 : 10.5400µm
				 | 		
												                        vaM708040
                          
										 | 									1.62
				 | 									1378.00
				 | 									
				 | 									21.890
				 | 									 elektro-verzinkt beidseitig
				 | 									 Coil
				 | 									
				 | 									Quality : D12Z;Steel grade : TYPE_DP980;Coating : ZV;Oiling : NORMAL - WITH OIL (HI);2 Faces;Face 1 : 10.4300µm;Face 2 : 10.4400µm
				 | 		
												                        vaM709055
                          
										 | 									1.76
				 | 									1262.00
				 | 									
				 | 									17.830
				 | 									 elektro-verzinkt beidseitig
				 | 									 Coil
				 | 									
				 | 									Quality : D12Z;Steel grade : TYPE_DP980;Coating : ZE;Oiling : NORMAL - WITH OIL (HI);2 Faces;Face 1 : 10.5200µm;Face 2 : 10.8000µm
				 | 		
												                        vaM710300
                          
										 | 									1.81
				 | 									1208.00
				 | 									
				 | 									18.050
				 | 									 elektro-verzinkt beidseitig
				 | 									 Coil
				 | 									
				 | 									Quality : CR900Y1180T-CP-EG;Steel grade : NP_ABOVE TYPE DP 980;Coating : ZE;Oiling : NORMAL - WITH OIL (HI);2 Faces;Face 1 : 10.0300µm;Face 2 : 10.0000µm
				 | 		
												                        vaM710321
                          
										 | 									1.95
				 | 									1489.00
				 | 									
				 | 									4.540
				 | 									 elektro-verzinkt beidseitig
				 | 									 Coil
				 | 									
				 | 									Quality : HC380LA+ZE LONGITUDINAL;Steel grade : TYPE_HC380LA;Coating : ZE;Oiling : LIGHT - WITH OIL (HI);2 Faces;Face 1 : 8.4300µm
				 | 		
												                        vaM710301
                          
										 | 									1.95
				 | 									1489.00
				 | 									
				 | 									17.560
				 | 									 elektro-verzinkt beidseitig
				 | 									 Coil
				 | 									
				 | 									Quality : HC380LA+ZE LONGITUDINAL;Steel grade : TYPE_HC380LA;Coating : ZE;Oiling : LIGHT - WITH OIL (HI);2 Faces;Face 1 : 8.4600µm
				 | 		
												                        vaM710433
                          
										 | 									2.00
				 | 									1254.00
				 | 									
				 | 									5.480
				 | 									 elektro-verzinkt beidseitig
				 | 									 Coil
				 | 									
				 | 									Quality : DC01+ZV;Steel grade : TYPE_DC01;Coating : ZV;Oiling : WITHOUT OIL (SS);2 Faces;Face 1 : 2.3400µm;Face 2 : 2.2300µm
				 | 		
												                        vaM710435
                          
										 | 									2.01
				 | 									1518.00
				 | 									
				 | 									9.800
				 | 									 elektro-verzinkt beidseitig
				 | 									 Coil
				 | 									
				 | 									Quality : DC01+ZV;Steel grade : TYPE_DC01;Coating : ZV;Oiling : WITHOUT OIL (SS);2 Faces;Face 1 : 1.3600µm;Face 2 : 1.3600µm
				 | 		
												                        vaM709056
                          
										 | 									2.06
				 | 									949.00
				 | 									
				 | 									15.770
				 | 									 elektro-verzinkt beidseitig
				 | 									 Coil
				 | 									
				 | 									Quality : CR1220Y1500T-MS-EG;Steel grade : NP_TYPE THR MS;Coating : ZE;Oiling : WITHOUT OIL (SS);2 Faces;Face 1 : 4.1400µm
				 | 		
												                        vaM708046
                          
										 | 									2.88
				 | 									1502.00
				 | 									
				 | 									12.810
				 | 									 elektro-verzinkt beidseitig
				 | 									 Coil
				 | 									
				 | 									Quality : DC01+ZV;Steel grade : TYPE_DC01;Coating : ZV;Oiling : WITHOUT OIL (SS);2 Faces;Face 1 : 2.5000µm;Face 2 : 2.4200µm
				 | 		
												                        vaM709252
                          
										 | 									2.88
				 | 									1502.00
				 | 									
				 | 									13.380
				 | 									 elektro-verzinkt beidseitig
				 | 									 Coil
				 | 									
				 | 									Quality : DC01+ZV;Steel grade : TYPE_DC01;Coating : ZV;Oiling : WITHOUT OIL (SS);2 Faces;Face 1 : 2.4200µm;Face 2 : 2.3500µm
				 | 		
												                        vaM709253
                          
										 | 									2.88
				 | 									1502.00
				 | 									
				 | 									13.520
				 | 									 elektro-verzinkt beidseitig
				 | 									 Coil
				 | 									
				 | 									Quality : DC01+ZV;Steel grade : TYPE_DC01;Coating : ZV;Oiling : WITHOUT OIL (SS);2 Faces;Face 1 : 2.4000µm;Face 2 : 2.3400µm
				 | 		
												                        vaM709248
                          
										 | 									3.00
				 | 									1253.00
				 | 									
				 | 									7.680
