| n° | Dicke | Breite | Länge | Gewicht (mt) | Produkt | Produkt | Qualität | Kommentare | 
		
			| 									                        vaM709515
                         
										 | 									0.63
				 | 									1635.00
				 | 									
				 | 									19.264
				 | 									 feuerverzinkt
				 | 									 Coil
				 | 									
				 | 									DX 54 D +Z/Z 100 HUILE - 610 - 1516
				 | 		
			| 									                        vaM709511
                         
										 | 									0.65
				 | 									1306.00
				 | 									
				 | 									22.430
				 | 									 feuerverzinkt
				 | 									 Coil
				 | 									
				 | 									HX 260BD 10/10 - 610 - 1784
				 | 		
			| 									                        vaM709519
                         
										 | 									0.65
				 | 									955.00
				 | 									
				 | 									15.710
				 | 									 feuerverzinkt
				 | 									 Coil
				 | 									
				 | 									GHX 260 BD 10/10 - 610 - 1750
				 | 		
			| 									                        vaM709536
                         
										 | 									0.65
				 | 									1725.00
				 | 									
				 | 									9.310
				 | 									 feuerverzinkt
				 | 									 Coil
				 | 									
				 | 									GR4-GI RNES-B-20070V2 - 610 - 1119
				 | 		
			| 									                        vaM709517
                         
										 | 									0.73
				 | 									795.00
				 | 									
				 | 									8.104
				 | 									 feuerverzinkt
				 | 									 Coil
				 | 									
				 | 									DX 54 D + Z100-M-CO - 610 - 1431
				 | 		
			| 									                        vaM709518
                         
										 | 									0.73
				 | 									795.00
				 | 									
				 | 									8.199
				 | 									 feuerverzinkt
				 | 									 Coil
				 | 									
				 | 									DX 54 D + Z100-M-CO - 610 - 1431
				 | 		
			| 									                        vaM709523
                         
										 | 									0.75
				 | 									1415.00
				 | 									
				 | 									21.360
				 | 									 feuerverzinkt
				 | 									 Coil
				 | 									
				 | 									GXES 11-04-010/B GALVA - 610 - 1689
				 | 		
			| 									                        vaM709548
                         
										 | 									0.77
				 | 									615.00
				 | 									
				 | 									4.766
				 | 									 feuerverzinkt
				 | 									 Coil
				 | 									
				 | 									XES X O - 508
				 | 		
			| 									                        vaM709532
                         
										 | 									0.80
				 | 									890.00
				 | 									
				 | 									7.941
				 | 									 feuerverzinkt
				 | 									 Coil
				 | 									
				 | 									HX 340 LAD + Z - 610 - 1799
				 | 		
			| 									                        vaM709514
                         
										 | 									0.93
				 | 									1150.00
				 | 									
				 | 									19.700
				 | 									 feuerverzinkt
				 | 									 Coil
				 | 									
				 | 									HX 220 YD + Z 140-M-BO - 610 - 1776
				 | 		
			| 									                        vaM709528
                         
										 | 									0.95
				 | 									540.00
				 | 									
				 | 									2.624
				 | 									 feuerverzinkt
				 | 									 Coil
				 | 									
				 | 									GXES-RNUR/E G6/6 - 610
				 | 		
			| 									                        vaM709529
                         
										 | 									0.95
				 | 									540.00
				 | 									
				 | 									7.640
				 | 									 feuerverzinkt
				 | 									 Coil
				 | 									
				 | 									GXES-RNUR/E G6/6 - 610
				 | 		
			| 									                        vaM709530
                         
										 | 									0.95
				 | 									540.00
				 | 									
				 | 									7.670
				 | 									 feuerverzinkt
				 | 									 Coil
				 | 									
				 | 									GXES-RNUR/E G6/6 - 610
				 | 		
			| 									                        vaM709520
                         
										 | 									1.20
				 | 									770.00
				 | 									
				 | 									6.415
				 | 									 feuerverzinkt
				 | 									 Coil
				 | 									
				 | 									GXE360D G 06/06 - 508
				 | 		
			| 									                        vaM709521
                         
										 | 									1.20
				 | 									770.00
				 | 									
				 | 									2.732
				 | 									 feuerverzinkt
				 | 									 Coil
				 | 									
				 | 									GXE360D G 06/06 - 508
				 | 		
			| 									                        vaM709526
                         
										 | 									1.20
				 | 									972.00
				 | 									
				 | 									3.484
				 | 									 feuerverzinkt
				 | 									 Coil
				 | 									
				 | 									HX 340 LAD MBO + Z100 - 610
				 | 		
			| 									                        vaM709527
                         
										 | 									1.20
				 | 									425.00
				 | 									
				 | 									2.258
				 | 									 feuerverzinkt
				 | 									 Spaltbandcoil
				 | 									
				 | 									XE280P G 10/10 - 610
				 | 		
			| 									                        vaM709543
                         
										 | 									1.67
				 | 									700.00
				 | 									
				 | 									4.826
				 | 									 feuerverzinkt
				 | 									 Coil
				 | 									
				 | 									GXE 280 P 7/7 - 610 - 1572
				 | 		
			| 									                        vaM709544
                         
										 | 									1.67
				 | 									700.00
				 | 									
				 | 									9.675
				 | 									 feuerverzinkt
				 | 									 Coil
				 | 									
				 | 									GXE 280 P 7/7 - 610 - 1572
				 | 		
			| 									                        vaM709545
                         
										 | 									1.67
				 | 									700.00
				 | 									
				 | 									9.240
				 | 									 feuerverzinkt
				 | 									 Coil
				 | 									
				 | 									GXE 280 P 7/7 - 610 - 1572
				 | 		
			| 									                        vaM709546
                         
										 | 									1.67
				 | 									700.00
				 | 									
				 | 									8.390
				 | 									 feuerverzinkt
				 | 									 Coil
				 | 									
				 | 									GXE 280 P 7/7 - 610 - 1520
				 | 		
			| 									                        vaM709547
                         
										 | 									1.67
				 | 									700.00
				 | 									
				 | 									4.654
				 | 									 feuerverzinkt
				 | 									 Coil
				 | 									
				 | 									GXE 280 P 7/7 - 610 - 1520
				 | 		
			| 									                        vaM709525
                         
										 | 									2.50
				 | 									935.00
				 | 									
				 | 									9.554
				 | 									 feuerverzinkt
				 | 									 Coil
				 | 									
				 | 									HX 300 LAD + Z100 - 610 - 1799
				 | 		
			| 									                        vaM709538
                         
										 | 									2.50
				 | 									710.00
				 | 									
				 | 									10.011
				 | 									 feuerverzinkt
				 | 									 Coil
				 | 									
				 | 									GHE 450 M7/7 MXZ042HUI - 610
				 | 		
			| 									                        vaM709539
                         
										 | 									2.50
				 | 									710.00
				 | 									
				 | 									8.593
				 | 									 feuerverzinkt
				 | 									 Coil
				 | 									
				 | 									GHE 450 M7/7 MXZ042HUI - 610
				 | 		
			| 									                        vaM709540
                         
										 | 									2.50
				 | 									710.00
				 | 									
				 | 									10.594
				 | 									 feuerverzinkt
				 | 									 Coil
				 | 									
				 | 									GHE 450 M7/7 MXZ042HUI - 610
				 | 		
			| 									                        vaM709541
                         
										 | 									2.50
				 | 									710.00
				 | 									
				 | 									9.050
				 | 									 feuerverzinkt
				 | 									 Coil
				 | 									
				 | 									GHE 450 M7/7 MXZ042HUI - 610
				 | 		
			| 									                        vaM709542
                         
										 | 									2.50
				 | 									710.00
				 | 									
				 | 									5.309
				 | 									 feuerverzinkt
				 | 									 Coil
				 | 									
				 | 									GHE 450 M7/7 MXZ042HUI - 610
				 |