MPmetal.com   -   Stahl zum besten Preis im Internet 2026-04-28
Aufruf z. Angeb. Aufruf z. Angeb. 7316 Excel Drucken
Wir bieten, zu unseren allgemeinen Verkaufsbedingungen, solange der Vorrat reicht und in Abhängigkeit von einer endgültigen Bestätigung unsererseits, das folgende Material an: Dieser Artikel ist vorbehaltlich zwischenzeitlichen Verkaufs und vorbehaltlich endgültiger Bestätigung verfügbar.
Um den Preis und die Bedingungen zu sehen, bitte registrieren (oder einloggen) :
Produkt Auswahl Menge
kaltgewalzt Coil beschädigt 281.000 mt Angebot bis 2009-07-15
GRADE : DC 01
MATERIAL IS PRIME ORIGIN BUT RUST AFFECTED
Beschreibung der Artikel Stahl-Standards Von: Indien  
Coil no. Size in mm Weight net kgs
8604000000 0.90 x 1250 21,100
8603980000 0.90 x 1250 20,160
8604380000 1.00 x 1250 19,650
8604290000 1.00 x 1250 20,010
8604280000 1.00 x 1250 20,235
8604310000 1.00 x 1250 20,000
8604330000 1.00 x 125020,150
8604340000 1.00 x 1250 19,760
8604360000 1.00 x 1250 20,175
8604120000 1.50 x 1250 19,040
8604110000 1.50 x 1250 19,965
8517840000 1.50 x 1250 21,285
8604140000 1.50 x 1250 19,875
8604160000 1.50 x 1250 19,290

Zur Anzeige der anderen verfügbaren Offerten, klicken Sie hier - Cookie-Einstellungen - Impressum