MPmetal.com   -   Stahl zum besten Preis im Internet 2025-09-11
Angebot Angebot
9350 Drucken
Wir bieten, zu unseren allgemeinen Verkaufsbedingungen, solange der Vorrat reicht und in Abhängigkeit von einer endgültigen Bestätigung unsererseits, das folgende Material an: Dieser Artikel ist vorbehaltlich zwischenzeitlichen Verkaufs und vorbehaltlich endgültiger Bestätigung verfügbar.
Um den Preis und die Bedingungen zu sehen, bitte registrieren (oder einloggen) :
Produkt Auswahl Menge
feuerverzinkt Spaltbandcoil aus überwalzen 146.000 mt
Beschreibung der Artikel Stahl-Standards Von: Frankreich  
DickeBreiteLängeGewicht (mt)ProduktProduktQualitätKommentare
va158905   0.40 162.00 0.225  feuerverzinkt  Spaltbandcoil DX53D+ZAARCELOR02200G/m²1V
va158864   0.64 140.00 0.800  feuerverzinkt  Spaltbandcoil DX51D+ZARCELOR010/0 microns1V
va159081   0.67 185.00 2.340  feuerverzinkt  Spaltbandcoil ZSGARCELOR0410/10 microns2V
va158936   0.67 90.00 0.665  feuerverzinkt  Spaltbandcoil DX51D+ZARCELOR010/0 microns1V
va158852   0.69 50.00 0.200  feuerverzinkt  Spaltbandcoil DX51D+ZARCELOR010/0 microns1V
va158892   0.70 170.00 0.670  feuerverzinkt  Spaltbandcoil DX51D+ZARCELOR010/0 microns1V
va158884   0.70 60.00 0.235  feuerverzinkt  Spaltbandcoil DX51D+ZARCELOR010/0 microns1V
va158860   0.70 100.00 0.610  feuerverzinkt  Spaltbandcoil DX51D+ZARCELOR010/0 microns1V
va158853   0.71 50.00 0.520  feuerverzinkt  Spaltbandcoil DX51D+ZARCELOR010/0 microns1V
va158912   0.78 120.00 0.735  feuerverzinkt  Spaltbandcoil GXES/ESDC04BP10/10 microns1V
va159064   0.80 122.00 1.180  feuerverzinkt  Spaltbandcoil GXE360B E2DP60010/10 microns1V
va158898   0.80 130.00 1.120  feuerverzinkt  Spaltbandcoil HX260YD-MB-OIF260140G/m²1V
va158885   0.84 60.00 0.290  feuerverzinkt  Spaltbandcoil DX51D+ZARCELOR010/0 microns1V
va158937   0.84 90.00 0.415  feuerverzinkt  Spaltbandcoil DX51D+ZARCELOR010/0 microns1V
va158929   0.90 50.00 0.260  feuerverzinkt  Spaltbandcoil DX51D+ZARCELOR010/0 microns1V
va158930   0.90 50.00 0.235  feuerverzinkt  Spaltbandcoil DX51D+ZARCELOR010/0 microns1V
va158856   0.95 60.00 0.995  feuerverzinkt  Spaltbandcoil GXESARCELOR046/6 microns2V
va159069   0.97 205.00 2.195  feuerverzinkt  Spaltbandcoil D4GDP45010/10 microns1V
va158881   0.98 120.00 0.990  feuerverzinkt  Spaltbandcoil GXEARCELOR03UTS30010/10 microns1V
va158863   1.17 130.00 2.140  feuerverzinkt  Spaltbandcoil D7GDP78010/10 microns2V
va159060   1.20 45.00 0.170  feuerverzinkt  Spaltbandcoil GXE280DHSLA28010/10 microns1V
va159063   1.20 92.00 0.610  feuerverzinkt  Spaltbandcoil DX53D+ZAARCELOR02130G/m²1V
va159080   1.20 44.00 0.280  feuerverzinkt  Spaltbandcoil DX53D+ZAARCELOR02200G/m²1V
va158880   1.47 50.00 0.715  feuerverzinkt  Spaltbandcoil GXE280DHSLA28010/10 microns2V
va158878   1.49 63.00 0.435  feuerverzinkt  Spaltbandcoil GXES/ESDC04BP10/10 microns1V
va158931   1.49 65.00 0.560  feuerverzinkt  Spaltbandcoil GXES/ESDC04BP10/10 microns1V
va158882   1.60 120.00 2.675  feuerverzinkt  Spaltbandcoil GXE280PP28010/10 microns2V
va158904   1.60 120.00 2.665  feuerverzinkt  Spaltbandcoil GXE280PP28010/10 microns2V
va158982   1.76 105.00 0.950  feuerverzinkt  Spaltbandcoil D6GDP60010/10 microns1V
va159018   1.76 85.00 0.855  feuerverzinkt  Spaltbandcoil XSGARCELOR0410/10 microns1V
va159042   1.76 465.00 3.200  feuerverzinkt  Spaltbandcoil D9GDP980LC10/10 microns1V
va159046   1.76 520.00 7.020  feuerverzinkt  Spaltbandcoil D4GDP45010/10 microns1H
va158857   1.77 70.00 0.660  feuerverzinkt  Spaltbandcoil GXE280PP28010/10 microns1V
va158920   1.80 230.00 3.890  feuerverzinkt  Spaltbandcoil GHE450M/HR60FB560HR10/10 microns2V
va158887   1.81 130.00 1.685  feuerverzinkt  Spaltbandcoil DX51D+ZARCELOR010/0 microns1V
va158861   1.95 100.00 0.805  feuerverzinkt  Spaltbandcoil 34GHSLA32010/10 microns1V
va158886   1.95 80.00 0.630  feuerverzinkt  Spaltbandcoil 34GHSLA32010/10 microns1V
va159066   1.97 134.00 2.145  feuerverzinkt  Spaltbandcoil R6VFB560HR7/7 microns1V
va158858   2.00 70.00 1.155  feuerverzinkt  Spaltbandcoil GXESARCELOR0410/10 microns2V
va158854   2.00 50.00 0.280  feuerverzinkt  Spaltbandcoil GXE280DHSLA28010/10 microns1V
va158939   2.00 131.00 1.180  feuerverzinkt  Spaltbandcoil GXE360DHSLA36010/10 microns1V
va158987   2.00 265.00 3.160  feuerverzinkt  Spaltbandcoil GHE660MMP0800HR10/10 microns2V
va159059   2.00 42.00 0.305  feuerverzinkt  Spaltbandcoil R4GFB450HR10/10 microns1V
va159062   2.00 80.00 0.755  feuerverzinkt  Spaltbandcoil GHE280MHSLA280HR10/10 microns1V
va158928   2.15 320.00 2.330  feuerverzinkt  Spaltbandcoil XSGARCELOR0410/10 microns1V
va158855   2.20 50.00 0.280  feuerverzinkt  Spaltbandcoil R4GFB450HR10/10 microns1V
va158865   2.20 150.00 2.665  feuerverzinkt  Spaltbandcoil R4GFB450HR10/10 microns1V
va158960   2.30 60.00 0.950  feuerverzinkt  Spaltbandcoil GHE280MHSLA280HR6/6 microns2V
va158932   2.44 80.00 0.585  feuerverzinkt  Spaltbandcoil 28GHSLA28010/10 microns1V
va158849   2.46 48.00 0.470  feuerverzinkt  Spaltbandcoil GXE280PP28010/10 microns1V
va158859   2.46 70.00 0.665  feuerverzinkt  Spaltbandcoil GXE280PP28010/10 microns1V
va158915   2.50 180.00 2.015  feuerverzinkt  Spaltbandcoil 3CGARCELOR13HR10/10 microns1V
va158921   2.50 245.00 1.840  feuerverzinkt  Spaltbandcoil R4GFB450HR10/10 microns1V
va158940   2.50 50.00 0.360  feuerverzinkt  Spaltbandcoil R4GFB450HR10/10 microns1V
va158957   2.50 50.00 0.825  feuerverzinkt  Spaltbandcoil 3CGARCELOR13HR10/10 microns2V
va158962   2.50 75.00 0.585  feuerverzinkt  Spaltbandcoil R4GFB450HR10/10 microns1V
va158926   2.50 265.00 1.675  feuerverzinkt  Spaltbandcoil R4GFB450HR10/10 microns1V
va158897   2.80 120.00 1.475  feuerverzinkt  Spaltbandcoil GHE360DHSLA360HR10/10 microns1V
va158963   2.80 75.00 0.615  feuerverzinkt  Spaltbandcoil GHE830MMP1000HR10/10 microns1V
va158964   2.80 75.00 0.600  feuerverzinkt  Spaltbandcoil GHE830MMP1000HR10/10 microns1V
va158965   2.80 75.00 1.230  feuerverzinkt  Spaltbandcoil GHE830MMP1000HR10/10 microns2V
va158966   2.80 75.00 0.850  feuerverzinkt  Spaltbandcoil GHE830MMP1000HR10/10 microns2V
va158967   2.80 75.00 1.150  feuerverzinkt  Spaltbandcoil GHE830MMP1000HR10/10 microns2V
va158968   2.80 75.00 1.185  feuerverzinkt  Spaltbandcoil GHE830MMP1000HR10/10 microns2V
va158911   3.00 70.00 0.510  feuerverzinkt  Spaltbandcoil H4GHSLA360HR10/10 microns1V
va158891   3.00 150.00 1.095  feuerverzinkt  Spaltbandcoil R4GFB450HR10/10 microns1V
va158933   3.00 82.00 0.600  feuerverzinkt  Spaltbandcoil GHE450MFB560HR10/10 microns1V
va158866   3.00 150.00 1.085  feuerverzinkt  Spaltbandcoil R4GFB450HR10/10 microns1V
va158942   3.00 330.00 2.150  feuerverzinkt  Spaltbandcoil R6GFB560HR10/10 microns1V
va159004   3.00 35.00 0.250  feuerverzinkt  Spaltbandcoil H3GS320MCD+Z10/10 microns1V
va158893   4.00 170.00 0.995  feuerverzinkt  Spaltbandcoil B4GFB45010/10 microns1V
va159008   4.00 60.00 0.815  feuerverzinkt  Spaltbandcoil R4GFB450HR10/10 microns1V

Zur Anzeige der anderen verfügbaren Offerten, klicken Sie hier - Cookie-Einstellungen - Impressum