quality | | heat | diam | weight IN TON | mini length | maxi length
|
---|
1.4301/1.4307/304/304L | | 444339 | 32 | 2,07 | 3000 | 5000
| 1.4301/1.4307/304/304L | | 450634 | 38 | 0,24 | 3000 | 5000
| 1.4301/1.4307/304/304L | | 450476 | 42 | 1,52 | 3000 | 5000
| 1.4301/1.4307/304/304L | | 450476 | 42 | 0,58 | 3000 | 5000
| 1.4301/1.4307/304/304L | | 450476 | 45 | 0,33 | 3000 | 5000
| 1.4301/1.4307/304/304L | | 450443 | 48 | 1,81 | 3000 | 5000
| 1.4301/1.4307/304/304L | | 450390 | 48 | 0,14 | 3000 | 5000
| 1.4301/1.4307/304/304L | | 444180 | 85 | 0,87 | 3000 | 5000
| 1.4301/1.4307/304/304L | | 444770 | 85 | 1,68 | 3000 | 5000
| 1.4301/1.4307/304/304L | | 444877 | 95 | 1,98 | 3000 | 5000
| 1.4301/1.4307/304/304L | | 441075 | 95 | 0,94 | 3000 | 5000
| 1.4301/1.4307/304/304L | | 441075 | 95 | 0,82 | 3000 | 5000
| 1.4301/1.4307/304/304L | | 439558 | 110 | 1,55 | 3000 | 5000
| 1.4301/1.4307/304/304L | | 444644 | 115 | 1,98 | 3000 | 5000
| 1.4301/1.4307/304/304L | | 444877 | 115 | 0,30 | 3000 | 5000
| 1.4301/1.4307/304/304L | | 444886 | 125 | 1,61 | 3000 | 5000
| 1.4301/1.4307/304/304L | | 440171 | 125 | 0,76 | 3000 | 5000
| 1.4301/1.4307/304/304L | | 440773 | 135 | 1,83 | 3000 | 5000
| 1.4301/1.4307/304/304L | | 444180 | 135 | 0,69 | 3000 | 5000
| 1.4301/1.4307/304/304L | | 440185 | 135 | 1,37 | 3000 | 5000
| 1.4301/1.4307/304/304L | | 440185 | 135 | 1,85 | 3000 | 5000
| 1.4301/1.4307/304/304L | | 440185 | 135 | 1,80 | 3000 | 5000
| 1.4301/1.4307/304/304L | | 444761 | 145 | 0,83 | 3000 | 5000
| 1.4301/1.4307/304/304L | | 444172 | 145 | 0,49 | 3000 | 5000
| 1.4301/1.4307/304/304L | | 450394 | 145 | 1,69 | 3000 | 5000
| 1.4301/1.4307/304/304L | | 444730 | 145 | 0,43 | 3000 | 5000
| 1.4301/1.4307/304/304L | | 441636 | 160 | 2,33 | 3000 | 5000
| 1.4301/1.4307/304/304L | | 441417 | 160 | 1,60 | 3000 | 5000
| 1.4301/1.4307/304/304L | | 444174 | 160 | 0,46 | 3000 | 5000
| 1.4301/1.4307/304/304L | | 441495 | 160 | 0,60 | 3000 | 5000
| 1.4301/1.4307/304/304L | | 443711 | 160 | 0,04 | 3000 | 5000
| 1.4301/1.4307/304/304L | | 439694 | 160 | 0,19 | 3000 | 5000
| 1.4301/1.4307/304/304L | | 44172 | 180 | 2,11 | 3000 | 5000
| 1.4301/1.4307/304/304L | | 442666 | 190 | 1,60 | 3000 | 5000
| 1.4301/1.4307/304/304L | | 441275 | 190 | 0,84 | 3000 | 5000
| 1.4301/1.4307/304/304L | | 443299 | 190 | 1,72 | 3000 | 5000
| 1.4301/1.4307/304/304L | | 441064 | 190 | 1,76 | 3000 | 5000 |
Quality certificate: available |