quality | | heat | diam | weight IN TON | mini length | maxi length
|
---|
1.4401/1.4404, 316/316L | h9 | 1K 988 | 30 | 0,94 | 3000 | 4000
| 1.4401/1.4404, 316/316L | h9 | 1k 988 | 32 | 0,95 | 3000 | 4000
| 1.4401/1.4404, 316/316L | h9 | 1K 988 | 35 | 0,91 | 3000 | 4000
| 1.4401/1.4404, 316/316L | h9 | 1K 988 | 35 | 0,10 | 3000 | 4000
| 1.4401/1.4404, 316/316L | h9 | 1k 988 | 36 | 0,42 | 3000 | 4000
| 1.4401/1.4404, 316/316L | h9 | 1K 988 | 36 | 0,72 | 3000 | 4000
| 1.4401/1.4404, 316/316L | h9 | 1K 988 | 38 | 0,18 | 3000 | 4000
| 1.4401/1.4404, 316/316L | h9 | 1K 988 | 38 | 0,75 | 3000 | 4000
| 1.4401/1.4404, 316/316L | h9 | 1K 988 | 40 | 0,54 | 3000 | 4000
| 1.4401/1.4404, 316/316L | h9 | 1K 988 | 42 | 1,03 | 3000 | 4000
| 1.4401/1.4404, 316/316L | h9 | 1K 956 | 48 | 0,98 | 3000 | 4000
| 1.4401/1.4404, 316/316L | h9 | 1K956 | 50 | 0,70 | 3000 | 4000
| 1.4401/1.4404, 316/316L | h9 | 1K956 | 50 | 0,76 | 3000 | 4000
| 1.4401/1.4404, 316/316L | h9 | 1K956 | 50 | 0,53 | 3000 | 4000
| 1.4401/1.4404, 316/316L | h9 | 1K 956 | 55 | 0,89 | 3000 | 6000
| 1.4401/1.4404, 316/316L | h9 | 1K 956 | 55 | 0,84 | 3000 | 6000
| 1.4401/1.4404, 316/316L | h9 | 1K 956 | 60 | 0,89 | 3000 | 6000
| 1.4401/1.4404, 316/316L | h9 | 1K 956 | 60 | 0,83 | 3000 | 6000
| 1.4401/1.4404, 316/316L | h9 | 1K 956 | 60 | 0,89 | 3000 | 6000
| 1.4401/1.4404/316/316L | | 440097 | 105 | 0,77 | 3000 | 5000
| 1.4401/1.4404/316/316L | | 443727 | 115 | 1,59 | 3000 | 5000
| 1.4401/1.4404/316/316L | | 440803 | 115 | 2,19 | 3000 | 5000
| 1.4401/1.4404/316/316L | | 444029 | 115 | 0,55 | 3000 | 5000
| 1.4401/1.4404/316/316L | | 442385 | 135 | 1,48 | 3000 | 5000
| 1.4401/1.4404/316/316L | | 444184 | 135 | 1,18 | 3000 | 5000
| 1.4401/1.4404/316/316L | | 440189 | 140 | 1,57 | 3000 | 5000
| 1.4401/1.4404/316/316L | | 439838 | 140 | 2,71 | 3000 | 5000
| 1.4401/1.4404/316/316L | | 440189 | 145 | 2,14 | 3000 | 5000
| 1.4401/1.4404/316/316L | | 444022 | 145 | 2,43 | 3000 | 5000
| 1.4401/1.4404/316/316L | | 439836 | 160 | 0,25 | 3000 | 5000
| 1.4401/1.4404/316/316L | | 443985 | 160 | 2,49 | 3000 | 5000
| 1.4401/1.4404/316/316L | | 441502 | 160 | 1,61 | 3000 | 5000
| 1.4401/1.4404/316/316L | | 443985 | 170 | 1,82 | 3000 | 5000
| 1.4401/1.4404/316/316L | | 441393 | 170 | 1,96 | 3000 | 5000
| 1.4401/1.4404/316/316L | | 441393 | 170 | 0,63 | 3000 | 5000
| 1.4401/1.4404/316/316L | | 444016 | 180 | 2,54 | 3000 | 5000
| 1.4401/1.4404/316/316L | | 444016 | 180 | 2,47 | 3000 | 5000
| 1.4401/1.4404/316/316L | | 441488 | 180 | 1,51 | 3000 | 5000
| 1.4571/316Ti | | 442191 | 50 | 1,02 | 3000 | 5000
| 1.4571/316Ti | | 442411 | 55 | 0,20 | 3000 | 5000
| 1.4571/316Ti | | 442191 | 55 | 0,85 | 3000 | 5000
| 1.4571/316Ti | | 442411 | 60 | 1,27 | 3000 | 5000
| 1.4571/316Ti | | 442411 | 65 | 1,14 | 3000 | 5000
| 1.4571/316Ti | | 443046 | 75 | 0,98 | 3000 | 5000
| 1.4571/316Ti | | 443046 | 85 | 2,03 | 3000 | 5000
| 1.4571/316Ti | | 443046 | 90 | 0,95 | 3000 | 5000
| 1.4571/316Ti | | 443054 | 90 | 0,26 | 3000 | 5000
| 1.4571/316Ti | | 443054 | 90 | 0,32 | 3000 | 5000
| 1.4571/316Ti | | 443046 | 95 | 1,95 | 3000 | 5000
| 1.4571/316Ti | | 443646 | 110 | 2,16 | 3000 | 5000
| 1.4571/316Ti | | 442411 | 115 | 1,18 | 3000 | 5000
| 1.4571/316Ti | | 443051 | 120 | 0,94 | 3000 | 5000
| 1.4571/316Ti | | 443051 | 120 | 0,90 | 3000 | 5000
| 1.4571/316Ti | | 443051 | 125 | 1,74 | 3000 | 5000
| 1.4571/316Ti | | 443051 | 130 | 1,47 | 3000 | 5000
| 1.4571/316Ti | | 443051 | 135 | 0,87 | 3000 | 5000
| 1.4571/316Ti | | 443051 | 135 | 0,72 | 3000 | 5000
| 1.4571/316Ti | | 442411 | 140 | 0,82 | 3000 | 5000
| 1.4571/316Ti | | 443644 | 160 | 2,13 | 3000 | 5000
| 1.4571/316Ti | | 443644 | 160 | 2,36 | 3000 | 5000
| 1.4571/316Ti | | 441876 | 180 | 2,53 | 3000 | 5000
| 1.4571/316Ti | | 442191 | 200 | 1,85 | 3000 | 5000 |
Quality certificate: available |