MPmetal.com   -   Steel at the Best Price on the Web 2025-11-12
Offer Offer
11390 Excel Print
MP METAL SAS offer material below. The material is available subject unsold and subject final confirmation.
To see price and conditions, please register (or log in) :
Product Choice Quantity
pickled slit-coil overrolling 73.000 mt
Description of goods Steel standards From: France  
ThicknessWidthLengthWeight (mt)ProductProductQualityComments
va193418   1.80 90.00 0.690  pickled  slit-coil S500MC1V
va193532   1.80 390.00 2.000  pickled  slit-coil S500MC1H
va193312   2.00 47.00 0.395  pickled  slit-coil HE450M/HR601V
va193320   2.00 50.00 0.955  pickled  slit-coil HE450M/HR602V
va193321   2.00 50.00 0.935  pickled  slit-coil HE450M/HR602V
va193355   2.00 56.00 0.560  pickled  slit-coil HES/3C1V
va193365   2.00 60.00 0.570  pickled  slit-coil H281V
va193381   2.00 64.00 0.515  pickled  slit-coil S420MC1V
va193504   2.20 330.00 3.020  pickled  slit-coil R601V
va193505   2.20 330.00 3.005  pickled  slit-coil R601V
va193288   2.50 40.00 0.460  pickled  slit-coil HE320D/HE335D1V
va193322   2.50 50.00 0.370  pickled  slit-coil HE450M/HR601V
va193387   2.50 66.00 0.500  pickled  slit-coil HE320D/HE335D1V
va193540   2.70 455.00 3.695  pickled  slit-coil R601H
va193541   2.70 455.00 3.695  pickled  slit-coil R601H
va193308   3.00 44.00 0.815  pickled  slit-coil HE360D2V
va193382   3.00 64.00 1.300  pickled  slit-coil HE450M/HR602V
va193419   3.00 100.00 1.030  pickled  slit-coil R451V
va193440   3.00 151.00 1.180  pickled  slit-coil S500MC1V
va193441   3.00 151.00 2.350  pickled  slit-coil S500MC2V
va193485   3.00 260.00 2.260  pickled  slit-coil R451V
va193534   3.00 420.00 2.680  pickled  slit-coil DD58X1H
va193535   3.00 420.00 2.680  pickled  slit-coil DD58X1H
va193383   3.50 65.00 0.615  pickled  slit-coil HE360D1V
va193444   3.60 160.00 1.410  pickled  slit-coil SPH4401V

To see other offers available, click here - Cookies settings - Legal Notice