MPmetal.com   -   Steel at the Best Price on the Web 2025-06-27
Offer Offer
11402 Print
MP METAL SAS offer material below. The material is available subject unsold and subject final confirmation.
To see price and conditions, please register (or log in) :
Product Choice Quantity
hot rolled sheet 2nd choice 784.000 mt
Description of goods Steel standards From: France  
ThicknessWidthLengthWeight (mt)ProductProductQualityComments
va193936   1.50 1500.00 4000.00 0.611  hot rolled  machinery NOIR-DD11 CAT,A-U
va193937   2.00 1000.00 2000.00 2.210  hot rolled  machinery NOIR-DD11 CAT,A-U
va193938   2.00 1000.00 2000.00 2.210  hot rolled  machinery NOIR-DD11 CAT,A-U
va193939   2.00 1000.00 2000.00 2.200  hot rolled  machinery NOIR-DD11 CAT,A-U
va193940   2.00 1000.00 2000.00 2.200  hot rolled  machinery NOIR-DD11 CAT,A-U
va193941   2.00 1000.00 2000.00 2.470  hot rolled  machinery NOIR-DD11 CAT,A-U
va193942   2.00 1000.00 2000.00 2.515  hot rolled  machinery NOIR-DD11 CAT,A-U
va193943   2.00 1000.00 2000.00 2.470  hot rolled  machinery NOIR-DD11 CAT,A-U
va193944   2.00 1000.00 2000.00 2.480  hot rolled  machinery NOIR-DD11 CAT,A-U
va193945   2.00 1000.00 2000.00 0.870  hot rolled  machinery NOIR-DD11 CAT,A-U
va193946   2.00 1285.00 2150.00 1.300  hot rolled  machinery NOIR-DD11 CAT,A-U
va193947   2.00 1275.00 2500.00 3.980  hot rolled  machinery NOIR-DD11 CAT,A-U
va193948   2.00 1540.00 2500.00 1.840  hot rolled  machinery NOIR-DD11 CAT,A-U
va193949   2.00 1540.00 2500.00 1.695  hot rolled  machinery NOIR-DD11 CAT,A-U
va193950   2.00 1280.00 4000.00 2.025  hot rolled  machinery NOIR-DD11 CAT,A-U
va193951   2.00 1280.00 4000.00 1.365  hot rolled  machinery NOIR-DD11 CAT,A-U
va193952   2.00 1280.00 4000.00 2.025  hot rolled  machinery NOIR-DD11 CAT,A-U
va193953   2.00 1280.00 4000.00 0.421  hot rolled  machinery NOIR-DD11 CAT,A-U
va194128   2.00 1500.00 1520.00 1.700  hot rolled  machinery NOIR-S235JR+AR-CL1-U
va194129   2.00 1218.00 3490.00 2.090  hot rolled  machinery NOIR-S235JR+AR-CL1-U
va194164   2.00 1253.00 2000.00 2.530  hot rolled  machinery NOIR-S275JR+AR-U-CL1
va194165   2.00 1253.00 2000.00 2.530  hot rolled  machinery NOIR-S275JR+AR-U-CL1
va194166   2.00 1253.00 2000.00 2.530  hot rolled  machinery NOIR-S275JR+AR-U-CL1
va194167   2.00 1253.00 3000.00 2.545  hot rolled  machinery NOIR-S275JR+AR-U-CL1
va194168   2.00 1253.00 3000.00 2.545  hot rolled  machinery NOIR-S275JR+AR-U-CL1
va194169   2.00 1253.00 3000.00 2.545  hot rolled  machinery NOIR-S275JR+AR-U-CL1
va194170   2.00 1253.00 3000.00 2.545  hot rolled  machinery NOIR-S275JR+AR-U-CL1
va194171   2.00 1253.00 3000.00 2.545  hot rolled  machinery NOIR-S275JR+AR-U-CL1
va194172   2.00 1253.00 3000.00 2.545  hot rolled  machinery NOIR-S275JR+AR-U-CL1
va194173   2.00 1253.00 3000.00 0.730  hot rolled  machinery NOIR-S275JR+AR-U-CL1
va193954   2.03 1015.00 2000.00 0.595  hot rolled  machinery NOIR-DD11 CAT,A-U
va194246   2.50 1500.00 2570.00 2.340  hot rolled  machinery NOIR-S355MC-U
va194130   2.73 1502.00 3000.00 1.020  hot rolled  machinery NOIR-S235JR+AR-CL1-U
va194131   2.73 1502.00 3071.00 2.460  hot rolled  machinery NOIR-S235JR+AR-CL1-U
va193918   2.75 1220.00 2640.00 4.930  hot rolled  machinery NOIR-DD11-U
va193919   2.75 1220.00 3000.00 2.500  hot rolled  machinery NOIR-DD11-U
va193955   2.75 1379.00 4000.00 3.495  hot rolled  machinery NOIR-DD11 CAT,A-U
va193956   2.80 1710.00 3300.00 2.430  hot rolled  machinery NOIR-DD11 CAT,A-U
va193957   2.80 1710.00 3300.00 2.480  hot rolled  machinery NOIR-DD11 CAT,A-U
va193958   2.81 1743.00 3300.00 2.390  hot rolled  machinery NOIR-DD11 CAT,A-U
va193959   2.81 1743.00 3300.00 2.335  hot rolled  machinery NOIR-DD11 CAT,A-U
va193960   2.81 1743.00 3300.00 2.350  hot rolled  machinery NOIR-DD11 CAT,A-U
va193961   2.81 1743.00 3300.00 2.360  hot rolled  machinery NOIR-DD11 CAT,A-U
va193962   2.81 1743.00 3300.00 2.350  hot rolled  machinery NOIR-DD11 CAT,A-U
va193963   2.81 1743.00 3300.00 2.355  hot rolled  machinery NOIR-DD11 CAT,A-U
va193964   2.81 1743.00 3300.00 2.350  hot rolled  machinery NOIR-DD11 CAT,A-U
va193965   2.81 1743.00 3300.00 2.380  hot rolled  machinery NOIR-DD11 CAT,A-U
va193966   2.81 1743.00 3300.00 2.350  hot rolled  machinery NOIR-DD11 CAT,A-U
va193967   2.81 1743.00 3300.00 1.460  hot rolled  machinery NOIR-DD11 CAT,A-U
va194174   2.82 1453.00 5470.00 1.830  hot rolled  machinery NOIR-S275JR+AR-U-CL1
va194132   2.84 1830.00 4000.00 2.590  hot rolled  machinery NOIR-S235JR+AR-CL1-U
va194133   2.84 1830.00 4000.00 2.560  hot rolled  machinery NOIR-S235JR+AR-CL1-U
va194134   2.84 1899.00 4000.00 2.560  hot rolled  machinery NOIR-S235JR+AR-CL1-U
va194135   2.84 1899.00 4000.00 2.560  hot rolled  machinery NOIR-S235JR+AR-CL1-U
va194136   2.84 1899.00 4000.00 2.590  hot rolled  machinery NOIR-S235JR+AR-CL1-U
va194137   2.84 1899.00 4000.00 1.700  hot rolled  machinery NOIR-S235JR+AR-CL1-U
va193968   2.90 1848.00 4000.00 2.440  hot rolled  machinery NOIR-DD11 CAT,A-U
va193969   2.90 1848.00 4000.00 2.440  hot rolled  machinery NOIR-DD11 CAT,A-U
va193970   2.90 1848.00 4000.00 2.440  hot rolled  machinery NOIR-DD11 CAT,A-U
va193971   2.90 1848.00 4000.00 2.420  hot rolled  machinery NOIR-DD11 CAT,A-U
va193972   2.90 1848.00 4000.00 2.420  hot rolled  machinery NOIR-DD11 CAT,A-U
va193973   2.90 1848.00 4000.00 2.420  hot rolled  machinery NOIR-DD11 CAT,A-U
va193974   2.90 1848.00 4000.00 2.440  hot rolled  machinery NOIR-DD11 CAT,A-U
va193975   2.90 1848.00 4000.00 2.420  hot rolled  machinery NOIR-DD11 CAT,A-U
va193976   2.90 1848.00 4000.00 1.550  hot rolled  machinery NOIR-DD11 CAT,A-U
va193920   2.91 1791.00 4000.00 2.625  hot rolled  machinery NOIR-DD11-U
va193921   2.94 1764.00 3000.00 1.980  hot rolled  machinery NOIR-DD11-U
va193977   2.96 1866.00 3000.00 2.645  hot rolled  machinery NOIR-DD11 CAT,A-U
va193978   2.96 1866.00 3000.00 2.640  hot rolled  machinery NOIR-DD11 CAT,A-U
va193979   2.96 1866.00 3000.00 2.630  hot rolled  machinery NOIR-DD11 CAT,A-U
va193980   2.96 1866.00 3000.00 2.650  hot rolled  machinery NOIR-DD11 CAT,A-U
va193981   2.96 1866.00 3000.00 2.630  hot rolled  machinery NOIR-DD11 CAT,A-U
va193982   2.96 1866.00 3000.00 2.635  hot rolled  machinery NOIR-DD11 CAT,A-U
va193983   2.96 1866.00 3000.00 2.635  hot rolled  machinery NOIR-DD11 CAT,A-U
va193984   2.96 1866.00 3000.00 2.635  hot rolled  machinery NOIR-DD11 CAT,A-U
va193985   2.96 1866.00 3000.00 1.040  hot rolled  machinery NOIR-DD11 CAT,A-U
va193986   2.96 1755.00 3300.00 0.875  hot rolled  machinery NOIR-DD11 CAT,A-U
va193987   2.96 1866.00 6000.00 3.960  hot rolled  machinery NOIR-DD11 CAT,A-U
va193988   2.96 1866.00 6000.00 3.960  hot rolled  machinery NOIR-DD11 CAT,A-U
va193989   2.96 1866.00 6000.00 3.960  hot rolled  machinery NOIR-DD11 CAT,A-U
va193990   2.96 1866.00 6000.00 2.355  hot rolled  machinery NOIR-DD11 CAT,A-U
va193991   2.98 1763.00 1500.00 0.730  hot rolled  machinery NOIR-DD11 CAT,A-U
va193992   2.98 1763.00 1500.00 2.560  hot rolled  machinery NOIR-DD11 CAT,A-U
va193993   2.98 1763.00 1500.00 2.590  hot rolled  machinery NOIR-DD11 CAT,A-U
va193994   2.98 1763.00 3000.00 2.610  hot rolled  machinery NOIR-DD11 CAT,A-U
va193995   2.98 1763.00 3000.00 1.695  hot rolled  machinery NOIR-DD11 CAT,A-U
va193996   2.99 1751.00 3000.00 2.510  hot rolled  machinery NOIR-DD11 CAT,A-U
va193997   2.99 1751.00 3000.00 2.500  hot rolled  machinery NOIR-DD11 CAT,A-U
va193998   2.99 1751.00 3000.00 2.500  hot rolled  machinery NOIR-DD11 CAT,A-U
va193999   2.99 1751.00 3000.00 2.500  hot rolled  machinery NOIR-DD11 CAT,A-U
va194000   2.99 1751.00 3000.00 2.490  hot rolled  machinery NOIR-DD11 CAT,A-U
va194001   2.99 1751.00 3000.00 2.500  hot rolled  machinery NOIR-DD11 CAT,A-U
va194002   2.99 1751.00 3000.00 2.280  hot rolled  machinery NOIR-DD11 CAT,A-U
va193922   3.00 1791.00 2490.00 1.850  hot rolled  machinery NOIR-DD11-U
va193923   3.00 1800.00 3000.00 2.435  hot rolled  machinery NOIR-DD11-U
va193924   3.00 1800.00 3000.00 2.435  hot rolled  machinery NOIR-DD11-U
va193925   3.00 1800.00 3000.00 2.305  hot rolled  machinery NOIR-DD11-U
va193926   3.00 1816.00 4000.00 2.495  hot rolled  machinery NOIR-DD11-U
va193927   3.00 1816.00 4000.00 2.495  hot rolled  machinery NOIR-DD11-U
va193928   3.00 1816.00 4000.00 2.495  hot rolled  machinery NOIR-DD11-U
va193929   3.00 1816.00 4000.00 2.495  hot rolled  machinery NOIR-DD11-U
va193930   3.00 1816.00 4000.00 2.495  hot rolled  machinery NOIR-DD11-U
va193931   3.00 1816.00 4000.00 2.495  hot rolled  machinery NOIR-DD11-U
va193932   3.00 1816.00 4000.00 2.495  hot rolled  machinery NOIR-DD11-U
va193933   3.00 1816.00 4000.00 2.495  hot rolled  machinery NOIR-DD11-U
va193934   3.00 1816.00 4000.00 1.255  hot rolled  machinery NOIR-DD11-U
va194003   3.00 1250.00 2000.00 2.450  hot rolled  machinery NOIR-DD11 CAT,A-U
va194004   3.00 1250.00 2000.00 2.430  hot rolled  machinery NOIR-DD11 CAT,A-U
va194005   3.00 1250.00 2000.00 2.430  hot rolled  machinery NOIR-DD11 CAT,A-U
va194006   3.00 1250.00 2000.00 2.440  hot rolled  machinery NOIR-DD11 CAT,A-U
va194007   3.00 1250.00 2000.00 1.790  hot rolled  machinery NOIR-DD11 CAT,A-U
va194008   3.00 1250.00 2000.00 3.045  hot rolled  machinery NOIR-DD11 CAT,A-U
va194009   3.00 1250.00 2000.00 3.045  hot rolled  machinery NOIR-DD11 CAT,A-U
va194010   3.00 1250.00 2000.00 3.040  hot rolled  machinery NOIR-DD11 CAT,A-U
va194011   3.00 1250.00 2000.00 3.045  hot rolled  machinery NOIR-DD11 CAT,A-U
va194012   3.00 1250.00 2000.00 3.045  hot rolled  machinery NOIR-DD11 CAT,A-U
va194013   3.00 1250.00 2000.00 3.045  hot rolled  machinery NOIR-DD11 CAT,A-U
va194014   3.00 1250.00 2000.00 3.040  hot rolled  machinery NOIR-DD11 CAT,A-U
va194015   3.00 1250.00 2000.00 3.040  hot rolled  machinery NOIR-DD11 CAT,A-U
va194016   3.00 1250.00 2000.00 2.585  hot rolled  machinery NOIR-DD11 CAT,A-U
va194017   3.00 1250.00 2000.00 2.575  hot rolled  machinery NOIR-DD11 CAT,A-U
va194018   3.00 1250.00 2000.00 2.575  hot rolled  machinery NOIR-DD11 CAT,A-U
va194019   3.00 1250.00 2000.00 3.040  hot rolled  machinery NOIR-DD11 CAT,A-U
va194020   3.00 1250.00 2000.00 3.050  hot rolled  machinery NOIR-DD11 CAT,A-U
va194021   3.00 1257.00 2500.00 2.660  hot rolled  machinery NOIR-DD11 CAT,A-U
va194022   3.00 1260.00 2500.00 2.800  hot rolled  machinery NOIR-DD11 CAT,A-U
va194023   3.00 1260.00 2500.00 2.735  hot rolled  machinery NOIR-DD11 CAT,A-U
va194024   3.00 1260.00 2500.00 2.740  hot rolled  machinery NOIR-DD11 CAT,A-U
va194025   3.00 1260.00 2500.00 2.760  hot rolled  machinery NOIR-DD11 CAT,A-U
va194026   3.00 1260.00 2500.00 2.770  hot rolled  machinery NOIR-DD11 CAT,A-U
va194027   3.00 1260.00 2500.00 2.800  hot rolled  machinery NOIR-DD11 CAT,A-U
va194028   3.00 1260.00 2500.00 2.820  hot rolled  machinery NOIR-DD11 CAT,A-U
va194029   3.00 1260.00 2500.00 1.805  hot rolled  machinery NOIR-DD11 CAT,A-U
va194030   3.00 1260.00 2500.00 3.010  hot rolled  machinery NOIR-DD11 CAT,A-U
va194031   3.00 1260.00 2500.00 3.010  hot rolled  machinery NOIR-DD11 CAT,A-U
va194032   3.00 1260.00 2500.00 2.550  hot rolled  machinery NOIR-DD11 CAT,A-U
va194033   3.00 1575.00 2540.00 4.950  hot rolled  machinery NOIR-DD11 CAT,A-U
va194034   3.00 1575.00 2540.00 2.690  hot rolled  machinery NOIR-DD11 CAT,A-U
va194035   3.00 1250.00 2640.00 4.980  hot rolled  machinery NOIR-DD11 CAT,A-U
va194036   3.00 1250.00 2640.00 4.570  hot rolled  machinery NOIR-DD11 CAT,A-U
va194037   3.00 1400.00 3000.00 2.595  hot rolled  machinery NOIR-DD11 CAT,A-U
va194038   3.00 1400.00 3000.00 2.595  hot rolled  machinery NOIR-DD11 CAT,A-U
va194039   3.00 1468.00 3000.00 2.545  hot rolled  machinery NOIR-DD11 CAT,A-U
va194040   3.00 1468.00 3000.00 2.545  hot rolled  machinery NOIR-DD11 CAT,A-U
va194041   3.00 1468.00 3000.00 1.350  hot rolled  machinery NOIR-DD11 CAT,A-U
va194042   3.00 1850.00 3000.00 2.205  hot rolled  machinery NOIR-DD11 CAT,A-U
va194043   3.00 1850.00 3000.00 2.205  hot rolled  machinery NOIR-DD11 CAT,A-U
va194044   3.00 1850.00 3000.00 2.200  hot rolled  machinery NOIR-DD11 CAT,A-U
va194045   3.00 1850.00 3000.00 2.205  hot rolled  machinery NOIR-DD11 CAT,A-U
va194046   3.00 1850.00 3000.00 2.210  hot rolled  machinery NOIR-DD11 CAT,A-U
va194047   3.00 1850.00 3000.00 2.200  hot rolled  machinery NOIR-DD11 CAT,A-U
va194048   3.00 1850.00 3000.00 2.205  hot rolled  machinery NOIR-DD11 CAT,A-U
va194049   3.00 1850.00 3000.00 1.170  hot rolled  machinery NOIR-DD11 CAT,A-U
va194050   3.00 1918.00 3000.00 2.500  hot rolled  machinery NOIR-DD11 CAT,A-U
va194051   3.00 1950.00 3000.00 1.715  hot rolled  machinery NOIR-DD11 CAT,A-U
va194052   3.00 1950.00 3000.00 2.540  hot rolled  machinery NOIR-DD11 CAT,A-U
va194053   3.00 1950.00 3000.00 2.490  hot rolled  machinery NOIR-DD11 CAT,A-U
va194054   3.00 1950.00 3000.00 2.465  hot rolled  machinery NOIR-DD11 CAT,A-U
va194055   3.00 1950.00 3000.00 2.475  hot rolled  machinery NOIR-DD11 CAT,A-U
va194056   3.00 1950.00 3000.00 2.490  hot rolled  machinery NOIR-DD11 CAT,A-U
va194057   3.00 1950.00 3000.00 2.485  hot rolled  machinery NOIR-DD11 CAT,A-U
va194058   3.00 1950.00 3000.00 2.480  hot rolled  machinery NOIR-DD11 CAT,A-U
va194059   3.00 1950.00 3000.00 2.460  hot rolled  machinery NOIR-DD11 CAT,A-U
va194060   3.00 1950.00 3000.00 2.485  hot rolled  machinery NOIR-DD11 CAT,A-U
va194061   3.00 1950.00 3000.00 2.495  hot rolled  machinery NOIR-DD11 CAT,A-U
va194062   3.00 1950.00 3000.00 1.650  hot rolled  machinery NOIR-DD11 CAT,A-U
va194063   3.00 1950.00 3200.00 2.545  hot rolled  machinery NOIR-DD11 CAT,A-U
va194064   3.00 1950.00 3200.00 2.550  hot rolled  machinery NOIR-DD11 CAT,A-U
va194065   3.00 1950.00 3200.00 2.410  hot rolled  machinery NOIR-DD11 CAT,A-U
va194066   3.00 1379.00 4000.00 3.495  hot rolled  machinery NOIR-DD11 CAT,A-U
va194067   3.00 1379.00 4000.00 3.495  hot rolled  machinery NOIR-DD11 CAT,A-U
va194068   3.00 1379.00 4000.00 3.495  hot rolled  machinery NOIR-DD11 CAT,A-U
va194069   3.00 1800.00 4000.00 2.525  hot rolled  machinery NOIR-DD11 CAT,A-U
va194070   3.00 1800.00 4000.00 2.525  hot rolled  machinery NOIR-DD11 CAT,A-U
va194071   3.00 1800.00 4000.00 2.520  hot rolled  machinery NOIR-DD11 CAT,A-U
va194072   3.00 1800.00 4000.00 2.520  hot rolled  machinery NOIR-DD11 CAT,A-U
va194073   3.00 1800.00 4000.00 2.520  hot rolled  machinery NOIR-DD11 CAT,A-U
va194074   3.00 1800.00 4000.00 2.550  hot rolled  machinery NOIR-DD11 CAT,A-U
va194075   3.00 1800.00 4000.00 2.550  hot rolled  machinery NOIR-DD11 CAT,A-U
va194076   3.00 1800.00 4000.00 2.550  hot rolled  machinery NOIR-DD11 CAT,A-U
va194077   3.00 1800.00 4000.00 2.550  hot rolled  machinery NOIR-DD11 CAT,A-U
va194078   3.00 1850.00 5570.00 2.950  hot rolled  machinery NOIR-DD11 CAT,A-U
va194079   3.00 1850.00 5570.00 2.950  hot rolled  machinery NOIR-DD11 CAT,A-U
va194080   3.00 1850.00 5570.00 2.750  hot rolled  machinery NOIR-DD11 CAT,A-U
va194081   3.00 1850.00 5570.00 2.900  hot rolled  machinery NOIR-DD11 CAT,A-U
va194082   3.00 1850.00 5570.00 2.900  hot rolled  machinery NOIR-DD11 CAT,A-U
va194083   3.00 1850.00 5570.00 2.590  hot rolled  machinery NOIR-DD11 CAT,A-U
va194084   3.00 1850.00 5980.00 3.175  hot rolled  machinery NOIR-DD11 CAT,A-U
va194085   3.00 1850.00 5980.00 3.175  hot rolled  machinery NOIR-DD11 CAT,A-U
va194086   3.00 1850.00 5980.00 3.175  hot rolled  machinery NOIR-DD11 CAT,A-U
va194087   3.00 1850.00 5980.00 1.470  hot rolled  machinery NOIR-DD11 CAT,A-U
va194088   3.00 1850.00 5980.00 3.520  hot rolled  machinery NOIR-DD11 CAT,A-U
va194089   3.00 1850.00 5980.00 2.525  hot rolled  machinery NOIR-DD11 CAT,A-U
va194090   3.00 1850.00 5980.00 3.100  hot rolled  machinery NOIR-DD11 CAT,A-U
va194091   3.00 1850.00 5980.00 2.560  hot rolled  machinery NOIR-DD11 CAT,A-U
va194092   3.00 1850.00 5980.00 3.420  hot rolled  machinery NOIR-DD11 CAT,A-U
va194093   3.00 1850.00 5980.00 3.415  hot rolled  machinery NOIR-DD11 CAT,A-U
va194094   3.00 1363.00 6000.00 2.420  hot rolled  machinery NOIR-DD11 CAT,A-U
va194095   3.00 1363.00 6000.00 2.420  hot rolled  machinery NOIR-DD11 CAT,A-U
va194096   3.00 1363.00 6000.00 2.170  hot rolled  machinery NOIR-DD11 CAT,A-U
va194097   3.00 1750.00 6000.00 5.025  hot rolled  machinery NOIR-DD11 CAT,A-U
va194098   3.00 1750.00 6000.00 4.185  hot rolled  machinery NOIR-DD11 CAT,A-U
va194138   3.00 1400.00 1492.00 0.470  hot rolled  machinery NOIR-S235JR+AR-CL1-U
va194139   3.00 1250.00 2000.00 2.550  hot rolled  machinery NOIR-S235JR+AR-CL1-U
va194140   3.00 1250.00 2000.00 2.550  hot rolled  machinery NOIR-S235JR+AR-CL1-U
va194141   3.00 1250.00 2000.00 1.680  hot rolled  machinery NOIR-S235JR+AR-CL1-U
va194142   3.00 1250.00 2000.00 2.550  hot rolled  machinery NOIR-S235JR+AR-CL1-U
va194143   3.00 1250.00 2000.00 1.770  hot rolled  machinery NOIR-S235JR+AR-CL1-U
va194144   3.00 1500.00 2000.00 3.060  hot rolled  machinery NOIR-S235JR+AR-CL1-U
va194145   3.00 2000.00 2300.00 0.795  hot rolled  machinery NOIR-S235JR+AR-CL1-U
va194146   3.00 1250.00 3000.00 2.320  hot rolled  machinery NOIR-S235JR+AR-CL1-U
va194147   3.00 1250.00 3000.00 0.720  hot rolled  machinery NOIR-S235JR+AR-CL1-U
va194148   3.00 1250.00 3000.00 2.315  hot rolled  machinery NOIR-S235JR+AR-CL1-U
va194149   3.00 1250.00 3000.00 1.865  hot rolled  machinery NOIR-S235JR+AR-CL1-U
va194150   3.00 1500.00 3000.00 2.560  hot rolled  machinery NOIR-S235JR+AR-CL1-U
va194151   3.00 1500.00 3000.00 2.575  hot rolled  machinery NOIR-S235JR+AR-CL1-U
va194152   3.00 1500.00 3000.00 1.360  hot rolled  machinery NOIR-S235JR+AR-CL1-U
va194153   3.00 1500.00 3000.00 2.580  hot rolled  machinery NOIR-S235JR+AR-CL1-U
va194154   3.00 1500.00 3000.00 2.575  hot rolled  machinery NOIR-S235JR+AR-CL1-U
va194155   3.00 1530.00 3000.00 2.395  hot rolled  machinery NOIR-S235JR+AR-CL1-U
va194156   3.00 1530.00 3000.00 1.405  hot rolled  machinery NOIR-S235JR+AR-CL1-U
va194157   3.00 1500.00 4000.00 1.540  hot rolled  machinery NOIR-S235JR+AR-CL1-U
va194163   3.00 1300.00 2500.00 1.990  hot rolled  machinery NOIR-S275JR+AR-U
va194175   3.00 1310.00 2500.00 3.430  hot rolled  machinery NOIR-S275JR+AR-U-CL1
va194176   3.00 1470.00 3000.00 1.400  hot rolled  machinery NOIR-S275JR+AR-U-CL1
va194186   3.00 1500.00 3000.00 1.970  hot rolled  machinery NOIR-S355JR+AR-U
va194187   3.00 1506.00 3000.00 2.100  hot rolled  machinery NOIR-S355JR+AR-U
va194188   3.00 1506.00 3000.00 2.585  hot rolled  machinery NOIR-S355JR+AR-U
va194222   3.00 1289.00 2500.00 2.475  hot rolled  machinery NOIR-S355JR+AR-U-CL1
va194223   3.00 1289.00 2500.00 2.470  hot rolled  machinery NOIR-S355JR+AR-U-CL1
va194224   3.00 1289.00 2500.00 2.470  hot rolled  machinery NOIR-S355JR+AR-U-CL1
va194225   3.00 1289.00 2500.00 2.475  hot rolled  machinery NOIR-S355JR+AR-U-CL1
va194226   3.00 1030.00 3000.00 0.805  hot rolled  machinery NOIR-S355JR+AR-U-CL1
va194099   3.02 1043.00 2500.00 2.485  hot rolled  machinery NOIR-DD11 CAT,A-U
va194100   3.02 1043.00 2500.00 2.500  hot rolled  machinery NOIR-DD11 CAT,A-U
va194101   3.03 1750.00 3000.00 2.600  hot rolled  machinery NOIR-DD11 CAT,A-U
va194102   3.08 1345.00 3000.00 2.545  hot rolled  machinery NOIR-DD11 CAT,A-U
va194103   3.08 1345.00 3000.00 2.545  hot rolled  machinery NOIR-DD11 CAT,A-U
va194104   3.08 1345.00 3000.00 2.545  hot rolled  machinery NOIR-DD11 CAT,A-U
va194105   3.08 1345.00 3000.00 2.545  hot rolled  machinery NOIR-DD11 CAT,A-U
va194106   3.08 1345.00 3000.00 2.545  hot rolled  machinery NOIR-DD11 CAT,A-U
va194107   3.08 1345.00 3000.00 2.545  hot rolled  machinery NOIR-DD11 CAT,A-U
va194108   3.08 1345.00 3000.00 1.150  hot rolled  machinery NOIR-DD11 CAT,A-U
va194109   3.50 1567.00 3000.00 2.785  hot rolled  machinery NOIR-DD11 CAT,A-U
va194110   3.70 1820.00 2000.00 1.135  hot rolled  machinery NOIR-DD11 CAT,A-U
va194111   3.70 1810.00 2413.00 2.320  hot rolled  machinery NOIR-DD11 CAT,A-U
va194112   4.00 1500.00 3000.00 3.405  hot rolled  machinery NOIR-DD11 CAT,A-U
va194113   4.00 1500.00 3180.00 2.125  hot rolled  machinery NOIR-DD11 CAT,A-U
va194158   4.00 1300.00 3000.00 1.245  hot rolled  machinery NOIR-S235JR+AR-CL1-U
va194177   4.00 1510.00 3000.00 1.595  hot rolled  machinery NOIR-S275JR+AR-U-CL1
va194185   4.00 1773.00 2500.00 1.915  hot rolled  machinery NOIR-E360-U
va194189   4.00 1500.00 3000.00 0.725  hot rolled  machinery NOIR-S355JR+AR-U
va194227   4.00 1292.00 2500.00 1.480  hot rolled  machinery NOIR-S355JR+AR-U-CL1
va194247   4.00 1204.00 2700.00 2.700  hot rolled  machinery NOIR-S460MC-U
va194248   4.00 1204.00 2700.00 1.760  hot rolled  machinery NOIR-S460MC-U
va194114   4.86 1036.00 2000.00 0.560  hot rolled  machinery NOIR-DD11 CAT,A-U
va194115   5.00 1510.00 3000.00 1.825  hot rolled  machinery NOIR-DD11 CAT,A-U
va194116   5.00 1510.00 3000.00 1.285  hot rolled  machinery NOIR-DD11 CAT,A-U
va194178   5.00 1500.00 3250.00 0.620  hot rolled  machinery NOIR-S275JR+AR-U-CL1
va194228   5.00 1250.00 2500.00 2.390  hot rolled  machinery NOIR-S355JR+AR-U-CL1
va194229   5.00 1250.00 2500.00 2.390  hot rolled  machinery NOIR-S355JR+AR-U-CL1
va194230   5.00 1250.00 2500.00 2.390  hot rolled  machinery NOIR-S355JR+AR-U-CL1
va194231   5.00 1250.00 2500.00 1.400  hot rolled  machinery NOIR-S355JR+AR-U-CL1
va194190   5.02 1170.00 3000.00 1.950  hot rolled  machinery NOIR-S355JR+AR-U
va194191   5.02 1170.00 3000.00 1.960  hot rolled  machinery NOIR-S355JR+AR-U
va194192   5.02 1170.00 3000.00 1.955  hot rolled  machinery NOIR-S355JR+AR-U
va194193   5.02 1170.00 3000.00 1.960  hot rolled  machinery NOIR-S355JR+AR-U
va194194   5.02 1170.00 3000.00 1.960  hot rolled  machinery NOIR-S355JR+AR-U
va194195   5.02 1170.00 3000.00 1.950  hot rolled  machinery NOIR-S355JR+AR-U
va194196   5.02 1170.00 3000.00 1.950  hot rolled  machinery NOIR-S355JR+AR-U
va194197   5.02 1170.00 3000.00 1.950  hot rolled  machinery NOIR-S355JR+AR-U
va194198   5.02 1170.00 3000.00 1.370  hot rolled  machinery NOIR-S355JR+AR-U
va193935   5.97 1364.00 4000.00 2.330  hot rolled  machinery NOIR-DD11-U
va194117   6.00 2000.00 4000.00 2.715  hot rolled  machinery NOIR-DD11 CAT,A-U
va194118   6.00 2000.00 4000.00 2.720  hot rolled  machinery NOIR-DD11 CAT,A-U
va194119   6.00 2000.00 4000.00 2.715  hot rolled  machinery NOIR-DD11 CAT,A-U
va194120   6.00 2000.00 4000.00 2.720  hot rolled  machinery NOIR-DD11 CAT,A-U
va194121   6.00 2000.00 4000.00 2.720  hot rolled  machinery NOIR-DD11 CAT,A-U
va194122   6.00 2000.00 4000.00 2.720  hot rolled  machinery NOIR-DD11 CAT,A-U
va194123   6.00 2000.00 4000.00 2.720  hot rolled  machinery NOIR-DD11 CAT,A-U
va194124   6.00 2000.00 4000.00 3.080  hot rolled  machinery NOIR-DD11 CAT,A-U
va194125   6.00 2000.00 6000.00 1.220  hot rolled  machinery NOIR-DD11 CAT,A-U
va194159   6.00 1374.00 2500.00 1.910  hot rolled  machinery NOIR-S235JR+AR-CL1-U
va194160   6.00 1374.00 2500.00 1.735  hot rolled  machinery NOIR-S235JR+AR-CL1-U
va194179   6.00 1623.00 3000.00 0.725  hot rolled  machinery NOIR-S275JR+AR-U-CL1
va194199   6.00 1250.00 2500.00 2.400  hot rolled  machinery NOIR-S355JR+AR-U
va194200   6.00 1250.00 2500.00 2.400  hot rolled  machinery NOIR-S355JR+AR-U
va194201   6.00 1300.00 3000.00 2.835  hot rolled  machinery NOIR-S355JR+AR-U
va194249   7.99 1012.00 2000.00 2.450  hot rolled  machinery NOIR-S500MC-U
