Coil no. Thickness (mm)Widthmm. Net(M/T)Gross(M/T) Quality
862842387 1,95 mm 970mm 6,44 6,52 P220 EZ 10/00
862842397 1,95 mm 970 mm 6,46 6,54 P220 EZ 10/00
862842417 1,95mm 970 mm 6,26 6,33 P220 EZ 10/00
862860460 1,95 mm 970 mm 5,7 5,77 P220 EZ 10/00
862860480 1,95mm 970 mm 5,26 5,33 P220 EZ 10/00
862860503 1,95mm 970 mm 6,2 6,27 P220 EZ 10/00
36,32 36,76 |