MPmetal.com   -   Steel at the Best Price on the Web 2025-06-26
Offer Offer
11558 Print
MP METAL SAS offer material below. The material is available subject unsold and subject final confirmation.
To see price and conditions, please register (or log in) :
Product Choice Quantity
prepainted coil 2nd-3rd 235.000 mt
Description of goods Steel standards From: France  
ThicknessWidthLengthWeight (mt)ProductProductQualityComments
vaX199584   0.32 1255.00 3.522  prepainted  coil mixed
vaX199585   0.32 1254.00 1.177  prepainted  coil mixed
vaX199452   0.35 1250.00 1.137  prepainted  coil mixed
vaX199454   0.36 1250.00 1.350  prepainted  coil mixed
vaX199367   0.37 1000.00 0.282  prepainted  coil mixed
vaX199376   0.37 1000.00 0.680  prepainted  coil mixed
vaX199416   0.37 1220.00 2.300  prepainted  coil mixed
vaX199465   0.37 1231.00 1.315  prepainted  coil mixed
vaX199361   0.38 1000.00 0.379  prepainted  coil mixed
vaX199362   0.38 1000.00 0.358  prepainted  coil mixed
vaX199558   0.38 1100.00 1.080  prepainted  coil mixed
vaX199592   0.39 1213.00 3.027  prepainted  coil mixed
vaX199373   0.40 1250.00 0.760  prepainted  coil mixed
vaX199442   0.40 1254.00 1.200  prepainted  coil mixed
vaX199460   0.40 1329.00 2.357  prepainted  coil mixed
vaX199583   0.40 1185.00 5.506  prepainted  coil mixed
vaX199455   0.41 1253.00 1.243  prepainted  coil mixed
vaX199459   0.41 1326.00 2.132  prepainted  coil mixed
vaX199388   0.42 1251.00 0.680  prepainted  coil mixed
vaX199458   0.42 1252.00 1.155  prepainted  coil mixed
vaX199463   0.42 1252.00 1.193  prepainted  coil mixed
vaX199456   0.43 1253.00 1.437  prepainted  coil mixed
vaX199420   0.45 1220.00 1.900  prepainted  coil mixed
vaX199427   0.45 1100.00 1.430  prepainted  coil mixed
vaX199429   0.45 1185.00 1.090  prepainted  coil mixed
vaX199435   0.45 1220.00 0.840  prepainted  coil mixed
vaX199449   0.45 1251.00 0.728  prepainted  coil mixed
vaX199453   0.45 1185.00 0.754  prepainted  coil mixed
vaX199466   0.45 1253.00 1.327  prepainted  coil mixed
vaX199364   0.46 1220.00 1.810  prepainted  coil mixed
vaX199370   0.46 1185.00 1.400  prepainted  coil mixed
vaX199371   0.46 1250.00 1.220  prepainted  coil mixed
vaX199424   0.46 1100.00 1.450  prepainted  coil mixed
vaX199431   0.46 1220.00 1.100  prepainted  coil mixed
vaX199432   0.46 1000.00 0.722  prepainted  coil mixed
vaX199444   0.46 1224.00 1.412  prepainted  coil mixed
vaX199461   0.46 1250.00 2.592  prepainted  coil mixed
vaX199581   0.46 1220.00 1.588  prepainted  coil mixed
vaX199369   0.47 1100.00 1.170  prepainted  coil mixed
vaX199375   0.47 1185.00 1.100  prepainted  coil mixed
vaX199396   0.47 1243.00 0.400  prepainted  coil mixed
vaX199413   0.47 1100.00 0.970  prepainted  coil mixed
vaX199414   0.47 1100.00 1.610  prepainted  coil mixed
vaX199457   0.47 1254.00 1.236  prepainted  coil mixed
vaX199557   0.47 1250.00 1.640  prepainted  coil mixed
vaX199560   0.47 1250.00 1.080  prepainted  coil mixed
vaX199563   0.47 1000.00 1.535  prepainted  coil mixed
vaX199565   0.47 1254.00 0.862  prepainted  coil mixed
vaX199566   0.47 1250.00 1.650  prepainted  coil mixed
vaX199573   0.47 1185.00 2.010  prepainted  coil mixed
vaX199368   0.48 1000.00 1.190  prepainted  coil mixed
vaX199385   0.48 1220.00 1.030  prepainted  coil mixed
vaX199419   0.48 1250.00 1.990  prepainted  coil mixed
vaX199430   0.48 1185.00 1.430  prepainted  coil mixed
vaX199433   0.48 1185.00 1.010  prepainted  coil mixed
vaX199440   0.48 1100.00 2.610  prepainted  coil mixed
vaX199443   0.48 1220.00 1.291  prepainted  coil mixed
vaX199578   0.48 1254.00 3.300  prepainted  coil mixed
vaX199360   0.49 1000.00 0.596  prepainted  coil mixed
vaX199363   0.49 1000.00 0.573  prepainted  coil mixed
vaX199450   0.49 1254.00 1.045  prepainted  coil mixed
vaX199462   0.49 1242.00 1.302  prepainted  coil mixed
vaX199384   0.50 1250.00 0.990  prepainted  coil mixed
vaX199391   0.50 1185.00 0.330  prepainted  coil mixed
vaX199464   0.50 1255.00 1.039  prepainted  coil mixed
vaX199579   0.50 1230.00 0.891  prepainted  coil mixed
vaX199586   0.50 1230.00 4.235  prepainted  coil mixed
vaX199390   0.55 1255.00 1.100  prepainted  coil mixed
vaX199425   0.55 1185.00 1.170  prepainted  coil mixed
vaX199439   0.55 1220.00 1.970  prepainted  coil mixed
vaX199451   0.55 1185.00 1.078  prepainted  coil mixed
vaX199582   0.55 1221.00 1.382  prepainted  coil mixed
vaX199590   0.55 1220.00 2.794  prepainted  coil mixed
vaX199395   0.56 1222.00 1.040  prepainted  coil mixed
vaX199417   0.56 1185.00 1.145  prepainted  coil mixed
vaX199437   0.56 1185.00 0.844  prepainted  coil mixed
vaX199448   0.56 1222.00 1.230  prepainted  coil mixed
vaX199356   0.57 1220.00 1.420  prepainted  coil mixed
vaX199408   0.57 1185.00 1.010  prepainted  coil mixed
vaX199564   0.57 1000.00 1.490  prepainted  coil mixed
vaX199383   0.58 1185.00 1.330  prepainted  coil mixed
vaX199392   0.58 1253.00 1.860  prepainted  coil mixed
vaX199394   0.58 1253.00 1.140  prepainted  coil mixed
vaX199410   0.58 1185.00 0.770  prepainted  coil mixed
vaX199418   0.58 1220.00 1.120  prepainted  coil mixed
vaX199421   0.58 1185.00 1.110  prepainted  coil mixed
vaX199445   0.58 1220.00 1.388  prepainted  coil mixed
vaX199562   0.58 1185.00 1.130  prepainted  coil mixed
vaX199572   0.58 1250.00 6.230  prepainted  coil mixed
vaX199576   0.58 1185.00 3.400  prepainted  coil mixed
vaX199377   0.59 1100.00 2.146  prepainted  coil mixed
vaX199401   0.59 1100.00 1.130  prepainted  coil mixed
vaX199555   0.59 1100.00 3.360  prepainted  coil mixed
vaX199561   0.59 1185.00 3.370  prepainted  coil mixed
vaX199575   0.59 1100.00 2.890  prepainted  coil mixed
vaX199577   0.59 1185.00 1.293  prepainted  coil mixed
vaX199357   0.60 1000.00 1.021  prepainted  coil mixed
vaX199382   0.60 1185.00 1.020  prepainted  coil mixed
vaX199400   0.60 1185.00 1.120  prepainted  coil mixed
vaX199436   0.60 1185.00 1.160  prepainted  coil mixed
vaX199554   0.60 1000.00 0.900  prepainted  coil mixed
vaX199559   0.60 1250.00 2.810  prepainted  coil mixed
vaX199366   0.61 1220.00 0.773  prepainted  coil mixed
vaX199389   0.61 1185.00 0.800  prepainted  coil mixed
vaX199467   0.61 1252.00 1.937  prepainted  coil mixed
vaX199591   0.62 1186.00 4.017  prepainted  coil mixed
vaX199355   0.66 1185.00 1.570  prepainted  coil mixed
vaX199358   0.66 1500.00 1.440  prepainted  coil mixed
vaX199426   0.66 1185.00 1.385  prepainted  coil mixed
vaX199434   0.66 1185.00 1.120  prepainted  coil mixed
vaX199588   0.66 1224.00 3.172  prepainted  coil mixed
vaX199351   0.67 1500.00 1.100  prepainted  coil mixed
vaX199589   0.68 1224.00 2.987  prepainted  coil mixed
vaX199398   0.69 1500.00 1.480  prepainted  coil mixed
vaX199407   0.69 1250.00 1.151  prepainted  coil mixed
vaX199569   0.69 1254.00 1.159  prepainted  coil mixed
vaX199353   0.70 1500.00 1.340  prepainted  coil mixed
vaX199404   0.70 1220.00 1.150  prepainted  coil mixed
vaX199406   0.70 1185.00 0.880  prepainted  coil mixed
vaX199422   0.70 1185.00 1.100  prepainted  coil mixed
vaX199447   0.70 1211.00 1.907  prepainted  coil mixed
vaX199574   0.70 1250.00 3.790  prepainted  coil mixed
vaX199397   0.71 1185.00 1.210  prepainted  coil mixed
vaX199399   0.71 1250.00 1.520  prepainted  coil mixed
vaX199570   0.71 1185.00 1.070  prepainted  coil mixed
vaX199359   0.72 1220.00 1.083  prepainted  coil mixed
vaX199365   0.72 1185.00 1.170  prepainted  coil mixed
vaX199372   0.72 1185.00 0.931  prepainted  coil mixed
vaX199374   0.72 1300.00 0.970  prepainted  coil mixed
vaX199378   0.72 1185.00 1.070  prepainted  coil mixed
vaX199379   0.72 1185.00 0.970  prepainted  coil mixed
vaX199386   0.72 1230.00 0.630  prepainted  coil mixed
vaX199393   0.72 1220.00 0.980  prepainted  coil mixed
vaX199412   0.72 1300.00 1.170  prepainted  coil mixed
vaX199428   0.72 1185.00 1.080  prepainted  coil mixed
vaX199571   0.72 1220.00 3.230  prepainted  coil mixed
vaX199352   0.73 1500.00 1.090  prepainted  coil mixed
vaX199354   0.73 1220.00 0.498  prepainted  coil mixed
vaX199380   0.73 1500.00 1.620  prepainted  coil mixed
vaX199409   0.73 1300.00 1.180  prepainted  coil mixed
vaX199568   0.73 1220.00 1.538  prepainted  coil mixed
vaX199403   0.74 1185.00 0.840  prepainted  coil mixed
vaX199387   0.75 1185.00 0.840  prepainted  coil mixed
vaX199411   0.83 1300.00 1.120  prepainted  coil mixed
vaX199381   0.84 1500.00 1.230  prepainted  coil mixed
vaX199402   0.90 1300.00 1.030  prepainted  coil mixed
vaX199415   0.92 1000.00 0.950  prepainted  coil mixed
vaX199405   0.95 1185.00 0.940  prepainted  coil mixed
vaX199423   0.95 1000.00 1.090  prepainted  coil mixed
vaX199441   0.97 1000.00 2.320  prepainted  coil mixed
vaX199350   1.00 1500.00 1.305  prepainted  coil mixed
vaX199553   1.00 1500.00 1.450  prepainted  coil mixed
vaX199567   1.44 1503.00 3.143  prepainted  coil mixed
vaX199438   1.46 1500.00 0.910  prepainted  coil mixed
vaX199556   1.46 940.00 1.240  prepainted  coil mixed
vaX199446   1.49 1504.00 1.267  prepainted  coil mixed
vaX199580   1.49 1504.00 0.880  prepainted  coil mixed
vaX199587   1.50 1253.00 2.238  prepainted  coil mixed

To see other offers available, click here - Cookies settings - Legal Notice