MPmetal.com   -   Steel at the Best Price on the Web 2025-08-27
Offer Offer
17678 Print
MP METAL SAS offer material below. The material is available subject unsold and subject final confirmation.
To see price and conditions, please register (or log in) :
Product Choice Quantity
hot-dip galvanized slit-coil 2nd choice 43.000 mt
electro-galva. 2 sides slit-coil 2nd choice 23.000 mt
cold rolled slit-coil 2nd choice 12.000 mt
aluminized slit-coil 2nd choice 3.000 mt
Description of goods Steel standards From: Germany  
ThicknessWidthLengthWeight (mt)ProductProductQualityComments
vaM749160   0.50 68.00 0.495  aluminized  slit-coil FAL - 1
vaM749161   0.50 78.00 2.035  hot-dip galvanized  slit-coil Galvanized - 6
vaM749162   0.50 103.00 0.160  hot-dip galvanized  slit-coil Galvanized - 2
vaM749163   0.50 103.00 0.470  hot-dip galvanized  slit-coil Galvanized - 1
vaM749164   0.50 117.00 1.220  electro-galva. 2 sides  slit-coil ELO - dry - 2
vaM749165   0.50 500.00 2.260  hot-dip galvanized  slit-coil DX51D+Z100-275NA-MB - 1
vaM749166   0.50 500.00 0.380  hot-dip galvanized  slit-coil DX51D+Z100-275NA-MB - 1
vaM749167   0.50 500.00 0.381  hot-dip galvanized  slit-coil DX51D+Z100-275NA-MB - 1
vaM749168   0.50 500.00 1.534  hot-dip galvanized  slit-coil DX51D+ZF - 1
vaM749169   0.50 500.00 1.526  hot-dip galvanized  slit-coil DX51D+ZF - 1
vaM749172   0.60 100.00 0.745  aluminized  slit-coil FAL - 2
vaM749173   0.65 115.00 3.772  electro-galva. 2 sides  slit-coil CR3+ZE75/75 - 2
vaM749174   0.65 120.00 4.198  electro-galva. 2 sides  slit-coil CR3+ZE75/75 - 2
vaM749175   0.70 44.00 1.550  hot-dip galvanized  slit-coil Galvanized - oiled - 6
vaM749176   0.70 106.20 0.365  electro-galva. 2 sides  slit-coil ELO - 1
vaM749177   0.70 116.50 1.330  hot-dip galvanized  slit-coil DX51D+Z100-275MA__ - 1
vaM749178   0.70 118.00 4.206  electro-galva. 2 sides  slit-coil CR3+ZE75/75 - oiled - 2
vaM749179   0.70 175.50 2.626  electro-galva. 2 sides  slit-coil Elo - oiled - 3
vaM749180   0.70 274.00 1.390  cold rolled  slit-coil Cold Rolled - 1
vaM749181   0.74 50.00 0.685  cold rolled  slit-coil Cold Rolled - 1
vaM749182   0.75 137.00 1.088  aluminized  slit-coil FAL - 1
vaM749183   0.75 150.00 1.212  hot-dip galvanized  slit-coil Galvanized - 1
vaM749184   0.75 282.00 1.698  cold rolled  slit-coil DC 01 - oiled - 1
vaM749185   0.80 38.00 0.430  hot-dip galvanized  slit-coil Galvanized - 1
vaM749186   0.80 50.00 0.720  hot-dip galvanized  slit-coil DX51D+Z100 AO - 2
vaM749187   0.80 50.00 1.090  electro-galva. 2 sides  slit-coil ELO - oiled - 2
vaM749188   0.80 50.00 1.035  electro-galva. 2 sides  slit-coil ELO - oiled - 2
vaM749189   0.80 53.00 0.695  hot-dip galvanized  slit-coil DX51D+Z100MAC_ - 3
vaM749190   0.80 53.00 1.080  hot-dip galvanized  slit-coil Galvanized - 7
vaM749191   0.80 53.00 0.245  hot-dip galvanized  slit-coil Galvanized - oiled - 1
vaM749192   0.80 63.50 0.720  hot-dip galvanized  slit-coil Galvanized - 1
vaM749193   0.80 63.50 0.564  hot-dip galvanized  slit-coil Galvanized - dry - 2
vaM749194   0.80 85.00 2.730  hot-dip galvanized  slit-coil Galvanized - oiled - 4
vaM749195   0.80 100.00 0.765  electro-galva. 2 sides  slit-coil DC01+ZE25/0 - 1
vaM749196   0.80 151.80 2.714  electro-galva. 2 sides  slit-coil ELO - 3
vaM749197   0.80 170.00 0.870  hot-dip galvanized  slit-coil DX51D+Z100 AO - 1
vaM749198   0.80 600.00 4.045  cold rolled  slit-coil KALT - 1
vaM749201   0.82 100.00 3.255  hot-dip galvanized  slit-coil DX51D+Z90gr - 4
vaM749202   0.82 100.00 0.786  aluminized  slit-coil FAL - dry - 1
vaM749203   0.83 64.50 0.636  hot-dip galvanized  slit-coil Galvanized - oiled - 2
vaM749204   0.90 105.90 0.735  cold rolled  slit-coil Cold Rolled - 1
vaM749205   1.00 28.00 1.065  hot-dip galvanized  slit-coil DX 51 D+Z 100-275 - 9
vaM749206   1.00 28.00 1.070  hot-dip galvanized  slit-coil DX 51 D+Z 100-275 - 9
vaM749207   1.00 61.50 1.566  hot-dip galvanized  slit-coil DX51D+Z - 8
vaM749208   1.00 117.00 0.658  hot-dip galvanized  slit-coil S250GD+Z275MAC - 1
vaM749211   1.01 52.00 0.390  hot-dip galvanized  slit-coil Galvanized - dry - 1
vaM749212   1.01 56.00 0.912  hot-dip galvanized  slit-coil Galvanized - oiled - 1
vaM749213   1.04 37.00 0.358  hot-dip galvanized  slit-coil Galvanized - oiled - 3
vaM749214   1.20 30.00 2.200  hot-dip galvanized  slit-coil DX 51 D+Z 100-275 - 9
vaM749215   1.20 32.00 1.315  hot-dip galvanized  slit-coil DX 51 D+Z 100-275 - 5
vaM749216   1.20 40.00 0.396  hot-dip galvanized  slit-coil Galvanized - dry - 1
vaM749217   1.20 45.00 0.424  hot-dip galvanized  slit-coil Galvanized - dry - 1
vaM749218   1.23 54.00 0.680  hot-dip galvanized  slit-coil Galvanized - oiled - 1
vaM749221   1.50 49.00 0.250  hot-dip galvanized  slit-coil Galvanized - oiled - 1
vaM749222   1.50 54.00 1.445  electro-galva. 2 sides  slit-coil ELO - 3
vaM749223   1.50 83.00 0.415  hot-dip galvanized  slit-coil Galvanized - oiled - 1
vaM749225   1.78 120.00 1.130  hot-dip galvanized  slit-coil Galvanized - 1
vaM749226   2.00 70.00 1.282  hot-dip galvanized  slit-coil Galvanized - oiled - 1
vaM749227   2.00 155.00 3.439  cold rolled  slit-coil DD 11 - 2
vaM749228   2.30 69.00 1.725  hot-dip galvanized  slit-coil Galvanized - 3
vaM749229   2.41 50.00 0.620  hot-dip galvanized  slit-coil Galvanized - oiled - 2
vaM749233   2.60 89.00 2.045  hot-dip galvanized  slit-coil Galvanized - dry - 1
vaM749234   2.75 45.00 0.235  cold rolled  slit-coil DD 13 - 1

To see other offers available, click here - Cookies settings - Legal Notice