MPmetal.com   -   Steel at the Best Price on the Web 2026-01-20
Offer Offer
18162 Excel Print
MP METAL SAS offer material below. The material is available subject unsold and subject final confirmation.
To see price and conditions, please register (or log in) :
Product Choice Quantity
hot-dip galvanized slit-coil 2nd choice 22.000 mt
Description of goods Steel standards From: Belgium  
ThicknessWidthLengthWeight (mt)ProductProductQualityComments
vaM804943   0.23 665.00 1.094  hot-dip galvanized  slit-coil DC04 | Minimized spangle, conventional surface, rough finish (MA-RR) | Cold Drawn / Soft (+LC)
vaM804945   0.23 320.00 1.228  hot-dip galvanized  slit-coil DC04 | Minimized spangle, conventional surface, rough finish (MA-RR) | Cold Drawn / Soft (+LC)
vaM804946   0.23 320.00 1.160  hot-dip galvanized  slit-coil DC04 | Minimized spangle, conventional surface, rough finish (MA-RR) | Cold Drawn / Soft (+LC)
vaM804947   0.23 320.00 1.098  hot-dip galvanized  slit-coil DC04 | Minimized spangle, conventional surface, rough finish (MA-RR) | Cold Drawn / Soft (+LC)
vaM804948   0.23 320.00 1.426  hot-dip galvanized  slit-coil DC04 | Minimized spangle, conventional surface, rough finish (MA-RR) | Cold Drawn / Soft (+LC)
vaM804949   0.23 320.00 1.344  hot-dip galvanized  slit-coil DC04 | Minimized spangle, conventional surface, rough finish (MA-RR) | Cold Drawn / Soft (+LC)
vaM804950   0.23 320.00 1.396  hot-dip galvanized  slit-coil DC04 | Minimized spangle, conventional surface, rough finish (MA-RR) | Cold Drawn / Soft (+LC)
vaM804951   0.23 320.00 1.058  hot-dip galvanized  slit-coil DC04 | Minimized spangle, conventional surface, rough finish (MA-RR) | Cold Drawn / Soft (+LC)
vaM804952   0.23 320.00 1.290  hot-dip galvanized  slit-coil DC04 | Minimized spangle, conventional surface, rough finish (MA-RR) | Cold Drawn / Soft (+LC)
vaM804953   0.23 320.00 1.432  hot-dip galvanized  slit-coil DC04 | Minimized spangle, conventional surface, rough finish (MA-RR) | Cold Drawn / Soft (+LC)
vaM804954   0.23 320.00 1.370  hot-dip galvanized  slit-coil DC04 | Minimized spangle, conventional surface, rough finish (MA-RR) | Cold Drawn / Soft (+LC)
vaM804955   0.80 220.00 2.936  hot-dip galvanized  slit-coil DC04 | Minimized spangle, improved surface, matte finish (MB-RM) | Cold Drawn / Soft (+LC)
vaM804956   0.80 220.00 2.156  hot-dip galvanized  slit-coil DC04 | Minimized spangle, improved surface, matte finish (MB-RM) | Cold Drawn / Soft (+LC)
vaM804944   1.30 610.00 2.644  hot-dip galvanized  slit-coil 37MnB24-2 | Minimized spangle, conventional surface, smooth finish (MA-RL) | Cold Drawn / Soft (+LC)

To see other offers available, click here - Cookies settings - Legal Notice