MPmetal.com   -   Steel at the Best Price on the Web 2025-11-16
Offer Offer
5006 Excel Print
MP METAL SAS offer material below. The material is available subject unsold and subject final confirmation.
To see price and conditions, please register (or log in) :
Product Choice Quantity
pickled sheet 2nd choice 200.000 mt
Selection is possible
Description of goods Steel standards From: Belgium  
ProductThicknessWidthLengthWeightQualityComments
LCD DKP-LCD-DIVERS 1 500 353.00 2025.001 870
LCD DKP-LCD-DIVERS 1 500 353.00 2025.001 870
LCD DKP-LCD-DIVERS 1 500 353.00 2025.001 870
LCD DKP-LCD-DIVERS 1 500 353.00 2025.001 870
LCD DKP-LCD-DIVERS 1 500 353.00 2025.001 870
LCD DKP-LCD-DIVERS 1 500 1270.00 3600.001 262
1C-AGQ DKP-DD11-O-CL1 1 500 1520.00 2800.003 350
1C-AGQ DKP-DD11-O-CL1 1 500 1520.00 2800.003 320
LCD DKP-LCD-DIVERS 2 000 717.00 2944.00 0.859
LCD DKP-LCD-DIVERS 2 000 717.00 2994.001 064
LCD DKP-LCD-DIVERS 2 000 717.00 2994.00 0.687
LCD DKP-LCD-DIVERS 2 000 717.00 2994.00 0.309
LCD DKP-LCD-DIVERS 2 000 717.00 2994.00 0.309
LCD DKP-LCD-DIVERS 2 000 947.00 1500.001 977
LCD DKP-LCD-DIVERS 2 000 1170.00 1500.001 966
LCD DKP-LCD-DIVERS 2 000 1170.00 1500.001 966
LCD--D DKP-AC-RM<500MPA 2 000 1265.00 2500.001 853
LCD DKP-LCD-DIVERS 2 200 910.00 2000.002 563
LCD DKP-LCD-DIVERS 2 200 910.00 2000.002 563
LCD DKP-LCD-DIVERS 2 200 910.00 2000.002 563
LCD DKP-LCD-DIVERS 2 200 910.00 2000.002 563
LCD DKP-LCD-DIVERS 2 200 910.00 2000.00 0.897
LCD DKP-LCD-DIVERS 2 300 972.00 2000.002 504
LCD DKP-LCD-DIVERS 2 300 972.00 2000.002 504
LCD DKP-LCD-DIVERS 2 300 972.00 2000.002 504
LCD DKP-LCD-DIVERS 2 300 972.00 2000.002 504
LCD DKP-LCD-DIVERS 2 300 972.00 2000.002 504
LCD DKP-LCD-DIVERS 2 300 972.00 2000.002 504
LCD DKP-LCD-DIVERS 2 300 972.00 2000.002 397
LCD DKP-LCD-DIVERS 2 400 1192.00 2000.002 472
LCD DKP-LCD-DIVERS 2 400 1192.00 2000.002 060
LCD DKP-LCD-DIVERS 2 500 1180.00 2000.001 888
LCD DKP-LCD-DIVERS 2 500 1180.00 2000.00 0.991
LCD DKP-LCD-DIVERS 2 500 1358.00 2500.001 525
LCD DKP-LCD-DIVERS 2 500 1375.00 2500.002 475
LCD DKP-LCD-DIVERS 2 500 1375.00 2500.002 131
LCD DKP-LCD-DIVERS 2 500 1400.00 3070.00 0.600
LCD DKP-LCD-DIVERS 2 500 1460.00 2481.001 811
LCD DKP-LCD-DIVERS 2 500 1735.00 6000.002 290
LCD DKP-LCD-DIVERS 2 920 1225.00 3104.003 552
LCD DKP-LCD-DIVERS 2 920 1225.00 3104.003 552
LCD DKP-LCD-DIVERS 3 000 755.00 1005.001 566
LCD DKP-LCD-DIVERS 3 000 755.00 1005.001 511
3C-AGQ DKP-DD13-O-CL1 3 000 865.00 2540.00 0.264
3C-AGQ DKP-DD13-O-CL1 3 000 1065.00 2540.00 0.130
LCD63D DKP-AC-RM>630MPA 3 000 1200.00 2040.003 650
LCD63D DKP-AC-RM>630MPA 3 000 1200.00 2040.003 650
LCD63D DKP-AC-RM>630MPA 3 000 1200.00 2040.003 590
LCD63D DKP-AC-RM>630MPA 3 000 1200.00 2040.003 590
LCD DKP-LCD-DIVERS 3 000 1220.00 2500.001 903
1C-AGQ DKP-DD11-O-CL1 3 000 1540.00 1744.00 0.524
1C-AGQ DKP-DD11-O-CL1 3 000 1540.00 2470.001 210
LCD DKP-LCD-DIVERS 3 000 1610.00 3000.00 0.927
282--Q DKP-S275JR-O 3 000 1770.00 6000.002 325
282--Q DKP-S275JR-O 3 000 1770.00 6000.002 035
LCD--D DKP-AC-RM<500MPA 3 000 2000.00 3880.002 421
LCD50D DKP-AC-RM>500MPA 3 200 1206.00 2500.002 245
LCD50D DKP-AC-RM>500MPA 3 200 1206.00 2500.00 0.980
LCD DKP-LCD-DIVERS 3 300 1245.00 2500.001 780
LCD DKP-LCD-DIVERS 3 300 1375.00 2500.002 270
LCD DKP-LCD-DIVERS 3 300 1436.00 3000.002 502
LCD DKP-LCD-DIVERS 3 300 1436.00 3000.002 502
LCD DKP-LCD-DIVERS 3 300 1436.00 3000.002 502
LCD DKP-LCD-DIVERS 3 500 615.00 2500.002 927
LCD DKP-LCD-DIVERS 3 500 615.00 2500.001 722
LCD DKP-LCD-DIVERS 3 500 1005.00 2000.001 238
242--Q DKP-S235JR-O 3 540 1500.00 3000.00 0.892
LCD--D DKP-AC-RM<500MPA 3 600 1250.00 2500.001 782
1C-AGQ DKP-DD11-O-CL1 4 000 940.00 2040.00 0.307
LCD DKP-LCD-DIVERS 4 000 1000.00 1250.00 0.480
LCD DKP-LCD-DIVERS 4 000 1345.00 2500.00 0.561
LCD63D DKP-AC-RM>630MPA 4 000 1345.00 2500.002 470
LCD63D DKP-AC-RM>630MPA 4 000 1345.00 2500.001 795
1C-AGQ DKP-DD11-O-CL1 4 000 1500.00 2014.00 0.200
LCD DKP-LCD-DIVERS 4 300 1230.00 3000.002 515
LCD DKP-LCD-DIVERS 4 300 1230.00 3000.002 515
LCD DKP-LCD-DIVERS 4 300 1230.00 3000.002 510
LCD DKP-LCD-DIVERS 4 300 1230.00 3000.002 510
LCD DKP-LCD-DIVERS 4 300 1230.00 3000.002 475
LCD DKP-LCD-DIVERS 4 300 1230.00 3000.002 515
1C-AGQ DKP-DD11-O-CL1 4 500 1299.00 1635.001 529
1C-AGQ DKP-DD11-O-CL1 4 500 1299.00 1635.001 529
1C-AGQ DKP-DD11-O-CL1 4 500 1299.00 1635.001 529
1C---Q DKP-DD11-O 4 500 1299.00 1635.001 529
1C---Q DKP-DD11-O 4 500 1299.00 1635.00 0.535
LCD DKP-LCD-DIVERS 4 500 1300.00 1640.00 0.998
LCD DKP-LCD-DIVERS 4 500 1342.00 2500.002 435
LCD DKP-LCD-DIVERS 4 500 1342.00 2500.002 070
LCD DKP-LCD-DIVERS 4 500 1500.00 1000.002 360
LCD DKP-LCD-DIVERS 4 500 1500.00 1000.002 360
LCD DKP-LCD-DIVERS 4 500 1500.00 1000.001 200
242--Q DKP-S235JR-O 4 500 1500.00 3000.003 240
LCD DKP-LCD-DIVERS 5 000 679.00 2000.002 173
LCD DKP-LCD-DIVERS 5 000 679.00 2000.002 227
LCD DKP-LCD-DIVERS 5 500 1165.00 2180.001 229
E50STF DKP-S500MC-F 6 000 380.00 1490.003 125
1C-AGQ DKP-DD11-O-CL1 6 000 490.00 2140.001 760
LCD DKP-LCD-DIVERS 6 000 741.00 2145.00 0.687
LCD DKP-LCD-DIVERS 6 000 741.00 2145.00 0.687
LCD DKP-LCD-DIVERS 6 000 1005.00 2380.00 0.344
362--Q DKP-S355JR-O 6 000 1180.00 1450.00 0.575
1C-AGQ DKP-DD11-O-CL1 6 000 1180.00 1670.00 0.378
362--Q DKP-S355JR-O 6 000 1300.00 2600.003 768
362--Q DKP-S355JR-O 6 000 1300.00 2600.003 768
362--Q DKP-S355JR-O 6 000 1300.00 2600.003 768
362--Q DKP-S355JR-O 6 000 1300.00 2600.00 0.628
E39AGN DKP-S355MC-U-CL1 7 700 959.00 723.002 136
E39AGN DKP-S355MC-U-CL1 7 700 959.00 723.002 136
E39AGN DKP-S355MC-U-CL1 7 700 959.00 723.002 136
E39AGN DKP-S355MC-U-CL1 7 700 959.00 723.002 136
E39AGN DKP-S355MC-U-CL1 7 700 959.00 723.002 136
LCD DKP-LCD-DIVERS 7 700 1000.00 1660.00 0.230
355L-Q DKP-S355MC-O-LASER 7 700 1000.00 2251.001 525
199 567

To see other offers available, click here - Cookies settings - Legal Notice