product | thickness | width | | weight/kg | ral
|
---|
coil | 72 | 1300 | | 3,45 | 9016
| coil | 72 | 1220 | | 1,495 | 9016
| coil | 72 | 1300 | | 1,56 | 9016
| coil | 72 | 1185 | | 1,69 | 9006
| coil | 72 | 1185 | | 1,71 | 9006
| coil | 72 | 1300 | | 1,43 | 9005
| coil | 72 | 1185 | | 1,43 | 9005
| coil | 73 | 1500 | | 4,11 | 9002
| coil | 73 | 1500 | | 5,96 | 9002
| coil | 73 | 1500 | | 5,32 | 9002
| coil | 73 | 1500 | | 3,11 | 9002
| coil | 73 | 1500 | | 1,65 | 7035
| coil | 73 | 1500 | | 1,68 | 9002
| coil | 73 | 1500 | | 2,35 | 7016
| coil | 73 | 1500 | | 1,16 | 9005
| coil | 73 | 1500 | | 2,11 | 9002
| coil | 73 | 1500 | | 2,4 | 7032
| coil | 73 | 1500 | | 4,71 | 7032
| coil | 73 | 1500 | | 1,9 | 9010
| coil | 73 | 1500 | | 1,34 | 1015
| coil | 73 | 1500 | | 2,23 | 9010
| coil | 73 | 1500 | | 1,42 | 9010
| coil | 73 | 1500 | | 1,46 | 9001
| coil | 73 | 1500 | | 1,36 | 9002
| coil | 73 | 953 | | 2,051 | 9002
| coil | 73 | 1500 | | 2,19 | 9005
| coil | 75 | 750 | | 1,605 | 9002
| coil | 75 | 1500 | | 1,485 | 9006
| coil | 75 | 1000 | | 1,047 | 7037
| coil | 75 | 750 | | 2,453 | 9010
| coil | 75 | 1185 | | 1,407 | 9005
| coil | 75 | 750 | | 2,287 | 7035
| coil | 84 | 1240 | | 2,33 | 9002
| coil | 84 | 1240 | | 1,53 | 9002
| coil | 84 | 1300 | | 4,99 | 9002
| coil | 84 | 1240 | | 2,33 | 9002
| coil | 84 | 1240 | | 1,53 | 9002
| coil | 84 | 1300 | | 4,99 | 9002
| coil | 85 | 1250 | | 2,35 | 9010
| coil | 85 | 1250 | | 1,35 | 9002
| coil | 85 | 1500 | | 1,23 | 9002
| coil | 85 | 1500 | | 1,8 | 9002
| coil | 85 | 1500 | | 3,69 | 9002
| coil | 85 | 1500 | | 2,74 | 9002
| coil | 85 | 1500 | | 5,35 | 9002
| coil | 85 | 1500 | | 17,6 | 9002
| coil | 85 | 1500 | | 1,96 | 9010
| coil | 85 | 1500 | | 1,23 | 9002
| coil | 85 | 1500 | | 1,8 | 9002
| coil | 85 | 1500 | | 3,69 | 9002
| coil | 85 | 1500 | | 2,74 | 9002
| coil | 85 | 1500 | | 5,35 | 9002
| coil | 85 | 1500 | | 17,6 | 9002
| coil | 85 | 1500 | | 1,22 | 7022
| coil | 85 | 1500 | | 1,96 | 9010
| coil | 88 | 1300 | | 1,121 | 9002
| coil | 88 | 1500 | | 1,18 | 9010
| coil | 88 | 1500 | | 1,18 | 9010
| coil | 88 | 1300 | | 1,121 | 9002
| coil | 96 | 1260 | | 1,9 | 7015
| coil | 96 | 1260 | | 1,3 | 9006
| coil | 96 | 1260 | | 2,39 | 9006
| coil | 96 | 1260 | | 1,6 |
| coil | 96 | 1260 | | 1,99 | 8014
| coil | 96 | 1260 | | 5,27 | 9005
| coil | 96 | 1440 | | 1,13 | 9010
| coil | 96 | 1440 | | 1,27 | 9007
| coil | 97 | 1220 | | 2,45 | 4304
| coil | 97 | 1220 | | 4,72 | 7032
| coil | 97 | 1220 | | 4,6 | 7032
| coil | 97 | 1220 | | 1,2 | 9001
| coil | 97 | 1240 | | 1,91 | 9002
| coil | 97 | 1500 | | 1,3 | 7035
| coil | 97 | 1500 | | 3,62 | 7035
| coil | 97 | 1500 | | 3,36 | 9002
| coil | 97 | 1500 | | 9,33 | 8012
| coil | 97 | 1500 | | 2,8 | 9010
| coil | 97 | 1500 | | 1,16 | 9002
| coil | 97 | 750 | | 2,32 | 9002
| coil | 98 | 1000 | | 4,55 | 9006
| coil | 98 | 1000 | | 1,94 | 9006
| coil | 98 | 1000 | | 2,12 | 9010
| coil | 98 | 1000 | | 1,32 | 7032
| coil | 98 | 1000 | | 1,6 | 9010
| coil | 98 | 1000 | | 1,91 | 3003
| coil | 98 | 1185 | | 1,02 | 9002
| coil | 98 | 1185 | | 2,14 | 5019
| coil | 98 | 1185 | | 2,41 | 9007
| coil | 98 | 1185 | | 2,23 | 7035
| coil | 98 | 1185 | | 2,08 | 6021
| coil | 98 | 1185 | | 1,603 | 5010
| coil | 98 | 1000 | | 2,12 | 9010
| coil | 98 | 1000 | | 1,32 | 7032
| coil | 98 | 1000 | | 1,6 | 9010
| coil | 98 | 1000 | | 1,91 | 3003
| coil | 100 | 1180 | | 1,138 | 5009
| c |
|