Product | Thickness | Width | Length | Weight | Quality | Comments
|
---|
slit coil | 0,65 | 250 | | 6,108 | titanium zinc
| slit coil | 0,8 | 250 | | 0,979 | titanium zinc
| slit coil | 0,65 | 400 | | 1,563 | titanium zinc
| sheet | 0,65 | 650 | 2000 | 3,603 | titanium zinc
| sheet | 0,65 | 800 | 2000 | 0,738 | titanium zinc
| sheet | 0,8 | 800 | 2000 | 0,903 | titanium zinc
| sheet | 0,65 | 1000 | 2000 | 9,964 | titanium zinc
| sheet | 0,8 | 1000 | 2000 | 1,728 | titanium zinc
| | | | | 25,586 |
| |
Quality certificate: available |