size | | grade | weight
|
---|
88,9 x 5,60 x 6/7M000 | | P265GH pétrole | 20,914
| 73 x 5,00 x 6/7M000 | | P265GH pétrole | 10,569
| 73 x 5,00 x 10/12M500 | | P265GH pétrole | 2,726
| 88,9 x 4,00 x 6/7M000 | | P265GH pétrole | 1,152
| 139,7 x 6,30 x 6/7M000 | | P265GH pétrole | 12,293
| 141,3 x 6,30 x 6/7M000 | | P265GH pétrole | 17,66
| 141,3 x 6,30 x 6/7M000 | | P265GH pétrole | 5,877
| 141,3 x 6,30 x 6/7M000 | | P265GH pétrole | 12,456
| 168,3 x 12,50 x 6/7M000 | | P265GH pétrole | 5,67
| 168,3 x 12,50 x 10/12M000 | | P265GH pétrole | 5,818
| 168,3 x 14,20 x 6/7M000 | | P265GH pétrole | 5,722
| 168,3 x 16 x 6/7M000 | | P265GH pétrole | 5,168
| |
Quality certificate: available |