MPmetal.com   -   Steel at the Best Price on the Web 2025-07-22
Bid Bid 8620 Print
MP METAL SAS offer material below. The material is available subject unsold and subject final confirmation.
To see price and conditions, please register (or log in) :
Product Choice Quantity
hot rolled coil 2nd choice 18000.000 mt Place bid before 2011-06-20
We have approximately 18,000 tons currently available. All material is out of Erdemir and are X70 grade – approx 59” width (1500 mm) – two gauges are .358” min (9.09 mm) and .429” min (10.90 mm).The coils were originally imported with the intention of rolling spiral pipe for a gas transmission project. When spiral rolled, however, there was a greater drop in the yield and tensile then expected which caused some of the material to test at X65. Because of that, additional steel was brought in to complete the job. In coil form and straight seam pipe, the steel is testing to X70 specs.
We have sold a significan ttonnage for other transmission projects and have rolled material with great success in both spiral and straight seam. We have also leveled for plate (pictures attached).
The material is located in two locations, Alabama and Mississippi. The attached spreadsheet has not been updated with the exact coils that were already shipped, but it will give you a general idea of the coil sizes and what they are micing.Pricing on the material is dependent on quantity, gauge, location of product, and what type of loading is needed (barge, truck, rail, or ship). We can accommodate loading for all modes of transport.
Description of goods Steel standards From: Turkey  
Coil No.Heat No.Wt (Ton) WidthGauge(2)No.LocationComments
4803349700081572931,240 31,240 590,355 0,355 0,355 Off -SiteNo Defects Noted
4803533900081603915,543 15,543 600,355 0,355 0,355 Off -SiteNo Defects Noted
4803427600082598630,887 30,887 590,357 0,357 0,357 Off -SiteNo Defects Noted
4803241700081550131,361 31,361 600,358 0,358 0,358 Off -SiteNo Defects Noted
4803793700081674330,865 30,865 600,358 0,358 0,358 Off -SiteNo Defects Noted
4803242500081550931,173 31,173 600,359 0,359 0,359 Off -SiteNo Defects Noted
4803242900083557029,707 29,707 600,359 0,359 0,359 Off -SiteNo Defects Noted
4803793300083678730,788 30,788 590,359 0,359 0,359 Off -SiteNo Defects Noted
4803346500081573531,262 31,262 600,360 0,360 0,360 Off -SiteNo Defects Noted
4803358600082580531,173 31,173 590,360 0,360 0,360 Off -SiteNo Defects Noted
4803359600082581631,383 31,383 600,360 0,360 0,360 Off -SiteNo Defects Noted
4803482500081604031,240 31,240 600,360 0,360 0,360 Off -SiteTelescoped
4803534000081603915,653 15,653 600,360 0,360 0,360 Off -SiteNo Defects Noted
4803254800081552031,350 31,350 600,361 0,361 0,361 Off -SiteNo Defects Noted
4803354800081574231,306 31,306 590,361 0,361 0,361 Off -SiteNo Defects Noted
4803352800083579631,206 31,206 600,361 0,361 0,361 Off -SiteNo Defects Noted
4803439000081593831,151 31,151 600,361 0,361 0,361 Off -SiteLow YS Coil
4803486600083610931,317 31,317 600,361 0,361 0,361 Off -SiteNo Defects Noted
4803796500082678830,942 30,942 590,361 0,361 0,361 Off -SiteNo Defects Noted
4803251000081552631,195 31,195 600,362 0,362 0,362 Off -SiteNo Defects Noted
4803252300082558631,184 31,184 590,362 0,362 0,362 Off -SiteNo Defects Noted
4803255000081552231,284 31,284 590,362 0,362 0,362 Off -SiteCharpy below minimum
4803354700081574231,317 31,317 600,362 0,362 0,362 Off -SiteNo Defects Noted
4803359900083582731,251 31,251 600,362 0,362 0,362 Off -SiteNo Defects Noted
4803365200083560426,224 26,224 600,362 0,362 0,362 Off -SiteTelescoped
4803422100081553730,336 30,336 590,362 0,362 0,362 Off -SiteNo Defects Noted
4803418100081521430,314 30,314 600,362 0,362 0,362 Off -SiteNo Defects Noted
4803428500083597731,262 31,262 600,362 0,362 0,362 Off -SiteTelescoped
4803360300081575630,225 30,225 600,362 0,362 0,362 Off -SiteNo Defects Noted
4803349400081572931,184 31,184 600,362 0,362 0,362 Off -SiteNo Defects Noted
4803470200081597231,228 31,228 600,362 0,362 0,362 Off -SiteNo Defects Noted
4803508800083596230,600 30,600 590,362 0,362 0,362 Off -SiteNo Defects Noted
4803509300082578230,810 30,810 590,362 0,362 0,362 Off -SiteNo Defects Noted
4803795400082678631,008 31,008 600,362 0,362 0,362 Off -SiteLow YS Coil
4803798600083680030,832 30,832 600,362 0,362 0,362 Off -SiteNo Defects Noted
4803245600082556831,251 31,251 600,363 0,363 0,363 Off -SiteNo Defects Noted
4803245800083557831,361 31,361 600,363 0,363 0,363 Off -SiteNo Defects Noted
4803258700081554431,273 31,273 600,363 0,363 0,363 Off -SiteNo Defects Noted
4803261500082560031,262 31,262 600,363 0,363 0,363 Off -SiteNo Defects Noted
4803258600081554331,228 31,228 590,363 0,363 0,363 Off -SiteNo Defects Noted
4803353600081573731,273 31,273 590,363 0,363 0,363 Off -SiteNo Defects Noted
4803348800081573431,350 31,350 600,363 0,363 0,363 Off -SiteNo Defects Noted
4803360000083582731,262 31,262 600,363 0,363 0,363 Off -SiteNo Defects Noted
4803360500081575631,339 31,339 600,363 0,363 0,363 Off -SiteNo Defects Noted
4803402400082516530,788 30,788 600,363 0,363 0,363 Off -SiteNo Defects Noted
4803422600083597131,295 31,295 600,363 0,363 0,363 Off -SiteLow YS Coil
4803424800082595731,162 31,162 590,363 0,363 0,363 Off -SiteNo Defects Noted
4803425700081589731,273 31,273 600,363 0,363 0,363 Off -SiteNo Defects Noted
4803423500083597031,339 31,339 600,363 0,363 0,363 Off -SiteNo Defects Noted
4803797500083679730,942 30,942 600,363 0,363 0,363 Off -SiteNo Defects Noted
4803244200081550631,394 31,394 600,364 0,364 0,364 Off -SiteNo Defects Noted
4803261100083560531,173 31,173 600,364 0,364 0,364 Off -SiteNo Defects Noted
4803358900081575031,228 31,228 590,364 0,364 0,364 Off -SiteCharpy below minimum
4803358700082580531,206 31,206 590,364 0,364 0,364 Off -SiteNo Defects Noted
4803352700083579731,195 31,195 590,364 0,364 0,364 Off -SiteNo Defects Noted
4803431500081592331,284 31,284 600,364 0,364 0,364 Off -SiteNo Defects Noted
4803432100082599731,151 31,151 600,364 0,364 0,364 Off -SiteNo Defects Noted
4803422200083597131,195 31,195 600,364 0,364 0,364 Off -SiteLow YS Coil
4803439100081593831,262 31,262 600,364 0,364 0,364 Off -SiteLow YS Coil
4803360200083582631,228 31,228 600,364 0,364 0,364 Off -SiteNo Defects Noted
4803445500083601030,402 30,402 600,364 0,364 0,364 Off -SiteNo Defects Noted
4803440300081593231,140 31,140 600,364 0,364 0,364 Off -SiteNo Defects Noted
4803486200083611231,217 31,217 600,364 0,364 0,364 Off -SiteNo Defects Noted
4803474200081597331,339 31,339 600,364 0,364 0,364 Off -SiteLow YS Coil
4803490100082611032,022 32,022 600,364 0,364 0,364 Off -SiteNo Defects Noted
4803490300083611331,284 31,284 600,364 0,364 0,364 Off -SiteNo Defects Noted
4803486800083610931,240 31,240 590,364 0,364 0,364 Off -SiteNo Defects Noted
4803502500082598630,644 30,644 600,364 0,364 0,364 Off -SiteNo Defects Noted
4803500600081550630,732 30,732 590,364 0,364 0,364 Off -SiteNo Defects Noted
4803501000081575030,876 30,876 600,364 0,364 0,364 Off -SiteCharpy below minimum
4803797600083679730,964 30,964 600,364 0,364 0,364 Off -SiteNo Defects Noted
4803251900083559431,184 31,184 590,365 0,365 0,365 Off -SiteNo Defects Noted
4803254300081551931,273 31,273 600,365 0,365 0,365 Off -SiteID wrap bent 2' from end
4803255200083558931,096 31,096 600,365 0,365 0,365 Off -SiteLoose/Un-Banded
4803261000083560531,195 31,195 590,365 0,365 0,365 Off -SiteNo Defects Noted
4803251400082558431,240 31,240 600,365 0,365 0,365 Off -SiteNo Defects Noted
4803262000083560430,016 30,016 600,365 0,365 0,365 Off -SiteNo Defects Noted
4803244400081550331,372 31,372 600,365 0,365 0,365 Off -SiteNo Defects Noted
4803345100083578631,184 31,184 600,365 0,365 0,365 Off -SiteNo Defects Noted
4803348300081572831,262 31,262 590,365 0,365 0,365 Off -SiteNo Defects Noted
4803349600082578231,173 31,173 590,365 0,365 0,365 Off -SiteNo Defects Noted
4803353800082579431,206 31,206 590,365 0,365 0,365 Off -SiteNo Defects Noted
4803349500082578231,240 31,240 600,365 0,365 0,365 Off -SiteNo Defects Noted
4803357600083581931,206 31,206 600,365 0,365 0,365 Off -SiteNo Defects Noted
4803362500081576231,372 31,372 590,365 0,365 0,365 Off -SiteNo Defects Noted
4803359300083581931,262 31,262 600,365 0,365 0,365 Off -SiteNo Defects Noted
4803346400081573531,251 31,251 600,365 0,365 0,365 Off -SiteNo Defects Noted
4803344900083578631,151 31,151 600,365 0,365 0,365 Off -SiteNo Defects Noted
4803354900083580631,228 31,228 600,365 0,365 0,365 Off -SiteNo Defects Noted
4803353000081574231,217 31,217 590,365 0,365 0,365 Off -SiteBent edge ID wrap.
4803365600083583631,317 31,317 600,365 0,365 0,365 Off -SiteBent edge ID wrap
4803430700083583631,350 31,350 600,365 0,365 0,365 Off -SiteNo Defects Noted
4803431400082598931,405 31,405 600,365 0,365 0,365 Off -SiteNo Defects Noted
4803423600083597131,251 31,251 600,365 0,365 0,365 Off -SiteLow YS Coil
4803423700083596030,953 30,953 600,365 0,365 0,365 Off -SiteBent edge ID wrap.
4803446000083601131,030 31,030 600,365 0,365 0,365 Off -SiteNo Defects Noted
4803470000082602731,295 31,295 600,365 0,365 0,365 Off -SiteNo Defects Noted
4803474000081597530,380 30,380 590,365 0,365 0,365 Off -SiteNo Defects Noted
4803486400083610930,898 30,898 600,365 0,365 0,365 Off -SiteNo Defects Noted
4803486500083610931,328 31,328 600,365 0,365 0,365 Off -SiteNo Defects Noted
4803500900082527031,967 31,967 600,365 0,365 0,365 Off -SiteNo Defects Noted
4803345400081572431,129 31,129 600,365 0,365 0,365 Off -SiteNo Defects Noted
4803559300083537730,754 30,754 590,365 0,365 0,365 Off -SiteNo Defects Noted
4803559600083610614,065 14,065 590,365 0,365 0,365 Off -SiteNo Defects Noted
4803634200081594014,892 14,892 590,365 0,365 0,365 Off -SiteLow YS Coil
4803798800083679930,997 30,997 600,365 0,365 0,365 Off -SiteNo Defects Noted
4803794900081674530,986 30,986 600,365 0,365 0,365 Off -SiteBent edge ID wrap
4803793200083678730,887 30,887 600,365 0,365 0,365 Off -SiteNo Defects Noted
4803795100082678630,964 30,964 600,365 0,365 0,365 Off -SiteLow YS Coil
4803794500081674530,997 30,997 600,365 0,365 0,365 Off -SiteNo Defects Noted
4803244700083557031,372 31,372 600,366 0,366 0,366 Off -SiteNo Defects Noted
4803250700082558131,273 31,273 600,366 0,366 0,366 Off -SiteGouge OD wrap
4803265600081554731,284 31,284 590,366 0,366 0,366 Off -SiteNo Defects Noted
4803261800083560331,206 31,206 600,366 0,366 0,366 Off -SiteNo Defects Noted
4803278200081553431,306 31,306 600,366 0,366 0,366 Off -SiteNo Defects Noted
4803344200083578431,162 31,162 590,366 0,366 0,366 Off -SiteNo Defects Noted
4803357300083581231,195 31,195 600,366 0,366 0,366 Off -SiteNo Defects Noted
4803359500082581631,350 31,350 590,366 0,366 0,366 Off -SiteNo Defects Noted
4803353900082579431,173 31,173 590,366 0,366 0,366 Off -SiteNo Defects Noted
4803345300083578931,195 31,195 600,366 0,366 0,366 Off -SiteTelescoped
4803366400082583231,361 31,361 600,366 0,366 0,366 Off -SiteNo Defects Noted
4803366300082583231,449 31,449 600,366 0,366 0,366 Off -SiteNo Defects Noted
4803366500082583231,372 31,372 600,366 0,366 0,366 Off -SiteNo Defects Noted
4803386100083559430,732 30,732 590,366 0,366 0,366 Off -SiteLoose/Un-Banded
4803412800081554331,173 31,173 600,366 0,366 0,366 Off -SiteLoose/Un-Banded
4803424000082595931,262 31,262 600,366 0,366 0,366 Off -SiteNo Defects Noted
4803419500083596229,851 29,851 600,366 0,366 0,366 Off -SiteNo Defects Noted
4803418400082475030,655 30,655 600,366 0,366 0,366 Off -SiteTelescoped
4803422900081590631,217 31,217 600,366 0,366 0,366 Off -SiteNo Defects Noted
4803349900083579631,140 31,140 600,366 0,366 0,366 Off -SiteNo Defects Noted
4803428400083597731,206 31,206 600,366 0,366 0,366 Off -SiteNo Defects Noted
4803425200081589731,206 31,206 590,366 0,366 0,366 Off -SiteNo Defects Noted
4803442900082599931,206 31,206 600,366 0,366 0,366 Off -SiteNo Defects Noted
4803443300083600831,129 31,129 590,366 0,366 0,366 Off -SiteNo Defects Noted
4803456800082602131,262 31,262 600,366 0,366 0,366 Off -SiteLow YS Coil
4803486300083611231,251 31,251 600,366 0,366 0,366 Off -SiteLoose/Un-Banded
4803490400083611331,328 31,328 600,366 0,366 0,366 Off -SiteNo Defects Noted
4803470400082602831,306 31,306 600,366 0,366 0,366 Off -SiteNo Defects Noted
4803501300081606631,350 31,350 600,366 0,366 0,366 Off -SiteNo Defects Noted
4803469500083561130,754 30,754 600,366 0,366 0,366 Off -SiteLow YS Coil
4803501400081606631,317 31,317 600,366 0,366 0,366 Off -SiteNo Defects Noted
4803504500081605330,832 30,832 600,366 0,366 0,366 Off -SiteTelescoped
4803533600083529730,347 30,347 600,366 0,366 0,366 Off -SiteNo Defects Noted
4803796600082678831,019 31,019 590,366 0,366 0,366 Off -SiteNo Defects Noted
4803798100083679830,964 30,964 600,366 0,366 0,366 Off -SiteNo Defects Noted
4803796900082678730,964 30,964 600,366 0,366 0,366 Off -SiteNo Defects Noted
4803242100081550131,394 31,394 600,367 0,367 0,367 Off -SiteNo Defects Noted
4803252000083559431,217 31,217 590,367 0,367 0,367 Off -SiteNo Defects Noted
4803244800081551031,394 31,394 600,367 0,367 0,367 Off -SiteNo Defects Noted
4803249600082556831,350 31,350 600,367 0,367 0,367 Off -SiteNo Defects Noted
4803255100083558731,240 31,240 600,367 0,367 0,367 Off -SiteNo Defects Noted
4803251200081552630,490 30,490 600,367 0,367 0,367 Off -SiteNo Defects Noted
4803257300082559331,262 31,262 600,367 0,367 0,367 Off -SiteLoose/Un-Banded
4803249300081551131,273 31,273 600,367 0,367 0,367 Off -SiteNo Defects Noted
4803355300083580631,162 31,162 600,367 0,367 0,367 Off -SiteNo Defects Noted
4803346000081572831,228 31,228 600,367 0,367 0,367 Off -SiteNo Defects Noted
4803345800081572431,228 31,228 600,367 0,367 0,367 Off -SiteNo Defects Noted
4803354600081574331,240 31,240 590,367 0,367 0,367 Off -SiteNo Defects Noted
4803348900082578231,217 31,217 600,367 0,367 0,367 Off -SiteNo Defects Noted
4803348500081573431,251 31,251 590,367 0,367 0,367 Off -SiteNo Defects Noted
4803350000081573031,195 31,195 600,367 0,367 0,367 Off -SiteNo Defects Noted
4803422700081590631,317 31,317 590,367 0,367 0,367 Off -SiteNo Defects Noted
4803424500083596031,195 31,195 600,367 0,367 0,367 Off -SiteNo Defects Noted
4803430800082598931,350 31,350 600,367 0,367 0,367 Off -SiteTelescoped
4803431700081592331,339 31,339 600,367 0,367 0,367 Off -SiteNo Defects Noted
4803418200083583129,068 29,068 600,367 0,367 0,367 Off -SiteNo Defects Noted
4803443800083600831,107 31,107 600,367 0,367 0,367 Off -SiteNo Defects Noted
4803445300081594031,747 31,747 600,367 0,367 0,367 Off -SiteTelescoped
4803353700083580731,173 31,173 590,367 0,367 0,367 Off -SiteNo Defects Noted
4803484600082609931,240 31,240 600,367 0,367 0,367 Off -SiteNo Defects Noted
4803484900083610631,284 31,284 600,367 0,367 0,367 Off -SiteNo Defects Noted
4803484200083610431,328 31,328 600,367 0,367 0,367 Off -SiteOD bent edge
4803502800083601130,501 30,501 600,367 0,367 0,367 Off -SiteNo Defects Noted
4803559400082602614,110 14,110 600,367 0,367 0,367 Off -SiteNo Defects Noted
4803799000083680031,691 31,691 590,367 0,367 0,367 Off -SiteNo Defects Noted
4803797000082678730,964 30,964 600,367 0,367 0,367 Off -SiteNo Defects Noted
4803798900083679930,975 30,975 590,367 0,367 0,367 Off -SiteNo Defects Noted
4803887600083678730,380 30,380 600,367 0,367 0,367 Off -SiteNo Defects Noted
4803241800081550131,339 31,339 600,368 0,368 0,368 Off -SiteNo Defects Noted
4803242200081550131,416 31,416 600,368 0,368 0,368 Off -SiteNo Defects Noted
4803244100082556131,361 31,361 600,368 0,368 0,368 Off -SiteLoose/Un-Banded
4803251700082558431,273 31,273 600,368 0,368 0,368 Off -SiteNo Defects Noted
4803241900082555631,262 31,262 600,368 0,368 0,368 Off -SiteNo Defects Noted
4803258800081554431,306 31,306 600,368 0,368 0,368 Off -SiteNo Defects Noted
4803254200081552031,206 31,206 590,368 0,368 0,368 Off -SiteNo Defects Noted
4803348400081573431,339 31,339 590,368 0,368 0,368 Off -SiteNo Defects Noted
4803348600082578929,994 29,994 590,368 0,368 0,368 Off -SiteNo Defects Noted
4803346600081573531,273 31,273 600,368 0,368 0,368 Off -SiteNo Defects Noted
4803344400083578531,206 31,206 600,368 0,368 0,368 Off -SiteNo Defects Noted
4803344600083578531,206 31,206 600,368 0,368 0,368 Off -SiteNo Defects Noted
4803354200083580731,284 31,284 600,368 0,368 0,368 Off -SiteNo Defects Noted
4803350100081573031,228 31,228 590,368 0,368 0,368 Off -SiteNo Defects Noted
4803355400083580631,195 31,195 600,368 0,368 0,368 Off -SiteNo Defects Noted
4803349200082578930,049 30,049 600,368 0,368 0,368 Off -SiteNo Defects Noted
4803356200083581231,129 31,129 600,368 0,368 0,368 Off -SiteNo Defects Noted
4803360400083582631,350 31,350 600,368 0,368 0,368 Off -SiteNo Defects Noted
4803359400082580531,306 31,306 590,368 0,368 0,368 Off -SiteNo Defects Noted
4803355600081575531,173 31,173 600,368 0,368 0,368 Off -SiteNo Defects Noted
4803345500081572431,284 31,284 600,368 0,368 0,368 Off -SiteTelescoped
4803366000081577031,372 31,372 600,368 0,368 0,368 Off -SiteNo Defects Noted
4803365800083583631,350 31,350 600,368 0,368 0,368 Off -SiteNo Defects Noted
4803402300082580730,600 30,600 590,368 0,368 0,368 Off -SiteNo Defects Noted
4803424100083596131,184 31,184 600,368 0,368 0,368 Off -SiteNo Defects Noted
4803423300083597031,284 31,284 600,368 0,368 0,368 Off -SiteNo Defects Noted
4803422400081590531,273 31,273 600,368 0,368 0,368 Off -SiteNo Defects Noted
4803422800081590631,306 31,306 600,368 0,368 0,368 Off -SiteNo Defects Noted
4803418700081551426,538 26,538 590,368 0,368 0,368 Off -SiteNo Defects Noted
4803426100082597431,228 31,228 600,368 0,368 0,368 Off -SiteNo Defects Noted
4803423900082595931,273 31,273 600,368 0,368 0,368 Off -SiteNo Defects Noted
4803424400083596031,240 31,240 600,368 0,368 0,368 Off -SiteNo Defects Noted
4803430400082598831,438 31,438 600,368 0,368 0,368 Off -SiteNo Defects Noted
4803428300083597631,339 31,339 600,368 0,368 0,368 Off -SiteNo Defects Noted
4803428600083597731,228 31,228 600,368 0,368 0,368 Off -SiteLoose/Un-Banded
4803426400083597631,162 31,162 600,368 0,368 0,368 Off -SiteNo Defects Noted
4803440500081593231,361 31,361 600,368 0,368 0,368 Off -SiteNo Defects Noted
4803386300082556130,093 30,093 590,368 0,368 0,368 Off -SiteNo Defects Noted
4803441100083598931,251 31,251 600,368 0,368 0,368 Off -SiteNo Defects Noted
4803443900083600831,162 31,162 590,368 0,368 0,368 Off -SiteNo Defects Noted
4803442700081594631,118 31,118 590,368 0,368 0,368 Off -SiteNo Defects Noted
4803442600082599931,328 31,328 590,368 0,368 0,368 Off -SiteNo Defects Noted
4803443700082600931,052 31,052 590,368 0,368 0,368 Off -SiteNo Defects Noted
4803461800083602331,162 31,162 600,368 0,368 0,368 Off -SiteNo Defects Noted
4803483400081604731,107 31,107 590,368 0,368 0,368 Off -SiteNo Defects Noted
4803485400083610630,049 30,049 600,368 0,368 0,368 Off -SiteNo Defects Noted
4803489200081605331,240 31,240 590,368 0,368 0,368 Off -SiteNo Defects Noted
4803484700082609931,240 31,240 600,368 0,368 0,368 Off -SiteNo Defects Noted
4803483500081604731,173 31,173 590,368 0,368 0,368 Off -SiteNo Defects Noted
4803484500082609931,240 31,240 600,368 0,368 0,368 Off -SiteNo Defects Noted
4803500800083581830,567 30,567 600,368 0,368 0,368 Off -SiteLow YS Coil
4803502300082601030,754 30,754 600,368 0,368 0,368 Off -SiteNo Defects Noted
4803503300081594530,589 30,589 590,368 0,368 0,368 Off -SiteNo Defects Noted
4803503200083578430,644 30,644 590,368 0,368 0,368 Off -SiteNo Defects Noted
4803509200081572930,721 30,721 590,368 0,368 0,368 Off -SiteNo Defects Noted
4803504100082598525,717 25,717 600,368 0,368 0,368 Off -SiteNo Defects Noted
4803485200083610531,361 31,361 600,368 0,368 0,368 Off -SiteNo Defects Noted
4803503000081595630,655 30,655 600,368 0,368 0,368 Off -SiteNo Defects Noted
4803795200082678531,041 31,041 600,368 0,368 0,368 Off -SiteNo Defects Noted
4803794700082678430,942 30,942 600,368 0,368 0,368 Off -SiteNo Defects Noted
4803794200082678230,942 30,942 600,368 0,368 0,368 Off -SiteNo Defects Noted
4803795000082678530,754 30,754 590,368 0,368 0,368 Off -SiteNo Defects Noted
4803798400083679830,975 30,975 600,368 0,368 0,368 Off -SiteNo Defects Noted
4803887400083680130,269 30,269 600,368 0,368 0,368 Off -SiteNo Defects Noted
4803887500082678830,479 30,479 600,368 0,368 0,368 Off -SiteNo Defects Noted
4803794300082678430,953 30,953 600,368 0,368 0,368 Off -SiteBent edge ID wrap
4803794100082678230,821 30,821 590,368 0,368 0,368 Off -SiteTelescoped
4803793800082678230,942 30,942 600,368 0,368 0,368 Off -SiteNo Defects Noted
4803793400081674330,920 30,920 600,368 0,368 0,368 Off -SiteNo Defects Noted
4803228400082475531,383 31,383 590,369 0,369 0,369 Off -SiteNo Defects Noted
4803245300083557831,328 31,328 600,369 0,369 0,369 Off -SiteNo Defects Noted
4803245500081551430,236 30,236 600,369 0,369 0,369 Off -SiteNo Defects Noted
4803254600081552031,416 31,416 600,369 0,369 0,369 Off -SiteNo Defects Noted
4803250100083558031,295 31,295 590,369 0,369 0,369 Off -SiteBent edge OD wrap .
4803243600083557030,082 30,082 600,369 0,369 0,369 Off -SiteNo Defects Noted
4803254400081551931,240 31,240 590,369 0,369 0,369 Off -SiteNo Defects Noted
4803243900082556131,306 31,306 600,369 0,369 0,369 Off -SiteNo Defects Noted
4803250600082558131,228 31,228 600,369 0,369 0,369 Off -SiteNo Defects Noted
4803345200083578631,295 31,295 600,369 0,369 0,369 Off -SiteNo Defects Noted
4803354300083580731,372 31,372 600,369 0,369 0,369 Off -SiteNo Defects Noted
4803355500083580631,184 31,184 600,369 0,369 0,369 Off -SiteLoose/Un-Banded
4803344700083578931,184 31,184 600,369 0,369 0,369 Off -SiteNo Defects Noted
4803352900081574331,206 31,206 590,369 0,369 0,369 Off -SiteBent edge ID wrap.
4803356100083581231,195 31,195 600,369 0,369 0,369 Off -SiteNo Defects Noted
4803356300082581231,251 31,251 600,369 0,369 0,369 Off -SiteNo Defects Noted
4803356400082581231,228 31,228 600,369 0,369 0,369 Off -SiteNo Defects Noted
4803354000082579431,206 31,206 600,369 0,369 0,369 Off -SiteNo Defects Noted
4803359800083582631,295 31,295 600,369 0,369 0,369 Off -SiteNo Defects Noted
4803360700083582530,314 30,314 600,369 0,369 0,369 Off -SiteNo Defects Noted
4803346300081573531,251 31,251 600,369 0,369 0,369 Off -SiteNo Defects Noted
4803365900082583231,317 31,317 600,369 0,369 0,369 Off -SiteNo Defects Noted
4803357200083581431,151 31,151 600,369 0,369 0,369 Off -SiteNo Defects Noted
4803422300081590531,228 31,228 600,369 0,369 0,369 Off -SiteNo Defects Noted
4803418800081551630,743 30,743 590,369 0,369 0,369 Off -SiteTelescoped
4803425600081589731,173 31,173 590,369 0,369 0,369 Off -SiteNo Defects Noted
4803423200083597131,284 31,284 600,369 0,369 0,369 Off -SiteLow YS Coil
4803428700083597731,416 31,416 600,369 0,369 0,369 Off -SiteNo Defects Noted
4803428800082598131,504 31,504 600,369 0,369 0,369 Off -SiteNo Defects Noted
4803440400081593231,339 31,339 600,369 0,369 0,369 Off -SiteNo Defects Noted
4803443100082599831,416 31,416 590,369 0,369 0,369 Off -SiteNo Defects Noted
4803359700082581631,361 31,361 600,369 0,369 0,369 Off -SiteNo Defects Noted
4803441300082599731,372 31,372 600,369 0,369 0,369 Off -SiteNo Defects Noted
4803469600081597231,306 31,306 600,369 0,369 0,369 Off -SiteNo Defects Noted
4803456600082602131,228 31,228 600,369 0,369 0,369 Off -SiteLow YS Coil
4803462900081595731,140 31,140 590,369 0,369 0,369 Off -SiteNo Defects Noted
4803485000083610630,027 30,027 600,369 0,369 0,369 Off -SiteNo Defects Noted
4803501900081606631,306 31,306 600,369 0,369 0,369 Off -SiteNo Defects Noted
4803502400083601530,666 30,666 590,369 0,369 0,369 Off -SiteNo Defects Noted
4803502000081603931,184 31,184 600,369 0,369 0,369 Off -SiteNo Defects Noted
4803503700082600730,578 30,578 590,369 0,369 0,369 Off -SiteNo Defects Noted
4803503400081552230,909 30,909 600,369 0,369 0,369 Off -SiteCharpy below minimum
4803508900083596030,666 30,666 590,369 0,369 0,369 Off -SiteNo Defects Noted
4803504000083582529,729 29,729 600,369 0,369 0,369 Off -SiteNo Defects Noted
4803474100081597530,336 30,336 590,369 0,369 0,369 Off -SiteNo Defects Noted
4803533400087536930,766 30,766 600,369 0,369 0,369 Off -SiteGouge 5, 6 ID wrap.
4803526800082580713,371 13,371 590,369 0,369 0,369 Off -SiteLow YS Coil
4803795300082678530,931 30,931 600,369 0,369 0,369 Off -SiteNo Defects Noted
4803794600082678431,041 31,041 590,369 0,369 0,369 Off -SiteNo Defects Noted
4803797300083679630,887 30,887 600,369 0,369 0,369 Off -SiteNo Defects Noted
4803244600081550331,416 31,416 600,370 0,370 0,370 Off -SiteNo Defects Noted
4803252100083558730,468 30,468 600,370 0,370 0,370 Off -SiteNo Defects Noted
4803243800081550630,832 30,832 600,370 0,370 0,370 Off -SiteGouge/lamination ID wrap.
4803255600081553331,162 31,162 600,370 0,370 0,370 Off -SiteTelescoped
4803255400081553331,107 31,107 600,370 0,370 0,370 Off -SiteNo Defects Noted
4803256000082558731,030 31,030 600,370 0,370 0,370 Off -SiteNo Defects Noted
4803261600083560429,939 29,939 600,370 0,370 0,370 Off -SiteNo Defects Noted
4803249900081551831,217 31,217 600,370 0,370 0,370 Off -SiteNo Defects Noted
4803249800081551631,273 31,273 590,370 0,370 0,370 Off -SiteNo Defects Noted
4803349100082578930,082 30,082 600,370 0,370 0,370 Off -SiteNo Defects Noted
4803352400083579631,206 31,206 590,370 0,370 0,370 Off -SiteNo Defects Noted
4803360800083582530,314 30,314 590,370 0,370 0,370 Off -SiteNo Defects Noted
4803353500081573731,240 31,240 600,370 0,370 0,370 Off -SiteNo Defects Noted
4803366100081577031,306 31,306 600,370 0,370 0,370 Off -SiteNo Defects Noted
4803357100083581431,173 31,173 600,370 0,370 0,370 Off -SiteNo Defects Noted
4803344300083578531,217 31,217 600,370 0,370 0,370 Off -SiteNo Defects Noted
4803423800082595931,206 31,206 600,370 0,370 0,370 Off -SiteNo Defects Noted
4803422500081590531,251 31,251 600,370 0,370 0,370 Off -SiteNo Defects Noted
4803418300081577030,766 30,766 600,370 0,370 0,370 Off -SiteNo Defects Noted
4803418900081589531,206 31,206 600,370 0,370 0,370 Off -SiteNo Defects Noted
4803402700081575030,754 30,754 600,370 0,370 0,370 Off -SiteCharpy below minimum
4803424200083596131,217 31,217 600,370 0,370 0,370 Off -SiteNo Defects Noted
4803419100083596231,107 31,107 600,370 0,370 0,370 Off -SiteNo Defects Noted
4803430900082598931,317 31,317 590,370 0,370 0,370 Off -SiteNo Defects Noted
4803432000082600031,240 31,240 600,370 0,370 0,370 Off -SiteNo Defects Noted
4803429000082598131,482 31,482 600,370 0,370 0,370 Off -SiteNo Defects Noted
4803430600082598931,295 31,295 600,370 0,370 0,370 Off -SiteNo Defects Noted
4803430200082598831,394 31,394 600,370 0,370 0,370 Off -SiteNo Defects Noted
