| Desription | weight/kg
|
|---|
| SQUARE TUBE 300x300x12,5mm L=12m | 2 592
| | SQUARE TUBE 300x300x6mm L=12m | 1 969
| | SQUARE TUBE 300x300x8mm L=12m | 3 436
| | TUBE 190,5x11,4mm L=8m | 43 625
| | TUBE 190,5x4,2mm L=12m | 24 539
| | TUBE 193,7x4mm L=12m | 224
| | TUBE 193,7x4mm L=8m | 748
| | TUBE 219,1x3,2mm L=12m | 2 448
| | TUBE 219,1x3,2mm L=6,1m | 2 490
| | RECTANGULAR TUBE 100x100x6mm L=12m | 408
| | RECTANGULAR TUBE 120x80x10mm L=12m | 9 215
| | RECTANGULAR TUBE 160x80x8mm L=13m | 3 089
| | RECTANGULAR TUBE 160x90x8mm L=12m | 665
| | RECTANGULAR TUBE 260x180x12,5mm L=13,874m | 14 800
| | RECTANGULAR TUBE 300x150x6mm L=12m | 972
| | RECTANGULAR TUBE 300x200x12,5mm L=12m | 1 056
| | RECTANGULAR TUBE 400x200x12,5mm L=12m | 7 776
| | 131 174
| |
|