MPmetal.com   -   Los Aceros al mejor precio en la Web 2025-08-19
Oferta Oferta
10518 Imprimir
Ofrecemos, bajo nuestras condiciones generales de venta, disponible salvo venta entre tiempo y sujeto a nuestra confirmación final, el material abajo indicado: Este material esta disponible, salvo que se venda entre tanto, y sujeto a confirmación final.
Para ver el precio y las condiciones, por favor, registrarse (o iniciar sesión) :
Producto Selección Cantidad
prelacado (basa galv.) bobina segunda-tercera 99.000 mt
Descripción del material Estándares del acero Origen: Francia  
GrosorAnchoLargoPeso (mt)ProductoProductoCalidadComentarios
va181037   0.31 1254.00 1.692  prelacado (basa galv.)  bobina mixed
va181046   0.37 1253.00 0.923  prelacado (basa galv.)  bobina mixed
va181036   0.40 1110.00 1.645  prelacado (basa galv.)  bobina mixed
va181048   0.42 1254.00 1.200  prelacado (basa galv.)  bobina mixed
va181045   0.42 1253.00 0.763  prelacado (basa galv.)  bobina primer
va181044   0.42 1254.00 1.016  prelacado (basa galv.)  bobina mixed
va180965   0.44 1210.00 1.988  prelacado (basa galv.)  bobina mixed
va181043   0.45 1000.00 0.870  prelacado (basa galv.)  bobina mixed
va180982   0.45 1000.00 2.200  prelacado (basa galv.)  bobina primer
va180970   0.46 1220.00 0.795  prelacado (basa galv.)  bobina primer
va180981   0.46 1000.00 0.402  prelacado (basa galv.)  bobina mixed
va180973   0.47 1185.00 1.010  prelacado (basa galv.)  bobina primer
va181042   0.47 1185.00 1.000  prelacado (basa galv.)  bobina mixed
va181013   0.47 1000.00 0.880  prelacado (basa galv.)  bobina mixed
va181007   0.47 1250.00 0.420  prelacado (basa galv.)  bobina mixed
va180962   0.47 1000.00 0.730  prelacado (basa galv.)  bobina mixed
va181031   0.48 1220.00 1.480  prelacado (basa galv.)  bobina mixed
va180972   0.48 1220.00 0.890  prelacado (basa galv.)  bobina primer
va181026   0.48 1000.00 0.380  prelacado (basa galv.)  bobina mixed
va181024   0.48 1185.00 1.360  prelacado (basa galv.)  bobina mixed
va181009   0.49 1185.00 1.150  prelacado (basa galv.)  bobina mixed
va180963   0.55 1220.00 1.073  prelacado (basa galv.)  bobina primer
va180964   0.55 1253.00 1.250  prelacado (basa galv.)  bobina mixed
va181040   0.55 1185.00 1.450  prelacado (basa galv.)  bobina mixed
va180978   0.56 1000.00 0.850  prelacado (basa galv.)  bobina mixed
va181047   0.56 1000.00 0.670  prelacado (basa galv.)  bobina mixed
va180986   0.57 1185.00 0.910  prelacado (basa galv.)  bobina wood texture
va180987   0.57 1185.00 0.860  prelacado (basa galv.)  bobina wood texture
va180992   0.57 1220.00 0.620  prelacado (basa galv.)  bobina primer
va181003   0.57 1000.00 1.060  prelacado (basa galv.)  bobina primer
va180976   0.58 1185.00 0.860  prelacado (basa galv.)  bobina primer
va181021   0.58 1160.00 1.170  prelacado (basa galv.)  bobina primer
va181011   0.59 1065.00 0.710  prelacado (basa galv.)  bobina mixed
va181010   0.59 1000.00 0.430  prelacado (basa galv.)  bobina primer
va180977   0.59 1065.00 0.950  prelacado (basa galv.)  bobina primer
va180984   0.60 1185.00 1.700  prelacado (basa galv.)  bobina mixed
va180998   0.60 1185.00 0.500  prelacado (basa galv.)  bobina primer
va180996   0.60 1220.00 0.880  prelacado (basa galv.)  bobina mixed
va181039   0.60 1220.00 1.010  prelacado (basa galv.)  bobina mixed
va181038   0.60 1185.00 1.310  prelacado (basa galv.)  bobina mixed
va180990   0.60 1185.00 1.640  prelacado (basa galv.)  bobina T
va181033   0.60 1220.00 0.920  prelacado (basa galv.)  bobina mixed
va181012   0.60 1185.00 1.670  prelacado (basa galv.)  bobina mixed
va180980   0.60 1160.00 0.890  prelacado (basa galv.)  bobina mixed
va181029   0.60 1250.00 1.280  prelacado (basa galv.)  bobina mixed
va181018   0.60 1185.00 0.950  prelacado (basa galv.)  bobina T
va181000   0.61 1185.00 1.570  prelacado (basa galv.)  bobina mixed
va181002   0.61 1185.00 0.890  prelacado (basa galv.)  bobina mixed
va181041   0.61 1245.00 5.526  prelacado (basa galv.)  bobina mixed
va181006   0.61 1220.00 0.890  prelacado (basa galv.)  bobina mixed
va181008   0.61 1240.00 0.960  prelacado (basa galv.)  bobina mixed
va180989   0.61 1185.00 1.000  prelacado (basa galv.)  bobina mixed
va180985   0.61 1185.00 1.780  prelacado (basa galv.)  bobina mixed
va181030   0.61 1220.00 0.920  prelacado (basa galv.)  bobina mixed
va180966   0.67 1500.00 1.240  prelacado (basa galv.)  bobina primer
va181035   0.71 1220.00 1.420  prelacado (basa galv.)  bobina mixed
va181017   0.72 1185.00 0.880  prelacado (basa galv.)  bobina wood texture
va181019   0.72 1185.00 1.250  prelacado (basa galv.)  bobina T
va181020   0.72 1185.00 0.790  prelacado (basa galv.)  bobina T
va180997   0.72 1250.00 1.040  prelacado (basa galv.)  bobina mixed
va181022   0.72 1185.00 0.950  prelacado (basa galv.)  bobina mixed
va181023   0.72 1000.00 0.620  prelacado (basa galv.)  bobina primer
va180983   0.72 1185.00 0.780  prelacado (basa galv.)  bobina primer
va181025   0.72 1185.00 1.060  prelacado (basa galv.)  bobina mixed
va180971   0.72 1220.00 1.150  prelacado (basa galv.)  bobina primer
va181016   0.72 1185.00 0.940  prelacado (basa galv.)  bobina T
va181015   0.72 1185.00 1.650  prelacado (basa galv.)  bobina primer
va181014   0.72 1185.00 1.270  prelacado (basa galv.)  bobina primer
va181032   0.72 1300.00 1.760  prelacado (basa galv.)  bobina mixed
va180988   0.72 1000.00 0.450  prelacado (basa galv.)  bobina mixed
va180968   0.72 1185.00 0.870  prelacado (basa galv.)  bobina primer
va181004   0.72 1185.00 0.950  prelacado (basa galv.)  bobina primer
va180993   0.72 1185.00 1.050  prelacado (basa galv.)  bobina mixed
va181001   0.72 1185.00 2.190  prelacado (basa galv.)  bobina mixed
va180967   0.72 1250.00 1.727  prelacado (basa galv.)  bobina mixed
va180975   0.72 1220.00 1.500  prelacado (basa galv.)  bobina primer
va181027   0.73 750.00 0.520  prelacado (basa galv.)  bobina grey 7047
va181028   0.73 750.00 0.520  prelacado (basa galv.)  bobina grey 7047
va180994   0.73 1220.00 0.850  prelacado (basa galv.)  bobina mixed
va180969   0.73 1220.00 0.940  prelacado (basa galv.)  bobina primer
va180979   0.73 1220.00 1.420  prelacado (basa galv.)  bobina primer
va180999   0.73 1500.00 1.012  prelacado (basa galv.)  bobina mixed
va180995   0.74 1000.00 0.550  prelacado (basa galv.)  bobina primer
va180991   0.86 1185.00 1.060  prelacado (basa galv.)  bobina mixed
va181034   0.97 1500.00 1.880  prelacado (basa galv.)  bobina mixed
va181005   0.98 1000.00 0.950  prelacado (basa galv.)  bobina mixed
va180974   1.20 1500.00 1.620  prelacado (basa galv.)  bobina primer

Para consultar las demás ofertas disponibles, clicar aqui - Configuración de cookies - Aviso Legal