MPmetal.com   -   Los Aceros al mejor precio en la Web 2025-08-19
Oferta Oferta
10598 Imprimir
Ofrecemos, bajo nuestras condiciones generales de venta, disponible salvo venta entre tiempo y sujeto a nuestra confirmación final, el material abajo indicado: Este material esta disponible, salvo que se venda entre tanto, y sujeto a confirmación final.
Para ver el precio y las condiciones, por favor, registrarse (o iniciar sesión) :
Producto Selección Cantidad
decapado bandas cortadas excedentes 44.000 mt
laminado en frío bandas cortadas excedentes 16.000 mt
Descripción del material Estándares del acero Origen: Francia  
GrosorAnchoLargoPeso (mt)ProductoProductoCalidadComentarios
va181990   0.67 110.00 0.845  laminado en frío  bandas cortadas XES1V
va181983   0.98 90.00 0.470  laminado en frío  bandas cortadas XES1V
va182010   1.50 215.00 1.680  laminado en frío  bandas cortadas XE280D1V
va182024   1.60 546.00 1.340  laminado en frío  bandas cortadas SPC4401H
va181976   1.80 80.00 1.600  decapado  bandas cortadas S500MC2V
va181984   1.80 90.00 1.630  decapado  bandas cortadas S500MC1V
va182002   1.80 180.00 3.170  decapado  bandas cortadas S500MC1V
va182013   2.50 290.00 0.640  decapado  bandas cortadas B451V
va182014   2.50 290.00 0.660  decapado  bandas cortadas B451V
va182015   2.50 290.00 3.550  decapado  bandas cortadas B451V
va181998   3.00 151.00 1.215  decapado  bandas cortadas S500MC1V
va181986   4.00 100.00 0.610  decapado  bandas cortadas S355/HE360D/H401V
va181995   4.00 144.00 1.490  decapado  bandas cortadas S355/HE360D/H402V
va181996   4.00 144.00 1.770  decapado  bandas cortadas S355/HE360D/H402V
va181997   4.00 144.00 1.200  decapado  bandas cortadas S355/HE360D/H401V
va181999   4.00 160.00 0.970  decapado  bandas cortadas S355/HE360D/H401V
va182012   4.00 255.00 1.735  decapado  bandas cortadas H451V

Para consultar las demás ofertas disponibles, clicar aqui - Configuración de cookies - Aviso Legal