MPmetal.com   -   Los Aceros al mejor precio en la Web 2026-03-13
Oferta Oferta
10983 Excel Imprimir
Ofrecemos, bajo nuestras condiciones generales de venta, disponible salvo venta entre tiempo y sujeto a nuestra confirmación final, el material abajo indicado: Este material esta disponible, salvo que se venda entre tanto, y sujeto a confirmación final.
Para ver el precio y las condiciones, por favor, registrarse (o iniciar sesión) :
Producto Selección Cantidad
laminado en frío chapa excedentes 88.000 mt
galvanizado chapa excedentes 27.000 mt
Descripción del material Estándares del acero Origen: Francia  
GrosorAnchoLargoPeso (mt)ProductoProductoCalidadComentarios
va187134   0.80 837.00 1370.00 2.680  laminado en frío  chapa DC01
va187164   0.80 588.00 1033.00 1.730  galvanizado  chapa
va187161   0.80 713.00 751.00 0.400  galvanizado  chapa
va187143   0.80 970.00 1274.00 2.580  laminado en frío  chapa DC01
va187107   0.80 581.00 1250.00 1.770  laminado en frío  chapa DC01
va187108   0.80 581.00 704.00 1.870  laminado en frío  chapa DC01
va187160   0.80 801.00 1195.00 0.300  galvanizado  chapa
va187159   0.80 801.00 814.00 0.260  galvanizado  chapa
va187158   0.80 781.00 1039.00 2.050  galvanizado  chapa
va187142   0.80 900.00 1071.00 0.450  laminado en frío  chapa DC01
va187113   0.80 748.00 1244.00 3.110  laminado en frío  chapa DC01
va187114   0.80 833.00 1214.00 5.960  laminado en frío  chapa DC01
va187115   0.80 855.00 1183.00 0.950  laminado en frío  chapa DC01
va187154   0.80 1000.00 2000.00 1.560  galvanizado  chapa
va187153   0.80 766.00 900.00 1.880  electro-galva. 2 caras  chapa
va187118   0.80 696.00 748.00 0.960  laminado en frío  chapa DC01
va187141   0.80 479.00 1612.00 0.390  laminado en frío  chapa DC01
va187144   0.80 666.00 727.00 0.360  laminado en frío  chapa DC01
va187137   0.80 583.00 1275.00 1.860  laminado en frío  chapa DC01
va187122   0.80 696.00 1485.00 3.990  laminado en frío  chapa DC01
va187123   0.80 804.00 1274.00 4.030  laminado en frío  chapa DC01
va187145   0.80 583.00 1275.00 1.000  laminado en frío  chapa DC01
va187133   0.80 690.00 1039.00 1.160  laminado en frío  chapa DC01
va187132   0.80 695.00 1183.00 1.950  laminado en frío  chapa DC01
va187127   0.80 721.00 1632.00 1.320  laminado en frío  chapa DC01
va187147   0.80 527.00 893.00 0.220  laminado en frío  chapa DC01
va187129   0.80 751.00 900.00 0.800  laminado en frío  chapa DC01
va187130   0.80 977.00 1372.00 3.510  laminado en frío  chapa DC01
va187131   0.90 604.00 1329.00 1.970  laminado en frío  chapa DC01
va187126   0.90 720.00 1080.00 2.620  laminado en frío  chapa DC01
va187125   0.90 811.00 1080.00 2.530  laminado en frío  chapa DC01
va187146   0.90 722.00 1500.00 2.430  laminado en frío  chapa DC01
va187135   0.90 766.00 900.00 0.480  laminado en frío  chapa DC01
va187124   0.90 860.00 1345.00 3.300  laminado en frío  chapa DC01
va187121   0.90 683.00 1392.00 1.720  laminado en frío  chapa DC01
va187120   0.90 678.00 1485.00 2.120  laminado en frío  chapa DC01
va187139   0.90 831.00 1196.00 0.210  laminado en frío  chapa DC01
va187140   0.90 557.00 1310.00 0.560  laminado en frío  chapa DC01
va187152   0.90 681.00 1392.00 3.910  electro-galva. 2 caras  chapa
va187112   0.90 748.00 1244.00 1.110  laminado en frío  chapa DC01
va187106   0.90 674.00 1872.00 6.730  laminado en frío  chapa DC01
va187138   1.00 1137.00 1242.00 0.500  laminado en frío  chapa DC01
va187136   1.00 600.00 1500.00 0.930  laminado en frío  chapa DC01
va187103   1.00 826.00 1783.00 1.210  laminado en frío  chapa DC01
va187148   1.00 1000.00 2000.00 1.680  aluminato  chapa
va187149   1.00 1000.00 2000.00 0.470  electro-galva. 2 caras  chapa
va187151   1.00 854.80 1441.00 4.600  electro-galva. 2 caras  chapa
va187119   1.00 1000.00 2350.00 2.110  laminado en frío  chapa DC01
va187117   1.00 811.00 993.00 0.910  laminado en frío  chapa DC01
va187116   1.00 811.00 1272.00 3.460  laminado en frío  chapa DC01
va187111   1.00 750.00 1500.00 1.230  laminado en frío  chapa DC01
va187110   1.00 900.00 1500.00 4.160  laminado en frío  chapa DC01
va187109   1.00 1000.00 1900.00 2.650  laminado en frío  chapa DC01
va187104   1.00 613.00 1666.00 0.860  laminado en frío  chapa DC01
va187157   1.50 667.00 1488.00 1.390  galvanizado  chapa
va187163   1.50 562.00 590.00 1.350  galvanizado  chapa
va187165   1.50 510.00 562.00 1.770  galvanizado  chapa
va187128   2.00 500.00 674.00 1.960  laminado en frío  chapa DC01
va187155   2.00 1000.00 1800.00 0.980  galvanizado  chapa
va187156   2.00 1000.00 2000.00 0.250  galvanizado  chapa
va187105   2.00 1000.00 2000.00 1.000  laminado en frío  chapa DC01
va187162   2.00 500.00 674.00 1.410  galvanizado  chapa
va187150   3.00 1000.00 2000.00 1.030  electro-galva. 2 caras  chapa

Para consultar las demás ofertas disponibles, clicar aqui - Configuración de cookies - Aviso Legal