MPmetal.com   -   Los Aceros al mejor precio en la Web 2025-08-19
Oferta Oferta
11141 Imprimir
Ofrecemos, bajo nuestras condiciones generales de venta, disponible salvo venta entre tiempo y sujeto a nuestra confirmación final, el material abajo indicado: Este material esta disponible, salvo que se venda entre tanto, y sujeto a confirmación final.
Para ver el precio y las condiciones, por favor, registrarse (o iniciar sesión) :
Producto Selección Cantidad
prelacado (basa galv.) bobina segunda 648.000 mt
Descripción del material Estándares del acero Origen: Francia  
GrosorAnchoLargoPeso (mt)ProductoProductoCalidadComentarios
va189574   0.29 1253.00 1.992  prelacado (basa galv.)  bobina 9010
va189575   0.30 900.00 2.848  prelacado (basa galv.)  bobina 9010
va189576   0.31 1253.00 1.472  prelacado (basa galv.)  bobina 9010
va189577   0.39 1004.00 4.105  prelacado (basa galv.)  bobina
va189578   0.40 1162.00 0.630  prelacado (basa galv.)  bobina 9002
va189579   0.40 1367.00 2.540  prelacado (basa galv.)  bobina
va189580   0.43 1330.00 11.540  prelacado (basa galv.)  bobina 7001
va189581   0.45 1222.00 8.565  prelacado (basa galv.)  bobina 8019
va189582   0.46 1168.00 11.552  prelacado (basa galv.)  bobina 9016
va189583   0.46 1254.00 0.150  prelacado (basa galv.)  bobina 9003
va189584   0.48 1144.00 0.100  prelacado (basa galv.)  bobina 9002
va189585   0.49 1223.00 4.720  prelacado (basa galv.)  bobina 2001
va189586   0.50 1161.00 7.155  prelacado (basa galv.)  bobina 5010
va189587   0.50 1223.00 4.590  prelacado (basa galv.)  bobina 2001
va189588   0.50 1253.00 1.450  prelacado (basa galv.)  bobina
va189589   0.50 1292.00 12.520  prelacado (basa galv.)  bobina
va189590   0.51 1254.00 0.918  prelacado (basa galv.)  bobina 9010
va189591   0.55 1165.00 4.425  prelacado (basa galv.)  bobina 9010
va189592   0.55 1220.00 0.200  prelacado (basa galv.)  bobina 1015
va189593   0.55 1221.00 8.423  prelacado (basa galv.)  bobina 9010
va189594   0.55 1222.00 6.611  prelacado (basa galv.)  bobina 9005 Plastisol
va189595   0.55 1222.00 6.639  prelacado (basa galv.)  bobina 9005 Plastisol
va189596   0.55 1223.00 8.372  prelacado (basa galv.)  bobina 3000 Plastisol
va189597   0.55 1223.00 8.413  prelacado (basa galv.)  bobina 3000 Plastisol
va189598   0.55 1223.00 8.300  prelacado (basa galv.)  bobina 8028 Plastisol
va189599   0.55 1223.00 8.449  prelacado (basa galv.)  bobina 8028 Plastisol
va189600   0.55 1223.00 6.450  prelacado (basa galv.)  bobina 9010 Plastisol
va189601   0.55 1250.00 1.000  prelacado (basa galv.)  bobina 7016
va189602   0.55 1250.00 1.085  prelacado (basa galv.)  bobina 7016
va189603   0.56 932.00 3.698  prelacado (basa galv.)  bobina 9010
va189604   0.56 1255.00 1.175  prelacado (basa galv.)  bobina 9010
va189605   0.56 1268.00 13.495  prelacado (basa galv.)  bobina
va189606   0.56 1271.00 1.485  prelacado (basa galv.)  bobina
va189607   0.56 1271.00 1.777  prelacado (basa galv.)  bobina
va189608   0.56 1271.00 5.827  prelacado (basa galv.)  bobina
va189609   0.58 1219.00 4.465  prelacado (basa galv.)  bobina 8024
va189610   0.58 1220.00 4.898  prelacado (basa galv.)  bobina 9010
va189611   0.58 1254.00 1.800  prelacado (basa galv.)  bobina 7044
va189612   0.60 935.00 3.900  prelacado (basa galv.)  bobina 9001
va189613   0.60 1000.00 3.368  prelacado (basa galv.)  bobina 9010
va189614   0.60 1000.00 4.488  prelacado (basa galv.)  bobina 9010
va189615   0.60 1168.00 4.668  prelacado (basa galv.)  bobina 9010
va189616   0.60 1222.00 8.100  prelacado (basa galv.)  bobina 9002
va189617   0.60 1248.00 0.415  prelacado (basa galv.)  bobina MIXED COLOUR
va189618   0.60 1248.00 0.655  prelacado (basa galv.)  bobina MIXED COLOUR
va189619   0.60 1270.00 1.285  prelacado (basa galv.)  bobina 9002
va189620   0.60 1270.00 2.900  prelacado (basa galv.)  bobina 9002
va189621   0.60 1294.00 4.610  prelacado (basa galv.)  bobina 9010
va189622   0.61 1170.00 8.422  prelacado (basa galv.)  bobina 9003
va189623   0.61 1223.00 3.100  prelacado (basa galv.)  bobina 9016
va189624   0.63 1100.00 11.358  prelacado (basa galv.)  bobina 9002
va189625   0.63 1220.00 9.868  prelacado (basa galv.)  bobina 9010
va189626   0.64 1220.00 0.700  prelacado (basa galv.)  bobina 9002
va189627   0.64 1253.00 0.700  prelacado (basa galv.)  bobina 7005
va189628   0.65 1210.00 0.200  prelacado (basa galv.)  bobina 3000 Plastisol
va189629   0.65 1220.00 12.658  prelacado (basa galv.)  bobina 9010
va189630   0.65 1221.00 3.020  prelacado (basa galv.)  bobina 7044 Plastisol
va189631   0.65 1221.00 4.859  prelacado (basa galv.)  bobina 9002 Plastisol
va189632   0.65 1223.00 5.033  prelacado (basa galv.)  bobina 5009 Plastisol
va189633   0.65 1223.00 5.069  prelacado (basa galv.)  bobina 5009 Plastisol
va189634   0.65 1250.00 3.400  prelacado (basa galv.)  bobina 6018
va189635   0.65 1250.00 4.020  prelacado (basa galv.)  bobina 6018
va189636   0.65 1250.00 4.480  prelacado (basa galv.)  bobina 6018
va189637   0.66 1140.00 3.043  prelacado (basa galv.)  bobina 7038
va189638   0.66 1290.00 5.968  prelacado (basa galv.)  bobina 9003
va189639   0.66 1290.00 8.748  prelacado (basa galv.)  bobina 9010
va189640   0.67 1198.00 7.462  prelacado (basa galv.)  bobina 9003
va189641   0.67 1223.00 2.300  prelacado (basa galv.)  bobina 5015
va189642   0.68 1220.00 2.148  prelacado (basa galv.)  bobina 9010
va189643   0.68 1222.00 2.392  prelacado (basa galv.)  bobina 9010
va189644   0.68 1223.00 6.948  prelacado (basa galv.)  bobina 9007
va189645   0.69 1198.00 5.102  prelacado (basa galv.)  bobina
va189646   0.69 1223.00 8.300  prelacado (basa galv.)  bobina 5010
va189647   0.69 1250.00 4.440  prelacado (basa galv.)  bobina 5010
va189648   0.69 1254.00 3.555  prelacado (basa galv.)  bobina 7032
va189649   0.70 1180.00 6.007  prelacado (basa galv.)  bobina 9010
va189650   0.70 1180.00 6.062  prelacado (basa galv.)  bobina 9010
va189651   0.70 1200.00 5.080  prelacado (basa galv.)  bobina
va189652   0.70 1222.00 7.177  prelacado (basa galv.)  bobina 9006
va189653   0.70 1222.00 5.147  prelacado (basa galv.)  bobina 9010
va189654   0.70 1235.00 2.420  prelacado (basa galv.)  bobina MIXED COLOUR
va189655   0.70 1235.00 3.240  prelacado (basa galv.)  bobina MIXED COLOUR
va189656   0.70 1254.00 4.450  prelacado (basa galv.)  bobina MIXED COLOUR
va189657   0.70 1254.00 5.250  prelacado (basa galv.)  bobina MIXED COLOUR
va189658   0.70 1254.00 5.260  prelacado (basa galv.)  bobina MIXED COLOUR
va189659   0.71 1220.00 4.478  prelacado (basa galv.)  bobina 9010
va189660   0.71 1240.00 7.658  prelacado (basa galv.)  bobina 9002
va189661   0.71 1240.00 7.658  prelacado (basa galv.)  bobina 9002
va189662   0.71 1245.00 4.112  prelacado (basa galv.)  bobina 3011
va189663   0.71 1330.00 9.110  prelacado (basa galv.)  bobina
va189664   0.71 1500.00 8.868  prelacado (basa galv.)  bobina 9002
va189665   0.71 1500.00 4.498  prelacado (basa galv.)  bobina 9010
va189666   0.72 1220.00 8.388  prelacado (basa galv.)  bobina 9003
va189667   0.72 1220.00 0.608  prelacado (basa galv.)  bobina 9010
va189668   0.72 1220.00 7.708  prelacado (basa galv.)  bobina 9010
va189669   0.72 1223.00 8.027  prelacado (basa galv.)  bobina 9010
va189670   0.72 1250.00 3.000  prelacado (basa galv.)  bobina 6027
va189671   0.73 1155.00 10.008  prelacado (basa galv.)  bobina 9016
va189672   0.75 1143.00 10.232  prelacado (basa galv.)  bobina 9010
va189673   0.75 1250.00 3.225  prelacado (basa galv.)  bobina 9002
va189674   0.75 1250.00 1.448  prelacado (basa galv.)  bobina 9010
va189675   0.75 1250.00 1.405  prelacado (basa galv.)  bobina
va189676   0.75 1500.00 6.388  prelacado (basa galv.)  bobina 8012
va189677   0.76 1185.00 0.600  prelacado (basa galv.)  bobina 9010
va189678   0.76 1252.00 0.500  prelacado (basa galv.)  bobina 9010
va189679   0.78 1500.00 7.088  prelacado (basa galv.)  bobina 9002
va189680   0.78 1500.00 5.145  prelacado (basa galv.)  bobina 9010
va189681   0.78 1500.00 6.368  prelacado (basa galv.)  bobina 9010
va189682   0.80 1137.00 3.078  prelacado (basa galv.)  bobina 7047
va189683   0.80 1175.00 9.280  prelacado (basa galv.)  bobina
va189684   0.80 1175.00 5.637  prelacado (basa galv.)  bobina 9010
va189685   0.80 1175.00 8.637  prelacado (basa galv.)  bobina 9010
va189686   0.80 1177.00 10.840  prelacado (basa galv.)  bobina
va189687   0.80 1190.00 1.400  prelacado (basa galv.)  bobina 7038 Plastisol
va189688   0.80 1250.00 2.815  prelacado (basa galv.)  bobina 3009
va189689   0.80 1250.00 4.215  prelacado (basa galv.)  bobina 5024
va189690   0.80 1250.00 5.420  prelacado (basa galv.)  bobina 8019
va189691   0.80 1250.00 4.960  prelacado (basa galv.)  bobina 9002
va189692   0.80 1254.00 5.190  prelacado (basa galv.)  bobina MIXED COLOUR
va189693   0.80 1320.00 8.568  prelacado (basa galv.)  bobina 9016
va189694   0.80 1320.00 12.758  prelacado (basa galv.)  bobina 9016
va189695   0.83 1185.00 3.100  prelacado (basa galv.)  bobina 9002
va189696   0.86 1190.00 2.900  prelacado (basa galv.)  bobina 7044 Smooth Plastisol
va189697   0.86 1190.00 3.243  prelacado (basa galv.)  bobina 7044 Smooth Plastisol
va189698   0.88 800.00 1.240  prelacado (basa galv.)  bobina 9003
va189699   0.88 1500.00 4.298  prelacado (basa galv.)  bobina 8012
va189700   0.89 890.00 3.440  prelacado (basa galv.)  bobina 9003
va189701   0.91 1252.00 7.762  prelacado (basa galv.)  bobina 9003
va189702   1.00 863.00 2.080  prelacado (basa galv.)  bobina
va189703   1.51 1504.00 4.580  prelacado (basa galv.)  bobina 9003

Para consultar las demás ofertas disponibles, clicar aqui - Configuración de cookies - Aviso Legal