Ofrecemos, bajo nuestras condiciones generales de venta, disponible salvo venta entre tiempo y sujeto a nuestra confirmación final, el material abajo indicado:
Este material esta disponible, salvo que se venda entre tanto, y sujeto a confirmación final. |
|
Para ver el precio y las condiciones, por favor, registrarse (o iniciar sesión) : |
Producto |
Selección |
Cantidad |
bars |
carbono |
primera |
38.000 mt |
| |
|
|
|
product | grade | Dimension | quantity/kg
|
---|
drawn steel | AF43 | Ø17.2h11 L.5.05M 0/+0.1 | 1105,344
| drawn steel | ASCOBA | Ø14.30h11 L.3.60M 0/+0.1 | 4273,637
| tube | XC48 | Ø29X18+0.09/+0.22 L.3.830M 0/+0.1 | 2916
| tube | XC48 | Ø29X18+0.09/+0.22 L.3.830M 0/+0.1 | 2278
| drawn steel | XC38 | Ø14.85±0.2 L.6M 0/+0.1 | 4197
| rolled steel bars | ZF60M | Ø47.00±0.40 L.5.95 M0/+0.1 | 2196
| drawn steel | XC38 | Ø12.60h10 L.5.906M 0/+0.1 | 2736
| drawn steel | XC38 | Ø13±0.2 L.5.906M 0/+0.1 | 1850
| drawn steel | XC42 | Ø15.50h10 L.5.865M 0/+0.1 | 3326
| drawn steel | SAE1043 | Ø15.50h9 L.6.05M 0/+0.1 | 6879
| rolled steel bars | MNVS6 | Ø15±0.15 L.6.03M 0/+0.1 | 5802
| | | | 37558,981 |
Certificado de calidad: Disponibles |