MPmetal.com   -   Los Aceros al mejor precio en la Web 2025-08-17
Oferta Oferta
11491 Imprimir
Ofrecemos, bajo nuestras condiciones generales de venta, disponible salvo venta entre tiempo y sujeto a nuestra confirmación final, el material abajo indicado: Este material esta disponible, salvo que se venda entre tanto, y sujeto a confirmación final.
Para ver el precio y las condiciones, por favor, registrarse (o iniciar sesión) :
Producto Selección Cantidad
galvanizado piezas en bruto segunda 42.000 mt
decapado piezas en bruto segunda 8.000 mt
laminado en frío piezas en bruto segunda 5.000 mt
electro-galva. 2 caras piezas en bruto segunda 4.000 mt
aluminato piezas en bruto segunda 4.000 mt
Descripción del material Estándares del acero Origen: Francia  
GrosorAnchoLargoPeso (mt)ProductoProductoCalidadComentarios
va197442   0.65 1720.00 2000.00 0.610  galvanizado  piezas en bruto ZHV220BH1G/m²V
va197873   0.67 1620.00 1530.00 1.112  galvanizado  piezas en bruto ZHG220BH2G/m²V
va197872   0.67 1620.00 1530.00 2.060  galvanizado  piezas en bruto ZHG220BH2G/m²V
va197871   0.67 1620.00 1530.00 2.056  galvanizado  piezas en bruto ZHG220BH2G/m²V
va197870   0.67 1620.00 1530.00 2.054  galvanizado  piezas en bruto ZHG220BH2G/m²V
va197869   0.70 1020.00 1420.00 1.228  galvanizado  piezas en bruto SCGA270DARCELOR04+ZF3G/m²V
va197844   0.70 1260.00 540.00 1.882  laminado en frío  piezas en bruto XE280DHSLA280V
va197404   0.75 630.00 770.00 0.945  laminado en frío  piezas en bruto E28HSLA280V
va197405   0.75 630.00 770.00 0.945  laminado en frío  piezas en bruto E28HSLA280V
va197809   0.80 1600.00 472.00 2.408  galvanizado  piezas en bruto GXESARCELOR04+Z5G/m²V
va197808   0.80 1600.00 472.00 2.412  galvanizado  piezas en bruto GXESARCELOR04+Z5G/m²V
va197802   0.98 340.00 470.00 1.525  galvanizado  piezas en bruto GXES/ESARCELOR04BP+Z12G/m²V
va197818   1.00 400.00 500.00 0.605  galvanizado  piezas en bruto XFGARCELOR06HY+Z7G/m²V
va197825   1.00 400.00 500.00 0.610  galvanizado  piezas en bruto XFGARCELOR06HY+Z7G/m²V
va197835   1.00 400.00 500.00 0.605  galvanizado  piezas en bruto XFGARCELOR06HY+Z7G/m²V
va197834   1.00 400.00 500.00 0.605  galvanizado  piezas en bruto XFGARCELOR06HY+Z7G/m²V
va197833   1.00 400.00 500.00 0.605  galvanizado  piezas en bruto XFGARCELOR06HY+Z7G/m²V
va197841   1.00 400.00 500.00 0.610  galvanizado  piezas en bruto XFGARCELOR06HY+Z7G/m²V
va197832   1.00 400.00 500.00 0.610  galvanizado  piezas en bruto XFGARCELOR06HY+Z7G/m²V
va197840   1.00 400.00 500.00 0.610  galvanizado  piezas en bruto XFGARCELOR06HY+Z7G/m²V
va197839   1.00 400.00 500.00 0.605  galvanizado  piezas en bruto XFGARCELOR06HY+Z7G/m²V
va197418   1.00 780.00 1530.00 1.770  galvanizado  piezas en bruto HC220BD+Z220BH5G/m²V
va197417   1.00 780.00 1530.00 2.100  galvanizado  piezas en bruto HC220BD+Z220BH5G/m²V
va197838   1.00 400.00 500.00 0.605  galvanizado  piezas en bruto XFGARCELOR06HY+Z7G/m²V
va197810   1.00 400.00 500.00 0.605  galvanizado  piezas en bruto XFGARCELOR06HY+Z7G/m²V
va197811   1.00 400.00 500.00 0.605  galvanizado  piezas en bruto XFGARCELOR06HY+Z7G/m²V
va197812   1.00 400.00 500.00 0.605  galvanizado  piezas en bruto XFGARCELOR06HY+Z7G/m²V
va197813   1.00 400.00 500.00 0.610  galvanizado  piezas en bruto XFGARCELOR06HY+Z7G/m²V
va197814   1.00 400.00 500.00 0.610  galvanizado  piezas en bruto XFGARCELOR06HY+Z7G/m²V
va197815   1.00 400.00 500.00 0.610  galvanizado  piezas en bruto XFGARCELOR06HY+Z7G/m²V
va197816   1.00 400.00 500.00 0.610  galvanizado  piezas en bruto XFGARCELOR06HY+Z7G/m²V
va197817   1.00 400.00 500.00 0.610  galvanizado  piezas en bruto XFGARCELOR06HY+Z7G/m²V
va197837   1.00 400.00 500.00 0.605  galvanizado  piezas en bruto XFGARCELOR06HY+Z7G/m²V
va197819   1.00 400.00 500.00 0.610  galvanizado  piezas en bruto XFGARCELOR06HY+Z7G/m²V
va197820   1.00 400.00 500.00 0.610  galvanizado  piezas en bruto XFGARCELOR06HY+Z7G/m²V
va197821   1.00 400.00 500.00 0.610  galvanizado  piezas en bruto XFGARCELOR06HY+Z7G/m²V
va197822   1.00 400.00 500.00 0.610  galvanizado  piezas en bruto XFGARCELOR06HY+Z7G/m²V
va197823   1.00 400.00 500.00 0.610  galvanizado  piezas en bruto XFGARCELOR06HY+Z7G/m²V
va197824   1.00 400.00 500.00 0.610  galvanizado  piezas en bruto XFGARCELOR06HY+Z7G/m²V
va197836   1.00 400.00 500.00 0.605  galvanizado  piezas en bruto XFGARCELOR06HY+Z7G/m²V
va197826   1.00 400.00 500.00 0.610  galvanizado  piezas en bruto XFGARCELOR06HY+Z7G/m²V
va197827   1.00 400.00 500.00 0.605  galvanizado  piezas en bruto XFGARCELOR06HY+Z7G/m²V
va197828   1.00 400.00 500.00 0.610  galvanizado  piezas en bruto XFGARCELOR06HY+Z7G/m²V
va197829   1.00 400.00 500.00 0.610  galvanizado  piezas en bruto XFGARCELOR06HY+Z7G/m²V
va197830   1.00 400.00 500.00 0.605  galvanizado  piezas en bruto XFGARCELOR06HY+Z7G/m²V
va197831   1.00 400.00 500.00 0.610  galvanizado  piezas en bruto XFGARCELOR06HY+Z7G/m²V
va197798   1.19 940.00 320.00 0.655  galvanizado  piezas en bruto GXES/ESARCELOR04BP+Z16G/m²V
va197842   1.19 350.00 510.00 1.175  galvanizado  piezas en bruto GXES/ESARCELOR04BP+Z16G/m²V
va197843   1.19 350.00 510.00 0.300  galvanizado  piezas en bruto GXES/ESARCELOR04BP+Z16G/m²V
va197868   1.19 345.00 1150.00 0.710  galvanizado  piezas en bruto XEGARCELOR03+Z6G/m²V
va197432   1.20 381.00 1946.00 0.655  aluminato  piezas en bruto USIBOR1500+ASUSIBOR1500+ASV
va197429   1.20 360.00 1800.00 0.380  aluminato  piezas en bruto USIBOR1500+ASUSIBOR1500+ASV
va197428   1.20 360.00 1800.00 0.370  aluminato  piezas en bruto USIBOR1500+ASUSIBOR1500+ASV
va197433   1.20 381.00 1946.00 1.790  aluminato  piezas en bruto USIBOR1500+ASUSIBOR1500+ASV
va197401   1.30 515.00 460.00 0.775  laminado en frío  piezas en bruto HC300LA-A-mHSLA280V
va197400   1.30 515.00 460.00 0.775  laminado en frío  piezas en bruto HC300LA-A-mHSLA280V
va197395   1.40 974.00 160.00 1.520  electro-galva. 2 caras  piezas en bruto HC700X+ZEDP980Y7002G/m²V
va197394   1.40 974.00 160.00 1.520  electro-galva. 2 caras  piezas en bruto HC700X+ZEDP980Y7002G/m²V
va197801   1.49 480.00 465.00 0.605  galvanizado  piezas en bruto GXES/ESARCELOR04BP+Z8G/m²V
va197797   1.80 440.00 121.00 0.785  decapado  piezas en bruto S500MCHSLA500V
va197799   2.00 1310.00 420.00 0.980  decapado  piezas en bruto HE280M280MV
va197446   2.00 370.00 2080.00 1.245  electro-galva. 2 caras  piezas en bruto ZE380HSLA3605G/m²V
va197416   2.30 320.00 1500.00 0.725  aluminato  piezas en bruto 22MnB5USIBOR1500+ASV
va197397   5.50 1140.00 222.60 2.905  decapado  piezas en bruto HE450MFB560V
va197396   5.50 1140.00 222.60 2.905  decapado  piezas en bruto HE450MFB560V

Para consultar las demás ofertas disponibles, clicar aqui - Configuración de cookies - Aviso Legal