MPmetal.com   -   Los Aceros al mejor precio en la Web 2026-03-12
Oferta Oferta
11558 Excel Imprimir
Ofrecemos, bajo nuestras condiciones generales de venta, disponible salvo venta entre tiempo y sujeto a nuestra confirmación final, el material abajo indicado: Este material esta disponible, salvo que se venda entre tanto, y sujeto a confirmación final.
Para ver el precio y las condiciones, por favor, registrarse (o iniciar sesión) :
Producto Selección Cantidad
prelacado (basa galv.) bobina segunda-tercera 235.000 mt
Descripción del material Estándares del acero Origen: Francia  
GrosorAnchoLargoPeso (mt)ProductoProductoCalidadComentarios
vaX199584   0.32 1255.00 3.522  prelacado (basa galv.)  bobina mixed
vaX199585   0.32 1254.00 1.177  prelacado (basa galv.)  bobina mixed
vaX199452   0.35 1250.00 1.137  prelacado (basa galv.)  bobina mixed
vaX199454   0.36 1250.00 1.350  prelacado (basa galv.)  bobina mixed
vaX199367   0.37 1000.00 0.282  prelacado (basa galv.)  bobina mixed
vaX199376   0.37 1000.00 0.680  prelacado (basa galv.)  bobina mixed
vaX199416   0.37 1220.00 2.300  prelacado (basa galv.)  bobina mixed
vaX199465   0.37 1231.00 1.315  prelacado (basa galv.)  bobina mixed
vaX199361   0.38 1000.00 0.379  prelacado (basa galv.)  bobina mixed
vaX199362   0.38 1000.00 0.358  prelacado (basa galv.)  bobina mixed
vaX199558   0.38 1100.00 1.080  prelacado (basa galv.)  bobina mixed
vaX199592   0.39 1213.00 3.027  prelacado (basa galv.)  bobina mixed
vaX199373   0.40 1250.00 0.760  prelacado (basa galv.)  bobina mixed
vaX199442   0.40 1254.00 1.200  prelacado (basa galv.)  bobina mixed
vaX199460   0.40 1329.00 2.357  prelacado (basa galv.)  bobina mixed
vaX199583   0.40 1185.00 5.506  prelacado (basa galv.)  bobina mixed
vaX199455   0.41 1253.00 1.243  prelacado (basa galv.)  bobina mixed
vaX199459   0.41 1326.00 2.132  prelacado (basa galv.)  bobina mixed
vaX199388   0.42 1251.00 0.680  prelacado (basa galv.)  bobina mixed
vaX199458   0.42 1252.00 1.155  prelacado (basa galv.)  bobina mixed
vaX199463   0.42 1252.00 1.193  prelacado (basa galv.)  bobina mixed
vaX199456   0.43 1253.00 1.437  prelacado (basa galv.)  bobina mixed
vaX199420   0.45 1220.00 1.900  prelacado (basa galv.)  bobina mixed
vaX199427   0.45 1100.00 1.430  prelacado (basa galv.)  bobina mixed
vaX199429   0.45 1185.00 1.090  prelacado (basa galv.)  bobina mixed
vaX199435   0.45 1220.00 0.840  prelacado (basa galv.)  bobina mixed
vaX199449   0.45 1251.00 0.728  prelacado (basa galv.)  bobina mixed
vaX199453   0.45 1185.00 0.754  prelacado (basa galv.)  bobina mixed
vaX199466   0.45 1253.00 1.327  prelacado (basa galv.)  bobina mixed
vaX199364   0.46 1220.00 1.810  prelacado (basa galv.)  bobina mixed
vaX199370   0.46 1185.00 1.400  prelacado (basa galv.)  bobina mixed
vaX199371   0.46 1250.00 1.220  prelacado (basa galv.)  bobina mixed
vaX199424   0.46 1100.00 1.450  prelacado (basa galv.)  bobina mixed
vaX199431   0.46 1220.00 1.100  prelacado (basa galv.)  bobina mixed
vaX199432   0.46 1000.00 0.722  prelacado (basa galv.)  bobina mixed
vaX199444   0.46 1224.00 1.412  prelacado (basa galv.)  bobina mixed
vaX199461   0.46 1250.00 2.592  prelacado (basa galv.)  bobina mixed
vaX199581   0.46 1220.00 1.588  prelacado (basa galv.)  bobina mixed
vaX199369   0.47 1100.00 1.170  prelacado (basa galv.)  bobina mixed
vaX199375   0.47 1185.00 1.100  prelacado (basa galv.)  bobina mixed
vaX199396   0.47 1243.00 0.400  prelacado (basa galv.)  bobina mixed
vaX199413   0.47 1100.00 0.970  prelacado (basa galv.)  bobina mixed
vaX199414   0.47 1100.00 1.610  prelacado (basa galv.)  bobina mixed
vaX199457   0.47 1254.00 1.236  prelacado (basa galv.)  bobina mixed
vaX199557   0.47 1250.00 1.640  prelacado (basa galv.)  bobina mixed
vaX199560   0.47 1250.00 1.080  prelacado (basa galv.)  bobina mixed
vaX199563   0.47 1000.00 1.535  prelacado (basa galv.)  bobina mixed
vaX199565   0.47 1254.00 0.862  prelacado (basa galv.)  bobina mixed
vaX199566   0.47 1250.00 1.650  prelacado (basa galv.)  bobina mixed
vaX199573   0.47 1185.00 2.010  prelacado (basa galv.)  bobina mixed
vaX199368   0.48 1000.00 1.190  prelacado (basa galv.)  bobina mixed
vaX199385   0.48 1220.00 1.030  prelacado (basa galv.)  bobina mixed
vaX199419   0.48 1250.00 1.990  prelacado (basa galv.)  bobina mixed
vaX199430   0.48 1185.00 1.430  prelacado (basa galv.)  bobina mixed
vaX199433   0.48 1185.00 1.010  prelacado (basa galv.)  bobina mixed
vaX199440   0.48 1100.00 2.610  prelacado (basa galv.)  bobina mixed
vaX199443   0.48 1220.00 1.291  prelacado (basa galv.)  bobina mixed
vaX199578   0.48 1254.00 3.300  prelacado (basa galv.)  bobina mixed
vaX199360   0.49 1000.00 0.596  prelacado (basa galv.)  bobina mixed
vaX199363   0.49 1000.00 0.573  prelacado (basa galv.)  bobina mixed
vaX199450   0.49 1254.00 1.045  prelacado (basa galv.)  bobina mixed
vaX199462   0.49 1242.00 1.302  prelacado (basa galv.)  bobina mixed
vaX199384   0.50 1250.00 0.990  prelacado (basa galv.)  bobina mixed
vaX199391   0.50 1185.00 0.330  prelacado (basa galv.)  bobina mixed
vaX199464   0.50 1255.00 1.039  prelacado (basa galv.)  bobina mixed
vaX199579   0.50 1230.00 0.891  prelacado (basa galv.)  bobina mixed
vaX199586   0.50 1230.00 4.235  prelacado (basa galv.)  bobina mixed
vaX199390   0.55 1255.00 1.100  prelacado (basa galv.)  bobina mixed
vaX199425   0.55 1185.00 1.170  prelacado (basa galv.)  bobina mixed
vaX199439   0.55 1220.00 1.970  prelacado (basa galv.)  bobina mixed
vaX199451   0.55 1185.00 1.078  prelacado (basa galv.)  bobina mixed
vaX199582   0.55 1221.00 1.382  prelacado (basa galv.)  bobina mixed
vaX199590   0.55 1220.00 2.794  prelacado (basa galv.)  bobina mixed
vaX199395   0.56 1222.00 1.040  prelacado (basa galv.)  bobina mixed
vaX199417   0.56 1185.00 1.145  prelacado (basa galv.)  bobina mixed
vaX199437   0.56 1185.00 0.844  prelacado (basa galv.)  bobina mixed
vaX199448   0.56 1222.00 1.230  prelacado (basa galv.)  bobina mixed
vaX199356   0.57 1220.00 1.420  prelacado (basa galv.)  bobina mixed
vaX199408   0.57 1185.00 1.010  prelacado (basa galv.)  bobina mixed
vaX199564   0.57 1000.00 1.490  prelacado (basa galv.)  bobina mixed
vaX199383   0.58 1185.00 1.330  prelacado (basa galv.)  bobina mixed
vaX199392   0.58 1253.00 1.860  prelacado (basa galv.)  bobina mixed
vaX199394   0.58 1253.00 1.140  prelacado (basa galv.)  bobina mixed
vaX199410   0.58 1185.00 0.770  prelacado (basa galv.)  bobina mixed
vaX199418   0.58 1220.00 1.120  prelacado (basa galv.)  bobina mixed
vaX199421   0.58 1185.00 1.110  prelacado (basa galv.)  bobina mixed
vaX199445   0.58 1220.00 1.388  prelacado (basa galv.)  bobina mixed
vaX199562   0.58 1185.00 1.130  prelacado (basa galv.)  bobina mixed
vaX199572   0.58 1250.00 6.230  prelacado (basa galv.)  bobina mixed
vaX199576   0.58 1185.00 3.400  prelacado (basa galv.)  bobina mixed
vaX199377   0.59 1100.00 2.146  prelacado (basa galv.)  bobina mixed
vaX199401   0.59 1100.00 1.130  prelacado (basa galv.)  bobina mixed
vaX199555   0.59 1100.00 3.360  prelacado (basa galv.)  bobina mixed
vaX199561   0.59 1185.00 3.370  prelacado (basa galv.)  bobina mixed
vaX199575   0.59 1100.00 2.890  prelacado (basa galv.)  bobina mixed
vaX199577   0.59 1185.00 1.293  prelacado (basa galv.)  bobina mixed
vaX199357   0.60 1000.00 1.021  prelacado (basa galv.)  bobina mixed
vaX199382   0.60 1185.00 1.020  prelacado (basa galv.)  bobina mixed
vaX199400   0.60 1185.00 1.120  prelacado (basa galv.)  bobina mixed
vaX199436   0.60 1185.00 1.160  prelacado (basa galv.)  bobina mixed
vaX199554   0.60 1000.00 0.900  prelacado (basa galv.)  bobina mixed
vaX199559   0.60 1250.00 2.810  prelacado (basa galv.)  bobina mixed
vaX199366   0.61 1220.00 0.773  prelacado (basa galv.)  bobina mixed
vaX199389   0.61 1185.00 0.800  prelacado (basa galv.)  bobina mixed
vaX199467   0.61 1252.00 1.937  prelacado (basa galv.)  bobina mixed
vaX199591   0.62 1186.00 4.017  prelacado (basa galv.)  bobina mixed
vaX199355   0.66 1185.00 1.570  prelacado (basa galv.)  bobina mixed
vaX199358   0.66 1500.00 1.440  prelacado (basa galv.)  bobina mixed
vaX199426   0.66 1185.00 1.385  prelacado (basa galv.)  bobina mixed
vaX199434   0.66 1185.00 1.120  prelacado (basa galv.)  bobina mixed
vaX199588   0.66 1224.00 3.172  prelacado (basa galv.)  bobina mixed
vaX199351   0.67 1500.00 1.100  prelacado (basa galv.)  bobina mixed
vaX199589   0.68 1224.00 2.987  prelacado (basa galv.)  bobina mixed
vaX199398   0.69 1500.00 1.480  prelacado (basa galv.)  bobina mixed
vaX199407   0.69 1250.00 1.151  prelacado (basa galv.)  bobina mixed
vaX199569   0.69 1254.00 1.159  prelacado (basa galv.)  bobina mixed
vaX199353   0.70 1500.00 1.340  prelacado (basa galv.)  bobina mixed
vaX199404   0.70 1220.00 1.150  prelacado (basa galv.)  bobina mixed
vaX199406   0.70 1185.00 0.880  prelacado (basa galv.)  bobina mixed
vaX199422   0.70 1185.00 1.100  prelacado (basa galv.)  bobina mixed
vaX199447   0.70 1211.00 1.907  prelacado (basa galv.)  bobina mixed
vaX199574   0.70 1250.00 3.790  prelacado (basa galv.)  bobina mixed
vaX199397   0.71 1185.00 1.210  prelacado (basa galv.)  bobina mixed
vaX199399   0.71 1250.00 1.520  prelacado (basa galv.)  bobina mixed
vaX199570   0.71 1185.00 1.070  prelacado (basa galv.)  bobina mixed
vaX199359   0.72 1220.00 1.083  prelacado (basa galv.)  bobina mixed
vaX199365   0.72 1185.00 1.170  prelacado (basa galv.)  bobina mixed
vaX199372   0.72 1185.00 0.931  prelacado (basa galv.)  bobina mixed
vaX199374   0.72 1300.00 0.970  prelacado (basa galv.)  bobina mixed
vaX199378   0.72 1185.00 1.070  prelacado (basa galv.)  bobina mixed
vaX199379   0.72 1185.00 0.970  prelacado (basa galv.)  bobina mixed
vaX199386   0.72 1230.00 0.630  prelacado (basa galv.)  bobina mixed
vaX199393   0.72 1220.00 0.980  prelacado (basa galv.)  bobina mixed
vaX199412   0.72 1300.00 1.170  prelacado (basa galv.)  bobina mixed
vaX199428   0.72 1185.00 1.080  prelacado (basa galv.)  bobina mixed
vaX199571   0.72 1220.00 3.230  prelacado (basa galv.)  bobina mixed
vaX199352   0.73 1500.00 1.090  prelacado (basa galv.)  bobina mixed
vaX199354   0.73 1220.00 0.498  prelacado (basa galv.)  bobina mixed
vaX199380   0.73 1500.00 1.620  prelacado (basa galv.)  bobina mixed
vaX199409   0.73 1300.00 1.180  prelacado (basa galv.)  bobina mixed
vaX199568   0.73 1220.00 1.538  prelacado (basa galv.)  bobina mixed
vaX199403   0.74 1185.00 0.840  prelacado (basa galv.)  bobina mixed
vaX199387   0.75 1185.00 0.840  prelacado (basa galv.)  bobina mixed
vaX199411   0.83 1300.00 1.120  prelacado (basa galv.)  bobina mixed
vaX199381   0.84 1500.00 1.230  prelacado (basa galv.)  bobina mixed
vaX199402   0.90 1300.00 1.030  prelacado (basa galv.)  bobina mixed
vaX199415   0.92 1000.00 0.950  prelacado (basa galv.)  bobina mixed
vaX199405   0.95 1185.00 0.940  prelacado (basa galv.)  bobina mixed
vaX199423   0.95 1000.00 1.090  prelacado (basa galv.)  bobina mixed
vaX199441   0.97 1000.00 2.320  prelacado (basa galv.)  bobina mixed
vaX199350   1.00 1500.00 1.305  prelacado (basa galv.)  bobina mixed
vaX199553   1.00 1500.00 1.450  prelacado (basa galv.)  bobina mixed
vaX199567   1.44 1503.00 3.143  prelacado (basa galv.)  bobina mixed
vaX199438   1.46 1500.00 0.910  prelacado (basa galv.)  bobina mixed
vaX199556   1.46 940.00 1.240  prelacado (basa galv.)  bobina mixed
vaX199446   1.49 1504.00 1.267  prelacado (basa galv.)  bobina mixed
vaX199580   1.49 1504.00 0.880  prelacado (basa galv.)  bobina mixed
vaX199587   1.50 1253.00 2.238  prelacado (basa galv.)  bobina mixed

Para consultar las demás ofertas disponibles, clicar aqui - Configuración de cookies - Aviso Legal