Ofrecemos, bajo nuestras condiciones generales de venta, disponible salvo venta entre tiempo y sujeto a nuestra confirmación final, el material abajo indicado:
Este material esta disponible, salvo que se venda entre tanto, y sujeto a confirmación final. |
|
Para ver el precio y las condiciones, por favor, registrarse (o iniciar sesión) : |
Producto |
Selección |
Cantidad |
acero inoxidable |
bobina |
primera |
295.000 mt |
Hacer oferta antes de 2017-04-03 |
| |
|
|
|
Coating: Some have a Chemform Blue (a dry film lube)
The coating is a temporary coating used to aid in stamping applications and can
be removed. After removal, the substrate and surface condition would be the
same as purchased from the mill.
Surface: No. 2D per JIS standard, dull finish
Manufacturer: Nisshin Steel Co. Japan
Grade: NSS EM-2
This is a kind of ferritic grade stainless specially developed between Nisshin and Nissan for engine exhaust manifold.
Understand this grade is similar to 444 that has much better corrosion resistance and heat resistance than standard 409.
This is more of a premium grade of stainless steel specialized for high heat resistance application (like high power engine exhaust manifold).
However, material can be used for other than automotive applications as well. |
Product | Weight (lbs) | Pieces | Gauge | Width |
|
---|
Coil | 29 840 | 1 | 0.0787" | 44.6060" | grade is similar to 444
| Coil | 30 371 | 1 | 0.0886" | 43.7010" | grade is similar to 444
| Coil | 30 380 | 1 | 0.0886" | 43.7010" | grade is similar to 444
| Coil | 30 239 | 1 | 0.0886" | 43.7010" | grade is similar to 444
| Coil | 30 062 | 1 | 0.0886" | 43.7010" | grade is similar to 444
| Coil | 21 200 | 1 | 0.0886" | 43.7010" | grade is similar to 444
| Coil | 23 367 | 1 | 0.0886" | 43.7010" | grade is similar to 444
| Coil | 28 841 | 1 | 0.0886" | 43.7010" | grade is similar to 444
| Coil | 29 709 | 1 | 0.0886" | 43.7010" | grade is similar to 444
| Coil | 25 700 | 1 | 0.0787" | 44.6060" | grade is similar to 444
| Coil | 20 620 | 1 | 0.0787" | 44.6060" | grade is similar to 444
| Coil | 20 280 | 1 | 0.0787" | 44.6060" | grade is similar to 444
| Coil | 19 880 | 1 | 0.0787" | 44.6060" | grade is similar to 444
| Coil | 25 540 | 1 | 0.0787" | 44.6060" | grade is similar to 444
| Coil | 26 334 | 1 | 0.0886" | 43.7010" | grade is similar to 444
| | 392 363 | 15 | pieces | |
| | | | | |
| Coil | 11 982 | 1 | 0.0886" | 20.9000" | grade is similar to 444
| Coil | 13 710 | 1 | 0.0886" | 20.9000" | grade is similar to 444
| Coil | 13 798 | 1 | 0.0886" | 20.9000" | grade is similar to 444
| Coil | 14 032 | 1 | 0.0886" | 20.9000" | grade is similar to 444
| Coil | 13 996 | 1 | 0.0886" | 20.9000" | grade is similar to 444
| | 67 518 | 5 | pieces | |
| | | | | |
| Coil | 13 402 | 1 | 0.0787" | 21.6000" | grade is similar to 444
| Coil | 14 588 | 1 | 0.0787" | 21.6000" | grade is similar to 444
| Coil | 12 368 | 1 | 0.0787" | 21.6000" | grade is similar to 444
| Coil | 14 610 | 1 | 0.0787" | 21.6000" | grade is similar to 444
| Coil | 14 200 | 1 | 0.0787" | 21.6000" | grade is similar to 444
| | 69 168 | 5 | pieces | |
| | | | | |
| Coil | 15 326 | 1 | 0.0886" | 22.8000" | grade is similar to 444
| Coil | 14 944 | 1 | 0.0886" | 22.8000" | grade is similar to 444
| Coil | 15 240 | 1 | 0.0886" | 22.8000" | grade is similar to 444
| | 45 510 | 3 | pieces | |
| | | | | |
| Coil | 14 286 | 1 | 0.0787" | 23.0000" | grade is similar to 444
| Coil | 15 556 | 1 | 0.0787" | 23.0000" | grade is similar to 444
| Coil | 15 576 | 1 | 0.0787" | 23.0000" | grade is similar to 444
| Coil | 15 550 | 1 | 0.0787" | 23.0000" | grade is similar to 444
| Coil | 15 160 | 1 | 0.0787" | 23.0000" | grade is similar to 444
| | 76 128 | 5 | pieces | | |
Certificado de calidad: Disponibles |