MPmetal.com   -   Los Aceros al mejor precio en la Web 2025-12-03
Oferta Oferta
18107 Excel Imprimir
Ofrecemos, bajo nuestras condiciones generales de venta, disponible salvo venta entre tiempo y sujeto a nuestra confirmación final, el material abajo indicado: Este material esta disponible, salvo que se venda entre tanto, y sujeto a confirmación final.
Para ver el precio y las condiciones, por favor, registrarse (o iniciar sesión) :
Producto Selección Cantidad
decapado chapa segunda 59.000 mt
Descripción del material Estándares del acero Origen: Países Bajos  
GrosorAnchoLargoPeso (mt)ProductoProductoCalidadComentarios
vaM798476   1.50 1250.00 2500.00 1.812  decapado  chapa S235JR - P+O - 48
vaM798477   1.50 1250.00 2500.00 1.800  decapado  chapa S235JR - P+O - 48
vaM798478   1.50 1250.00 2500.00 1.798  decapado  chapa S235JR - P+O - 48
vaM798467   2.00 1250.00 1540.00 1.686  decapado  chapa DD11 - P+O - 55
vaM798468   2.00 1250.00 1540.00 1.682  decapado  chapa DD11 - P+O - 55
vaM798469   2.00 1250.00 1540.00 1.682  decapado  chapa DD11 - P+O - 55
vaM798493   2.00 1525.00 2500.00 2.548  laminado en caliente  chapa S355MC - 40
vaM798479   2.00 1500.00 3000.00 0.712  decapado  chapa S235JR - P+O - 10
vaM798480   2.25 1500.00 3000.00 1.492  decapado  chapa S235JR - P+O - 18
vaM798494   2.50 1500.00 3000.00 1.738  decapado  chapa S355MC - P+O - 19
vaM798470   3.00 1500.00 3000.00 0.480  decapado  chapa DD11 - P+O - 4
vaM798492   3.00 1500.00 2550.00 0.958  decapado  chapa S240MC - P+O - 10
vaM798491   3.00 1000.00 1600.00 0.937  decapado  chapa S240MC - P+O - 24
vaM798490   3.00 1000.00 1600.00 0.934  decapado  chapa S240MC - P+O - 24
vaM798481   4.00 1250.00 2500.00 1.934  decapado  chapa S235JR - P+O - 19
vaM798482   4.00 1250.00 2500.00 1.192  decapado  chapa S235JR - P+O - 12
vaM798483   4.00 1250.00 2500.00 2.072  decapado  chapa S235JR - P+O - 21
vaM798484   4.00 1250.00 2500.00 2.072  decapado  chapa S235JR - P+O - 21
vaM798485   4.00 1250.00 2500.00 2.072  decapado  chapa S235JR - P+O - 21
vaM798486   4.00 1250.00 2500.00 2.070  decapado  chapa S235JR - P+O - 21
vaM798487   4.00 1250.00 2500.00 2.072  decapado  chapa S235JR - P+O - 21
vaM798488   4.00 1250.00 2500.00 2.070  decapado  chapa S235JR - P+O - 21
vaM798475   4.00 540.00 722.00 1.006  decapado  chapa DD13 - P+O - 82
vaM798474   4.00 540.00 722.00 1.008  decapado  chapa DD13 - P+O - 82
vaM798473   4.00 540.00 722.00 1.010  decapado  chapa DD13 - P+O - 82
vaM798472   4.00 540.00 722.00 1.010  decapado  chapa DD13 - P+O - 82
vaM798495   4.00 1250.00 2500.00 2.072  decapado  chapa S355MC - P+O - 21
vaM798496   4.00 1250.00 2500.00 1.984  decapado  chapa S355MC - P+O - 20
vaM798497   4.00 1250.00 2500.00 2.076  decapado  chapa S355MC - P+O - 21
vaM798498   4.00 1250.00 2500.00 2.078  decapado  chapa S355MC - P+O - 21
vaM798499   4.00 1250.00 2500.00 2.074  decapado  chapa S355MC - P+O - 21
vaM798500   4.00 1250.00 2500.00 2.076  decapado  chapa S355MC - P+O - 21
vaM798471   5.00 1000.00 2000.00 1.190  decapado  chapa DD11 - P+O - 15
vaM798501   5.00 2000.00 4000.00 1.925  decapado  chapa S355MC - P+O - 6
vaM798489   6.00 1250.00 2500.00 1.966  decapado  chapa S235JR - P+O - 13
vaM798503   8.00 1500.00 3000.00 0.592  decapado  chapa S420MC - P+O - 2
vaM798502   10.00 1250.00 1680.00 1.660  laminado en caliente  chapa S355MC - 10

Para consultar las demás ofertas disponibles, clicar aqui - Configuración de cookies - Aviso Legal