MPmetal.com   -   Los Aceros al mejor precio en la Web 2025-12-03
Oferta Oferta
18124 Excel Imprimir
Ofrecemos, bajo nuestras condiciones generales de venta, disponible salvo venta entre tiempo y sujeto a nuestra confirmación final, el material abajo indicado: Este material esta disponible, salvo que se venda entre tanto, y sujeto a confirmación final.
Para ver el precio y las condiciones, por favor, registrarse (o iniciar sesión) :
Producto Selección Cantidad
galvanizado bandas cortadas primera 19.000 mt
laminado en frío bandas cortadas primera 12.000 mt
Descripción del material Estándares del acero Origen: Alemania  
GrosorAnchoLargoPeso (mt)ProductoProductoCalidadComentarios
vaM800005   0.46 315.00 0.840  galvanizado  bandas cortadas DX54D - ZM80RB - 1
vaM800004   0.46 315.00 0.752  galvanizado  bandas cortadas DX54D - ZM80MBO - 1
vaM800003   0.46 275.00 0.776  galvanizado  bandas cortadas DX54D - ZM100MBO - 1
vaM799948   0.50 90.00 0.240  laminado en frío  bandas cortadas DC03 - AmO - 2
vaM800001   0.50 340.00 1.180  electro-galva. 2 caras  bandas cortadas DC04 - ZE25/25APC - 1
vaM799962   0.70 370.00 0.840  galvanizado  bandas cortadas DX54D - Z100MBO - 1
vaM799949   0.73 141.00 0.462  laminado en frío  bandas cortadas DC06 - AmO - 1
vaM799950   1.00 120.00 0.492  laminado en frío  bandas cortadas DC01 - AmO - 1
vaM799951   1.00 242.00 1.448  laminado en frío  bandas cortadas DC01 - AmO - 2
vaM800006   1.00 94.50 1.796  galvanizado  bandas cortadas S350GD - ZM310MAC - 2
vaM799970   1.00 170.00 0.870  galvanizado  bandas cortadas DX54D - Z100MBO - 1
vaM799952   1.50 334.00 2.180  laminado en frío  bandas cortadas DC06 - AmO - 1
vaM799953   1.50 125.00 1.178  laminado en frío  bandas cortadas HC340LA - AmO - 1
vaM799984   1.50 50.00 0.568  galvanizado  bandas cortadas DX51D - Z140MAC - 4
vaM799985   1.50 50.00 0.264  galvanizado  bandas cortadas DX51D - Z140MAC - 2
vaM800007   2.00 166.00 3.030  galvanizado  bandas cortadas S550GD - ZM310MAC - 1
vaM799956   2.00 95.00 0.232  laminado en caliente  bandas cortadas S355MC - P+O - 1
vaM799955   2.00 95.00 1.276  laminado en caliente  bandas cortadas S355MC - P+O - 3
vaM799954   2.00 142.00 2.530  laminado en frío  bandas cortadas CR330Y - AmO - 2
vaM799991   2.50 55.00 0.934  galvanizado  bandas cortadas DX51D - Z140MAC - 2
vaM799992   2.50 55.00 0.876  galvanizado  bandas cortadas DX51D - Z140MAC - 2
vaM799993   2.50 55.00 0.644  galvanizado  bandas cortadas DX51D - Z140MAC - 1
vaM799994   2.50 55.00 0.648  galvanizado  bandas cortadas DX51D - Z140MAC - 1
vaM799995   2.50 55.00 1.014  galvanizado  bandas cortadas DX51D - Z140MAC - 2
vaM799996   2.50 55.00 0.986  galvanizado  bandas cortadas DX51D - Z140MAC - 2
vaM799997   2.50 55.00 0.928  galvanizado  bandas cortadas DX51D - Z140MAC - 2
vaM799990   2.50 55.00 0.906  galvanizado  bandas cortadas DX51D - Z140MAC - 2
vaM799957   3.00 75.00 0.280  laminado en caliente  bandas cortadas S460MC - P+O - 1
vaM799999   4.00 40.00 0.755  galvanizado  bandas cortadas DX51D - Z140MAC - 2
vaM800000   4.00 40.00 0.775  galvanizado  bandas cortadas DX51D - Z140MAC - 2
vaM799958   6.00 75.00 1.439  laminado en caliente  bandas cortadas S550MC - P+O - 2

Para consultar las demás ofertas disponibles, clicar aqui - Configuración de cookies - Aviso Legal