MPmetal.com   -   Los Aceros al mejor precio en la Web 2025-12-03
Oferta Oferta
18162 Excel Imprimir
Ofrecemos, bajo nuestras condiciones generales de venta, disponible salvo venta entre tiempo y sujeto a nuestra confirmación final, el material abajo indicado: Este material esta disponible, salvo que se venda entre tanto, y sujeto a confirmación final.
Para ver el precio y las condiciones, por favor, registrarse (o iniciar sesión) :
Producto Selección Cantidad
galvanizado bandas cortadas segunda 22.000 mt
Descripción del material Estándares del acero Origen: Bélgica  
GrosorAnchoLargoPeso (mt)ProductoProductoCalidadComentarios
vaM804943   0.23 665.00 1.094  galvanizado  bandas cortadas DC04 | Minimized spangle, conventional surface, rough finish (MA-RR) | Cold Drawn / Soft (+LC)
vaM804945   0.23 320.00 1.228  galvanizado  bandas cortadas DC04 | Minimized spangle, conventional surface, rough finish (MA-RR) | Cold Drawn / Soft (+LC)
vaM804946   0.23 320.00 1.160  galvanizado  bandas cortadas DC04 | Minimized spangle, conventional surface, rough finish (MA-RR) | Cold Drawn / Soft (+LC)
vaM804947   0.23 320.00 1.098  galvanizado  bandas cortadas DC04 | Minimized spangle, conventional surface, rough finish (MA-RR) | Cold Drawn / Soft (+LC)
vaM804948   0.23 320.00 1.426  galvanizado  bandas cortadas DC04 | Minimized spangle, conventional surface, rough finish (MA-RR) | Cold Drawn / Soft (+LC)
vaM804949   0.23 320.00 1.344  galvanizado  bandas cortadas DC04 | Minimized spangle, conventional surface, rough finish (MA-RR) | Cold Drawn / Soft (+LC)
vaM804950   0.23 320.00 1.396  galvanizado  bandas cortadas DC04 | Minimized spangle, conventional surface, rough finish (MA-RR) | Cold Drawn / Soft (+LC)
vaM804951   0.23 320.00 1.058  galvanizado  bandas cortadas DC04 | Minimized spangle, conventional surface, rough finish (MA-RR) | Cold Drawn / Soft (+LC)
vaM804952   0.23 320.00 1.290  galvanizado  bandas cortadas DC04 | Minimized spangle, conventional surface, rough finish (MA-RR) | Cold Drawn / Soft (+LC)
vaM804953   0.23 320.00 1.432  galvanizado  bandas cortadas DC04 | Minimized spangle, conventional surface, rough finish (MA-RR) | Cold Drawn / Soft (+LC)
vaM804954   0.23 320.00 1.370  galvanizado  bandas cortadas DC04 | Minimized spangle, conventional surface, rough finish (MA-RR) | Cold Drawn / Soft (+LC)
vaM804955   0.80 220.00 2.936  galvanizado  bandas cortadas DC04 | Minimized spangle, improved surface, matte finish (MB-RM) | Cold Drawn / Soft (+LC)
vaM804956   0.80 220.00 2.156  galvanizado  bandas cortadas DC04 | Minimized spangle, improved surface, matte finish (MB-RM) | Cold Drawn / Soft (+LC)
vaM804944   1.30 610.00 2.644  galvanizado  bandas cortadas 37MnB24-2 | Minimized spangle, conventional surface, smooth finish (MA-RL) | Cold Drawn / Soft (+LC)

Para consultar las demás ofertas disponibles, clicar aqui - Configuración de cookies - Aviso Legal