MPmetal.com   -   Los Aceros al mejor precio en la Web 2026-06-08
Oferta Oferta
18383 Excel Imprimir
Ofrecemos, bajo nuestras condiciones generales de venta, disponible salvo venta entre tiempo y sujeto a nuestra confirmación final, el material abajo indicado: Este material esta disponible, salvo que se venda entre tanto, y sujeto a confirmación final.
Para ver el precio y las condiciones, por favor, registrarse (o iniciar sesión) :
Producto Selección Cantidad
electro-galva. 2 caras bobina excedentes 66.000 mt
Descripción del material Estándares del acero Origen: Francia  
GrosorAnchoLargoPeso (mt)ProductoProductoCalidadComentarios
vaM830904   0.80 642.00 2.930  electro-galva. 2 caras  bobina Steel grade DC04+ZE25/25; Elogalvanized both sides; Source ID2 174
vaM830905   0.80 642.00 3.070  electro-galva. 2 caras  bobina Steel grade DC04+ZE25/25; Elogalvanized both sides; Source ID2 174
vaM830906   0.80 642.00 2.460  electro-galva. 2 caras  bobina Steel grade DC04+ZE25/25; Elogalvanized both sides; Source ID2 174
vaM830907   0.80 642.00 3.070  electro-galva. 2 caras  bobina Steel grade DC04+ZE25/25; Elogalvanized both sides; Source ID2 174
vaM830914   0.80 700.00 3.285  electro-galva. 2 caras  bobina Steel grade DC05+ZE25/25; Elogalvanized both sides; Source ID2 174
vaM830916   0.80 1300.00 5.610  electro-galva. 2 caras  bobina Steel grade DC05+ZE25/25; Elogalvanized both sides; Source ID2 174
vaM830917   0.80 1300.00 7.480  electro-galva. 2 caras  bobina Steel grade DC05+ZE25/25; Elogalvanized both sides; Source ID2 174
vaM830923   1.00 555.00 2.635  electro-galva. 2 caras  bobina Steel grade DC01ZE SC ZE25/2; Elogalvanized both sides; Source ID2 174
vaM830924   1.00 555.00 2.380  electro-galva. 2 caras  bobina Steel grade DC01ZE SC ZE25/2; Elogalvanized both sides; Source ID2 174
vaM830925   1.00 555.00 2.385  electro-galva. 2 caras  bobina Steel grade DC01ZE SC ZE25/2; Elogalvanized both sides; Source ID2 174
vaM830926   1.00 555.00 2.615  electro-galva. 2 caras  bobina Steel grade DC01ZE SC ZE25/2; Elogalvanized both sides; Source ID2 174
vaM830927   1.00 555.00 2.635  electro-galva. 2 caras  bobina Steel grade DC01ZE SC ZE25/2; Elogalvanized both sides; Source ID2 174
vaM830928   1.00 555.00 2.620  electro-galva. 2 caras  bobina Steel grade DC01ZE SC ZE25/2; Elogalvanized both sides; Source ID2 174
vaM830929   1.00 555.00 2.615  electro-galva. 2 caras  bobina Steel grade DC01ZE SC ZE25/2; Elogalvanized both sides; Source ID2 174
vaM830930   1.00 555.00 2.625  electro-galva. 2 caras  bobina Steel grade DC01ZE SC ZE25/2; Elogalvanized both sides; Source ID2 174
vaM830931   1.00 555.00 2.395  electro-galva. 2 caras  bobina Steel grade DC01ZE SC ZE25/2; Elogalvanized both sides; Source ID2 174
vaM830932   1.00 555.00 1.800  electro-galva. 2 caras  bobina Steel grade DC01ZE SC ZE25/2; Elogalvanized both sides; Source ID2 174
vaM830933   1.00 555.00 2.275  electro-galva. 2 caras  bobina Steel grade DC01ZE SC ZE25/2; Elogalvanized both sides; Source ID2 174
vaM830934   1.00 555.00 1.770  electro-galva. 2 caras  bobina Steel grade DC01ZE SC ZE25/2; Elogalvanized both sides; Source ID2 174
vaM830935   1.00 555.00 2.830  electro-galva. 2 caras  bobina Steel grade DC01ZE SC ZE25/2; Elogalvanized both sides; Source ID2 174
vaM830936   1.00 555.00 2.210  electro-galva. 2 caras  bobina Steel grade DC01ZE SC ZE25/2; Elogalvanized both sides; Source ID2 174
vaM830937   1.00 555.00 2.635  electro-galva. 2 caras  bobina Steel grade DC01ZE SC ZE25/2; Elogalvanized both sides; Source ID2 174
vaM830938   1.00 555.00 2.130  electro-galva. 2 caras  bobina Steel grade DC01ZE SC ZE25/2; Elogalvanized both sides; Source ID2 174

Para consultar las demás ofertas disponibles, clicar aqui - Configuración de cookies - Aviso Legal