MPmetal.com   -   Los Aceros al mejor precio en la Web 2026-07-25
Oferta Oferta
18397 Excel Imprimir
Ofrecemos, bajo nuestras condiciones generales de venta, disponible salvo venta entre tiempo y sujeto a nuestra confirmación final, el material abajo indicado: Este material esta disponible, salvo que se venda entre tanto, y sujeto a confirmación final.
Para ver el precio y las condiciones, por favor, registrarse (o iniciar sesión) :
Producto Selección Cantidad
decapado bandas cortadas segunda 92.000 mt
laminado en caliente bandas cortadas segunda 23.000 mt
Descripción del material Estándares del acero Origen: Alemania  
GrosorAnchoLargoPeso (mt)ProductoProductoCalidadComentarios
vaM836181   2.07 400.00 7.620  decapado  bandas cortadas Grade S700MC; oiled; YS 764 MPa; TS 848 MPa; elongation 11%
vaM836185   2.21 411.00 7.690  decapado  bandas cortadas Grade C53; not oiled
vaM836186   2.21 411.00 7.715  decapado  bandas cortadas Grade C53; not oiled; YS 472 MPa; TS 799 MPa; elongation 16%
vaM836187   2.21 411.00 2.792  decapado  bandas cortadas Grade C53; not oiled; YS 479 MPa; TS 820 MPa; elongation 15%
vaM836188   2.21 411.00 2.792  decapado  bandas cortadas Grade C53; not oiled; YS 479 MPa; TS 820 MPa; elongation 15%
vaM836189   2.21 411.00 2.792  decapado  bandas cortadas Grade C53; not oiled; YS 479 MPa; TS 820 MPa; elongation 15%
vaM836190   2.28 467.00 7.960  decapado  bandas cortadas Grade S700MC; oiled; YS 713 MPa; TS 775 MPa; elongation 13%
vaM836196   2.85 145.00 2.415  decapado  bandas cortadas Grade S355MC; oiled; YS 436 MPa; TS 495 MPa; elongation 22%
vaM836199   3.00 240.00 4.515  decapado  bandas cortadas Grade S500MC; oiled; YS 523 MPa; TS 581 MPa; elongation 27%
vaM836206   3.53 128.00 6.895  decapado  bandas cortadas Grade S500MC; oiled
vaM836207   3.54 128.00 1.215  decapado  bandas cortadas Grade S500MC; oiled
vaM836208   3.54 128.00 5.115  decapado  bandas cortadas Grade S500MC; oiled
vaM836231   5.99 455.10 3.685  decapado  bandas cortadas Grade S420MC; oiled; YS 423 MPa; TS 512 MPa; elongation 30%
vaM836167   7.00 381.00 7.495  laminado en caliente  bandas cortadas Grade S500MC; not oiled
vaM836168   7.00 381.00 7.470  laminado en caliente  bandas cortadas Grade S500MC; not oiled
vaM836169   7.00 413.00 7.910  laminado en caliente  bandas cortadas Grade S500MC; not oiled
vaM836235   10.00 190.00 1.700  decapado  bandas cortadas Grade S355MC; oiled; YS 431 MPa; TS 541 MPa; elongation 23%
vaM836236   10.00 190.00 1.830  decapado  bandas cortadas Grade S355MC; oiled; YS 431 MPa; TS 541 MPa; elongation 23%
vaM836237   10.00 210.00 2.030  decapado  bandas cortadas Grade S355MC; oiled; YS 433 MPa; TS 554 MPa; elongation 26.5%
vaM836238   10.00 210.00 2.000  decapado  bandas cortadas Grade S355MC; oiled; YS 433 MPa; TS 554 MPa; elongation 26.5%
vaM836239   12.01 135.00 1.120  decapado  bandas cortadas Grade S355MC; oiled; YS 473 MPa; TS 554 MPa; elongation 22.4%
vaM836240   12.01 135.00 0.965  decapado  bandas cortadas Grade S355MC; oiled; YS 473 MPa; TS 554 MPa; elongation 22.4%
vaM836241   12.01 190.00 10.344  decapado  bandas cortadas Grade S420MC; oiled; YS 473 MPa; TS 554 MPa; elongation 22.4%
vaM836242   12.01 190.00 8.904  decapado  bandas cortadas Grade S420MC; oiled; YS 473 MPa; TS 554 MPa; elongation 22.4%

Para consultar las demás ofertas disponibles, clicar aqui - Configuración de cookies - Aviso Legal