MPmetal.com   -   Los Aceros al mejor precio en la Web 2025-08-25
Oferta Oferta
6632 Imprimir
Ofrecemos, bajo nuestras condiciones generales de venta, disponible salvo venta entre tiempo y sujeto a nuestra confirmación final, el material abajo indicado: Este material esta disponible, salvo que se venda entre tanto, y sujeto a confirmación final.
Para ver el precio y las condiciones, por favor, registrarse (o iniciar sesión) :
Producto Selección Cantidad
laminado en caliente bobina primera 1289.000 mt
Descripción del material Estándares del acero Origen: Corea  
Thickness Weight
coil5.75 x 1500 x C 23 060
coil5.75 x 1500 x C 22 990
coil5.75 x 1500 x C 22 880
coil5.75 x 1500 x C 23 080
coil5.75 x 1500 x C 23 110
coil5.75 x 1500 x C 23 080
coil5.75 x 1500 x C 23 070
coil5.75 x 1500 x C 22 850
coil5.75 x 1500 x C 22 950
coil5.75 x 1500 x C 22 460
coil5.75 x 1500 x C 22 910
coil5.75 x 1500 x C 22 960
coil5.75 x 1500 x C 22 980
coil5.75 x 1500 x C 22 860
coil5.75 x 1500 x C 22 910
coil5.75 x 1500 x C 22 710
coil5.75 x 1500 x C 17 450
coil5.75 x 1500 x C 17 450
coil5.75 x 1500 x C 17 460
coil5.75 x 1500 x C 17 350
coil9.75 x 1500 x C 22 180
coil9.75 x 1500 x C 21 910
coil9.75 x 1500 x C 22 170
coil9.75 x 1500 x C 22 110
coil9.75 x 1500 x C 22 060
coil9.75 x 1500 x C 22 090
coil9.75 x 1500 x C 22 080
coil9.75 x 1500 x C 22 080
coil9.75 x 1500 x C 21 730
coil9.75 x 1500 x C 21 920
coil9.75 x 1500 x C 22 100
coil9.75 x 1500 x C 22 110
coil11.75 x 1500 x C 22 130
coil11.75 x 1500 x C 22 030
coil11.75 x 1500 x C 22 040
coil11.75 x 1500 x C 22 100
coil11.75 x 1500 x C 22 050
coil11.75 x 1500 x C 22 170
coil13.75 x 1500 x C 22 410
coil13.75 x 1500 x C 22 360
coil13.75 x 1500 x C 22 630
coil7.75 x 1500 x C 22 860
coil7.75 x 1500 x C 22 830
coil7.75 x 1500 x C 22 930
coil7.75 x 1500 x C 22 970
coil7.75 x 1500 x C 22 940
coil7.75 x 1500 x C 22 970
coil7.75 x 1500 x C 22 840
coil7.75 x 1500 x C 22 750
coil7.75 x 1500 x C 22 960
coil7.75 x 1500 x C 22 870
coil7.75 x 1500 x C 22 980
coil7.75 x 1500 x C 22 880
coil7.75 x 1500 x C 22 840
coil7.75 x 1500 x C 21 760
coil7.75 x 1500 x C 22 880
coil7.75 x 1500 x C 22 900
coil7.75 x 1500 x C 23 010

Para consultar las demás ofertas disponibles, clicar aqui - Configuración de cookies - Aviso Legal