Ofrecemos, bajo nuestras condiciones generales de venta, disponible salvo venta entre tiempo y sujeto a nuestra confirmación final, el material abajo indicado:
Este material esta disponible, salvo que se venda entre tanto, y sujeto a confirmación final. |
|
Para ver el precio y las condiciones, por favor, registrarse (o iniciar sesión) : |
Producto |
Selección |
Cantidad |
acero inoxidable |
chapa |
excedentes |
180.000 mt |
Hacer oferta antes de 2008-11-05 |
| |
|
|
|
product | size | weight | quality
|
---|
sheet | 1250 x 2500 x 2,5mm | 375 Kg | EN 1.4509
| sheet | 1500 x 3000 x 2mm | 432kg | EN 1.4509
| sheet | 1250 x 2500 x 2mm | 2100kg | EN 1.4509
| sheet | 1500 x 3000 x 2,5mm | 468klg | EN 1.4509
| sheet | 1000 x 2000 x 3mm | 1136 Kg | EN1.4301
| sheet | 1250 x 2500 x 3mm | 28450kg | EN1.4301
| sheet | 1500 x 3000 x 3mm | 18468 Kg | EN1.4301
| sheet | 1200 x 2000 x 3mm | 53740 Kg | EN1.4301
| sheet | 900 x 1600 x 3mm | 39788 Kg | EN1.4301
| sheet | 1250 x 2500 x 2mm | 300 Kg | EN1.4301
| sheet | 1000 x 2000 x 2mm | 448 Kg | EN1.4301
| sheet | 2000 x 4000 x 2mm | 512 Kg | EN1.4301
| sheet | 1250 x 2500 x 2,5mm | 125 Kg | EN1.4301
| sheet | 1020 x 2180 x 2mm | 605 Kg | EN1.4301
| sheet | 1000 x 1600 x 2mm | 2048 Kg | EN1.4301
| sheet | 1000 x 2300 x 2mm | 15180 Kg | EN1.4301
| sheet | 1500 x 2540 x 2mm | 4206 Kg | EN1.4301
| sheet | 1250 x 2370 x 2,5mm | 296 Kg | EN1.4301
| sheet | 1250 x 2180 x 2mm | 3226 Kg | EN1.4301
| sheet | 1250 x 2500 x 2,5mm | 7875 Kg | EN 1.4016
| sheet | 1250 x 2500 x 2mm | 50 Kg | EN 1.4016
| |
Certificado de calidad: Disponibles |