MPmetal.com   -   L'acier au meilleur prix sur le Web 2025-08-20
Offre Offre 11899 Imprimer
MP METAL SAS propose le matériel ci-dessous. Ce matériel est disponible, sauf vente entre-temps, et sujet à confirmation finale.
Pour voir le prix et les conditions, veuillez vous inscrire (ou vous identifier) :
Produit Choix Quantité
laminé à chaud tôle 2e choix 65.000 mt
dkp tôle 2e choix 23.000 mt
galvanisé à chaud tôle 2e choix 5.000 mt
Description du matériel Standards de l'acier Pays d'origine: France  
EpaisseurLargeurLongueurPoids (mt)ProduitProduitQualitéCommentaire
vaX219889   2.81 1500.00 3000.00 0.518  laminé à chaud  tôle NOIR-S235JR+AR-CL1-U
vaX219867   3.00 1500.00 3000.00 0.444  dkp  tôle DKP-S500MC-O
vaX219900   3.00 1000.00 2000.00 0.253  laminé à chaud  tôle NOIR-S235JR+AR-SKB-U
vaX219836   3.00 1250.00 2500.00 0.372  galvanisé à chaud  tôle GALV-S390GD AMFCE+Z350-M-A-CE
vaX219898   3.00 1500.00 3000.00 0.630  laminé à chaud  tôle LARM-NOIR-S235JR+AR-CL1-T4I-U
vaX219897   3.00 1500.00 3000.00 0.390  laminé à chaud  tôle LARM-NOIR-S235JR+AR-CL1-T4I-U
vaX219839   3.00 1250.00 2550.00 0.400  galvanisé à chaud  tôle GALV-S350GD+Z350-M-A-CE
vaX219840   3.00 1250.00 2500.00 0.395  galvanisé à chaud  tôle MAGNELIS-HX340LAD+ZM250-B-CE
vaX219896   3.00 1500.00 3000.00 0.272  laminé à chaud  tôle LARM-NOIR-S235JR+AR-CL1-T4I-U
vaX219843   3.00 1500.00 3000.00 0.556  dkp  tôle DKP-DD11 CAT.A-O
vaX219844   3.00 1500.00 3000.00 0.350  dkp  tôle DKP-DD11 CAT.A-O
vaX219892   3.00 1500.00 2400.00 0.980  laminé à chaud  tôle NOIR-S235JR+AR-CL1-U
vaX219891   3.00 1500.00 3000.00 0.550  laminé à chaud  tôle NOIR-S235JR+AR-CL1-U
vaX219848   3.00 1500.00 3000.00 0.676  dkp  tôle DKP-DD11 CAT.A-O
vaX219887   3.00 2000.00 4000.00 0.438  laminé à chaud  tôle NOIR-S235JR+AR-CL1-U
vaX219883   3.00 1500.00 3000.00 2.756  laminé à chaud  tôle NOIR-S235JR+AR-CL1-U
vaX219851   3.00 1600.00 3000.00 0.262  dkp  tôle DKP-S240LASERAMFCE-F
vaX219857   3.00 1500.00 3000.00 0.580  dkp  tôle DKP-S235JR+AR-F-CL1
vaX219856   3.00 1500.00 3000.00 0.250  dkp  tôle DKP-S235JR+AR-F-CL1
vaX219841   3.44 1200.00 2500.00 0.402  galvanisé à chaud  tôle GALV-S250GD+Z275-M-B-CE
vaX219854   4.00 1500.00 3000.00 0.766  dkp  tôle DKP-S235JR+AR-F-CL1
vaX219855   4.00 1500.00 3000.00 0.600  dkp  tôle DKP-S235JR+AR-F-CL1
vaX219904   4.00 1270.00 2500.00 0.522  laminé à chaud  tôle LCN-S235JR-IPS AMFCE-U
vaX219903   4.00 1270.00 2500.00 0.536  laminé à chaud  tôle LCN-S235JR-IPS AMFCE-U
vaX219834   4.00 1500.00 3000.00 0.570  galvanisé à chaud  tôle GALV-DX51D+Z275-M-A-CE
vaX219902   4.00 1270.00 2500.00 0.614  laminé à chaud  tôle LCN-S235JR-IPS AMFCE-U
vaX219901   4.00 1270.00 2820.00 1.050  laminé à chaud  tôle LCN-S235JR-IPS AMFCE-U
vaX219835   4.00 1500.00 3000.00 0.730  galvanisé à chaud  tôle GALV-DX51D+Z275-M-A-CE
vaX219850   4.00 1250.00 2500.00 0.512  dkp  tôle DKP-DD11 CAT.A-O
vaX219890   4.00 2000.00 4000.00 1.282  laminé à chaud  tôle NOIR-S235JR+AR-CL1-U
vaX219858   4.50 1500.00 3000.00 0.835  dkp  tôle DKP-AMSTRONG355MC-O
vaX219859   4.50 1500.00 3000.00 2.103  dkp  tôle DKP-AMSTRONG355MC-O
vaX219861   4.50 1500.00 3000.00 1.000  dkp  tôle DKP-AMSTRONG355MC-O
vaX219862   4.50 1500.00 3000.00 0.830  dkp  tôle DKP-AMSTRONG355MC-O
vaX219905   4.70 1450.00 1480.00 1.488  laminé à chaud  tôle NOIR-P420M-GPL-U
vaX219908   5.00 1300.00 3450.00 0.730  laminé à chaud  tôle NOIR-S500MC-U
vaX219860   5.00 1500.00 3000.00 2.348  dkp  tôle DKP-AMSTRONG355MC-O
vaX219907   5.00 1500.00 3000.00 0.916  laminé à chaud  tôle NOIR-AMSTRONG355MC-U
vaX219837   5.00 1250.00 2550.00 0.756  galvanisé à chaud  tôle GALV-S350GD+Z350-M-A-CE
vaX219838   5.00 1250.00 2550.00 1.032  galvanisé à chaud  tôle GALV-S350GD+Z350-M-A-CE
vaX219853   5.50 1566.00 2643.00 0.904  dkp  tôle DKP-S240EK-AMFCE-U-EMAIL-1FACE
vaX219884   5.80 1980.00 4000.00 0.410  laminé à chaud  tôle NOIR-S235JR+AR-CL1-U
vaX219886   5.80 1880.00 4000.00 2.028  laminé à chaud  tôle NOIR-S235JR+AR-CL1-U
vaX219849   6.00 1250.00 2500.00 0.752  dkp  tôle DKP-DD11 CAT.A-O
vaX219885   6.00 1250.00 2500.00 0.462  laminé à chaud  tôle NOIR-S235JR+AR-CL1-U
vaX219865   6.00 1500.00 2600.00 2.454  dkp  tôle DKP-AMSTRONG355MC-E-O
vaX219906   6.00 1500.00 3000.00 0.636  laminé à chaud  tôle NOIR-AMSTRONG355MC-U
vaX219852   6.00 1050.00 2100.00 0.488  dkp  tôle DKP-S240EK-AMFCE-U-EMAIL-1FACE
vaX219847   8.00 1500.00 3000.00 0.864  dkp  tôle DKP-DD11 CAT.A-O
vaX219846   8.00 1250.00 2500.00 0.400  dkp  tôle DKP-DD11 CAT.A-O
vaX219845   8.00 1500.00 3000.00 0.588  dkp  tôle DKP-DD11 CAT.A-O
vaX219893   8.00 1500.00 3000.00 0.890  laminé à chaud  tôle NOIR-S235JR+AR-CL1-U
vaX219894   8.00 1000.00 2000.00 0.534  laminé à chaud  tôle NOIR-S235JR+AR-CL1-U
vaX219842   8.00 1500.00 3000.00 0.872  dkp  tôle DKP-DD11 CAT.A-O
vaX219882   8.00 1250.00 2500.00 0.620  laminé à chaud  tôle NOIR-S235JR+AR-CL1-U
vaX219881   8.00 1000.00 2000.00 0.518  laminé à chaud  tôle NOIR-S235JR+AR-CL1-U
vaX219880   8.00 1500.00 3000.00 0.100  laminé à chaud  tôle NOIR-S235JR+AR-CL1-U
vaX219868   8.00 1500.00 3000.00 0.886  dkp  tôle DKP-S235JR-CL1 AMFCE-E-O
vaX219866   8.00 1500.00 3000.00 0.595  dkp  tôle NOIR-S360MC-LASER-AMFCE-U
vaX219864   8.00 1500.00 3000.00 0.894  dkp  tôle DKP-AMSTRONG355MC-O
vaX219863   8.00 1250.00 2500.00 1.192  dkp  tôle DKP-AMSTRONG355MC-O
vaX219909   8.00 1500.00 3000.00 0.582  laminé à chaud  tôle NOIR-AMSTRONG420MC-U
vaX219888   10.00 1000.00 2000.00 0.482  laminé à chaud  tôle NOIR-S235JR+AR-CL1-U
vaX219895   10.00 1500.00 3000.00 0.720  laminé à chaud  tôle NOIR-S235JR+AR-CL1-U
vaX219899   10.00 1500.00 3000.00 0.720  laminé à chaud  tôle NOIR-S240LASERAMFCE-U
vaX219879   10.00 1250.00 2500.00 0.740  laminé à chaud  tôle NOIR-S235JR+AR-CL1-U

Pour consulter les autres offres disponibles, cliquer ici - Paramètres des cookies - Mentions légales