MPmetal.com   -   L'acier au meilleur prix sur le Web 2025-08-17
Offre Offre 12299 Imprimer
MP METAL SAS propose le matériel ci-dessous. Ce matériel est disponible, sauf vente entre-temps, et sujet à confirmation finale.
Pour voir le prix et les conditions, veuillez vous inscrire (ou vous identifier) :
Produit Choix Quantité
laminé à chaud tôle 2e choix 164.000 mt
Description du matériel Standards de l'acier Pays d'origine: France  
EpaisseurLargeurLongueurPoids (mt)ProduitProduitQualitéCommentaire
vaX248595   2.00 1600.00 4000.00 2.570  laminé à chaud  tôle NOIR-S235JR+AR-CL1-U
vaX248606   2.00 1500.00 3000.00 1.880  laminé à chaud  tôle NOIR-S235JR+AR-CL1-U
vaX248655   2.00 1275.00 2940.00 0.420  laminé à chaud  tôle LARM-NOIR-S235JR+AR-CL1-T4I-U
vaX248658   2.00 1500.00 3000.00 2.480  laminé à chaud  tôle NOIR-S235JR+AR-CL1-U
vaX248684   2.00 1500.00 3000.00 2.470  laminé à chaud  tôle NOIR-S235JR+AR-CL1-U
vaX248685   2.00 1500.00 3000.00 0.940  laminé à chaud  tôle NOIR-S235JR+AR-CL1-U
vaX248620   2.50 1500.00 3000.00 1.455  laminé à chaud  tôle NOIR-S235JR+AR-CL1-U
vaX248622   2.51 1110.00 1850.00 1.320  laminé à chaud  tôle NOIR-S235JR+AR-CL1-U
vaX248594   3.00 1500.00 3000.00 2.590  laminé à chaud  tôle DKP-AMSTRONG355MC-O
vaX248598   3.00 2000.00 6000.00 0.915  laminé à chaud  tôle NOIR-S235JR+AR-CL1-U
vaX248618   3.00 1500.00 3000.00 2.590  laminé à chaud  tôle DKP-AMSTRONG355MC-O
vaX248623   3.00 1500.00 3000.00 2.605  laminé à chaud  tôle NOIR-AMSTRONG355MC-U
vaX248629   3.00 1500.00 3000.00 0.560  laminé à chaud  tôle NOIR-S355MC CAT.A-U
vaX248633   3.00 1500.00 3000.00 0.665  dkp  tôle DKP-S235JR+AR-O-CL1
vaX248639   3.00 1500.00 3000.00 1.075  laminé à chaud  tôle NOIR-S235JR+AR-CL1-U
vaX248645   3.00 1500.00 3000.00 0.890  laminé à chaud  tôle NOIR-S235JR+AR-CL1-U
vaX248646   3.00 1000.00 2000.00 0.444  laminé à chaud  tôle NOIR-S235JR+AR-CL1-U
vaX248664   3.00 2000.00 4000.00 1.920  laminé à chaud  tôle NOIR-S235JR+AR-CL1-U
vaX248666   3.00 1508.00 2400.00 0.870  laminé à chaud  tôle NOIR-S355JR+AR-U
vaX248667   3.00 2000.00 4000.00 0.615  laminé à chaud  tôle NOIR-S235JR+AR-CL1-U
vaX248679   3.00 1500.00 3000.00 0.660  laminé à chaud  tôle NOIR-S355MC CAT.A-U
vaX248680   3.00 2000.00 4000.00 0.830  laminé à chaud  tôle NOIR-S355J0+AR-U-CL1
vaX248705   3.00 1800.00 4000.00 1.205  laminé à chaud  tôle NOIR-S235JR-CL1 AMFCE-SKB-U
vaX248710   3.00 1500.00 3000.00 1.435  dkp  tôle DKP-S235JR+AR-O-CL1
vaX248621   3.50 2000.00 6000.00 0.730  laminé à chaud  tôle NOIR-S235JR+AR-CL1-U
vaX248635   3.80 1500.00 2230.00 1.555  laminé à chaud  tôle NOIR-S235JR+AR-CL1-U
vaX248715   3.80 1500.00 2230.00 1.030  laminé à chaud  tôle NOIR-S235JR+AR-CL1-U
vaX248599   4.00 2000.00 2460.00 0.650  laminé à chaud  tôle NOIR-S235JR+AR-CL1-U
vaX248602   4.00 2000.00 6000.00 0.440  laminé à chaud  tôle NOIR-S235JR+AR-CL1-U
vaX248625   4.00 2000.00 4000.00 0.289  laminé à chaud  tôle NOIR-AC-RM<500MPA
vaX248632   4.00 1000.00 3000.00 0.490  dkp  tôle DKP-DD11 CAT.A-O
vaX248653   4.00 2000.00 8000.00 1.024  laminé à chaud  tôle NOIR-S235JR+AR-CL1-U
vaX248659   4.00 1770.00 3000.00 1.010  laminé à chaud  tôle NOIR-S355J0WP+AR-U
vaX248604   5.00 1230.00 2810.00 1.675  laminé à chaud  tôle LCN-S235JR-IPS AMFCE-U
vaX248605   5.00 1500.00 12000.00 1.440  laminé à chaud  tôle NOIR-S235JR+AR-CL1-U
vaX248619   5.00 1230.00 2810.00 4.440  laminé à chaud  tôle LCN-S235JR-IPS AMFCE-U
vaX248637   5.00 1500.00 3000.00 0.355  laminé à chaud  tôle NOIR-S235JR+AR-CL1-U
vaX248647   5.00 1230.00 2810.00 0.965  laminé à chaud  tôle LCN-S235JR-CL1_MASC-U
vaX248651   5.00 1500.00 3000.00 0.360  laminé à chaud  tôle NOIR-S235JR+AR-CL1-U
vaX248687   5.00 1500.00 3000.00 0.920  dkp  tôle DKP-DD11 CAT.A-O
vaX248688   5.00 1230.00 2810.00 1.260  laminé à chaud  tôle LCN-S235JR-CL1_MASC-U
vaX248693   5.00 2001.00 4000.00 0.345  laminé à chaud  tôle NOIR-S355J0+AR-U-CL1
vaX248724   5.00 2000.00 6450.00 1.032  laminé à chaud  tôle LCN-S500MC CAT.A-U
vaX248634   5.50 2001.00 4000.00 1.065  laminé à chaud  tôle NOIR-NVA-U
vaX248638   5.50 2001.00 4000.00 0.720  laminé à chaud  tôle NOIR-NVA-U
vaX248640   5.50 2001.00 4000.00 2.790  laminé à chaud  tôle NOIR-NVA-U
vaX248648   5.50 2001.00 4000.00 1.740  laminé à chaud  tôle NOIR-NVA-U
vaX248649   5.50 2001.00 4000.00 2.072  laminé à chaud  tôle NOIR-NVA36-U
vaX248654   5.50 2001.00 4000.00 0.725  laminé à chaud  tôle NOIR-NVA-U
vaX248656   5.50 2001.00 4000.00 2.440  laminé à chaud  tôle NOIR-NVA-U
vaX248657   5.50 1501.00 3000.00 0.795  laminé à chaud  tôle NOIR-NVA36-U
vaX248669   5.50 1501.00 3000.00 0.800  laminé à chaud  tôle NOIR-NVA-U
vaX248670   5.50 2001.00 4000.00 2.760  laminé à chaud  tôle NOIR-NVA36-U
vaX248671   5.50 2001.00 4000.00 0.370  laminé à chaud  tôle NOIR-NVA-U
vaX248674   5.50 2001.00 4000.00 2.805  laminé à chaud  tôle NOIR-NVA-U
vaX248675   5.50 2001.00 4000.00 1.050  laminé à chaud  tôle NOIR-NVA-U
vaX248681   5.50 2001.00 4000.00 3.454  laminé à chaud  tôle NOIR-NVA-U
vaX248682   5.50 2001.00 4000.00 0.710  laminé à chaud  tôle NOIR-NVA-U
vaX248683   5.50 2001.00 4000.00 0.715  laminé à chaud  tôle NOIR-NVA-U
vaX248689   5.50 2001.00 4000.00 0.710  laminé à chaud  tôle NOIR-NVA-U
vaX248690   5.50 2001.00 4000.00 2.763  laminé à chaud  tôle NOIR-NVA36-U
vaX248699   5.50 2001.00 4000.00 1.382  laminé à chaud  tôle NOIR-NVA36-U
vaX248700   5.50 2001.00 4000.00 0.715  laminé à chaud  tôle NOIR-NVA-U
vaX248708   5.50 2001.00 4000.00 2.790  laminé à chaud  tôle NOIR-NVA36-U
vaX248709   5.50 2001.00 4000.00 2.795  laminé à chaud  tôle NOIR-NVA36-U
vaX248719   5.50 1501.00 3000.00 0.420  laminé à chaud  tôle NOIR-NVA-U
vaX248720   5.50 2001.00 4000.00 2.800  laminé à chaud  tôle NOIR-NVA36-U
vaX248721   5.50 2001.00 4000.00 1.060  laminé à chaud  tôle NOIR-NVA-U
vaX248722   5.50 2001.00 4000.00 1.755  laminé à chaud  tôle NOIR-NVA-U
vaX248723   5.50 2001.00 4000.00 1.075  laminé à chaud  tôle NOIR-NVA-U
vaX248600   6.00 1500.00 3000.00 2.592  laminé à chaud  tôle NOIR-S500MC-U
vaX248601   6.00 1500.00 3000.00 2.808  laminé à chaud  tôle NOIR-S500MC-U
vaX248612   6.00 1500.00 3000.00 3.025  laminé à chaud  tôle NOIR-S500MC-U
vaX248614   6.00 2000.00 4000.00 0.420  laminé à chaud  tôle NOIR-S235JR+AR-CL1-U
vaX248615   6.00 1500.00 3000.00 3.024  laminé à chaud  tôle NOIR-S500MC-U
vaX248626   6.00 1500.00 3000.00 0.430  laminé à chaud  tôle NOIR-S235JR+AR-CL1-U
vaX248660   6.00 2000.00 4000.00 1.185  laminé à chaud  tôle NOIR-S355J0+AR-U-CL1
vaX248676   6.00 2000.00 3200.00 0.650  laminé à chaud  tôle NOIR-AMSTRONG355MC-U
vaX248694   6.00 2000.00 4000.00 2.290  laminé à chaud  tôle NOIR-VL-BV-A-U
vaX248695   6.00 2000.00 4000.00 0.775  laminé à chaud  tôle NOIR-VL-BV-A-U
vaX248711   6.00 1500.00 3000.00 1.100  dkp  tôle DKP-S235JR+AR-O-CL1
vaX248712   6.00 2000.00 4000.00 0.405  laminé à chaud  tôle NOIR-S355J0+AR-U-CL1
vaX248713   6.00 2001.00 4000.00 0.410  laminé à chaud  tôle NOIR-VL-BV-AH36-U
vaX248616   6.50 2001.00 4000.00 2.460  laminé à chaud  tôle NOIR-NVA36-U
vaX248624   6.50 1500.00 3000.00 0.485  laminé à chaud  tôle NOIR-NVA36-U
vaX248631   6.50 2001.00 4000.00 1.250  laminé à chaud  tôle NOIR-NVA36-U
vaX248642   6.50 2001.00 4000.00 0.430  laminé à chaud  tôle NOIR-NVA36-U
vaX248644   6.50 2001.00 4000.00 0.850  laminé à chaud  tôle NOIR-NVA36-U
vaX248668   6.50 2001.00 4000.00 0.440  laminé à chaud  tôle NOIR-NVA36-U
vaX248672   6.50 2001.00 4000.00 0.440  laminé à chaud  tôle NOIR-NVA36-U
vaX248678   6.50 2001.00 4000.00 0.445  laminé à chaud  tôle NOIR-NVA36-U
vaX248707   6.50 2001.00 4000.00 0.435  laminé à chaud  tôle NOIR-NVA-U
vaX248593   7.00 2000.00 4000.00 2.260  laminé à chaud  tôle NOIR-S235JR+AR-CL1-U
vaX248597   7.00 2000.00 4000.00 0.915  laminé à chaud  tôle NOIR-AH36-U
vaX248701   7.00 2001.00 4000.00 1.340  laminé à chaud  tôle NOIR-NVA36-U
vaX248706   7.00 2001.00 4000.00 0.900  laminé à chaud  tôle NOIR-NVA36-U
vaX248627   7.50 2001.00 4000.00 0.495  laminé à chaud  tôle NOIR-NVA36-U
vaX248673   7.50 2001.00 4000.00 0.960  laminé à chaud  tôle NOIR-NVA36-U
vaX248698   7.50 2001.00 4000.00 0.500  laminé à chaud  tôle NOIR-AC-RM>500MPA
vaX248609   8.00 1500.00 3000.00 0.290  dkp  tôle DKP-AC-RM<500MPA
vaX248704   8.00 1500.00 3000.00 0.314  laminé à chaud  tôle NOIR-AC-RM<500MPA
vaX248607   9.99 1500.00 6000.00 0.750  laminé à chaud  tôle NOIR-S235JR+AR-CL1-U
vaX248608   10.00 1000.00 3900.00 0.320  laminé à chaud  tôle NOIR-S235JR+AR-CL1-U
vaX248677   10.00 2000.00 2510.00 0.420  laminé à chaud  tôle NOIR-S355J0+AR-U-CL1
vaX248686   10.00 2000.00 4000.00 0.665  laminé à chaud  tôle NOIR-AC-RM<500MPA
vaX248697   10.00 1500.00 4005.00 0.505  laminé à chaud  tôle NOIR-S235JR+AR-CL1-U
vaX248610   12.00 1500.00 3340.00 0.500  laminé à chaud  tôle NOIR-S355MC CAT.A-U
vaX248613   12.00 1500.00 3000.00 0.885  laminé à chaud  tôle NOIR-22MNB5-U
vaX248665   12.00 1500.00 3000.00 0.445  laminé à chaud  tôle NOIR-S355MC CAT.A-U
vaX248714   12.00 1000.00 2000.00 0.600  laminé à chaud  tôle NOIR-S235JR+AR-CL1-U
vaX248716   12.00 1500.00 3000.00 0.440  laminé à chaud  tôle NOIR-S235JR+AR-CL1-U
vaX248717   12.00 1500.00 3000.00 0.865  laminé à chaud  tôle NOIR-S355MC CAT.A-U
vaX248630   14.00 1500.00 4500.00 1.515  laminé à chaud  tôle NOIR-S355J2+N-U-CL3
vaX248636   14.00 1500.00 4500.00 2.270  laminé à chaud  tôle NOIR-S355J2+N-U-CL3
vaX248628   14.99 1500.00 3000.00 0.555  laminé à chaud  tôle NOIR-AMSTRONG355MC-U
vaX248643   14.99 1500.00 4020.00 0.750  laminé à chaud  tôle NOIR-S235JR+AR-CL1-U
vaX248662   14.99 1500.00 4010.00 0.765  laminé à chaud  tôle NOIR-AMSTRONG355MC-U
vaX248718   14.99 1500.00 3000.00 1.620  laminé à chaud  tôle NOIR-AMSTRONG355MC-U
vaX248641   15.00 1500.00 3000.00 1.615  laminé à chaud  tôle NOIR-S235JR+AR-CL1-U
vaX248650   15.00 1500.00 3000.00 1.610  laminé à chaud  tôle NOIR-S235JR+AR-CL1-U
vaX248652   15.00 1500.00 2500.00 0.900  laminé à chaud  tôle NOIR-S235JR+AR-CL1-U
vaX248661   15.00 2000.00 4000.00 2.850  laminé à chaud  tôle NOIR-S235JR+AR-CL1-U
vaX248663   15.00 1500.00 3000.00 2.700  laminé à chaud  tôle NOIR-S235JR+AR-CL1-U
vaX248691   15.00 1500.00 3000.00 2.690  laminé à chaud  tôle NOIR-S235JR+AR-CL1-U
vaX248692   15.00 1500.00 3000.00 2.165  laminé à chaud  tôle LCN-S235JR-CL1_MASC-U
vaX248696   15.00 1500.00 3000.00 1.075  laminé à chaud  tôle NOIR-S235JR+AR-CL1-U
vaX248702   15.00 1500.00 3490.00 0.635  laminé à chaud  tôle LCN-S235JR-CL1_MASC-U
vaX248703   15.00 2000.00 4000.00 2.855  laminé à chaud  tôle NOIR-S235JR+AR-CL1-U

Pour consulter les autres offres disponibles, cliquer ici - Paramètres des cookies - Mentions légales