MPmetal.com   -   L'acier au meilleur prix sur le Web 2025-08-16
Offre Offre 12569 Imprimer
MP METAL SAS propose le matériel ci-dessous. Ce matériel est disponible, sauf vente entre-temps, et sujet à confirmation finale.
Pour voir le prix et les conditions, veuillez vous inscrire (ou vous identifier) :
Produit Choix Quantité
laminé à chaud tôle 2e choix 80.000 mt
MINIMUM ORDER IS 25 TONS
Description du matériel Standards de l'acier Pays d'origine: France  
EpaisseurLargeurLongueurPoids (mt)ProduitProduitQualitéCommentaire
vaX264255   2.00 888.00 2000.00 0.834  laminé à chaud  tôle NOIR-S275JR+AR-CL1-SKB-U
vaX264142   2.00 1200.00 3000.00 0.100  dkp  tôle LCD-CF490D/S500MC-SKH-F
vaX264021   3.00 1250.00 2500.00 0.450  laminé à chaud  tôle NOIR-AMSTRONG355MC-U
vaX264341   3.00 2000.00 4000.00 1.178  laminé à chaud  tôle NOIR-S235JR+AR-CL1-U
vaX264334   3.00 1250.00 2500.00 2.670  laminé à chaud  tôle NOIR-AMSTRONG355MC-U
vaX264043   3.00 1250.00 2500.00 2.090  laminé à chaud  tôle NOIR-AMSTRONG355MC-U
vaX264319   3.00 2000.00 5950.00 1.178  laminé à chaud  tôle NOIR-S235JR+AR-CL1-U
vaX264301   3.00 1350.00 3000.00 2.480  dkp  tôle NOIR-CF490D/S500MC-U
vaX264059   3.00 1340.00 2525.00 0.506  laminé à chaud  tôle NOIR-S235JR+AR-CL1-U
vaX264285   3.00 1350.00 3000.00 2.480  dkp  tôle NOIR-CF490D/S500MC-U
vaX264284   3.00 1350.00 3000.00 0.598  dkp  tôle NOIR-CF490D/S500MC-U
vaX264064   3.00 1350.00 3000.00 2.480  dkp  tôle NOIR-CF490D/S500MC-U
vaX264273   3.00 1500.00 3000.00 1.106  dkp  tôle DKP-AMSTRONG500MC-O
vaX264136   3.00 1500.00 2020.00 0.470  dkp  tôle DKP-AMSTRONG500MC-O
vaX264101   3.00 1350.00 3000.00 2.480  dkp  tôle NOIR-CF490D/S500MC-U
vaX264222   4.00 1500.00 3000.00 0.425  dkp  tôle NOIR-CF490D/S500MC-U
vaX264076   4.00 1250.00 2520.00 0.518  laminé à chaud  tôle NOIR-AMSTRONG500MC-U
vaX264109   4.00 1500.00 3000.00 0.500  dkp  tôle DKP-DD13-O
vaX264354   4.00 1500.00 2400.00 0.602  dkp  tôle NOIR-CF490D/S500MC-U
vaX264119   4.00 1584.00 2456.00 0.504  dkp  tôle DKP-AMSTRONG355MC-U-CL1
vaX264083   4.00 1280.00 3400.00 2.460  dkp  tôle LCN-CF690D/S700MC-U
vaX264023   4.00 1270.00 2525.00 0.528  laminé à chaud  tôle LCN-S235JR-IPS AMFCE-U
vaX264337   4.00 1280.00 3400.00 2.460  laminé à chaud  tôle LCN-CF690D/S700MC-U
vaX264038   4.00 1250.00 2500.00 0.414  laminé à chaud  tôle NOIR-AMSTRONG500MC-U
vaX264161   4.00 1250.00 2500.00 0.318  dkp  tôle DKP-S235JR+AR-O-CL1
vaX264168   4.00 1500.00 3000.00 1.160  dkp  tôle DKP-DD11 CAT.A-O
vaX264047   4.00 1280.00 3400.00 2.460  laminé à chaud  tôle LCN-CF690D/S700MC-U
vaX264318   4.00 1280.00 3400.00 2.460  dkp  tôle LCN-CF690D/S700MC-U
vaX264312   4.00 1250.00 2520.00 0.330  laminé à chaud  tôle NOIR-AMSTRONG500MC-U
vaX264058   4.00 1500.00 3000.00 0.446  dkp  tôle DKP-DD11 CAT.A-O
vaX264293   4.00 1525.00 3000.00 0.468  laminé à chaud  tôle LCN-S235JR-IPS AMFCE-U
vaX264217   4.00 1280.00 3400.00 2.190  dkp  tôle LCN-CF690D/S700MC-U
vaX264291   4.00 2000.00 4000.00 1.946  laminé à chaud  tôle NOIR-S235JR+AR-CL1-U
vaX264290   4.00 1500.00 3000.00 0.446  dkp  tôle DKP-DD11 CAT.A-O
vaX264239   4.00 1500.00 3000.00 0.590  dkp  tôle DKP-DD11 CAT.A-O
vaX264063   4.00 1270.00 3050.00 0.382  laminé à chaud  tôle LCN-S235JR-IPS AMFCE-U
vaX264296   4.50 1250.00 2500.00 2.100  dkp  tôle DKP-DD11 CAT.A-O
vaX264345   5.00 1250.00 2500.00 0.510  laminé à chaud  tôle NOIR-S235JR+AR-CL1-U
vaX264331   5.00 2000.00 4000.00 0.660  laminé à chaud  tôle NOIR-S235JR+AR-CL1-U
vaX264196   5.00 1500.00 3000.00 1.096  dkp  tôle LCD-51CRV4 AMFCE+AC-U
vaX264125   5.40 1685.00 4000.00 0.780  laminé à chaud  tôle NOIR-S235JR+AR-CL1-U
vaX264143   5.40 1685.00 4000.00 0.980  laminé à chaud  tôle NOIR-S235JR+AR-CL1-U
vaX264191   5.50 1566.00 2643.00 0.715  dkp  tôle DKP-S240EK-AMFCE-U-EMAIL-1FACE
vaX264238   5.50 1566.00 3000.00 1.034  dkp  tôle DKP-S240EK-AMFCE-U-EMAIL-1FACE
vaX264212   5.80 1800.00 4000.00 0.988  laminé à chaud  tôle NOIR-S235JR+AR-CL1-U
vaX264254   6.00 1200.00 2000.00 0.730  dkp  tôle DKP-AMSTRONG355MC-O
vaX264315   6.00 1050.00 2100.00 0.540  dkp  tôle DKP-S240EK-AMFCE-U-EMAIL-1FACE
vaX264258   6.00 1000.00 2000.00 0.396  laminé à chaud  tôle NOIR-S235JR+AR-CL1-U
vaX264091   6.00 1500.00 3000.00 0.660  dkp  tôle DKP-S235JR+AR-O-CL1
vaX264358   6.00 1500.00 3000.00 2.170  laminé à chaud  tôle NOIR-RCS 450-U-ALSTOM
vaX264275   6.00 1250.00 2500.00 0.560  dkp  tôle DKP-DD11 CAT.A-O
vaX264355   6.00 1000.00 2000.00 0.310  laminé à chaud  tôle NOIR-S235JR+AR-CL1-U
vaX264281   6.00 1675.00 3000.00 0.980  laminé à chaud  tôle NOIR-S235JR+AR-CL1-U
vaX264350   6.00 1500.00 3000.00 0.690  dkp  tôle DKP-S235JR-CL1 AMFCE-E-O
vaX264060   6.00 1500.00 3000.00 0.664  laminé à chaud  tôle NOIR-AMSTRONG420MC-U
vaX264228   6.00 1675.00 3000.00 0.980  laminé à chaud  tôle NOIR-S235JR+AR-CL1-U
vaX264349   6.00 1500.00 2360.00 2.330  dkp  tôle DKP-S240CLAS-O
vaX264118   6.00 1500.00 3000.00 1.098  dkp  tôle DKP-S240CLAS-O
vaX264082   6.00 1500.00 3000.00 0.664  dkp  tôle LCD-51CRV4 AMFCE+AC-U
vaX264144   6.00 2000.00 3900.00 0.406  laminé à chaud  tôle NOIR-AC-RM<500MPA
vaX264154   6.00 1500.00 3000.00 0.672  dkp  tôle DKP-S240CLAS-O
vaX264311   6.00 1250.00 2500.00 0.758  dkp  tôle DKP-S240CLAS-O
vaX264167   6.00 1675.00 3000.00 0.976  laminé à chaud  tôle NOIR-S235JR+AR-CL1-U
vaX264359   6.00 1235.00 2500.00 0.450  laminé à chaud  tôle NOIR-30MNB5-U
vaX264174   6.00 1500.00 3000.00 0.440  dkp  tôle DKP-AMSTRONG550MC-O
vaX264172   6.00 1500.00 3000.00 0.490  dkp  tôle DKP-S355MC CAT.A-O
vaX264326   6.00 1675.00 3000.00 0.752  laminé à chaud  tôle NOIR-S235JR+AR-CL1-U
vaX264330   6.00 1000.00 2000.00 0.484  dkp  tôle DKP-DD11 CAT.A-O
vaX264210   6.80 1980.00 4000.00 0.870  laminé à chaud  tôle NOIR-S235JR+AR-CL1-U
vaX264113   6.80 1980.00 4000.00 1.722  laminé à chaud  tôle NOIR-S235JR+AR-CL1-U
vaX264295   6.90 1540.00 3000.00 0.786  laminé à chaud  tôle NOIR-S235JR+AR-CL1-U
vaX264274   6.90 1980.00 4000.00 1.346  laminé à chaud  tôle NOIR-S235JR+AR-CL1-U
vaX264200   7.00 1500.00 3000.00 0.780  dkp  tôle DKP-AMSTRONG355MC-O
vaX264096   7.20 1675.00 3000.00 0.886  laminé à chaud  tôle NOIR-S235JR+AR-CL1-U
vaX264252   7.20 1675.00 3000.00 0.898  laminé à chaud  tôle NOIR-S235JR+AR-CL1-U
vaX264277   7.20 1675.00 4000.00 0.774  laminé à chaud  tôle NOIR-S235JR+AR-CL1-U
vaX264357   7.20 1675.00 4000.00 0.774  laminé à chaud  tôle NOIR-S235JR+AR-CL1-U
vaX264187   8.00 1250.00 2500.00 0.810  laminé à chaud  tôle NOIR-S235JR+AR-CL1-U
vaX264199   8.00 1250.00 3000.00 0.412  laminé à chaud  tôle NOIR-S235JR+AR-CL1-U
vaX264077   10.00 1250.00 2500.00 0.750  laminé à chaud  tôle NOIR-S235JR+AR-CL1-U

Pour consulter les autres offres disponibles, cliquer ici - Paramètres des cookies - Mentions légales