MPmetal.com   -   L'acier au meilleur prix sur le Web 2025-08-14
Offre Offre 12856 Imprimer
MP METAL SAS propose le matériel ci-dessous. Ce matériel est disponible, sauf vente entre-temps, et sujet à confirmation finale.
Pour voir le prix et les conditions, veuillez vous inscrire (ou vous identifier) :
Produit Choix Quantité
prélaqué (base galva) bobine 2e choix 249.000 mt
Description du matériel Standards de l'acier Pays d'origine: Pays-Bas  
EpaisseurLargeurLongueurPoids (mt)ProduitProduitQualitéCommentaire
vaX281315   0.40 824.00 0.980  prélaqué (base galva)  bobine .
vaX281339   0.40 959.00 1.226  prélaqué (base galva)  bobine .
vaX281316   0.42 825.00 1.610  prélaqué (base galva)  bobine PDZ
vaX281317   0.45 825.00 0.945  prélaqué (base galva)  bobine .
vaX281444   0.45 1400.00 1.555  prélaqué (base galva)  bobine .
vaX281414   0.50 1275.00 1.645  prélaqué (base galva)  bobine .
vaX281349   0.51 1070.00 3.164  prélaqué (base galva)  bobine S250GD+ZM
vaX281415   0.51 1275.00 2.195  prélaqué (base galva)  bobine .
vaX281418   0.51 1290.00 1.775  prélaqué (base galva)  bobine .
vaX281329   0.55 855.00 1.109  prélaqué (base galva)  bobine .
vaX281312   0.57 793.00 3.545  prélaqué (base galva)  bobine S280GD+ZA
vaX281309   0.60 778.00 1.995  prélaqué (base galva)  bobine .
vaX281368   0.60 1205.00 0.693  prélaqué (base galva)  bobine .
vaX281411   0.60 1270.00 1.625  prélaqué (base galva)  bobine .
vaX281416   0.60 1275.00 1.175  prélaqué (base galva)  bobine .
vaX281419   0.60 1295.00 2.910  prélaqué (base galva)  bobine .
vaX281379   0.61 1227.00 3.556  prélaqué (base galva)  bobine S280GD+ZM
vaX281413   0.61 1273.00 3.020  prélaqué (base galva)  bobine S250GD+ZM
vaX281313   0.62 801.00 2.090  prélaqué (base galva)  bobine 10 CM Z / 6,5 CM COLOR
vaX281429   0.62 1317.00 1.474  prélaqué (base galva)  bobine PDZ
vaX281308   0.63 768.00 3.875  prélaqué (base galva)  bobine VERKEHRSWHITE / LICHTGREY
vaX281314   0.63 801.00 2.060  prélaqué (base galva)  bobine 8 CM Z / 8 CM COLOR
vaX281365   0.63 1185.00 3.372  prélaqué (base galva)  bobine S280GD+ZM
vaX281380   0.63 1228.00 1.772  prélaqué (base galva)  bobine PDZ
vaX281353   0.69 1136.00 3.165  prélaqué (base galva)  bobine .
vaX281381   0.70 1230.00 1.205  prélaqué (base galva)  bobine .
vaX281504   0.70 1686.00 3.835  prélaqué (base galva)  bobine .
vaX281435   0.71 1354.00 2.565  prélaqué (base galva)  bobine .
vaX281486   0.71 1607.00 2.075  prélaqué (base galva)  bobine .
vaX281489   0.71 1621.00 2.645  prélaqué (base galva)  bobine .
vaX281490   0.71 1621.00 2.545  prélaqué (base galva)  bobine .
vaX281498   0.71 1651.00 2.355  prélaqué (base galva)  bobine .
vaX281505   0.71 1690.00 3.195  prélaqué (base galva)  bobine .
vaX281501   0.72 1674.00 4.105  prélaqué (base galva)  bobine .
vaX281497   0.73 1650.00 2.745  prélaqué (base galva)  bobine .
vaX281499   0.73 1651.00 2.905  prélaqué (base galva)  bobine .
vaX281500   0.73 1651.00 3.465  prélaqué (base galva)  bobine .
vaX281335   0.75 943.00 1.775  prélaqué (base galva)  bobine .
vaX281351   0.75 1120.00 1.480  prélaqué (base galva)  bobine .
vaX281354   0.75 1136.00 2.105  prélaqué (base galva)  bobine .
vaX281355   0.75 1136.00 2.165  prélaqué (base galva)  bobine .
vaX281356   0.75 1136.00 3.045  prélaqué (base galva)  bobine .
vaX281393   0.75 1250.00 1.280  prélaqué (base galva)  bobine .
vaX281453   0.75 1500.00 1.004  prélaqué (base galva)  bobine .
vaX281494   0.76 1630.00 2.125  prélaqué (base galva)  bobine .
vaX281319   0.80 832.00 2.800  prélaqué (base galva)  bobine DX53D+Z
vaX281326   0.80 854.00 0.980  prélaqué (base galva)  bobine .
vaX281327   0.80 854.00 2.985  prélaqué (base galva)  bobine GOLDLASIEREND / WHITE
vaX281328   0.80 854.00 1.230  prélaqué (base galva)  bobine .
vaX281330   0.80 855.00 1.478  prélaqué (base galva)  bobine SIGNALWHITE/GOLD
vaX281343   0.80 1000.00 0.977  prélaqué (base galva)  bobine .
vaX281434   0.80 1344.00 2.424  prélaqué (base galva)  bobine DX53D+Z
vaX281320   0.81 832.00 4.805  prélaqué (base galva)  bobine REINWHITE/GOLD
vaX281321   0.81 832.00 3.300  prélaqué (base galva)  bobine WHITE/GOLD
vaX281322   0.82 833.00 1.056  prélaqué (base galva)  bobine PDZ
vaX281384   0.83 1235.00 2.756  prélaqué (base galva)  bobine GREYWHITE/PAPYRUSWHITE
vaX281331   0.84 855.00 2.460  prélaqué (base galva)  bobine DX53D+ZA100
vaX281405   0.84 1254.00 1.855  prélaqué (base galva)  bobine .
vaX281406   0.84 1254.00 2.320  prélaqué (base galva)  bobine S220GD+Z
vaX281454   0.84 1500.00 6.050  prélaqué (base galva)  bobine .
vaX281463   0.84 1503.00 1.446  prélaqué (base galva)  bobine .
vaX281323   0.85 833.00 1.924  prélaqué (base galva)  bobine PDZ
vaX281455   0.87 1500.00 4.860  prélaqué (base galva)  bobine S320GD+ZM
vaX281302   0.88 687.00 0.710  prélaqué (base galva)  bobine .
vaX281325   0.88 850.00 1.915  prélaqué (base galva)  bobine .
vaX281336   0.88 943.00 2.810  prélaqué (base galva)  bobine .
vaX281361   0.88 1170.00 1.265  prélaqué (base galva)  bobine .
vaX281362   0.88 1170.00 2.498  prélaqué (base galva)  bobine DX53D+Z
vaX281363   0.88 1170.00 3.040  prélaqué (base galva)  bobine DX53D+Z
vaX281364   0.88 1170.00 1.570  prélaqué (base galva)  bobine .
vaX281382   0.88 1230.00 1.865  prélaqué (base galva)  bobine .
vaX281441   0.88 1390.00 4.700  prélaqué (base galva)  bobine LICHTGREY/NO COLOR
vaX281461   0.88 1501.00 1.915  prélaqué (base galva)  bobine .
vaX281360   0.89 1169.00 1.480  prélaqué (base galva)  bobine .
vaX281445   0.89 1412.00 2.934  prélaqué (base galva)  bobine DX54D+Z
vaX281456   0.90 1500.00 1.443  prélaqué (base galva)  bobine .
vaX281310   0.92 789.00 1.445  prélaqué (base galva)  bobine PDZ
vaX281462   0.93 1501.00 1.935  prélaqué (base galva)  bobine PDZ
vaX281376   0.95 1220.00 0.855  prélaqué (base galva)  bobine .
vaX281407   0.95 1254.00 1.780  prélaqué (base galva)  bobine ANTHRAZITGREY/REINWHITE
vaX281391   0.96 1248.00 1.910  prélaqué (base galva)  bobine TELEGREY 2 / REINWHITE
vaX281466   0.96 1505.00 1.575  prélaqué (base galva)  bobine S320GD+Z
vaX281394   0.98 1250.00 1.556  prélaqué (base galva)  bobine VERKEHRSWHITE/LICHTGREY
vaX281303   1.00 687.00 0.715  prélaqué (base galva)  bobine .
vaX281332   1.00 885.00 2.610  prélaqué (base galva)  bobine DX53D+Z
vaX281344   1.00 1000.00 1.179  prélaqué (base galva)  bobine .
vaX281347   1.00 1035.00 2.430  prélaqué (base galva)  bobine DX51D+ZM
vaX281375   1.00 1217.00 0.650  prélaqué (base galva)  bobine .
vaX281385   1.00 1235.00 0.640  prélaqué (base galva)  bobine .
vaX281395   1.00 1250.00 2.970  prélaqué (base galva)  bobine .
vaX281396   1.00 1250.00 1.040  prélaqué (base galva)  bobine .
vaX281397   1.00 1250.00 1.180  prélaqué (base galva)  bobine .
vaX281398   1.00 1250.00 1.405  prélaqué (base galva)  bobine .
vaX281399   1.00 1250.00 1.210  prélaqué (base galva)  bobine .
vaX281400   1.00 1250.00 0.815  prélaqué (base galva)  bobine .
vaX281401   1.00 1250.00 1.380  prélaqué (base galva)  bobine .
vaX281402   1.00 1250.00 1.235  prélaqué (base galva)  bobine .
vaX281457   1.00 1500.00 2.630  prélaqué (base galva)  bobine .
vaX281458   1.00 1500.00 1.145  prélaqué (base galva)  bobine .
vaX281464   1.00 1503.00 2.872  prélaqué (base galva)  bobine S220GD+Z
vaX281373   1.15 1215.00 1.154  prélaqué (base galva)  bobine .
vaX281412   1.19 1270.00 1.655  prélaqué (base galva)  bobine .
vaX281333   1.20 885.00 2.725  prélaqué (base galva)  bobine .
vaX281369   1.20 1211.00 2.036  prélaqué (base galva)  bobine S320GD+ZM
vaX281370   1.20 1211.00 2.856  prélaqué (base galva)  bobine S320GD+ZM
vaX281372   1.20 1213.00 1.745  prélaqué (base galva)  bobine .
vaX281377   1.20 1220.00 0.980  prélaqué (base galva)  bobine .
vaX281421   1.20 1296.00 2.648  prélaqué (base galva)  bobine S320GD+ZM
vaX281352   1.25 1130.00 1.080  prélaqué (base galva)  bobine .
vaX281367   1.25 1200.00 1.945  prélaqué (base galva)  bobine .
vaX281459   1.25 1500.00 2.585  prélaqué (base galva)  bobine .
vaX281371   1.30 1212.00 1.945  prélaqué (base galva)  bobine PDZ
vaX281420   1.30 1295.00 1.980  prélaqué (base galva)  bobine S320GD+ZM
vaX281334   1.50 890.00 2.390  prélaqué (base galva)  bobine .
vaX281460   1.50 1500.00 2.685  prélaqué (base galva)  bobine .
vaX281306   2.96 751.00 3.030  prélaqué (base galva)  bobine GREYWHITE/DTO.
vaX281301   3.00 627.00 3.892  prélaqué (base galva)  bobine GREYWHITE / GREYWHITE

Pour consulter les autres offres disponibles, cliquer ici - Paramètres des cookies - Mentions légales