MPmetal.com   -   L'acier au meilleur prix sur le Web 2025-08-15
Offre Offre 15058 Imprimer
MP METAL SAS propose le matériel ci-dessous. Ce matériel est disponible, sauf vente entre-temps, et sujet à confirmation finale.
Pour voir le prix et les conditions, veuillez vous inscrire (ou vous identifier) :
Produit Choix Quantité
tube rond (soudé) carbone 2e choix 148.000 mt
Description du matériel Standards de l'acier Pays d'origine: France  
EpaisseurLargeurLongueurDiamètrePoids (mt)ProduitProduitQualitéCommentaire
vaX402096   1.20 6030.00 30.00 0.582  tube rond (soudé)  carbone E420RC 20 R - 115
vaX402138   1.20 6160.00 30.00 0.576  tube rond (soudé)  carbone DP980Y7 20 R - 105
vaX402139   1.20 6160.00 30.00 0.922  tube rond (soudé)  carbone DP980Y7 20 R - 169
vaX402097   1.50 6231.00 70.00 0.958  tube rond (soudé)  carbone H400LA 20 R - 61
vaX402098   1.50 6231.00 70.00 0.956  tube rond (soudé)  carbone H400LA 20 R - 61
vaX402099   1.50 6231.00 70.00 0.940  tube rond (soudé)  carbone H400LA 20 R - 61
vaX402100   1.50 6231.00 70.00 0.952  tube rond (soudé)  carbone H400LA 20 R - 61
vaX402101   1.50 6231.00 70.00 0.942  tube rond (soudé)  carbone H400LA 20 R - 61
vaX402102   1.50 6231.00 70.00 0.700  tube rond (soudé)  carbone H400LA 20 R - 46
vaX402114   1.50 5835.00 70.00 0.220  tube rond (soudé)  carbone H400LA 20 R - 15
vaX402115   1.50 5835.00 70.00 0.204  tube rond (soudé)  carbone H400LA 20 R - 14
vaX402125   1.60 8200.00 70.00 0.780  tube rond (soudé)  carbone ST37-2 20 R SNP VE - 37
vaX402126   1.60 8200.00 70.00 0.782  tube rond (soudé)  carbone ST37-2 20 R SNP VE - 37
vaX402127   1.60 8200.00 70.00 0.770  tube rond (soudé)  carbone ST37-2 20 R SNP VE - 37
vaX402128   1.60 8200.00 70.00 0.552  tube rond (soudé)  carbone ST37-2 20 R SNP VE - 26
vaX402129   1.60 8200.00 70.00 0.788  tube rond (soudé)  carbone ST37-2 20 R SNP VE - 37
vaX402130   1.60 8200.00 70.00 0.788  tube rond (soudé)  carbone ST37-2 20 R SNP VE - 37
vaX402185   1.80 6660.00 18.00 1.281  tube rond (soudé)  carbone E36ST 20 R - 271
vaX402186   1.80 6660.00 18.00 1.279  tube rond (soudé)  carbone E36ST 20 R - 271
vaX402190   1.80 6230.00 18.00 1.144  tube rond (soudé)  carbone E36ST 28 R - 273
vaX402192   1.80 6630.00 18.00 1.282  tube rond (soudé)  carbone E36ST 28 R - 271
vaX402193   1.80 6630.00 18.00 1.271  tube rond (soudé)  carbone E36ST 28 R - 271
vaX402194   1.80 6630.00 18.00 0.278  tube rond (soudé)  carbone E36ST 28 R - 58
vaX402140   2.00 7083.00 45.00 0.320  tube rond (soudé)  carbone DP780G1 20 Q 37.00 - 19
vaX402204   2.10 8193.00 31.80 0.135  tube rond (soudé)  carbone 22MB5 05 R - 11
vaX402205   2.10 8193.00 31.80 1.019  tube rond (soudé)  carbone 22MB5 05 R - 84
vaX402198   2.25 10938.00 80.15 1.722  tube rond (soudé)  carbone HX550Z 20 R - 37
vaX402191   2.40 7370.00 21.53 0.281  tube rond (soudé)  carbone 26M5 20 R - 33
vaX402080   2.50 11102.00 70.00 0.616  tube rond (soudé)  carbone S340NC 20 R - 14
vaX402081   2.50 11102.00 70.00 0.883  tube rond (soudé)  carbone S340NC 20 R - 20
vaX402142   2.50 6060.00 45.00 0.178  tube rond (soudé)  carbone S700MC 20 R PASSAG - 11
vaX402143   2.50 6060.00 45.00 0.096  tube rond (soudé)  carbone S700MC 20 R PASSAG - 6
vaX402153   2.50 6095.00 55.00 0.463  tube rond (soudé)  carbone S355MC 00 R - 23
vaX402155   2.50 8710.00 32.00 0.292  tube rond (soudé)  carbone 22MB5 20 R - 18
vaX402156   2.50 8710.00 32.00 1.460  tube rond (soudé)  carbone 22MB5 20 R - 91
vaX402159   2.50 7800.00 65.00 1.320  tube rond (soudé)  carbone A34ST 20 R - 44
vaX402169   2.50 10931.00 70.00 0.219  tube rond (soudé)  carbone S315MC 20 R - 5
vaX402167   2.60 6000.00 50.00 0.840  tube rond (soudé)  carbone E36ST 20 R - 46
vaX402168   2.60 6000.00 50.00 0.384  tube rond (soudé)  carbone E36ST 20 R - 22
vaX402212   2.60 6000.00 50.00 0.461  tube rond (soudé)  carbone E36ST 28 R CONVECO - 25
vaX402172   2.70 11260.00 58.15 0.451  tube rond (soudé)  carbone S355MC 20 R - 11
vaX402173   2.70 11260.00 58.15 0.984  tube rond (soudé)  carbone S355MC 20 R - 24
vaX402203   2.70 11780.00 121.00 2.226  tube rond (soudé)  carbone 22MB5 28 R CONVECO - 24
vaX402148   2.75 6100.00 57.25 0.091  tube rond (soudé)  carbone E24NO 20 R - 4
vaX402088   2.80 10492.00 100.00 0.434  tube rond (soudé)  carbone BTT510 20 R - 6
vaX402089   2.80 10492.00 100.00 1.928  tube rond (soudé)  carbone BTT510 20 R - 27
vaX402196   2.80 4937.00 26.00 0.242  tube rond (soudé)  carbone 26M5 28 R CIR - 31
vaX402197   2.80 4937.00 26.00 0.586  tube rond (soudé)  carbone 26M5 28 R CIR - 75
vaX402141   2.90 11311.00 65.15 1.674  tube rond (soudé)  carbone S390MC 20 R - 33
vaX402090   3.00 7509.00 21.73 1.725  tube rond (soudé)  carbone 26M5 20 R - 164
vaX402091   3.00 7509.00 21.73 0.293  tube rond (soudé)  carbone 26M5 20 R - 28
vaX402092   3.00 7509.00 21.73 0.161  tube rond (soudé)  carbone 26M5 20 R - 15
vaX402093   3.00 7509.00 21.73 0.276  tube rond (soudé)  carbone 26M5 20 R - 26
vaX402094   3.00 7509.00 21.70 2.768  tube rond (soudé)  carbone 26M5 28 R - 261
vaX402103   3.00 8474.00 26.03 2.454  tube rond (soudé)  carbone 23M6 - 20 R - 169
vaX402104   3.00 8474.00 26.03 0.816  tube rond (soudé)  carbone 23M6 - 20 R - 56
vaX402105   3.00 8474.00 26.03 0.290  tube rond (soudé)  carbone 23M6 - 20 R - 20
vaX402106   3.00 8474.00 26.03 1.773  tube rond (soudé)  carbone 23M6 - 20 R - 122
vaX402107   3.00 8474.00 26.03 0.376  tube rond (soudé)  carbone 23M6 - 20 R - 26
vaX402108   3.00 8474.00 26.03 2.464  tube rond (soudé)  carbone 23M6 - 20 R - 169
vaX402109   3.00 8474.00 26.03 2.462  tube rond (soudé)  carbone 23M6 - 20 R - 169
vaX402110   3.00 8474.00 26.03 2.464  tube rond (soudé)  carbone 23M6 - 20 R - 169
vaX402111   3.00 8474.00 26.03 2.372  tube rond (soudé)  carbone 23M6 - 20 R - 163
vaX402112   3.00 8474.00 26.03 2.458  tube rond (soudé)  carbone 23M6 - 20 R - 169
vaX402113   3.00 7544.00 31.80 0.224  tube rond (soudé)  carbone 23M6 - 28 R - 14
vaX402116   3.00 8498.00 29.03 1.630  tube rond (soudé)  carbone 23M6 - 20 R - 100
vaX402117   3.00 8498.00 29.03 0.185  tube rond (soudé)  carbone 23M6 - 20 R - 11
vaX402118   3.00 7604.00 32.53 1.182  tube rond (soudé)  carbone 23M6 - 20 R - 65
vaX402119   3.00 7604.00 32.53 0.711  tube rond (soudé)  carbone 23M6 - 20 R - 43
vaX402120   3.00 7604.00 32.53 0.158  tube rond (soudé)  carbone 23M6 - 20 R - 9
vaX402121   3.00 6260.00 60.00 0.182  tube rond (soudé)  carbone S315MC 00 T 69.00 - 6
vaX402122   3.00 6260.00 60.00 0.496  tube rond (soudé)  carbone S315MC 00 T 69.00 - 16
vaX402123   3.00 6260.00 60.00 0.527  tube rond (soudé)  carbone S315MC 00 T 69.00 - 17
vaX402124   3.00 8672.00 25.03 0.210  tube rond (soudé)  carbone 23M6 - 20 R - 15
vaX402131   3.00 7700.00 31.03 2.158  tube rond (soudé)  carbone 23M6 - 20 R CIR - 133
vaX402132   3.00 7700.00 31.03 1.102  tube rond (soudé)  carbone 23M6 - 20 R CIR - 68
vaX402133   3.00 7700.00 31.03 1.816  tube rond (soudé)  carbone 23M6 - 20 R CIR - 112
vaX402134   3.00 7700.00 31.03 1.424  tube rond (soudé)  carbone 23M6 - 20 R CIR - 88
vaX402135   3.00 7700.00 31.03 0.772  tube rond (soudé)  carbone 23M6 - 20 R CIR - 47
vaX402136   3.00 7700.00 31.03 2.055  tube rond (soudé)  carbone 23M6 - 20 R CIR - 126
vaX402137   3.00 7610.00 31.50 0.381  tube rond (soudé)  carbone 23M6 - 28 R - 24
vaX402144   3.00 8306.00 28.03 2.670  tube rond (soudé)  carbone 23M6 - 20 R - 169
vaX402146   3.00 7509.00 21.70 0.136  tube rond (soudé)  carbone 26M5 28 R - 13
vaX402147   3.00 7509.00 21.70 0.299  tube rond (soudé)  carbone 26M5 28 R - 28
vaX402150   3.00 7544.00 31.83 0.354  tube rond (soudé)  carbone 23M6 - 20 R - 22
vaX402151   3.00 8631.00 25.53 2.452  tube rond (soudé)  carbone 23M6 - 20 R - 169
vaX402152   3.00 8631.00 25.53 0.622  tube rond (soudé)  carbone 23M6 - 20 R - 43
vaX402154   3.00 8672.00 25.00 2.345  tube rond (soudé)  carbone 23M6 - 28 R - 162
vaX402181   3.00 6500.00 20.00 1.426  tube rond (soudé)  carbone A34ST 00 R - 169
vaX402182   3.00 6500.00 20.00 0.582  tube rond (soudé)  carbone A34ST 00 R - 70
vaX402188   3.00 7540.00 28.00 0.844  tube rond (soudé)  carbone 23M6 - 28 R - 60
vaX402189   3.00 7750.00 28.03 1.364  tube rond (soudé)  carbone 26M5 20 R CIR - 94
vaX402195   3.00 7700.00 31.00 0.928  tube rond (soudé)  carbone 23M6 - 28 R CIR - 58
vaX402201   3.00 6000.00 20.00 1.312  tube rond (soudé)  carbone A34ST 00 R - 169
vaX402202   3.00 6000.00 20.00 1.314  tube rond (soudé)  carbone A34ST 00 R - 169
vaX402206   3.00 7540.00 28.03 0.866  tube rond (soudé)  carbone 23M6 - 20 R - 61
vaX402207   3.00 7540.00 28.03 0.581  tube rond (soudé)  carbone 23M6 - 20 R - 42
vaX402218   3.00 7750.00 28.00 0.549  tube rond (soudé)  carbone 26M5 28 R CIR - 38
vaX402095   3.10 11600.00 65.15 3.374  tube rond (soudé)  carbone S390MC 20 R - 61
vaX402157   3.20 10932.00 105.00 1.594  tube rond (soudé)  carbone 25MB5D 20 R - 18
vaX402209   3.20 4937.00 26.00 0.805  tube rond (soudé)  carbone 26M5 28 R CIR - 91
vaX402184   3.40 4937.00 27.00 0.049  tube rond (soudé)  carbone 26M5 28 R CIR - 5
vaX402199   3.40 7550.00 22.53 0.180  tube rond (soudé)  carbone 26M5 20 R CIR - 15
vaX402200   3.40 7550.00 22.53 0.340  tube rond (soudé)  carbone 26M5 20 R CIR - 28
vaX402210   3.40 7780.00 28.23 2.746  tube rond (soudé)  carbone 26M5 20 R CIR - 169
vaX402170   3.50 7354.00 35.00 1.776  tube rond (soudé)  carbone A34ST 00 R - 91
vaX402171   3.50 7354.00 35.00 1.678  tube rond (soudé)  carbone A34ST 00 R - 85
vaX402178   3.50 6000.00 30.00 1.150  tube rond (soudé)  carbone E36ST 20 R - 83
vaX402079   3.60 11380.00 58.00 1.100  tube rond (soudé)  carbone E36ST 20 R - 20
vaX402082   3.60 11067.00 90.00 0.681  tube rond (soudé)  carbone 25MB5D 20 R - 8
vaX402083   3.60 11067.00 90.00 1.616  tube rond (soudé)  carbone 25MB5D 20 R - 19
vaX402145   3.60 10468.00 41.20 0.315  tube rond (soudé)  carbone 23M6 - 28 R - 9
vaX402149   3.60 10468.00 41.23 1.130  tube rond (soudé)  carbone 23M6 - 20 R - 32
vaX402213   3.60 4937.00 26.00 1.398  tube rond (soudé)  carbone 26M5 28 R - 140
vaX402214   3.60 4937.00 26.00 1.202  tube rond (soudé)  carbone 26M5 28 R - 122
vaX402216   3.80 5100.00 27.00 0.752  tube rond (soudé)  carbone 26M5 28 R CIR - 67
vaX402217   3.80 5100.00 27.00 0.011  tube rond (soudé)  carbone 26M5 28 R CIR - 1
vaX402158   4.00 11080.00 70.00 0.720  tube rond (soudé)  carbone A34ST 20 R - 10
vaX402160   4.00 7000.00 28.00 0.380  tube rond (soudé)  carbone A34ST 20 R - 23
vaX402161   4.00 7000.00 28.00 0.412  tube rond (soudé)  carbone A34ST 20 R - 25
vaX402163   4.00 6350.00 38.00 0.280  tube rond (soudé)  carbone 26M5 20 R - 13
vaX402164   4.00 6350.00 38.00 0.698  tube rond (soudé)  carbone 26M5 20 R - 32
vaX402165   4.00 6350.00 38.00 0.744  tube rond (soudé)  carbone 26M5 20 R - 34
vaX402166   4.00 11365.00 70.00 2.368  tube rond (soudé)  carbone E36ST 20 R - 32
vaX402179   4.00 11365.00 70.00 1.078  tube rond (soudé)  carbone E36ST 28 R - 15
vaX402180   4.00 8350.00 25.53 1.160  tube rond (soudé)  carbone 26M5 20 R - 64
vaX402084   4.20 8000.00 40.00 1.178  tube rond (soudé)  carbone E24VA 20 R SOL CT - 40
vaX402085   4.20 8000.00 40.00 0.970  tube rond (soudé)  carbone E24VA 20 R SOL CT - 33
vaX402086   4.20 8000.00 40.00 0.208  tube rond (soudé)  carbone E24VA 20 R SOL CT - 7
vaX402087   4.20 8000.00 40.00 2.104  tube rond (soudé)  carbone E24VA 20 R SOL CT - 72
vaX402187   4.30 7750.00 30.03 0.986  tube rond (soudé)  carbone 26M5 20 R CIR - 46
vaX402162   4.50 11010.00 70.00 1.886  tube rond (soudé)  carbone E36ST 20 R - 24
vaX402208   4.50 11010.00 70.00 1.670  tube rond (soudé)  carbone E36ST 28 R CONVECO - 21
vaX402183   4.70 8090.00 32.03 0.394  tube rond (soudé)  carbone 26M5 20 R CIR - 15
vaX402215   4.70 8090.00 32.00 0.517  tube rond (soudé)  carbone 26M5 28 R CIR - 20
vaX402075   5.00 11160.00 70.00 0.267  tube rond (soudé)  carbone E36SB 20 R - 3
vaX402076   5.00 11160.00 70.00 3.738  tube rond (soudé)  carbone E36SB 20 R - 42
vaX402077   5.00 11160.00 70.00 1.604  tube rond (soudé)  carbone E36SB 20 R - 18
vaX402078   5.00 11160.00 70.00 1.869  tube rond (soudé)  carbone E36SB 20 R - 21
vaX402174   5.00 6000.00 50.00 1.220  tube rond (soudé)  carbone E24NO 20 R - 37
vaX402175   5.00 6000.00 50.00 1.220  tube rond (soudé)  carbone E24NO 20 R - 37
vaX402176   5.00 6000.00 50.00 0.790  tube rond (soudé)  carbone E24NO 20 R - 24
vaX402177   5.00 6000.00 50.00 1.219  tube rond (soudé)  carbone E24NO 20 R - 37
vaX402211   5.00 6000.00 32.50 1.256  tube rond (soudé)  carbone E36SB 20 R CIR - 62

Pour consulter les autres offres disponibles, cliquer ici - Paramètres des cookies - Mentions légales