MPmetal.com   -   L'acier au meilleur prix sur le Web 2025-06-08
Offre Offre 16037 Imprimer
MP METAL SAS propose le matériel ci-dessous. Ce matériel est disponible, sauf vente entre-temps, et sujet à confirmation finale.
Pour voir le prix et les conditions, veuillez vous inscrire (ou vous identifier) :
Produit Choix Quantité
laminé à chaud tôle 2e choix 281 mt
 
<< Cliquez sur les photos
Description du matériel Standards de l'acier Pays d'origine: Portugal  
EpaisseurLargeurLongueurPoids (mt)ProduitProduitQualitéCommentaire
vaM508971   10.00 1080.00 8000.00 0.677  laminé à chaud  tôle S355JR+N
vaM508972   10.00 1050.00 8000.00 0.659  laminé à chaud  tôle S355JR+N
vaM508973   10.00 1050.00 8000.00 0.659  laminé à chaud  tôle S355JR+N
vaM508974   10.50 3000.00 5400.00 1.334  laminé à chaud  tôle S355JR+N
vaM508975   13.30 2940.00 10200.00 3.127  laminé à chaud  tôle S355JR+N
vaM508976   13.60 2940.00 11899.00 3.730  laminé à chaud  tôle S355JR+N
vaM508977   13.80 2939.00 12500.00 3.975  laminé à chaud  tôle S355JR+N
vaM508978   16.40 2750.00 10844.00 3.834  laminé à chaud  tôle S355JR+N
vaM508979   16.70 2953.00 11000.00 4.253  laminé à chaud  tôle S355JR+N
vaM508980   17.00 750.00 9950.00 0.995  laminé à chaud  tôle S355JR+N
vaM508981   17.50 2778.00 10000.00 3.811  laminé à chaud  tôle S355JR+N
vaM508982   17.70 2991.00 8000.00 3.320  laminé à chaud  tôle S355JR+N
vaM508983   17.70 2991.00 7000.00 2.905  laminé à chaud  tôle S355JR+N
vaM508984   17.80 2953.00 7000.00 2.885  laminé à chaud  tôle S355JR+N
vaM508985   18.50 2881.00 9500.00 3.970  laminé à chaud  tôle S355JR+N
vaM508986   20.10 2952.00 9500.00 4.419  laminé à chaud  tôle S355JR+N
vaM508987   21.00 2500.00 12500.00 5.145  laminé à chaud  tôle S355JR+N
vaM508988   21.00 2940.00 9000.00 4.356  laminé à chaud  tôle S355JR+N
vaM508989   21.80 2952.00 11489.00 5.797  laminé à chaud  tôle S355JR+N
vaM508990   21.85 2993.00 7800.00 3.999  laminé à chaud  tôle S355JR+N
vaM508991   22.00 2980.00 7500.00 3.855  laminé à chaud  tôle S355JR+N
vaM508992   22.00 2982.00 5500.00 2.829  laminé à chaud  tôle S355JR+N
vaM508993   23.50 2800.00 10000.00 5.159  laminé à chaud  tôle S355JR+N
vaM508994   23.50 2500.00 11200.00 5.159  laminé à chaud  tôle S355JR+N
vaM508995   23.50 2800.00 8550.00 4.411  laminé à chaud  tôle S355JR+N
vaM508996   23.50 2944.00 4250.00 2.305  laminé à chaud  tôle S355JR+N
vaM508997   23.90 2800.00 4600.00 2.413  laminé à chaud  tôle S355JR+N
vaM508998   24.00 2466.00 7000.00 3.248  laminé à chaud  tôle S355JR+N
vaM508999   24.00 2466.00 6050.00 2.807  laminé à chaud  tôle S355JR+N
vaM509000   24.20 2952.00 9200.00 5.153  laminé à chaud  tôle S355JR+N
vaM509001   24.50 2952.00 4200.00 2.381  laminé à chaud  tôle S355JR+N
vaM509002   25.00 2100.00 12000.00 4.939  laminé à chaud  tôle S355JR+N
vaM509003   25.05 2750.00 10000.00 5.401  laminé à chaud  tôle S355JR+N
vaM509004   25.10 2951.00 9000.00 5.226  laminé à chaud  tôle S355JR+N
vaM509005   25.20 2900.00 8850.00 5.071  laminé à chaud  tôle S355JR+N
vaM509006   25.23 2951.00 10000.00 5.837  laminé à chaud  tôle S355JR+N
vaM509007   25.25 2900.00 10000.00 5.741  laminé à chaud  tôle S355JR+N
vaM509008   25.40 2800.00 10000.00 5.576  laminé à chaud  tôle S355JR+N
vaM509009   25.40 2800.00 9900.00 5.520  laminé à chaud  tôle S355JR+N
vaM509010   25.60 2953.00 9500.00 5.630  laminé à chaud  tôle S355JR+N
vaM509011   25.60 2800.00 10000.00 5.620  laminé à chaud  tôle S355JR+N
vaM509012   25.60 2800.00 9900.00 5.564  laminé à chaud  tôle S355JR+N
vaM509013   26.00 2952.00 10500.00 6.318  laminé à chaud  tôle S355JR+N
vaM509014   26.00 2630.00 10300.00 5.522  laminé à chaud  tôle S355JR+N
vaM509015   26.00 2645.00 10000.00 5.392  laminé à chaud  tôle S355JR+N
vaM509016   26.00 2630.00 10000.00 5.361  laminé à chaud  tôle S355JR+N
vaM509017   26.00 2645.00 9700.00 5.230  laminé à chaud  tôle S355JR+N
vaM509018   26.43 2850.00 10000.00 5.906  laminé à chaud  tôle S355JR+N
vaM509019   26.60 2953.00 6000.00 3.695  laminé à chaud  tôle S355JR+N
vaM509020   26.60 2953.00 4500.00 2.771  laminé à chaud  tôle S355JR+N
vaM509021   27.00 1000.00 11489.00 2.432  laminé à chaud  tôle S355JR+N
vaM509022   27.50 2950.00 7000.00 4.452  laminé à chaud  tôle S355JR+N
vaM509023   27.50 2950.00 6500.00 4.134  laminé à chaud  tôle S355JR+N
vaM509024   28.00 2953.00 12900.00 8.362  laminé à chaud  tôle S355JR+N
vaM509025   28.68 2000.00 12588.00 5.661  laminé à chaud  tôle S355JR+N
vaM509026   30.60 2953.00 11000.00 7.793  laminé à chaud  tôle S355JR+N
vaM509027   35.00 950.00 6000.00 1.564  laminé à chaud  tôle S355JR+N
vaM509028   36.00 2900.00 9578.00 7.840  laminé à chaud  tôle S355JR+N
vaM509029   36.20 2952.00 9000.00 7.540  laminé à chaud  tôle S355JR+N
vaM509030   37.00 2500.00 10000.00 7.252  laminé à chaud  tôle S355JR+N
vaM509031   47.50 2700.00 12775.00 12.845  laminé à chaud  tôle S355JR+N
vaM509032   65.00 2925.00 4650.00 6.931  laminé à chaud  tôle S355JR+N

Pour consulter les autres offres disponibles, cliquer ici - Paramètres des cookies - Mentions légales