MPmetal.com   -   L'acier au meilleur prix sur le Web 2025-06-18
Offre Offre 17020 Imprimer
MP METAL SAS propose le matériel ci-dessous. Ce matériel est disponible, sauf vente entre-temps, et sujet à confirmation finale.
Pour voir le prix et les conditions, veuillez vous inscrire (ou vous identifier) :
Produit Choix Quantité
aluzinc bobine 2e choix 787.000 mt
Photos non disponibles
Description du matériel Standards de l'acier Pays d'origine: Thaïlande  
EpaisseurLargeurLongueurPoids (mt)ProduitProduitQualitéCommentaire
vaM655640   0.60 1712.00 6.360  galvanisé à chaud  bobine SGCC - F08 - 610
vaM655641   0.60 1712.00 3.940  galvanisé à chaud  bobine SGCC - F08 - 610
vaM655643   0.60 1712.00 3.210  galvanisé à chaud  bobine SGCC - F08 - 610
vaM655645   0.60 1712.00 3.030  galvanisé à chaud  bobine SGCC - F08 - 610
vaM655647   0.60 1650.00 3.370  galvanisé à chaud  bobine SGCC - F08 - 508
vaM655651   0.60 1438.00 3.540  galvanisé à chaud  bobine SGCC - F08 - 610
vaM655653   0.60 1475.00 3.450  galvanisé à chaud  bobine SGCC - F08 - 610
vaM655654   0.60 1475.00 3.810  galvanisé à chaud  bobine SGCC - F08 - 610
vaM655655   0.60 1475.00 4.840  galvanisé à chaud  bobine SGCC - F08 - 610
vaM655656   0.60 1438.00 4.550  galvanisé à chaud  bobine SGCC - F08 - 610
vaM655657   0.60 1468.00 4.050  galvanisé à chaud  bobine SGCC - F08 - 610
vaM655658   0.60 1438.00 4.080  galvanisé à chaud  bobine SGCC - F08 - 610
vaM655661   0.60 1414.00 3.380  galvanisé à chaud  bobine SGCC - F08 - 610
vaM655679   0.65 1650.00 6.930  galvanisé à chaud  bobine SGCC - F06 - 610
vaM655686   0.65 1270.00 3.010  galvanisé à chaud  bobine SGC340 - F08 - 610
vaM655687   0.65 966.20 3.350  galvanisé à chaud  bobine SGCC - F08 - 610
vaM655690   0.65 1535.00 3.600  galvanisé à chaud  bobine SGCC - F08 - 610
vaM655691   0.65 1490.00 3.710  galvanisé à chaud  bobine SGCC - F08 - 610
vaM655692   0.65 1490.00 4.640  galvanisé à chaud  bobine SGCC - F08 - 610
vaM655693   0.65 1650.00 8.940  galvanisé à chaud  bobine SGCC - F06 - 610
vaM655694   0.65 1490.00 4.690  galvanisé à chaud  bobine SGCC - F08 - 610
vaM655695   0.65 1516.00 4.850  galvanisé à chaud  bobine SGCC - F08 - 610
vaM655696   0.65 1400.00 7.600  galvanisé à chaud  bobine SGCC - F08 - 610
vaM655699   0.65 1467.00 4.070  galvanisé à chaud  bobine SGCC - F08 - 610
vaM655700   0.65 1467.00 4.780  galvanisé à chaud  bobine SGCC - F08 - 610
vaM655701   0.65 1490.00 5.130  galvanisé à chaud  bobine SGCC - F08 - 610
vaM655702   0.65 1490.00 5.640  galvanisé à chaud  bobine SGCC - F08 - 610
vaM655703   0.65 1406.00 6.880  galvanisé à chaud  bobine SGCC - F06 - 610
vaM655704   0.65 1406.00 6.670  galvanisé à chaud  bobine SGCC - F06 - 610
vaM655705   0.65 1516.00 3.150  galvanisé à chaud  bobine SGCC - F08 - 610
vaM655706   0.65 1145.10 3.410  galvanisé à chaud  bobine SGCC - F08 - 610
vaM655707   0.65 1145.10 3.050  galvanisé à chaud  bobine SGCC - F08 - 610
vaM655708   0.65 1330.00 3.620  galvanisé à chaud  bobine SGCC - F08 - 610
vaM655709   0.65 1650.00 8.040  galvanisé à chaud  bobine SGCC - F06 - 610
vaM655710   0.70 1170.00 6.180  galvanisé à chaud  bobine SGCC - F08 - 610
vaM655712   0.70 1590.00 3.290  galvanisé à chaud  bobine SGCC - F08 - 610
vaM655714   0.70 1602.00 5.170  galvanisé à chaud  bobine SGCC - F08 - 610
vaM655719   0.70 1305.10 3.120  galvanisé à chaud  bobine SGCC - F06 - 610
vaM655720   0.70 1590.00 3.640  galvanisé à chaud  bobine SGCC - F08 - 610
vaM655721   0.70 1590.00 3.190  galvanisé à chaud  bobine SGCC - F08 - 610
vaM655722   0.70 1590.00 3.470  galvanisé à chaud  bobine SGCC - F08 - 610
vaM655723   0.70 1590.00 3.300  galvanisé à chaud  bobine SGCC - F08 - 610
vaM655725   0.70 1420.00 5.390  galvanisé à chaud  bobine SGC340 - F08 - 610
vaM655726   0.70 1185.00 8.630  galvanisé à chaud  bobine SGCC - F08 - 610
vaM655727   0.70 1690.00 6.520  galvanisé à chaud  bobine SGCC - F08 - 610
vaM655728   0.70 1590.00 4.480  galvanisé à chaud  bobine SGCC - F08 - 610
vaM655733   0.70 1690.00 3.140  galvanisé à chaud  bobine SGCC - F08 - 610
vaM655734   0.70 1585.00 3.560  galvanisé à chaud  bobine SGCC - F08 - 610
vaM655735   0.70 1590.00 3.680  galvanisé à chaud  bobine SGCC - F08 - 610
vaM655736   0.70 1590.00 3.220  galvanisé à chaud  bobine SGCC - F08 - 610
vaM655737   0.70 1400.00 3.140  galvanisé à chaud  bobine SGCC - F08 - 610
vaM655738   0.70 1645.00 3.330  galvanisé à chaud  bobine SGCC - F08 - 610
vaM655739   0.70 1539.00 3.010  galvanisé à chaud  bobine SGCC - F08 - 610
vaM655740   0.70 1590.00 3.770  galvanisé à chaud  bobine SGCC - F08 - 610
vaM655741   0.70 1590.00 3.060  galvanisé à chaud  bobine SGCC - F08 - 610
vaM655743   0.70 1422.00 3.250  galvanisé à chaud  bobine SGCC - F08 - 610
vaM655745   0.70 1213.00 4.310  galvanisé à chaud  bobine SGCC - F08 - 610
vaM655748   0.70 1645.00 4.380  galvanisé à chaud  bobine SGCC - F08 - 610
vaM655753   0.70 1645.00 3.980  galvanisé à chaud  bobine SGCC - F08 - 610
vaM655754   0.70 1422.00 5.930  galvanisé à chaud  bobine SGCC - F08 - 610
vaM655758   0.70 1720.00 5.720  galvanisé à chaud  bobine SGCC - F06 - 610
vaM655762   0.70 878.00 3.750  galvanisé à chaud  bobine SGCC - F08 - 610
vaM655765   0.70 1590.00 5.280  galvanisé à chaud  bobine SGCC - F08 - 610
vaM655767   0.70 1645.00 5.480  galvanisé à chaud  bobine SGCC - F08 - 610
vaM655768   0.70 1645.00 5.780  galvanisé à chaud  bobine SGCC - F08 - 610
vaM655775   0.70 1590.00 3.780  galvanisé à chaud  bobine SGCC - F08 - 610
vaM655782   0.70 1590.00 3.210  galvanisé à chaud  bobine SGCC - F08 - 610
vaM655786   0.70 1400.00 3.850  galvanisé à chaud  bobine SGCC - F08 - 610
vaM655799   0.70 878.00 3.720  galvanisé à chaud  bobine SGCC - F08 - 610
vaM655800   0.70 1690.00 6.980  galvanisé à chaud  bobine SGCC - F08 - 610
vaM655808   0.70 1365.00 4.500  galvanisé à chaud  bobine SGC440 - F08 - 610
vaM655809   0.70 1026.00 3.830  galvanisé à chaud  bobine SGCC - F08 - 610
vaM655810   0.70 1422.00 3.690  galvanisé à chaud  bobine SGCC - F08 - 610
vaM655811   0.70 1645.00 3.210  galvanisé à chaud  bobine SGCC - F08 - 610
vaM655813   0.70 1645.00 3.230  galvanisé à chaud  bobine SGCC - F08 - 610
vaM655814   0.70 1690.00 3.150  galvanisé à chaud  bobine SGCC - F08 - 610
vaM655815   0.70 1590.00 5.470  galvanisé à chaud  bobine SGCC - F08 - 610
vaM655816   0.70 1605.00 4.100  galvanisé à chaud  bobine SGCC - F08 - 610
vaM655817   0.70 1690.00 4.740  galvanisé à chaud  bobine SGCC - F08 - 610
vaM655819   0.70 945.00 3.710  galvanisé à chaud  bobine SGCC - F08 - 610
vaM655820   0.70 1590.00 3.170  galvanisé à chaud  bobine SGCC - F08 - 610
vaM655823   0.70 1539.00 5.060  galvanisé à chaud  bobine SGCC - F08 - 610
vaM655827   0.75 1370.00 9.880  galvanisé à chaud  bobine SGCC - F08 - 610
vaM655829   0.75 1370.00 9.560  galvanisé à chaud  bobine SGCC - F08 - 610
vaM655830   0.75 1370.00 9.650  galvanisé à chaud  bobine SGCC - F08 - 610
vaM655831   0.75 1370.00 9.960  galvanisé à chaud  bobine SGCC - F08 - 610
vaM655835   0.75 1370.00 10.000  galvanisé à chaud  bobine SGCC - F08 - 610
vaM655841   0.75 1650.00 3.110  galvanisé à chaud  bobine SGC340 - F06 - 610
vaM655843   0.75 1372.00 5.400  galvanisé à chaud  bobine SGCC - F08 - 610
vaM655844   0.75 1169.00 4.570  galvanisé à chaud  bobine SGCC - F08 - 610
vaM655845   0.75 1370.00 3.730  galvanisé à chaud  bobine SGCC - F08 - 610
vaM655846   0.75 1370.00 3.460  galvanisé à chaud  bobine SGCC - F08 - 610
vaM655847   0.75 1370.00 4.760  galvanisé à chaud  bobine SGCC - F08 - 610
vaM655848   0.75 1370.00 3.830  galvanisé à chaud  bobine SGCC - F08 - 610
vaM655849   0.75 1370.00 3.530  galvanisé à chaud  bobine SGCC - F08 - 610
vaM655850   0.75 1370.00 4.340  galvanisé à chaud  bobine SGCC - F08 - 610
vaM655851   0.75 1357.00 4.290  galvanisé à chaud  bobine SGC340 - F08 - 610
vaM655855   0.80 905.00 4.150  galvanisé à chaud  bobine SGCC - F08 - 610
vaM655856   0.80 1340.00 3.460  galvanisé à chaud  bobine SGCC - F08 - 610
vaM655857   0.80 1006.00 4.480  galvanisé à chaud  bobine SGCC - F08 - 610
vaM655858   0.80 524.00 5.580  galvanisé à chaud  bobine SGC440 - F08 - 610
vaM655859   0.80 1340.00 3.100  galvanisé à chaud  bobine SGCC - F08 - 610
vaM655860   0.80 1340.00 3.970  galvanisé à chaud  bobine SGCC - F08 - 610
vaM655862   0.80 1102.00 4.290  galvanisé à chaud  bobine SGC440 - F08 - 610
vaM655863   0.80 1102.00 3.370  galvanisé à chaud  bobine SGC440 - F08 - 610
vaM655869   0.90 960.00 4.340  galvanisé à chaud  bobine SGCC - F08 - 610
vaM655870   0.90 960.00 4.280  galvanisé à chaud  bobine SGCC - F08 - 610
vaM655871   0.90 1130.00 4.460  galvanisé à chaud  bobine SGCC - F08 - 610
vaM655878   1.00 972.00 7.780  galvanisé à chaud  bobine SGC570 - F08 - 610
vaM655881   1.00 940.00 3.700  galvanisé à chaud  bobine SGC570 - F08 - 610
vaM655882   1.00 1325.00 5.250  galvanisé à chaud  bobine SGC570 - F08 - 610
vaM655884   1.00 1325.00 4.580  galvanisé à chaud  bobine SGC570 - F08 - 610
vaM655885   1.00 1325.00 5.940  galvanisé à chaud  bobine SGC570 - F08 - 610
vaM655886   1.00 940.00 3.290  galvanisé à chaud  bobine SGC570 - F08 - 610
vaM655887   1.00 1325.00 3.640  galvanisé à chaud  bobine SGC570 - F08 - 610
vaM655888   1.00 1325.00 4.330  galvanisé à chaud  bobine SGC570 - F08 - 610
vaM655889   1.00 1630.00 3.250  galvanisé à chaud  bobine SGC440 - F08 - 610
vaM655890   1.00 1115.00 3.300  galvanisé à chaud  bobine SGC570 - F08 - 610
vaM655891   1.00 940.00 3.580  galvanisé à chaud  bobine SGC570 - F08 - 610
vaM655892   1.00 1325.00 3.090  galvanisé à chaud  bobine SGC570 - F08 - 610
vaM655894   1.00 866.00 3.030  galvanisé à chaud  bobine SGC570 - F08 - 610
vaM655895   1.00 1006.00 6.340  galvanisé à chaud  bobine SGC570 - F08 - 610
vaM655902   1.00 800.00 5.630  galvanisé à chaud  bobine SGC570 - F08 - 508
vaM655906   1.00 800.00 3.330  galvanisé à chaud  bobine SGC570 - F08 - 508
vaM655908   1.00 800.00 3.880  galvanisé à chaud  bobine SGC570 - F08 - 508
vaM655910   1.00 1630.00 4.300  galvanisé à chaud  bobine SGC440 - F08 - 610
vaM655926   1.40 1056.00 3.800  galvanisé à chaud  bobine SGC570 - F08 - 610
vaM655931   1.40 1056.00 3.290  galvanisé à chaud  bobine SGC440 - F08 - 610
vaM655936   1.60 1074.00 4.090  galvanisé à chaud  bobine SGC570 - F06 - 610
vaM655938   1.60 1190.00 5.650  galvanisé à chaud  bobine SGC570 - F08 - 610
vaM655943   1.60 936.00 8.140  galvanisé à chaud  bobine SGC570 - F08 - 610
vaM655944   1.60 936.00 8.100  galvanisé à chaud  bobine SGC570 - F08 - 610
vaM655945   1.60 940.00 4.060  galvanisé à chaud  bobine SGC570 - F06 - 610
vaM655947   1.60 1190.00 8.770  galvanisé à chaud  bobine SGC570 - F08 - 610
vaM655949   1.60 965.00 4.280  galvanisé à chaud  bobine SGC570 - F06 - 610
vaM655950   1.60 965.00 3.910  galvanisé à chaud  bobine SGC570 - F06 - 610
vaM655951   1.60 905.00 3.000  galvanisé à chaud  bobine SGC570 - F06 - 610
vaM655956   1.60 1190.00 4.690  galvanisé à chaud  bobine SGC570 - F08 - 610
vaM655959   1.80 1411.00 8.490  galvanisé à chaud  bobine SGC570 - F06 - 610
vaM655967   1.80 920.00 3.080  galvanisé à chaud  bobine SGC570 - F08 - 508
vaM655969   1.80 1014.00 5.420  galvanisé à chaud  bobine SGC570 - F08 - 610
vaM655971   1.80 1050.00 3.470  galvanisé à chaud  bobine SGC570 - F08 - 610
vaM655972   1.80 1203.00 3.440  galvanisé à chaud  bobine SGC570 - F08 - 610
vaM655973   1.80 1200.00 4.770  galvanisé à chaud  bobine SGC570 - F08 - 610
vaM655975   1.80 1203.00 8.020  galvanisé à chaud  bobine SGC570 - F08 - 610
vaM655980   1.80 1203.00 3.180  galvanisé à chaud  bobine SGC570 - F08 - 610
vaM655981   1.80 1210.00 3.500  galvanisé à chaud  bobine SGC570 - F08 - 610
vaM655982   1.80 965.00 3.130  galvanisé à chaud  bobine SGC570 - F06 - 610
vaM655985   2.00 1096.00 7.870  galvanisé à chaud  bobine SGC570 - F06 - 610
vaM655986   2.00 1483.00 3.390  galvanisé à chaud  bobine SGC570 - F08 - 610
vaM655992   2.00 1245.00 5.530  galvanisé à chaud  bobine SGC570 - F06 - 610
vaM655994   2.00 1100.00 6.520  galvanisé à chaud  bobine SGC570 - F06 - 508
vaM655995   2.00 900.00 4.170  galvanisé à chaud  bobine SGC570 - F06 - 610
vaM655997   2.00 1160.00 5.690  galvanisé à chaud  bobine SGC570 - F08 - 610
vaM656007   2.00 1130.20 5.950  galvanisé à chaud  bobine SGC440 - F08 - 610
vaM656009   2.00 1010.00 4.290  galvanisé à chaud  bobine SGCC - F08 - 610
vaM656010   2.00 982.00 8.610  galvanisé à chaud  bobine SGCC - F08 - 610
vaM656011   2.00 898.00 6.870  galvanisé à chaud  bobine SGHC - F08 - 610
vaM656013   2.30 1498.00 8.900  galvanisé à chaud  bobine SGC570 - F08 - 610
vaM656014   2.30 826.00 3.900  galvanisé à chaud  bobine SGC570 - F08 - 610
vaM656015   2.30 800.00 7.660  galvanisé à chaud  bobine SGC570 - F08 - 610
vaM656017   2.30 826.00 3.340  galvanisé à chaud  bobine SGC570 - F08 - 610
vaM656019   2.30 1175.00 3.160  galvanisé à chaud  bobine SGC570 - F08 - 508
vaM656021   2.30 1175.00 3.270  galvanisé à chaud  bobine SGC570 - F08 - 508
vaM656023   2.30 1175.00 4.420  galvanisé à chaud  bobine SGC570 - F08 - 508
vaM656030   2.30 1175.00 3.540  galvanisé à chaud  bobine SGC570 - F08 - 508
vaM656034   2.30 990.00 3.280  galvanisé à chaud  bobine SGC570 - F08 - 610
vaM656036   2.30 1175.00 3.520  galvanisé à chaud  bobine SGC570 - F08 - 508

Pour consulter les autres offres disponibles, cliquer ici - Paramètres des cookies - Mentions légales