MPmetal.com   -   L'acier au meilleur prix sur le Web 2025-06-18
Offre Offre 17143 Imprimer
MP METAL SAS propose le matériel ci-dessous. Ce matériel est disponible, sauf vente entre-temps, et sujet à confirmation finale.
Pour voir le prix et les conditions, veuillez vous inscrire (ou vous identifier) :
Produit Choix Quantité
dkp bobine 2e choix 3104.000 mt
Photos non disponibles
Description du matériel Standards de l'acier Pays d'origine: Belgique  
EpaisseurLargeurLongueurPoids (mt)ProduitProduitQualitéCommentaire
vaM670929   1.54 1276.00 7.665  dkp  bobine C10E - C10E - WITH OIL - -
vaM664488   1.56 1250.00 18.905  dkp  bobine CP-W800 - CP-W800 - WITH OIL - -
vaM664489   1.63 1129.00 9.105  dkp  bobine CP-W800 - CP-W800 - WITH OIL - -
vaM664491   1.66 1131.00 6.285  dkp  bobine CP-W800 - CP-W800 - WITH OIL - -
vaM671021   1.68 1102.00 21.148  dkp  bobine S460MC - S460MC - WITH OIL - -
vaM664492   1.70 1200.00 20.245  dkp  bobine CP-W800 - CP-W800 - WITH OIL - -
vaM671049   1.75 1162.00 22.745  dkp  bobine S550MC - S550MC - WITH OIL - -
vaM671053   1.75 1165.00 22.865  dkp  bobine S550MC - S550MC - WITH OIL - -
vaM671026   1.81 1311.00 21.515  dkp  bobine 22MNB5 - 22MNB5 - WITH OIL - -
vaM664495   1.82 1027.00 17.465  dkp  bobine CP-W800 - CP-W800 - WITH OIL - -
vaM671023   1.82 1311.00 21.205  dkp  bobine 22MNB5 - 22MNB5 - WITH OIL - -
vaM671058   1.82 1309.00 23.165  dkp  bobine 22MNB5 - 22MNB5 - WITH OIL - -
vaM670945   1.83 1109.00 9.645  dkp  bobine 22MNB5 - 22MNB5 - WITH OIL - -
vaM671033   1.83 1309.00 22.015  dkp  bobine 22MNB5 - 22MNB5 - WITH OIL - -
vaM664497   1.85 396.00 3.895  dkp  bande refendue CP-W800 - CP-W800 - WITH OIL - -
vaM664499   1.85 1137.00 16.765  dkp  bobine CP-W800 - CP-W800 - WITH OIL - -
vaM670932   1.85 946.00 7.945  dkp  bobine S500MC - S500MC - WITH OIL - -
vaM670984   1.89 931.00 15.005  dkp  bobine 22MNB5 - 22MNB5 - WITH OIL - -
vaM670915   1.90 1471.00 6.080  dkp  bobine S550MC - S550MC - WITH OIL - -
vaM671078   1.99 1308.00 24.505  dkp  bobine S550MC - S550MC - WITH OIL - -
vaM671092   2.02 1458.00 26.385  dkp  bobine S550MC - S550MC - WITH OIL - -
vaM671093   2.03 1471.00 26.485  dkp  bobine S550MC - S550MC - WITH OIL - -
vaM670913   2.04 993.00 5.745  dkp  bobine CP-W800 - CP-W800 - WITH OIL - -
vaM671038   2.04 1224.00 22.265  dkp  bobine S550MC - S550MC - WITH OIL - -
vaM671079   2.10 1310.00 24.585  dkp  bobine S550MC - S550MC - WITH OIL - -
vaM664511   2.13 1293.00 24.335  dkp  bobine CP-W800 - CP-W800 - WITH OIL - -
vaM670963   2.13 672.00 12.452  dkp  bobine S235JR+AR - S235JR+AR - WITHOUT OIL - -
vaM670967   2.13 672.00 13.360  dkp  bobine S235JR+AR - S235JR+AR - WITHOUT OIL - -
vaM670922   2.15 1110.00 6.665  dkp  bobine 22MNB5 - 22MNB5 - WITH OIL - -
vaM670912   2.17 680.00 5.710  dkp  bobine S355JR+AR - S355JR+AR - WITHOUT OIL - -
vaM670918   2.17 1058.00 6.325  dkp  bobine ST22 - ST22 - WITH OIL - -
vaM670965   2.21 626.00 12.712  dkp  bobine S355JR+AR - S355JR+AR - WITHOUT OIL - -
vaM670987   2.23 1398.00 16.445  dkp  bobine 22MNB5 - 22MNB5 - WITH OIL - -
vaM664525   2.24 1302.00 20.085  dkp  bobine CP-W800 - CP-W800 - - - -
vaM670941   2.24 1286.00 8.965  dkp  bobine 22MNB5 - 22MNB5 - WITH OIL - -
vaM670990   2.24 1317.00 17.565  dkp  bobine 22MNB5 - 22MNB5 - WITH OIL - -
vaM671005   2.24 1401.00 19.005  dkp  bobine 22MNB5 - 22MNB5 - WITH OIL - -
vaM664544   2.25 956.00 13.785  dkp  bobine CP-W800 - CP-W800 - WITH OIL - -
vaM671008   2.25 1398.00 19.205  dkp  bobine 22MNB5 - 22MNB5 - WITH OIL - -
vaM671065   2.25 1250.00 23.305  dkp  bobine 22MNB5 - 22MNB5 - WITH OIL - -
vaM664545   2.27 900.00 13.624  dkp  bobine CP-W800 - CP-W800 - WITH OIL - -
vaM670935   2.33 1265.00 8.265  dkp  bobine S460MC - S460MC - WITH OIL - -
vaM670957   2.33 1131.00 11.875  dkp  bobine DP-W600 - DP-W600 - WITH OIL - -
vaM671042   2.33 1460.00 22.485  dkp  bobine C10E - C10E - WITH OIL - -
vaM664554   2.39 1394.00 19.515  dkp  bobine CP-W1000 - CP-W1000 - WITH OIL - -
vaM671001   2.43 1291.00 18.685  dkp  bobine CP-W1000 - CP-W1000 - WITH OIL - -
vaM670904   2.45 660.00 3.205  dkp  bobine S355JR+AR - S355JR+AR - WITHOUT OIL - -
vaM664557   2.48 1189.00 22.355  dkp  bobine CP-W800 - CP-W800 - - - -
vaM664575   2.52 1037.00 18.365  dkp  bobine CP-W800 - CP-W800 - WITH OIL - -
vaM664577   2.53 1042.00 15.445  dkp  bobine CP-W800 - CP-W800 - WITHOUT OIL - -
vaM664578   2.53 1032.00 19.695  dkp  bobine CP-W800 - CP-W800 - - - -
vaM671040   2.53 1186.00 22.305  dkp  bobine CP-W800 - CP-W800 - WITH OIL - -
vaM664583   2.56 1348.00 9.625  dkp  bobine CP-W800 - CP-W800 - WITH OIL - -
vaM670959   2.56 990.00 11.977  dkp  bobine CP-W800 - CP-W800 - WITH OIL - -
vaM671035   2.60 1165.00 22.105  dkp  bobine S550MC - S550MC - WITH OIL - -
vaM671063   2.60 1171.00 23.245  dkp  bobine S550MC - S550MC - WITH OIL - -
vaM671103   2.62 1280.00 27.065  dkp  bobine DP600 - DP600 - WITH OIL - -
vaM670937   2.63 893.00 8.765  dkp  bobine S275JR+AR - S275JR+AR - WITH OIL - -
vaM670980   2.63 845.00 14.635  dkp  bobine S275JR+AR - S275JR+AR - WITH OIL - -
vaM670911   2.64 610.00 5.675  dkp  bobine DD12 - DD12 - WITH OIL - -
vaM670936   2.64 892.00 8.745  dkp  bobine S275JR+AR - S275JR+AR - WITH OIL - -
vaM670939   2.64 894.00 8.785  dkp  bobine S275JR+AR - S275JR+AR - WITH OIL - -
vaM671086   2.64 1171.00 25.605  dkp  bobine S355JR+AR - S355JR+AR - WITHOUT OIL - -
vaM671087   2.64 1172.00 25.725  dkp  bobine S355JR+AR - S355JR+AR - WITHOUT OIL - -
vaM664585   2.65 380.00 6.080  dkp  bande refendue CP-W800 - CP-W800 - WITH OIL - -
vaM664586   2.65 380.00 6.325  dkp  bande refendue CP-W800 - CP-W800 - WITH OIL - -
vaM671031   2.65 1164.00 21.865  dkp  bobine S550MC - S550MC - WITH OIL - -
vaM664592   2.95 351.00 3.155  dkp  bande refendue CP-W800 - CP-W800 - WITH OIL - -
vaM671034   3.10 1198.00 22.045  dkp  bobine S550MC - S550MC - WITH OIL - -
vaM671098   3.10 1366.00 26.635  dkp  bobine S550MC - S550MC - WITH OIL - -
vaM671032   3.11 1165.00 21.965  dkp  bobine S550MC - S550MC - WITH OIL - -
vaM664596   3.20 532.00 8.500  dkp  bande refendue CP-W800 - CP-W800 - WITH OIL - -
vaM664597   3.20 532.00 8.531  dkp  bande refendue CP-W800 - CP-W800 - WITH OIL - -
vaM664598   3.20 532.00 8.600  dkp  bande refendue CP-W800 - CP-W800 - WITH OIL - -
vaM664599   3.20 532.00 8.611  dkp  bande refendue CP-W800 - CP-W800 - WITH OIL - -
vaM670916   3.20 1374.00 6.180  dkp  bobine S355JR+AR - S355JR+AR - WITH OIL - -
vaM664600   3.21 532.00 8.274  dkp  bande refendue CP-W800 - CP-W800 - WITH OIL - -
vaM664601   3.21 532.00 8.597  dkp  bande refendue CP-W800 - CP-W800 - WITH OIL - -
vaM664602   3.21 532.00 8.650  dkp  bande refendue CP-W800 - CP-W800 - WITH OIL - -
vaM664603   3.21 532.00 8.662  dkp  bande refendue CP-W800 - CP-W800 - WITH OIL - -
vaM671074   3.25 1386.00 24.065  dkp  bobine S550MC - S550MC - WITH OIL - -
vaM664610   3.27 1197.00 22.615  dkp  bobine CP-W800 - CP-W800 - WITH OIL - -
vaM664611   3.27 1201.00 22.935  dkp  bobine CP-W800 - CP-W800 - WITH OIL - -
vaM671089   3.30 1559.00 26.025  dkp  bobine S550MC - S550MC - WITH OIL - -
vaM671097   3.30 1604.00 26.605  dkp  bobine S500MC - S500MC - WITH OIL - -
vaM671099   3.30 1605.00 26.705  dkp  bobine S500MC - S500MC - WITH OIL - -
vaM670908   3.32 1119.00 5.105  dkp  bobine DP-W600 - DP-W600 - WITH OIL - -
vaM671080   3.35 1332.00 24.705  dkp  bobine S500MC - S500MC - WITH OIL - -
vaM670977   3.40 777.00 14.177  dkp  bobine TYPE_DD11 - DD11-DK - WITHOUT OIL - -
vaM671019   3.40 1342.00 20.865  dkp  bobine DP-W600 - DP-W600 - WITH OIL - -
vaM671096   3.40 1278.00 26.545  dkp  bobine S550MC - S550MC - WITH OIL - -
vaM671010   3.44 1079.00 20.071  dkp  bobine TYPE_DD11 - DD11-DK - WITHOUT OIL - -
vaM670940   3.46 1030.00 8.855  dkp  bobine ST22 - ST22 - WITHOUT OIL - -
vaM670914   3.47 724.00 6.065  dkp  bobine S420MC - S420MC - WITHOUT OIL - -
vaM670924   3.49 1210.00 6.860  dkp  bobine S550MC - S550MC - WITH OIL - -
vaM664621   3.50 990.00 18.630  dkp  bobine FB60 - FB60 - WITH OIL - -
vaM670905   3.50 1280.00 4.025  dkp  bobine DD13 - DD13 - WITH OIL - -
vaM670906   3.50 1518.00 4.600  dkp  bobine S355MC - S355MC - - - -
vaM670921   3.50 1297.00 6.645  dkp  bobine S420MC - S420MC - WITH OIL - -
vaM670943   3.50 1057.00 9.505  dkp  bobine S550MC - S550MC - WITH OIL - -
vaM670944   3.50 1059.00 9.505  dkp  bobine S550MC - S550MC - WITH OIL - -
vaM670991   3.50 1143.00 17.685  dkp  bobine S500MC - S500MC - WITHOUT OIL - -
vaM671020   3.50 1311.00 20.965  dkp  bobine S550MC - S550MC - WITH OIL - -
vaM671029   3.50 1117.00 21.725  dkp  bobine S550MC - S550MC - WITH OIL - -
vaM671043   3.50 1309.00 22.605  dkp  bobine S550MC - S550MC - WITH OIL - -
vaM671105   3.50 1420.00 27.360  dkp  bobine S550 MC - S550 MC - WITH OIL - -
vaM670946   3.51 1059.00 9.765  dkp  bobine S550MC - S550MC - WITH OIL - -
vaM671004   3.51 1221.00 18.905  dkp  bobine S500MC - S500MC - WITHOUT OIL - -
vaM671101   3.51 1374.00 26.845  dkp  bobine S550MC - S550MC - WITHOUT OIL - -
vaM670907   3.52 1287.00 5.045  dkp  bobine S550MC - S550MC - WITH OIL - -
vaM671041   3.54 1374.00 22.405  dkp  bobine S550MC - S550MC - WITH OIL - -
vaM671071   3.54 1287.00 23.565  dkp  bobine S550MC - S550MC - WITH OIL - -
vaM671072   3.54 1291.00 23.705  dkp  bobine S550MC - S550MC - WITH OIL - -
vaM671075   3.54 1222.00 24.340  dkp  bobine S550MC - S550MC - WITH OIL - -
vaM671094   3.54 1380.00 26.485  dkp  bobine 16MNCR5 - 16MNCR5 - WITH OIL - -
vaM671112   3.54 1515.00 28.325  dkp  bobine C10 - C10 - WITH OIL - -
vaM671114   3.54 1459.00 29.045  dkp  bobine 16MNCR5 - 16MNCR5 - WITH OIL - -
vaM664638   3.55 916.00 11.115  dkp  bobine CP-W800 - CP-W800 - WITH OIL - -
vaM670910   3.55 1443.00 5.580  dkp  bobine S420MC - S420MC - WITH OIL - -
vaM670993   3.55 1371.00 18.105  dkp  bobine S550MC - S550MC - WITH OIL - -
vaM671076   3.55 1347.00 24.385  dkp  bobine S550MC - S550MC - WITH OIL - -
vaM664639   3.56 917.00 10.955  dkp  bobine CP-W800 - CP-W800 - WITH OIL - -
vaM664640   3.56 917.00 11.105  dkp  bobine CP-W800 - CP-W800 - WITH OIL - -
vaM670926   3.56 1259.00 7.200  dkp  bobine S550MC - S550MC - WITH OIL - -
vaM670930   3.56 1235.00 7.680  dkp  bobine S420MC - S420MC - WITH OIL - -
vaM670934   3.56 1371.00 8.140  dkp  bobine S550MC - S550MC - WITH OIL - -
vaM664641   3.57 916.00 11.075  dkp  bobine CP-W800 - CP-W800 - WITH OIL - -
vaM664642   3.57 917.00 11.115  dkp  bobine CP-W800 - CP-W800 - WITH OIL - -
vaM664643   3.57 1307.00 5.865  dkp  bobine C60 - C60 - WITH OIL - -
vaM670951   3.57 916.00 11.135  dkp  bobine CP-W800 - CP-W800 - WITH OIL - -
vaM670923   3.58 1259.00 6.850  dkp  bobine S550MC - S550MC - WITH OIL - -
vaM664645   3.59 1216.00 21.125  dkp  bobine S550MC - S550MC - WITH OIL - -
vaM671107   3.59 1227.00 27.865  dkp  bobine S355JR+AR - S355JR+AR - WITHOUT OIL - -
vaM671108   3.59 1230.00 27.865  dkp  bobine S355JR+AR - S355JR+AR - WITHOUT OIL - -
vaM671100   3.60 1233.00 26.765  dkp  bobine S355JR+AR - S355JR+AR - WITHOUT OIL - -
vaM670961   3.64 1165.00 12.305  dkp  bobine S550MC - S550MC - WITH OIL - -
vaM671077   3.68 1223.00 24.485  dkp  bobine S550MC - S550MC - WITH OIL - -
vaM664648   3.72 1011.00 15.170  dkp  bobine TYPE_E360 - DP980GI_MO_HR - WITH OIL - -
vaM671017   3.73 1322.00 20.765  dkp  bobine DP-W600 - DP-W600 - WITH OIL - -
vaM671027   3.90 1475.00 21.605  dkp  bobine DP-W600 - DP-W600 - WITH OIL - -
vaM671014   3.92 1475.00 20.145  dkp  bobine DP-W600 - DP-W600 - - - -
vaM664650   4.07 304.00 5.195  dkp  bande refendue CP-W800 - CP-W800 - WITH OIL - -
vaM664651   4.07 305.00 5.588  dkp  bande refendue CP-W800 - CP-W800 - WITH OIL - -
vaM671117   4.07 1374.00 29.285  dkp  bobine 16MNCR5 - 16MNCR5 - WITH OIL - -
vaM670981   4.17 802.00 14.677  dkp  bobine TYPE_DD11 - DD11-DK - WITHOUT OIL - -
vaM671003   4.26 1355.00 18.840  dkp  bobine DP-W550 - DP-W550 - WITH OIL - -
vaM671006   4.27 1131.00 19.025  dkp  bobine S550MC - S550MC - WITH OIL - -
vaM664655   4.29 1318.00 6.900  dkp  bobine C60 - C60 - WITH OIL - -
vaM670942   4.39 1310.00 9.050  dkp  bobine DP-W600 - DP-W600 - WITHOUT OIL - -
vaM671088   4.46 1349.00 25.785  dkp  bobine S500MC - S500MC - WITH OIL - -
vaM671022   4.47 1289.00 21.164  dkp  bobine DP-W600 - DP-W600 - WITH OIL - -
vaM671036   4.47 1289.00 22.134  dkp  bobine DP-W600 - DP-W600 - WITH OIL - -
vaM671037   4.47 1289.00 22.164  dkp  bobine DP-W600 - DP-W600 - WITH OIL - -
vaM671039   4.47 1289.00 22.294  dkp  bobine DP-W600 - DP-W600 - WITH OIL - -
vaM664657   4.50 1029.00 19.620  dkp  bobine SUR ANALYSE - SUR ANALYSE - WITH OIL - -
vaM671110   4.50 1479.00 28.125  dkp  bobine S550MC - S550MC - WITH OIL - -
vaM670909   4.51 1352.00 5.216  dkp  bobine TYPE_S355 - S420MC-CAT_A - WITH OIL - -
vaM670938   4.52 1331.00 8.783  dkp  bobine DP-W600 - DP-W600 - WITH OIL - -
vaM671118   4.53 1567.00 29.685  dkp  bobine S550MC - S550MC - WITH OIL - -
vaM670950   4.54 1330.00 10.960  dkp  bobine S235JR+AR - S235JR+AR - WITHOUT OIL - -
vaM671116   4.54 1506.00 29.225  dkp  bobine 16MNCR5 - 16MNCR5 - WITH OIL - -
vaM664666   4.92 931.00 16.984  dkp  bobine S500MC - S500MC - WITH OIL - -
vaM671083   5.05 1460.00 25.365  dkp  bobine 16MNCR5 - 16MNCR5 - WITH OIL - -
vaM671084   5.05 1460.00 25.425  dkp  bobine 16MNCR5 - 16MNCR5 - WITH OIL - -
vaM664669   5.09 1481.00 5.330  dkp  bobine C70 - C70 - WITH OIL - -
vaM671016   5.11 1061.00 20.705  dkp  bobine DP-W600 - DP-W600 - WITH OIL - -
vaM664670   5.30 1325.00 9.950  dkp  bobine DP-W550 - DP-W550 - WITHOUT OIL - -
vaM671111   5.31 1497.00 28.145  dkp  bobine 22MNB5 - 22MNB5 - WITH OIL - -
vaM671109   5.37 1499.00 28.015  dkp  bobine 22MNB5 - 22MNB5 - WITH OIL - -
vaM671051   5.44 1371.00 22.805  dkp  bobine DP-W600 - DP-W600 - WITH OIL - -
vaM670927   5.58 1297.00 7.350  dkp  bobine S420MC - S420MC - WITH OIL - -
vaM671046   5.90 1361.00 22.675  dkp  bobine DP-W600 - DP-W600 - WITH OIL - -
vaM671062   6.04 1223.00 23.225  dkp  bobine C10E - C10E - WITH OIL - -
vaM670962   6.42 916.00 12.435  dkp  bobine DP-W600 - DP-W600 - WITH OIL - -
vaM670999   6.42 1372.00 18.665  dkp  bobine S420MC - S420MC - WITH OIL - -
vaM664675   6.49 887.00 13.080  dkp  bobine TYPE_DD11 - DD12 - WITH OIL - -
vaM671018   6.58 1288.00 20.845  dkp  bobine S315MC - S315MC - WITHOUT OIL - -
vaM671113   6.58 1496.00 28.705  dkp  bobine 22MNB5 - 22MNB5 - WITH OIL - -
vaM671106   7.54 1444.00 27.545  dkp  bobine S275JR+N - S275JR+N - WITH OIL - -
vaM671104   17.89 1391.00 27.180  dkp  bobine X70 - X70 - - - -

Pour consulter les autres offres disponibles, cliquer ici - Paramètres des cookies - Mentions légales