MPmetal.com   -   L'acier au meilleur prix sur le Web 2026-01-10
Offre Offre 18162 Excel Imprimer
MP METAL SAS propose le matériel ci-dessous. Ce matériel est disponible, sauf vente entre-temps, et sujet à confirmation finale.
Pour voir le prix et les conditions, veuillez vous inscrire (ou vous identifier) :
Produit Choix Quantité
galvanisé à chaud bande refendue 2e choix 22.000 mt
Description du matériel Standards de l'acier Pays d'origine: Belgique  
EpaisseurLargeurLongueurPoids (mt)ProduitProduitQualitéCommentaire
vaM804943   0.23 665.00 1.094  galvanisé à chaud  bande refendue DC04 | Minimized spangle, conventional surface, rough finish (MA-RR) | Cold Drawn / Soft (+LC)
vaM804945   0.23 320.00 1.228  galvanisé à chaud  bande refendue DC04 | Minimized spangle, conventional surface, rough finish (MA-RR) | Cold Drawn / Soft (+LC)
vaM804946   0.23 320.00 1.160  galvanisé à chaud  bande refendue DC04 | Minimized spangle, conventional surface, rough finish (MA-RR) | Cold Drawn / Soft (+LC)
vaM804947   0.23 320.00 1.098  galvanisé à chaud  bande refendue DC04 | Minimized spangle, conventional surface, rough finish (MA-RR) | Cold Drawn / Soft (+LC)
vaM804948   0.23 320.00 1.426  galvanisé à chaud  bande refendue DC04 | Minimized spangle, conventional surface, rough finish (MA-RR) | Cold Drawn / Soft (+LC)
vaM804949   0.23 320.00 1.344  galvanisé à chaud  bande refendue DC04 | Minimized spangle, conventional surface, rough finish (MA-RR) | Cold Drawn / Soft (+LC)
vaM804950   0.23 320.00 1.396  galvanisé à chaud  bande refendue DC04 | Minimized spangle, conventional surface, rough finish (MA-RR) | Cold Drawn / Soft (+LC)
vaM804951   0.23 320.00 1.058  galvanisé à chaud  bande refendue DC04 | Minimized spangle, conventional surface, rough finish (MA-RR) | Cold Drawn / Soft (+LC)
vaM804952   0.23 320.00 1.290  galvanisé à chaud  bande refendue DC04 | Minimized spangle, conventional surface, rough finish (MA-RR) | Cold Drawn / Soft (+LC)
vaM804953   0.23 320.00 1.432  galvanisé à chaud  bande refendue DC04 | Minimized spangle, conventional surface, rough finish (MA-RR) | Cold Drawn / Soft (+LC)
vaM804954   0.23 320.00 1.370  galvanisé à chaud  bande refendue DC04 | Minimized spangle, conventional surface, rough finish (MA-RR) | Cold Drawn / Soft (+LC)
vaM804955   0.80 220.00 2.936  galvanisé à chaud  bande refendue DC04 | Minimized spangle, improved surface, matte finish (MB-RM) | Cold Drawn / Soft (+LC)
vaM804956   0.80 220.00 2.156  galvanisé à chaud  bande refendue DC04 | Minimized spangle, improved surface, matte finish (MB-RM) | Cold Drawn / Soft (+LC)
vaM804944   1.30 610.00 2.644  galvanisé à chaud  bande refendue 37MnB24-2 | Minimized spangle, conventional surface, smooth finish (MA-RL) | Cold Drawn / Soft (+LC)

Pour consulter les autres offres disponibles, cliquer ici - Paramètres des cookies - Mentions légales